Статистика вакцинации от коронавируса в России

На данный момент, в России нет открытой официальной статистики по вакцинации. Наш проект ежедневно собирает статистику вакцинации по регионам России и позволяет оценить актуальную ситуацию в РФ.

Достоверность статистики подтверждается ссылкой на каждый источник данных в таблице (оперштаб или СМИ). Данные уже используются в сервисе Our World in Data.


Количество привитых от коронавируса в России

регион привито, чел. % от нас. привито двумя комп., чел. новых приви-тых в день, чел. дней до вакц. 50% нас. обнов-лено источник прогноз приви-тых, чел. *
Москва 6 199 585 49.0% 59 7 135 -39% 5 803 415 Перейти 3 611 289
Московская обл. 4 417 160 57.3% 71 1 689 0% 4 233 224 Перейти 3 000 000
Санкт-Петербург 3 141 000 58.3% 71 5 125 +9% 3 056 090 Перейти 1 652 961
Краснодарский край 3 069 826 54.0% 68 2 182 0% 3 069 826 Перейти 1 999 823
Башкортостан 2 519 654 62.8% 81 1 875 -3% 2 394 056 Перейти 1 163 706
Татарстан 2 497 036 64.1% 82 1 303 -12% 1 926 021 Перейти 946 272
Свердловская обл. 2 309 000 53.8% 69 2 213 0% 2 061 487 Перейти 1 124 251
Ростовская обл. 2 055 400 49.2% 61 442 +4% 2 011 810 Перейти 1 456 280
Нижегородская обл. 1 907 267 60.0% 74 1 045 -2% 1 660 101 Перейти 950 273
Челябинская обл. 1 793 724 52.1% 67 3 064 -50% 1 524 499 Перейти 766 033
Самарская обл. 1 703 289 54.0% 67 538 0% 1 663 687 Перейти 958 070
Волгоградская обл. 1 600 000 64.7% 80 2 353 0% 1 471 980 Перейти 809 000
Новосибирская обл. 1 590 000 57.1% 72 1 132 +107% 1 524 000 Перейти 701 000
Воронежская обл. 1 414 358 61.3% 75 1 011 -1% 1 373 593 Перейти 682 229
Ставропольский край 1 397 828 50.1% 63 1 580 +15% 1 129 128 Перейти 669 625
Иркутская обл. 1 369 805 57.7% 76 797 0% 1 287 024 Перейти 553 424
Саратовская обл. 1 363 867 56.9% 70 1 238 +73% 1 302 274 Перейти 640 000
Красноярский край 1 347 080 47.2% 61 262 +259% 1 300 746 Перейти 831 939
Алтайский край 1 290 850 56.2% 72 1 087 -9% 1 234 187 Перейти 638 788
Дагестан 1 283 081 40.9% 57 3 107 -16% 893 767 Перейти 260 826
Кемеровская обл. 1 223 668 46.5% 60 106 0% 1 142 172 Перейти 759 288
Пермский край 1 172 000 45.4% 59 143 -63% 1 111 373 Перейти 624 196
Омская обл. 1 165 306 61.2% 78 616 -7% 885 454 Перейти 534 498
Тюменская обл. 1 153 460 74.7% 98 784 -3% 1 091 230 Перейти 560 025
Белгородская обл. 1 062 936 69.0% 85 59 -54% 992 509 Перейти 697 897
Приморский край 1 032 851 55.0% 69 693 -6% 811 000 Перейти 340 619
Ханты-Мансийский АО 1 007 673 59.7% 80 4 569 0% 848 405 Перейти 534 000
Крым 946 000 49.7% 62 105 0% 888 352 Перейти 478 173
Ленинградская обл. 904 124 47.8% 58 437 +206% 855 311 Перейти 517 734
Оренбургская обл. 881 700 45.4% 59 0 0 834 600 Перейти 325 256
Пензенская обл. 800 000 62.0% 76 7 914 +253% 716 000 Перейти 400 000
Кировская обл. 785 297 62.8% 79 323 0% 758 002 Перейти 344 450
Тульская обл. 773 000 53.3% 64 1 089 0% 735 000 Перейти 542 944
Курская обл. 727 441 66.3% 82 515 -17% 700 429 Перейти 377 683
Чечня 720 000 48.1% 76 200 0% 568 000 Перейти 568 000
Ульяновская обл. 701 662 57.6% 71 636 +47% 544 899 Перейти 306 720
Удмуртия 695 092 46.5% 60 81 -6% 550 335 Перейти 323 877
Забайкальский край 688 772 65.4% 88 522 -19% 637 886 Перейти 323 228
Тверская обл. 684 743 55.0% 68 363 -29% 403 839 Перейти 302 000
Хабаровский край 661 347 50.8% 65 374 -11% 624 767 Перейти 317 811
Владимирская обл. 647 008 48.2% 59 272 -9% 624 164 Перейти 307 787
Калининградская обл. 635 934 62.4% 78 5 216 0% 612 299 Перейти 305 977
Рязанская обл. 629 347 57.3% 70 372 +12% 606 309 Перейти 241 000
Липецкая обл. 622 593 55.2% 68 143 0% 601 843 Перейти 388 486
Калужская обл. 619 054 61.8% 76 539 +21% 584 565 Перейти 178 362
Ярославская обл. 618 700 49.8% 62 105 -19% 618 700 Перейти 333 745
Томская обл. 608 703 56.9% 72 570 +6% 578 791 Перейти 278 919
Саха 606 938 61.8% 85 411 +6% 562 977 Перейти 326 959
Брянская обл. 563 342 47.6% 59 507 0% 439 000 Перейти 77 441
Чувашия 553 741 45.8% 58 2 494 +260% 520 918 Перейти 300 000
Тамбовская обл. 536 363 53.9% 65 471 +2% 492 244 Перейти 337 912
Архангельская обл. 535 338 49.4% 63 182 +29% 515 089 Перейти 309 143
Вологодская обл. 522 812 45.4% 58 75 0% 490 869 Перейти 295 256
Ивановская обл. 511 698 51.8% 64 266 +6% 452 351 Перейти 286 920
Бурятия 497 996 50.5% 69 55 -4% 472 572 Перейти 290 740
Смоленская обл. 491 196 53.3% 65 361 -14% 473 249 Перейти 262 069
Астраханская обл. 468 730 47.0% 61 57 -3% 401 100 Перейти 315 519
Мордовия 468 352 60.1% 73 162 +35% 394 522 Перейти 287 677
Курганская обл. 464 416 56.7% 73 129 -40% 441 382 Перейти 227 788
Коми 458 114 56.3% 73 276 -33% 429 221 Перейти 250 581
Амурская обл. 454 358 58.1% 75 1 298 -81% 398 000 Перейти 231 442
Марий Эл 404 198 59.9% 77 159 -10% 392 138 Перейти 175 033
Орловская обл. 398 462 55.0% 68 8 0% 380 214 Перейти 215 025
Мурманская обл. 357 000 48.7% 62 65 0% 339 000 Перейти 164 142
Костромская обл. 307 920 49.0% 62 36 -37% 167 165 Перейти 162 072
Севастополь 307 194 60.2% 72 149 +39% 296 047 Перейти 129 455
Новгородская обл. 302 504 51.1% 64 651 0% 202 003 Перейти 141 023
Хакасия 302 054 56.8% 75 99 -60% 207 670 Перейти 156 570
Псковская обл. 294 000 47.4% 58 149 0% 290 003 Перейти 172 287
Карелия 289 554 47.5% 60 46 0% 276 454 Перейти 187 993
Кабардино-Балкария 286 000 32.9% 43 875 0% 248 675 Перейти 139 129
Ингушетия 271 608 52.7% 76 756 0% 261 598 Перейти 140 900
Ямало-Ненецкий АО 260 000 47.5% 65 74 0% 251 000 Перейти 172 000
Северная Осетия 255 000 36.8% 48 324 0% 145 243 Перейти 132 353
Сахалинская обл. 221 550 45.6% 59 114 +119% 211 703 Перейти 81 493
Адыгея 215 924 46.6% 60 196 0% 141 200 Перейти 101 672
Карачаево-Черкесия 200 052 43.0% 56 220 0% 184 964 Перейти 114 000
Тыва 150 047 45.4% 72 217 +89% 104 574 Перейти 82 620
Камчатский край 140 000 44.9% 57 250 -19% 119 000 Перейти 72 725
Калмыкия 135 000 50.0% 66 143 0% 74 484 Перейти 74 484
Алтай 123 017 55.7% 80 196 -49% 122 179 Перейти 61 307
Магаданская обл. 85 858 61.8% 78 427 0% 80 727 Перейти 46 092
Еврейская АО 66 503 42.5% 56 22 0% 62 983 Перейти 29 569
Чукотский АО 30 114 60.8% 82 23 0% 28 410 Перейти 21 052
Ненецкий АО 23 954 54.0% 74 35 -5% 23 056 Перейти 15 146

Таблица отсортирована по столбцу «привито, чел», доступна сортировка по другим столбцам. В каждой указан источник данных.


Количество вакцинированных от коронавируса в России — темпы вакцинации

График показывает суммарное число вакцинированных от COVID-19 (1 и 2 компонентами) в РФ, ежедневную динамику количества прививок, а также сравнение с официальными данными.

Загрузка...

Добавить график на свой сайт (ежедневно обновляемый):

<iframe src="https://coronavirus-control.ru/share-stat/" frameborder="0" scrolling="no" style="overflow:hidden; height:468px; width:100%;" height="468px" width="100%"></iframe>

Последние данные прививок от коронавируса в России на сегодня

На сегодня (31.03.22):
79 973 406 чел. (54.7% от населения, 68.9% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
72 851 133 чел. (49.8% от населения, 62.8% взрослого) - полностью привито
64 278 - привито детей
163 631 475 шт. - всего прививок сделано ?
12 945 781 чел. - прошли ревакцинацию, 41 825 476 чел. - подлежит ревакцинации ?

Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
45 млн чел. (30.8% населения, 38.8% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
43.97 млн чел. (30.1% населения, 37.9% взрослого) - полностью ?

Подробнее про коллективный иммунитет

Темпы вакцинации за последнюю неделю:
57 731 чел. в день (0.04% населения) - кол-во новых привитых в день (-30.8% к прошлой неделе)
-/135/388 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
210 - дней до вакцинации 80% взрослого населения (92 млн чел.) ?
12 474 чел. в день - кол-во ревакцинаций

Планы по вакцинации от властей и разработчиков вакцины:

Показать


Сколько привито от коронавируса в России — 7-дневное скользящее среднее

Загрузка...

Статистика вакцинации от коронавируса в мире

Примечание: таблица отсортирована по столбцу «всего прививок», в ней указано количество всех прививок (первых и вторых).

страна всего прививок, шт. прививок в день, шт. привито, чел. % от нас. новых приви-тых в день, чел. дней до вакц. 50% нас. привито двумя комп., чел. обнов-лено
Китай 3263.1m 4.1m 1275.5m 90.3% 295.9k 1240.8m
Индия 1834.5m 2.6m 984.8m 71.1% 1.5m 828.2m
США 560.2m 115.3k 255.4m 76.8% 31.4k 217.5m
Бразилия 413.6m 656.8k 181.1m 84.6% 79.2k 160.3m
Индонезия 377.1m 1.3m 196.2m 72.3% 190.6k 158.8m
Япония 254.3m 836.6k 102.5m 81.9% 38.4k 100.6m
Бангладеш 243.6m 2.4m 127.5m 74.3% 95k 107.7m
Пакистан 219.4m 546.9k 128.1m 56.9% 136.7k 216 101.9m
Вьетнам 203.1m 344.9k 79.9m 81.9% 39k 77.8m
Мексика 191.9m 431.7k 85.6m 67.9% 6.7k 394 79.7m
Германия 171.9m 45.4k 63.7m 76.6% 4.1k 63.1m
Россия 163.6m 82.9k 80m 54.7% 57.7k 388 72.9m
Филиппины 148.8m 1.6m 70.2m 63.2% 0 65.8m
Турция 146.9m 45.7k 57.8m 69.1% 2.4k 316 53m
Иран 146.8m 97.6k 63.9m 75.2% 14.8k 56.8m
Франция 141.7m 31.9k 54m 80.0% 1.1k 52.4m
Великобритания 141m 32.3k 52.8m 78.7% 5.2k 49.4m
Италия 135.9m 43.2k 50.7m 85.8% 2.1k 47.8m
Таиланд 128.9m 186.3k 55.4m 83.0% 53k 50.2m
Южная Корея 120.6m 37.5k 44.9m 87.0% 1.6k 44.5m
Аргентина 96.5m 54.7k 40.9m 89.3% 2.6k 36.9m
Испания 93.8m 33.7k 41.1m 86.8% 3.1k 40.1m
Канада 82.1m 24.4k 32.7m 84.9% 3.9k 31.1m
Колумбия 80.6m 160.6k 41.9m 82.2% 35.9k 34.7m
Египет 76.7m 765.1k 44.5m 43.4% 477k 14 57 31.7m
Малайзия 68.8m 34.1k 27.5m 84.0% 8k 25.8m
Перу 65.6m 99.5k 28.4m 85.9% 14.2k 25.5m
Саудовская Аравия 62.4m 205k 26.2m 74.7% 29.5k 24.5m
Австралия 56.2m 65.7k 22.2m 85.7% 4k 21.2m
Марокко 54.2m 13.1k 24.9m 68.3% 1.1k 559 23.3m
Польша 53.9m 14.1k 22.6m 59.2% 1.7k 22.3m
Чили 50.3m 55.3k 17.9m 90.8% 1.8k 17.3m
Тайвань 49.5m 44.8k 19.4m 83.0% 2.4k 18.3m
Мьянма 49.3m 150.2k 26.5m 47.9% 117.1k 10 104 21.8m
Узбекистан 44.2m 87.5k 18.6m 52.9% 7.7k 785 13.9m
Непал 39.9m 69.6k 22m 72.4% 11.5k 19m
Шри-Ланка 39.1m 21.1k 17m 76.7% 2.6k 14.4m
Венесуэла 37.9m 0 22.2m 77.2% 0 14.3m
Камбоджа 36.8m 36.1k 14.8m 95.3% 3.8k 14m
Куба 35.3m 12.7k 10.6m 95.1% 848 9.9m
Нидерланды 34m 5.3k 13.5m 76.2% 273 12.4m
ЮАР 33.5m 66.1k 20.9m 34.7% 16.1k 570 1.3k 17.8m
Эквадор 33.2m 32.4k 14.8m 83.1% 1.5k 13.7m
Украина 31.7m 52.2k 15.7m 38.0% 14k 353 944 15.2m
Нигерия 31.4m 254.1k 21m 10.0% 166.4k 509 763 9.6m
Эфиопия 29.4m 29.2k 24.5m 20.8% 11.1k 21m
Мозамбик 26.2m 0 14.2m 46.2% 33.8k 35 217 13.1m
Бельгия 25.2m 4.2k 9.2m 79.7% 169 9.1m
ОАЭ 24.5m 12.9k 9.9m 100.0% 14 9.6m
Португалия 22.9m 6.3k 9.7m 93.4% 88 9.4m
Швеция 21.1m 20.6k 7.8m 74.9% 450 7.6m
Греция 20.5m 10.9k 7.9m 73.7% 794 7.6m
Руанда 19.4m 409.3k 8.9m 68.7% 28.9k 6 8m
Австрия 18.1m 1.4k 6.8m 75.9% 99 6.6m
Израиль 18.1m 2.6k 6.7m 71.1% 104 6.1m
Ирак 17.5m 23.5k 10.3m 24.9% 12.1k 853 1.5k 7.1m
Ангола 17.5m 39.1k 11.2m 35.0% 21.4k 225 526 6m
Чехия 17.5m 3.1k 7m 64.9% 226 6.9m
Кения 17.3m 29.8k 11.7m 24.6% 12.1k 1k 1.8k 8.1m
Уганда 17.2m 75k 14.1m 33.0% 45.9k 159 346 8m
Румыния 16.7m 1.2k 8.2m 42.5% 0 8.1m
Гватемала 15.8m 66.1k 7.6m 44.6% 30.5k 31 143 5.9m
Швейцария 15.6m 2.2k 6.1m 69.9% 119 47 6m
Доминиканская Республика 15.5m 7.2k 7.2m 68.2% 1.5k 130 5.9m
Гонконг 14.9m 59.1k 6.5m 87.9% 5.4k 5.7m
Сингапур 13.8m 8.2k 5m 91.8% 409 5m
Алжир 13.7m 10.5k 7.5m 16.7% 796 6.1m
Азербайджан 13.4m 8.1k 5.3m 52.5% 433 4.8m
Дания 13.2m 941 4.8m 82.5% 61 4.8m
Тунис 13m 1.7k 7.2m 61.1% 437 6.3m
Боливия 13m 22.7k 7m 59.7% 6.8k 180 5.7m
Гана 12.6m 84.9k 8.8m 28.6% 188.6k 35 68 4.9m
Гондурас 12m 28.6k 5.4m 56.9% 11.3k 110 4.8m
Финляндия 11.7m 9.1k 4.5m 81.7% 856 4.3m
Беларусь 11.6m 83.9k 5.8m 62.1% 16.9k 44 5.6m
Норвегия 11.3m 988 4.3m 80.2% 82 4m
Новая Зеландия 11m 7.4k 4.3m 83.4% 294 4.1m
Ирландия 10.7m 4.4k 4.1m 81.2% 305 4m
Таджикистан 10.4m 45.4k 5.1m 53.5% 4.6k 341 4.6m
Сальвадор 10.4m 15.9k 4.6m 67.1% 672 291 4.3m
Кот-д'Ивуар 10.4m 29.9k 7.1m 26.3% 17.5k 368 678 4.6m
Коста-Рика 10.2m 53.7k 4.3m 84.0% 8.9k 4m
Лаос 10m 27.1k 5.6m 76.2% 20.1k 4.5m
Иордания 9.7m 11.2k 4.7m 42.6% 2.9k 282 1k 4.4m
Никарагуа 9.6m 0 5.5m 83.4% 0 4.1m
Казахстан 9.1m 0 9.5m 49.6% 1.4k 48 9.2m
Зимбабве 9m 103.8k 5.1m 32.0% 78.5k 36 76 3.5m
Сербия 8.5m 893 3.3m 48.7% 225 394 3.3m
Парагвай 8.4m 7.6k 3.9m 52.6% 1.3k 985 3.3m
Уругвай 8m 10.1k 3m 83.6% 385 2.8m
Панама 7.9m 14.3k 3.4m 80.3% 4.7k 3m
Кувейт 7.8m 8.8k 3.4m 73.0% 506 3.3m
Туркменистан 7.6m 0 4.4m 71.5% 0 3.2m
Словакия 7.1m 75 2.8m 51.6% 6 2.8m
Оман 7m 9.5k 3.2m 71.8% 2.3k 3m
Катар 6.6m 7.9k 2.6m 92.7% 419 2.6m
Венгрия 6.2m 0 6.4m 65.8% 211 1.9k 6.2m
Судан 6.1m 60k 5.2m 11.8% 6.5k 2.7m
Гвинея 6m 16.7k 3.5m 26.9% 10.9k 273 509 2.5m
Афганистан 5.8m 22k 5.1m 15.5% 18.6k 611 965 4.4m
Монголия 5.5m 345 2.3m 66.7% 23 2.2m
Ливан 5.3m 2.4k 2.5m 37.2% 613 2.2m
Хорватия 5.2m 826 2.3m 57.2% 114 2.2m
Танзания 5m 0 3.9m 6.6% 49.5k 520 760 3.1m
Литва 4.5m 493 1.9m 70.1% 76 1.9m
Болгария 4.3m 1.4k 2.1m 30.3% 0 2m
Палестина 3.7m 2.4k 2m 38.2% 569 1.8m
Бахрейн 3.4m 525 1.2m 82.1% 72 1.2m
Ливия 3.4m 3.4k 2.2m 31.6% 1.5k 832 1.7k 1.1m
Замбия 3.4m 16.3k 2.8m 15.4% 0 2.2m
Сирия 3.4m 1.6k 2.3m 12.6% 1.1k 1.3m
Бенин 3.3m 39k 3m 23.6% 25.4k 130 228 2.4m
Словения 3m 498 1.3m 60.0% 25 1.2m
Кыргызстан 2.9m 4.9k 1.5m 22.3% 1.4k 1.2m
Латвия 2.9m 527 1.3m 71.5% 61 1.3m
Грузия 2.9m 1.5k 1.6m 42.9% 1.3k 207 791 1.3m
Того 2.8m 3.3k 1.6m 19.8% 1.3k 1.6m
Албания 2.8m 2.3k 1.3m 45.2% 428 318 1.6k 1.2m
Нигер 2.7m 1k 2.2m 9.0% 813 1.5m
Мавритания 2.7m 863 1.6m 36.4% 309 1.1m
Ботсвана 2.5m 153.1k 1.5m 60.4% 1.3k 173 1.3m
Сенегал 2.5m 3.3k 1.5m 8.5% 1.3k 1m
Маврикий 2.5m 20.1k 1m 79.0% 1k 963.5k
Сомали 2.4m 79.6k 1.9m 11.8% 64.3k 97 148 1.3m
Буркина-Фасо 2.4m 5.6k 2.1m 9.9% 2k 1.2m
Сьерра-Леоне 2.1m 39.3k 1.7m 20.8% 30.1k 80 135 1.1m
Молдавия 2.1m 1.2k 1.1m 41.7% 0 1.1m
Армения 2.1m 6.6k 1.1m 37.6% 1.8k 202 527 948.8k
Малави 2m 8.4k 1.6m 8.3% 4.9k 861.9k
Эстония 2m 473 859.2k 64.6% 49 1.5k 842.9k
Босния и Герцеговина 1.9m 53k 943.4k 28.4% 8.7k 83 159 846.1k
Мали 1.9m 8.5k 1.3m 6.4% 7.3k 1.8k 978.7k
Северная Македония 1.8m 970 852.6k 41.2% 79 835.2k
Косово 1.8m 211 901.6k 50.6% 42 820.3k
Бутан 1.8m 7.1k 687.5k 90.9% 699 579.6k
Кипр 1.8m 1.1k 687.9k 77.5% 118 645.3k
Камерун 1.6m 40.8k 1.3m 5.5% 39.1k 277 401 1m
Тринидад и Тобаго 1.5m 531 746.1k 54.6% 138 1.5k 708.8k
Ямайка 1.4m 882 780.4k 28.5% 346 672.6k
Фиджи 1.3m 270 680.8k 75.8% 124 627.5k
Мадагаскар 1.3m 4k 1.1m 4.1% 3k 1.1m
Люксембург 1.3m 254 480.3k 75.7% 21 37.9k
Мальта 1.3m 375 473.6k 92.0% 78 466.3k
Либерия 1.1m 36k 1m 22.5% 4.1k 311 536 1m
Бруней 1.1m 946 407.9k 89.9% 10 404.9k
ЦАР 1m 6.3k 923.6k 16.4% 6.2k 306 488 897.9k
Мальдивы 913.3k 954 398.3k 100.0% 12 371.4k
Лесото 905.4k 6.8k 782.2k 36.2% 0 727.5k
Гайана 889.5k 493 471.9k 63.4% 119 409 360.6k
Намибия 834.8k 1k 450.8k 17.7% 259 383.9k
Конго 818.9k 143 681.6k 12.0% 138 640.5k
Йемен 807.5k 3.2k 643.5k 2.1% 2.7k 404.8k
Исландия 805.5k 61 309.8k 82.6% 10 290.2k
Кабо-Верде 728.1k 470 354.5k 62.9% 61 651 306.8k
Черногория 668.2k 149 289.7k 46.6% 39 538 281.6k
Коморы 638k 0 341.1k 45.0% 0 301.2k
Северный Кипр 617.4k 6k 284.4k 76.3% 721 276k
Южный Судан 575.1k 7.3k 526.2k 4.0% 7.2k 842 1.2k 482.8k
Папуа - Новая Гвинея 574.7k 1.8k 317.2k 3.5% 863 257.6k
Гвинея-Бисау 562.6k 46 519.5k 31.6% 31 341.5k
Габон 549k 477 297.3k 13.3% 2.8k 291 450 250.6k
Эсватини 509.4k 850 387.5k 33.1% 383 518 1.1k 318.4k
Суринам 504.5k 85 267.3k 44.7% 36 880 237.2k
Экваториальная Гвинея 473.4k 844 262.7k 17.4% 431 1.8k 210.7k
Белиз 467.3k 283 236k 54.9% 58 1.1k 209.2k
Чад 419.5k 202 282k 1.7% 118 153.2k
Новая Каледония 367.9k 28 188k 68.7% 8 446 179.9k
Французская Полинезия 367.1k 10 186.3k 66.5% 10 967 180.8k
Гамбия 363.4k 182 331.3k 13.3% 177 318.2k
Соломоновы Острова 358.1k 2.2k 235.7k 32.4% 1.3k 102 218 122.4k
Багамские Острова 334.2k 229 165k 41.9% 62 512 1.8k 156.1k
Барбадос 312.1k 91 161.1k 55.9% 38 1.1k 151.1k
Самоа 304.9k 4.1k 173.9k 87.0% 4k 131k
Гаити 249.8k 833 163.7k 1.4% 578 112.3k
Кюрасао 246.6k 59 107.5k 70.0% 23 1 98.5k
Джерси 226.1k 414 82.8k 76.8% 4 79.3k
Сан-Томе и Принсипи 205.1k 3.3k 113k 52.7% 3.4k 11 86k
Сейшельские Острова 199.5k 192 84.3k 85.0% 27 80.1k
Вануату 199.5k 1.5k 114.3k 37.9% 482 75 200 85.2k
Остров Мэн 189.5k 69 69.5k 81.8% 4 67k
Аруба 169.2k 77 87.9k 79.1% 18 81.3k
Джибути 165.6k 194 145.1k 14.9% 192 105k
Андорра 152k 102 57.8k 74.1% 2 53.4k
Гернси 150.7k 29 54.1k 85.8% 0 51.4k
Тонга 147.2k 319 76.9k 77.3% 149 70.3k
Острова Кайман 141.1k 311 60.4k 91.8% 110 58.4k
Кирибати 134k 1k 78.6k 65.1% 304 19 55.3k
Бермуды 127.1k 90 48.2k 75.2% 22 46.7k
Антигуа и Барбуда 125.4k 51 63.8k 64.3% 19 300 61.6k
Сент-Люсия 117.7k 56 58.1k 32.5% 18 52.7k
Гибралтар 116.4k 226 42k 100.0% 3 41.2k
Гренада 87.2k 31 43.3k 38.3% 7 37.9k
Гренландия 79.7k 6 41.2k 72.8% 2 38.5k
Лихтенштейн 70.4k 14 26.7k 68.4% 1 622 26.4k
Сент-Винсент и Гренадины 69.6k 35 36k 32.6% 11 30.1k
Теркс и Кайкос 68.7k 29 31.4k 73.1% 18 29.4k
Сан-Марино 68.2k 41 26.3k 78.3% 3 23.6k
Монако 65.1k 2.2k 28.9k 75.3% 315 25.7k
Доминика 62.3k 32 32.4k 45.0% 17 212 1.1k 29.9k
Сент-Китс и Невис 60.5k 18 31.2k 57.7% 9 738 26.3k
Виргинские Острова 40.5k 530 19.2k 18.4% 22 17.6k
Острова Кука 29.6k 34 15k 97.7% 0 14.6k
Ангилья 22.7k 11 10.6k 70.5% 4 9.6k
Науру 16.8k 242 9.2k 77.3% 198 7.7k
Уоллис и Футуна 13.1k 19 6.5k 57.0% 0 6.5k
Бурунди 12.2k 95 10.4k 0.1% 91 9.9k
Тувалу 12.1k 179 6.2k 58.3% 3 415 5.9k
Фолклендские Острова 4.4k 12 2.6k 65.8% 4 42 1.8k
Монтсеррат 4.2k 7 1.9k 37.9% 1 603 1.6k 1.8k
Ниуэ 4.2k 219 1.7k 100.0% 44 1.4k
Токелау 1.9k 138 968 64.5% 0 968

** Россия — статистика на основе данных СМИ и оперштабов

Статистика вакцинации от коронавируса — Топ стран по количеству прививок в день

Загрузка...

На графике показаны страны, с наибольшим количеством сделанных прививок за последнюю неделю (среднее число).

Количество вакцинированных от коронавируса в мире — карта вакцинации

Интерактивная карта и статистика вакцинации в мире, позволяет наглядно отследить динамику вакцинации во всем мире. В зависимости от выбранных вкладок, можно посмотреть: график вакцинации, таблицу всех стран, карту и моделирование процесса вакцинации (начиная с 13 декабря 2020 по сегодняшний день), также доступные источники данных и возможность их скачивания.


При использовании информации с сайта обратная активная гиперссылка обязательна!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (8 оценок, среднее: 4,88 из 5)
Загрузка...

2 комментария к “Статистика вакцинации от коронавируса в России”

  1. Спасибо за работу и информацию на сайте! Возможно, было бы наглядно сравнить темпы вакцинации по количеству доз на 100000 человек населения. Для Индии миллион доз — это очень мало, а для Германии — прилично.

    Ответить
  2. Я ДУМАЮ, ПОРА ОБЪЕДИНИТЬ СТАТИСТИКУ ВАКЦИНАЦИИ И ЗАБОЛЕВШИХ И ВЫЗДОРОВЕВШИХ ОТ КОВИД

    Ответить

Оставьте комментарий