На данный момент, в России нет открытой официальной статистики по вакцинации. Наш проект ежедневно собирает статистику вакцинации по регионам России и позволяет оценить актуальную ситуацию в РФ.
Достоверность статистики подтверждается ссылкой на каждый источник данных в таблице (оперштаб или СМИ). Данные уже используются в сервисе Our World in Data.
Количество привитых от коронавируса в России
регион | привито, чел. | % от нас. | привито двумя комп., чел. | новых приви-тых в день, чел. | дней до вакц. 50% нас. | обнов-лено | источник | прогноз приви-тых, чел. * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1 000 000 | 7.9 | 820 000 | 0 | - | 15.04 | Перейти | 1 000 000 |
Московская обл. | 663 234 | 8.6 | 340 938 | 9 033 | 353 | 17.04 | Перейти | 672 267 |
Санкт-Петербург | 498 558 | 9.26 | 346 220 | 6 238 | 352 | 18.04 | Перейти | 498 558 |
Краснодарский край | 311 900 | 5.49 | 175 000 | 8 575 | 295 | 16.04 | Перейти | 329 050 |
Свердловская обл. | 275 000 | 6.41 | 174 000 | 4 714 | 397 | 16.04 | Перейти | 284 428 |
Ростовская обл. | 242 875 | 5.81 | 117 011 | 6 731 | 275 | 18.04 | Перейти | 242 875 |
Самарская обл. | 242 000 | 7.67 | 154 000 | 4 857 | 275 | 16.04 | Перейти | 251 714 |
Нижегородская обл. | 224 548 | 7.07 | 129 169 | 6 544 | 208 | 17.04 | Перейти | 231 092 |
Башкортостан | 200 021 | 4.98 | 117 299 | 4 400 | 411 | 16.04 | Перейти | 208 821 |
Татарстан | 197 765 | 5.08 | 114 425 | 3 768 | 464 | 17.04 | Перейти | 201 533 |
Воронежская обл. | 186 654 | 8.1 | 116 647 | 3 808 | 254 | 16.04 | Перейти | 194 270 |
Челябинская обл. | 175 000 | 5.08 | 110 000 | 4 394 | 352 | 14.04 | Перейти | 192 576 |
Белгородская обл. | 174 098 | 11.3 | 105 756 | 4 047 | 147 | 17.04 | Перейти | 178 145 |
Волгоградская обл. | 160 000 | 6.47 | 66 200 | 5 714 | 189 | 16.04 | Перейти | 171 428 |
Ставропольский край | 158 000 | 5.66 | 93 000 | 4 000 | 310 | 17.04 | Перейти | 162 000 |
Новосибирская обл. | 157 184 | 5.64 | 94 416 | 5 312 | 233 | 16.04 | Перейти | 167 808 |
Красноярский край | 155 456 | 5.44 | 110 579 | 2 419 | 526 | 14.04 | Перейти | 165 132 |
Алтайский край | 150 810 | 6.57 | 80 863 | 3 552 | 281 | 18.04 | Перейти | 150 810 |
Кемеровская обл. | 147 380 | 5.6 | 93 839 | 3 911 | 299 | 15.04 | Перейти | 159 113 |
Иркутская обл. | 140 770 | 5.93 | 86 065 | 2 801 | 374 | 18.04 | Перейти | 140 770 |
Саратовская обл. | 140 455 | 5.86 | 93 218 | 2 782 | 380 | 16.04 | Перейти | 146 019 |
Пермский край | 138 192 | 5.36 | 74 777 | 3 964 | 290 | 18.04 | Перейти | 138 192 |
Омская обл. | 125 836 | 6.61 | 64 494 | 3 698 | 223 | 17.04 | Перейти | 129 534 |
Оренбургская обл. | 120 510 | 6.2 | 12 905 | 4 177 | 204 | 14.04 | Перейти | 137 218 |
Тульская обл. | 110 000 | 7.59 | 70 000 | 2 357 | 261 | 14.04 | Перейти | 119 428 |
Ленинградская обл. | 105 244 | 5.56 | 61 320 | 2 333 | 361 | 15.04 | Перейти | 112 243 |
Кировская обл. | 103 315 | 8.26 | 46 289 | 3 214 | 162 | 17.04 | Перейти | 106 529 |
Липецкая обл. | 100 000 | 8.86 | 62 900 | 1 757 | 264 | 15.04 | Перейти | 105 271 |
Тверская обл. | 97 994 | 7.87 | 15 000 | 1 216 | 432 | 18.04 | Перейти | 97 994 |
Забайкальский край | 94 606 | 8.98 | 51 485 | 2 087 | 207 | 18.04 | Перейти | 94 606 |
Ивановская обл. | 94 591 | 9.58 | 60 313 | 1 518 | 263 | 18.04 | Перейти | 94 591 |
Тюменская обл. | 93 901 | 6.08 | 52 852 | 3 288 | 206 | 18.04 | Перейти | 93 901 |
Саха | 93 637 | 9.54 | 54 467 | 2 684 | 148 | 18.04 | Перейти | 93 637 |
Курская обл. | 92 921 | 8.47 | 60 899 | 1 846 | 247 | 18.04 | Перейти | 92 921 |
Крым | 92 633 | 4.87 | 61 430 | 2 340 | 367 | 13.04 | Перейти | 104 333 |
Брянская обл. | 90 820 | 7.68 | 48 000 | 1 399 | 358 | 15.04 | Перейти | 95 017 |
Ханты-Мансийский АО | 90 000 | 5.33 | 57 000 | 1 447 | 521 | 18.04 | Перейти | 90 000 |
Пензенская обл. | 85 092 | 6.59 | 42 742 | 2 241 | 250 | 16.04 | Перейти | 89 574 |
Приморский край | 84 234 | 4.49 | 54 389 | 1 457 | 587 | 18.04 | Перейти | 84 234 |
Мордовия | 82 045 | 10.53 | 48 648 | 1 628 | 189 | 15.04 | Перейти | 86 929 |
Тамбовская обл. | 80 760 | 8.12 | 53 386 | 1 329 | 313 | 18.04 | Перейти | 80 760 |
Ярославская обл. | 78 000 | 6.28 | 52 000 | 2 262 | 240 | 15.04 | Перейти | 84 786 |
Ульяновская обл. | 72 039 | 5.91 | 45 402 | 3 148 | 171 | 13.04 | Перейти | 87 779 |
Владимирская обл. | 70 284 | 5.24 | 48 000 | 1 469 | 409 | 16.04 | Перейти | 73 222 |
Астраханская обл. | 69 933 | 7.01 | 39 206 | 1 558 | 275 | 18.04 | Перейти | 69 933 |
Удмуртия | 68 584 | 4.59 | 41 764 | 1 574 | 431 | 18.04 | Перейти | 68 584 |
Рязанская обл. | 61 311 | 5.58 | 40 000 | 1 193 | 409 | 16.04 | Перейти | 63 697 |
Амурская обл. | 60 900 | 7.79 | 43 397 | 1 946 | 170 | 09.04 | Перейти | 78 414 |
Калужская обл. | 60 863 | 6.08 | 40 000 | 1 266 | 347 | 14.04 | Перейти | 65 927 |
Калининградская обл. | 60 505 | 5.94 | 33 130 | 2 558 | 175 | 13.04 | Перейти | 73 295 |
Архангельская обл. | 60 000 | 5.54 | 40 000 | 1 143 | 421 | 16.04 | Перейти | 62 286 |
Хабаровский край | 57 526 | 4.42 | 39 721 | 894 | 663 | 13.04 | Перейти | 61 996 |
Вологодская обл. | 55 550 | 4.83 | 35 540 | 1 464 | 355 | 14.04 | Перейти | 61 406 |
Бурятия | 55 200 | 5.6 | 41 200 | 743 | 589 | 15.04 | Перейти | 57 429 |
Чувашия | 55 000 | 4.55 | 34 000 | 1 714 | 320 | 16.04 | Перейти | 58 428 |
Карелия | 52 049 | 8.55 | 32 532 | 1 450 | 174 | 16.04 | Перейти | 54 949 |
Дагестан | 52 022 | 1.66 | 19 949 | 1 509 | 1 004 | 18.04 | Перейти | 52 022 |
Сахалинская обл. | 51 386 | 10.58 | 35 465 | 782 | 245 | 18.04 | Перейти | 51 386 |
Томская обл. | 48 882 | 4.57 | 34 284 | 998 | 487 | 12.04 | Перейти | 54 870 |
Курганская обл. | 48 438 | 5.92 | 30 482 | 1 344 | 268 | 14.04 | Перейти | 53 814 |
Орловская обл. | 48 142 | 6.64 | 32 490 | 1 057 | 297 | 15.04 | Перейти | 51 313 |
Коми | 46 095 | 5.67 | 29 011 | 1 156 | 312 | 17.04 | Перейти | 47 251 |
Смоленская обл. | 45 000 | 4.89 | 26 595 | 1 357 | 306 | 15.04 | Перейти | 49 071 |
Чечня | 44 000 | 2.94 | 25 498 | 1 228 | 574 | 14.04 | Перейти | 48 912 |
Костромская обл. | 43 977 | 7 | 30 785 | 1 282 | 211 | 13.04 | Перейти | 50 387 |
Ямало-Ненецкий АО | 41 000 | 7.5 | 28 000 | 857 | 271 | 17.04 | Перейти | 41 857 |
Новгородская обл. | 40 343 | 6.81 | 23 632 | 1 092 | 234 | 16.04 | Перейти | 42 527 |
Мурманская обл. | 40 000 | 5.46 | 29 000 | 614 | 532 | 12.04 | Перейти | 43 684 |
Псковская обл. | 36 500 | 5.88 | 23 000 | 1 214 | 225 | 16.04 | Перейти | 38 928 |
Марий Эл | 35 757 | 5.29 | 20 232 | 1 244 | 243 | 16.04 | Перейти | 38 245 |
Севастополь | 35 000 | 6.86 | 18 313 | 1 388 | 158 | 18.04 | Перейти | 35 000 |
Хакасия | 33 579 | 6.31 | 19 829 | 762 | 305 | 16.04 | Перейти | 35 103 |
Тыва | 25 910 | 7.84 | 11 241 | 1 033 | 135 | 16.04 | Перейти | 27 976 |
Северная Осетия | 25 000 | 3.61 | 14 300 | 965 | 333 | 15.04 | Перейти | 27 895 |
Калмыкия | 22 305 | 8.26 | 7 000 | 1 401 | 80 | 13.04 | Перейти | 29 310 |
Кабардино-Балкария | 22 000 | 2.53 | 13 000 | 429 | 962 | 15.04 | Перейти | 23 287 |
Карачаево-Черкесия | 20 115 | 4.32 | 10 559 | 693 | 307 | 17.04 | Перейти | 20 808 |
Камчатский край | 19 287 | 6.19 | 14 735 | 382 | 357 | 14.04 | Перейти | 20 815 |
Адыгея | 17 720 | 3.83 | 12 095 | 139 | 1 539 | 15.04 | Перейти | 18 137 |
Ингушетия | 16 170 | 3.14 | 11 777 | 284 | 851 | 05.04 | Перейти | 19 862 |
Алтай | 15 295 | 6.92 | 8 988 | 315 | 302 | 18.04 | Перейти | 15 295 |
Магаданская обл. | 13 184 | 9.48 | 8 986 | 446 | 126 | 15.04 | Перейти | 14 522 |
Чукотский АО | 8 456 | 17.07 | 5 845 | 173 | 94 | 16.04 | Перейти | 8 802 |
Еврейская АО | 7 869 | 5.03 | 5 864 | 220 | 320 | 09.04 | Перейти | 9 849 |
Ненецкий АО | 4 700 | 10.59 | 3 181 | 50 | 350 | 15.04 | Перейти | 4 850 |
Таблица отсортирована по столбцу «привито, чел», доступна сортировка по другим столбцам. В каждой указан источник данных.
Количество вакцинированных от коронавируса в России — темпы вакцинации
График показывает суммарное число вакцинированных от COVID-19 (1 и 2 компонентами) в РФ, ежедневную динамику количества прививок, а также сравнение с официальными данными.
Добавить график на свой сайт (ежедневно обновляемый):
<iframe src="https://coronavirus-control.ru/share-stat/" frameborder="0" scrolling="no" style="overflow:hidden; height:468px; width:100%;" height="468px" width="100%"></iframe>
Последние данные прививок от коронавируса в России на сегодня
На сегодня (18.04.21):
10 045 051 чел. (6.87% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
6 154 807 чел. (4.21% от населения) - полностью привито
16 199 858 шт. - всего прививок сделано
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
190 366 чел. в день (0.13% от населения) - кол-во новых привитых в день.
331 день - требуется для вакцинации 50% населения с таким темпом.
295 260 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых).
Планы по вакцинации от властей и разработчиков вакцины:
ПоказатьСколько привито от коронавируса в России — 7-дневное скользящее среднее
Статистика вакцинации от коронавируса в мире
Примечание: таблица отсортирована по столбцу «всего прививок», в ней указано количество всех прививок (первых и вторых).
страна | всего прививок, шт. | прививок в день, шт. | привито, чел. | % от нас. | новых приви-тых в день, чел. | дней до вакц. 50% нас. | привито двумя комп., чел. | обнов-лено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 212m | 3.2m | 129.5m | 39.12 | 1.8m | 20 | 82.5m | 17.04 |
Китай | 188.1m | 3.4m | 17.04 | |||||
Индия | 122.6m | 3m | 106.4m | 7.71 | 2.5m | 233 | 16.2m | 17.04 |
Великобритания | 42.1m | 444.1k | 32.7m | 48.16 | 97.6k | 13 | 9.4m | 16.04 |
Бразилия | 32.8m | 1.1m | 24.8m | 11.67 | 774.8k | 105 | 8m | 15.04 |
Германия | 21.3m | 513.3k | 15.9m | 18.98 | 444.3k | 58 | 5.4m | 16.04 |
Турция | 19.9m | 213.1k | 12.2m | 14.41 | 183.7k | 163 | 7.8m | 17.04 |
Франция | 16.7m | 368.9k | 12.3m | 18.87 | 253k | 80 | 4.4m | 16.04 |
Индонезия | 16.7m | 230.1k | 10.8m | 3.95 | 114.1k | 1.1k | 5.9m | 17.04 |
Россия | 16.2m | 295.3k | 10m | 6.87 | 190.4k | 331 | 6.2m | 18.04 |
Италия | 15m | 296.3k | 10.6m | 17.5 | 223.2k | 88 | 4.4m | 17.04 |
Мексика | 14.7m | 396.3k | 11.1m | 8.58 | 262.8k | 203 | 3.7m | 17.04 |
Чили | 12.9m | 162.4k | 7.7m | 40.09 | 53.1k | 36 | 5.3m | 15.04 |
Испания | 12.3m | 299.8k | 9m | 19.25 | 263.2k | 55 | 3.3m | 16.04 |
Израиль | 10.3m | 10.9k | 5.3m | 61.73 | 4.4k | -231 | 5m | 17.04 |
Канада | 9.8m | 280.1k | 8.9m | 23.49 | 263.8k | 38 | 908.1k | 17.04 |
ОАЭ | 9.6m | 89.5k | 3.5m | 35.19 | 0 | 2.2m | 17.04 | |
Марокко | 8.8m | 33.6k | 4.7m | 12.61 | 26.2k | 527 | 4.2m | 17.04 |
Польша | 8.5m | 174.5k | 6.2m | 16.48 | 152.8k | 83 | 2.2m | 15.04 |
Саудовская Аравия | 7m | 119.4k | 17.04 | |||||
Бангладеш | 6.6m | 136k | 5.7m | 3.45 | 14.8k | 5.2k | 930.2k | 15.04 |
Аргентина | 6.2m | 146.5k | 5.4m | 12.02 | 136.1k | 126 | 794.9k | 17.04 |
Венгрия | 4.6m | 86.4k | 3.3m | 33.67 | 59.5k | 26 | 1.4m | 17.04 |
Румыния | 4.1m | 71.2k | 2.5m | 13.12 | 42.1k | 168 | 1.6m | 16.04 |
Нидерланды | 3.8m | 131.4k | 3m | 17.26 | 128.6k | 44 | 826.1k | 11.04 |
Колумбия | 3.4m | 94.1k | 2.3m | 4.6 | 27.8k | 831 | 1m | 14.04 |
Сербия | 3.1m | 24.6k | 1.8m | 20.92 | 15.8k | 161 | 1.2m | 17.04 |
Бельгия | 3m | 58.1k | 2.3m | 19.5 | 48.4k | 73 | 704.2k | 17.04 |
Португалия | 2.5m | 44.2k | 1.8m | 17.85 | 36.9k | 89 | 677.1k | 17.04 |
Греция | 2.5m | 46.1k | 1.7m | 16.52 | 40.9k | 85 | 770.2k | 17.04 |
Австрия | 2.5m | 49.8k | 1.7m | 19.36 | 36.2k | 76 | 713.2k | 17.04 |
Чехия | 2.4m | 52.4k | 1.6m | 14.87 | 31.8k | 118 | 856.3k | 17.04 |
Швеция | 2.3m | 56k | 1.7m | 16.51 | 44.5k | 76 | 649.4k | 16.04 |
Швейцария | 2m | 38.2k | 1.2m | 14.19 | 25.7k | 121 | 729.8k | 14.04 |
Япония | 1.9m | 52.3k | 1.2m | 0.93 | 15.6k | 4k | 678.4k | 15.04 |
Непал | 1.7m | 14.3k | 05.04 | |||||
Сингапур | 1.7m | 49.8k | 1.1m | 19.34 | 26.9k | 67 | 535.9k | 06.04 |
Южная Корея | 1.6m | 50.8k | 1.5m | 2.95 | 50.8k | 475 | 60.6k | 17.04 |
Камбоджа | 1.6m | 45.4k | 1.3m | 7.5 | 40.2k | 177 | 301.9k | 17.04 |
Дания | 1.5m | 34.8k | 1m | 17.95 | 26.9k | 69 | 496.7k | 16.04 |
Доминиканская Республика | 1.5m | 85.6k | 909.9k | 8.39 | 7.6k | 591 | 600k | 14.04 |
Австралия | 1.5m | 48k | 159.3k | 0.62 | 0 | 17.04 | ||
Финляндия | 1.4m | 32k | 1.3m | 22.88 | 28.7k | 52 | 116.4k | 16.04 |
Уругвай | 1.3m | 45.8k | 1.1m | 30.24 | 32.1k | 21 | 294.4k | 17.04 |
Норвегия | 1.3m | 26.6k | 1m | 18.92 | 26.1k | 65 | 299.6k | 15.04 |
Азербайджан | 1.3m | 24.5k | 879.4k | 8.67 | 20k | 209 | 445.7k | 17.04 |
Словакия | 1.3m | 21k | 942.1k | 17.25 | 12.9k | 138 | 344.6k | 17.04 |
Филиппины | 1.3m | 47.5k | 1.1m | 1 | 31.6k | 1.7k | 162.1k | 13.04 |
Катар | 1.2m | 23.3k | 100k | 3.47 | 0 | 17.04 | ||
Перу | 1.2m | 14k | 691.7k | 2.1 | 2.4k | 6.4k | 512.5k | 16.04 |
Ирландия | 1.2m | 20.3k | 838.6k | 16.98 | 14.7k | 111 | 349.7k | 16.04 |
Малайзия | 1.1m | 26.3k | 687.2k | 2.12 | 17.3k | 895 | 438.2k | 16.04 |
Пакистан | 1.1m | 0 | 1.1m | 0.5 | 25.4k | 4.3k | 08.04 | |
Нигерия | 1.1m | 16.7k | 1.1m | 0.52 | 16.7k | 6.1k | 16.04 | |
Гонконг | 1.1m | 38k | 697.3k | 9.3 | 19.6k | 155 | 359.9k | 17.04 |
Бахрейн | 1.1m | 16.6k | 591.8k | 34.77 | 4.2k | 62 | 463.3k | 17.04 |
Мьянма | 1m | 94.3k | 1m | 1.84 | 88.6k | 296 | 40k | 31.03 |
Шри-Ланка | 925.2k | 109 | 925.2k | 4.32 | 109 | 89.7k | 11.04 | |
Литва | 773k | 14.1k | 563.5k | 20.7 | 11.3k | 70 | 209.6k | 17.04 |
Гана | 755.7k | 15.5k | 755.7k | 2.43 | 15.5k | 955 | 15.04 | |
Иордания | 665.2k | 20.1k | 543.1k | 5.32 | 19.7k | 231 | 122.1k | 14.04 |
Болгария | 637.2k | 9.5k | 509.2k | 7.33 | 7.3k | 406 | 128k | 17.04 |
Монголия | 634.2k | 5k | 17.04 | |||||
Хорватия | 617.5k | 12k | 500.2k | 12.19 | 9.7k | 161 | 117.3k | 14.04 |
Таиланд | 608.5k | 7.6k | 526.7k | 0.75 | 5.8k | 5.9k | 81.8k | 17.04 |
Кувейт | 604.9k | 35k | 500k | 11.71 | 0 | 38k | 29.03 | |
Коста-Рика | 586.8k | 28.9k | 354.3k | 6.96 | 18.6k | 118 | 232.5k | 12.04 |
ЮАР | 585.2k | 2.9k | 292.6k | 0.49 | 2.9k | 10.2k | 292.6k | 13.04 |
Кения | 569.2k | 32.7k | 569.2k | 1.06 | 32.7k | 804 | 14.04 | |
Панама | 557.5k | 11.3k | 354k | 8.2 | 14.6k | 123 | 175k | 16.04 |
Боливия | 530.5k | 15.2k | 365.3k | 3.13 | 11.8k | 464 | 165.2k | 16.04 |
Сальвадор | 517.5k | 2.9k | 502k | 7.74 | 46k | 60 | 15.5k | 17.04 |
Словения | 515.9k | 8.1k | 370.8k | 17.84 | 4.8k | 140 | 145.1k | 17.04 |
Эквадор | 514.2k | 21.6k | 354k | 2.01 | 14.8k | 573 | 160.1k | 16.04 |
Бутан | 478.5k | 617 | 478.5k | 61.98 | 617 | -150 | 17.04 | |
Иран | 462.6k | 20.4k | 362k | 0.43 | 34k | 1.2k | 100.7k | 14.04 |
Украина | 449.2k | 10.3k | 449.2k | 1.03 | 10.3k | 2.1k | 5 | 17.04 |
Казахстан | 444k | 47.7k | 338.6k | 1.8 | 35.4k | 256 | 105.4k | 12.04 |
Эфиопия | 430k | 08.04 | ||||||
Сенегал | 380.7k | 5.3k | 380.7k | 2.27 | 5.3k | 1.5k | 17.04 | |
Эстония | 370.2k | 5.4k | 286k | 21.55 | 4k | 94 | 84.2k | 17.04 |
Руанда | 349.7k | 111 | 349.7k | 2.7 | 111 | 55.2k | 16.04 | |
Ливан | 322.8k | 7k | 200.1k | 2.93 | 4.2k | 761 | 122.7k | 17.04 |
Албания | 314.6k | 10.3k | 6.1k | 0.21 | 0 | 655 | 15.04 | |
Мальдивы | 313.4k | 4.3k | 278.1k | 51.4 | 1.5k | -5 | 35.3k | 16.04 |
Зимбабве | 304.7k | 14.1k | 269.7k | 1.81 | 13.1k | 548 | 35k | 16.04 |
Мальта | 269.8k | 4.6k | 187.3k | 42.37 | 2.4k | 14 | 82.5k | 16.04 |
Узбекистан | 257k | 31.7k | 257k | 0.77 | 31.7k | 520 | 14.04 | |
Малави | 251.4k | 8.2k | 251.4k | 1.31 | 8.2k | 1.1k | 16.04 | |
Венесуэла | 250k | 21.7k | 250k | 0.88 | 21.7k | 643 | 12.04 | |
Ангола | 245.4k | 16.4k | 245.4k | 0.75 | 16.4k | 988 | 11.04 | |
Уганда | 220.9k | 8.2k | 220.9k | 0.48 | 8.2k | 2.8k | 14.04 | |
Латвия | 206.4k | 3.9k | 178.5k | 9.46 | 3.7k | 207 | 27.9k | 17.04 |
Кипр | 202.4k | 2.7k | 145.4k | 12.04 | 2.1k | 222 | 57.1k | 16.04 |
Тунис | 202.4k | 11.1k | 191.6k | 1.62 | 10.2k | 558 | 10.8k | 15.04 |
Оман | 192.8k | 3.1k | 173.8k | 3.4 | 3.1k | 766 | 19k | 14.04 |
Палестина | 182.9k | 4.3k | 159.8k | 3.13 | 2.8k | 868 | 23.1k | 17.04 |
Гватемала | 157.7k | 2.9k | 155.9k | 0.87 | 2.8k | 3.1k | 1.8k | 16.04 |
Люксембург | 153.4k | 4.5k | 110.4k | 17.64 | 2.8k | 73 | 43k | 15.04 |
Ирак | 153k | 7.1k | 153k | 0.38 | 7.1k | 2.8k | 12.04 | |
Египет | 149k | 0 | 149k | 0.15 | 21.1k | 2.4k | 03.04 | |
Новая Зеландия | 135.6k | 6.4k | 105.4k | 2.19 | 4.8k | 476 | 30.2k | 13.04 |
Ямайка | 135.5k | 13.1k | 135.5k | 4.58 | 13.1k | 103 | 13.04 | |
Афганистан | 120k | 9.4k | 120k | 0.31 | 9.4k | 2.1k | 07.04 | |
Беларусь | 118.1k | 0 | 92k | 0.97 | 7.4k | 630 | 26.1k | 09.04 |
Сейшельские Острова | 112.2k | 1.2k | 66.3k | 67.6 | 249 | -69 | 45.9k | 13.04 |
Гвинея | 109.3k | 3.9k | 81.4k | 0.62 | 673 | 9.6k | 27.9k | 16.04 |
Судан | 100k | 100k | 0.23 | 10.04 | ||||
Того | 100k | 8.3k | 100k | 1.21 | 8.3k | 488 | 13.04 | |
Исландия | 98.7k | 1.8k | 70.1k | 20.54 | 1.6k | 61 | 28.6k | 16.04 |
Кот-д'Ивуар | 91.9k | 4.4k | 91.9k | 0.35 | 4.4k | 3k | 16.04 | |
Молдавия | 91.7k | 4.9k | 82.3k | 2.04 | 3.5k | 548 | 9.5k | 16.04 |
Парагвай | 87.8k | 4.9k | 75.7k | 1.06 | 4.1k | 856 | 12.1k | 16.04 |
Макао | 79.9k | 2.1k | 51.6k | 7.95 | 1.1k | 250 | 28.3k | 17.04 |
Алжир | 75k | 10.7k | 19.02 | |||||
Барбадос | 66.9k | 322 | 66.9k | 23.31 | 322 | 238 | 15.04 | |
Гибралтар | 66.2k | 459 | 35.8k | 105.38 | 339 | -56 | 30.4k | 16.04 |
Остров Мэн | 64.5k | 513 | 49k | 57.65 | 506 | -13 | 15.5k | 17.04 |
Вьетнам | 63.8k | 1.1k | 63.8k | 0.07 | 1.1k | 46k | 15.04 | |
Никарагуа | 61.6k | 14.04 | ||||||
Острова Кайман | 61.1k | 700 | 33.8k | 51.22 | 307 | -3 | 27.3k | 16.04 |
Гайана | 60.2k | 2.8k | 60.2k | 7.65 | 2.8k | 118 | 11.04 | |
Гондурас | 57.6k | 2.1k | 55k | 0.56 | 1.7k | 2.9k | 2.6k | 09.04 |
Мозамбик | 57.3k | 1.6k | 57.3k | 0.18 | 1.6k | 10k | 23.03 | |
Черногория | 52.4k | 1.6k | 37.9k | 6.04 | 374 | 738 | 14.5k | 17.04 |
Бермуды | 45.8k | 1.1k | 25.8k | 41.58 | 481 | 11 | 20k | 10.04 |
Сьерра-Леоне | 44.3k | 1.8k | 42.6k | 0.53 | 1.5k | 2.6k | 1.8k | 15.04 |
Лаос | 40.7k | 40.7k | 0.56 | 17.03 | ||||
Северная Македония | 38.6k | 2.5k | 38.6k | 1.85 | 2.5k | 406 | 16.04 | |
Суринам | 34.6k | 288 | 34.6k | 5.9 | 288 | 899 | 16.04 | |
Белиз | 34.3k | 987 | 34.3k | 8.61 | 987 | 167 | 16.04 | |
Экваториальная Гвинея | 32.9k | 2.7k | 27.6k | 1.97 | 2.4k | 286 | 5.3k | 16.04 |
Тайвань | 32.4k | 1.1k | 32.4k | 0.14 | 1.1k | 10.5k | 16.04 | |
Ботсвана | 31.6k | 2.7k | 31.6k | 1.34 | 2.7k | 429 | 10.04 | |
Антигуа и Барбуда | 28.6k | 230 | 28.6k | 29.22 | 230 | 89 | 17.04 | |
Фиджи | 27.7k | 27.7k | 3.09 | 15.04 | ||||
Грузия | 27.7k | 1.3k | 27.7k | 0.69 | 1.3k | 1.5k | 17.04 | |
Эсватини | 27.6k | 27.6k | 2.38 | 08.04 | ||||
Мали | 26.2k | 3.7k | 26.2k | 0.13 | 3.7k | 2.8k | 12.04 | |
Теркс и Кайкос | 24.3k | 3.5k | 14.3k | 36.67 | 195 | 27 | 10k | 29.03 |
Сент-Люсия | 23.7k | 58 | 20.2k | 11 | 0 | 17.04 | ||
Монако | 23k | 349 | 12.1k | 31.01 | 54 | 137 | 10.9k | 15.04 |
Сан-Марино | 21.4k | 711 | 12.9k | 38.08 | 537 | 8 | 8.4k | 16.04 |
Андорра | 19.1k | 542 | 9.8k | 12.7 | 0 | 4.5k | 12.04 | |
Доминика | 18.1k | 293 | 17.8k | 24.69 | 245 | 74 | 337 | 01.04 |
Гамбия | 16.7k | 1.6k | 16.7k | 0.69 | 1.6k | 732 | 09.04 | |
Босния и Герцеговина | 15k | 09.04 | ||||||
Багамские Острова | 15k | 1.1k | 15k | 3.82 | 1.1k | 159 | 12.04 | |
Фарерские Острова | 14.3k | 402 | 9.5k | 19.44 | 312 | 48 | 4.8k | 15.04 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12.1k | 229 | 10.04 | |||||
Тринидад и Тобаго | 11.7k | 1.5k | 11.7k | 0.84 | 1.5k | 450 | 14.04 | |
Гренландия | 10.6k | 145 | 6.3k | 11 | 139 | 160 | 4.3k | 16.04 |
Сент-Китс и Невис | 10.5k | 269 | 10.5k | 19.73 | 269 | 60 | 10.04 | |
Гренада | 9.8k | 174 | 9.8k | 8.69 | 174 | 268 | 24.03 | |
Сан-Томе и Принсипи | 9.7k | 9.7k | 4.44 | 29.03 | ||||
Лихтенштейн | 8.3k | 194 | 5.3k | 13.96 | 155 | 88 | 3k | 14.04 |
Ангилья | 5.8k | 70 | 5.8k | 38.9 | 70 | 24 | 12.04 | |
Фолклендские Острова | 4.3k | 305 | 2.6k | 86.83 | 60 | -18 | 1.7k | 07.04 |
Габон | 3.9k | 213 | 3.9k | 0.18 | 213 | 5.2k | 09.04 | |
Маврикий | 3.8k | 519 | 3.8k | 0.3 | 519 | 1.2k | 17.02 | |
Остров Святой Елены | 3.7k | 50 | 3.5k | 59.1 | 35 | -16 | 107 | 25.03 |
Мавритания | 2.9k | 2.9k | 0.06 | 08.04 | ||||
Намибия | 2.5k | 96 | 2.5k | 0.1 | 96 | 13.2k | 08.04 | |
Сирия | 2.5k | 2.5k | 0.01 | 08.04 | ||||
Бруней | 2.3k | 2.3k | 0.53 | 06.04 | ||||
Кабо-Верде | 2.2k | 2.2k | 0.39 | 24.03 | ||||
Кыргызстан | 2.1k | 2.1k | 0.03 | 12.04 | ||||
Соломоновы Острова | 2k | 2k | 0.29 | 31.03 | ||||
Монтсеррат | 1.5k | 34 | 1.3k | 25.32 | 22 | 56 | 276 | 31.03 |
Папуа - Новая Гвинея | 1.1k | 1.1k | 0.01 | 11.04 | ||||
Южный Судан | 947 | 947 | 0.01 | 15.04 | ||||
Армения | 565 | 565 | 0.02 | 31.03 | ||||
Камерун | 400 | 400 | 0 | 12.04 | ||||
Замбия | 106 | 106 | 0 | 15.04 |
** Россия — статистика на основе данных СМИ и оперштабов
Статистика вакцинации от коронавируса — Топ стран по количеству прививок в день
На графике показаны страны, с наибольшим количеством сделанных прививок за последнюю неделю (среднее число).
Количество вакцинированных от коронавируса в мире — карта вакцинации
Интерактивная карта и статистика вакцинации в мире, позволяет наглядно отследить динамику вакцинации во всем мире. В зависимости от выбранных вкладок, можно посмотреть: график вакцинации, таблицу всех стран, карту и моделирование процесса вакцинации (начиная с 13 декабря 2020 по сегодняшний день), также доступные источники данных и возможность их скачивания.
При использовании информации с сайта обратная активная гиперссылка обязательна!