4 693 469 +9321 Случаев заражения
268 887 +91 Активных случаев
105 193 +398 Погибших
4 319 389 +8832 Выздоровевших
2.24% Летальность
92.03% +0.01 Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в России на 17.04.2021
Последние новости коронавируса
16 апреля 2021, 20:16
МОЗ предупредило о повышенной агрессивности коронавируса
В последнее время коронавирус COVID-19 продемонстрировал повышенную агрессивность, утверждают в Министерстве здравоохранения. По словам главы МОЗ Максима Степанова, первоочередной причиной стало распространение ...
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 1 061 521+2 822 | 73 615+1 126 | 17 586+58 | 970 320+1 638 | 1,66% | 91,41%-0,09 |
---|
Санкт-Петербург | 406 625+701 | 31 222-77 | 12 782+32 | 362 621+746 | 3,14% | 89,18%+0,03 |
---|
Московская область | 242 048+586 | 37 171+30 | 5 645+15 | 199 232+541 | 2,33% | 82,31%+0,02 |
---|
Нижегородская область | 111 544+222 | 1 972-33 | 3 015+12 | 106 557+243 | 2,70% | 95,53%+0,03 |
---|
Ростовская область | 84 918+241 | 4 929+22 | 3 884+16 | 76 105+203 | 4,57% | 89,62%-0,02 |
---|
Свердловская область | 84 707+119 | 3 543-24 | 2 921+12 | 78 243+131 | 3,45%+0,01 | 92,37%+0,03 |
---|
Воронежская область | 78 396+176 | 2 534-65 | 2 543+20 | 73 319+221 | 3,24%+0,01 | 93,52%+0,07 |
---|
Красноярский край | 68 835+118 | 1 944+4 | 3 358+13 | 63 533+101 | 4,88%+0,01 | 92,30%-0,01 |
---|
Иркутская область | 64 354+159 | 852-22 | 2 145+8 | 61 357+173 | 3,33% | 95,34%+0,03 |
---|
Архангельская область | 61 038+77 | 3 171-44 | 892+8 | 56 975+113 | 1,46%+0,01 | 93,34%+0,06 |
---|
Самарская область | 59 099+196 | 1 725-46 | 1 325+15 | 56 049+227 | 2,24%+0,02 | 94,84%+0,07 |
---|
Челябинская область | 57 449+115 | 3 130-12 | 1 346+8 | 52 973+119 | 2,34%+0,01 | 92,21%+0,02 |
---|
Саратовская область | 57 263+140 | 4 557+9 | 891+5 | 51 815+126 | 1,56%+0,01 | 90,49% |
---|
Волгоградская область | 55 510+109 | 1 360-2 | 1 035+5 | 53 115+106 | 1,86% | 95,69%+0,01 |
---|
Ханты-Мансийский АО | 55 254+56 | 537-10 | 788 | 53 929+66 | 1,43% | 97,60%+0,02 |
---|
Пермский край | 53 116+105 | 3 135-2 | 2 075+7 | 47 906+100 | 3,91%+0,01 | 90,19%+0,01 |
---|
Ульяновская область | 52 324+84 | 1 860-47 | 1 077+7 | 49 387+124 | 2,06%+0,01 | 94,39%+0,09 |
---|
Ставропольский край | 51 955+102 | 1 615-42 | 1 298+5 | 49 042+139 | 2,50%+0,01 | 94,39%+0,08 |
---|
Хабаровский край | 51 347+31 | 1 901-10 | 367 | 49 079+41 | 0,71%-0,01 | 95,58%+0,02 |
---|
Мурманская область | 50 011+38 | 1 430+8 | 1 134+2 | 47 447+28 | 2,27% | 94,87%-0,02 |
---|
Алтайский край | 48 616+81 | 3 026-25 | 1 984+10 | 43 606+96 | 4,08%+0,01 | 89,69%+0,04 |
---|
Республика Карелия | 45 024+69 | 1 591-23 | 434+3 | 42 999+89 | 0,96% | 95,50%+0,05 |
---|
Омская область | 44 917+69 | 1 471-36 | 1 355+2 | 42 091+103 | 3,02% | 93,71%+0,09 |
---|
Краснодарский край | 44 169+105 | 2 893+24 | 2 521+11 | 38 755+70 | 5,71%+0,01 | 87,74%-0,05 |
---|
Вологодская область | 44 053+72 | 2 036-5 | 955+3 | 41 062+74 | 2,17%+0,01 | 93,21%+0,02 |
---|
Пензенская область | 43 723+97 | 2 014+6 | 587+3 | 41 122+88 | 1,34% | 94,05%-0,01 |
---|
Приморский край | 43 136+39 | 1 936-15 | 702 | 40 498+54 | 1,63% | 93,88%+0,04 |
---|
Республика Коми | 42 689+59 | 325 | 861+4 | 41 503+55 | 2,02%+0,01 | 97,22%-0,01 |
---|
Забайкальский край | 41 858+40 | 812-6 | 610+1 | 40 436+45 | 1,46% | 96,60%+0,01 |
---|
Ленинградская область | 41 449+93 | 1 570-1 | 1 071+5 | 38 808+89 | 2,58% | 93,63%+0,01 |
---|
Оренбургская область | 41 414+83 | 3 045+29 | 798+3 | 37 571+51 | 1,93%+0,01 | 90,72%-0,06 |
---|
Кировская область | 41 143+76 | 2 782-51 | 336+1 | 38 025+126 | 0,82% | 92,42%+0,13 |
---|
Новосибирская область | 40 119+76 | 1 072+24 | 1 704+4 | 37 343+48 | 4,25% | 93,08%-0,06 |
---|
Республика Крым | 39 161+99 | 1 504-2 | 1 153+5 | 36 504+96 | 2,94% | 93,22%+0,01 |
---|
Тверская область | 38 956+84 | 1 134-15 | 810+9 | 37 012+90 | 2,08%+0,02 | 95,01%+0,03 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 320+17 | 859-7 | 412 | 37 049+24 | 1,08% | 96,68%+0,02 |
---|
Тульская область | 37 704+71 | 645-1 | 1 719+9 | 35 340+63 | 4,56%+0,02 | 93,73%-0,01 |
---|
Ярославская область | 37 560+84 | 1 286+7 | 507 | 35 767+77 | 1,35% | 95,23% |
---|
Брянская область | 37 131+86 | 561+2 | 298+2 | 36 272+82 | 0,80% | 97,69% |
---|
Республика Бурятия | 36 753+37 | 604-25 | 817+2 | 35 332+60 | 2,22% | 96,13%+0,06 |
---|
Белгородская область | 35 720+86 | 1 419-7 | 603+3 | 33 698+90 | 1,69%+0,01 | 94,34%+0,03 |
---|
Курская область | 35 475+79 | 2 153-57 | 648+5 | 32 674+131 | 1,83%+0,01 | 92,10%+0,16 |
---|
Псковская область | 35 400+73 | 10 188-61 | 298+2 | 24 914+132 | 0,84% | 70,38%+0,23 |
---|
Тюменская область | 34 488+54 | 1 306-25 | 434+1 | 32 748+78 | 1,26% | 94,95%+0,07 |
---|
Кемеровская область | 34 220+65 | 329+10 | 644+2 | 33 247+53 | 1,88% | 97,16%-0,03 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 34 110+62 | 647+47 | 584+1 | 32 879+14 | 1,71% | 96,39%-0,14 |
---|
Республика Башкортостан | 34 102+100 | 3 000-68 | 415+3 | 30 687+165 | 1,22%+0,01 | 89,99%+0,22 |
---|
Ивановская область | 33 621+59 | 311+55 | 1 109+1 | 32 201+3 | 3,30% | 95,78%-0,16 |
---|
Орловская область | 33 433+54 | 1 876-40 | 533+3 | 31 024+91 | 1,59% | 92,79%+0,12 |
---|
Калужская область | 33 348+58 | 1 748-24 | 300 | 31 300+82 | 0,90% | 93,86%+0,08 |
---|
Астраханская область | 31 941+72 | 744+15 | 706+2 | 30 491+55 | 2,21% | 95,46%-0,04 |
---|
Удмуртская Республика | 31 937+68 | 2 598-8 | 784+1 | 28 555+75 | 2,45%-0,01 | 89,41%+0,04 |
---|
Томская область | 31 802+24 | 559-1 | 377 | 30 866+25 | 1,19% | 97,06%+0,01 |
---|
Республика Дагестан | 31 771+40 | 933-2 | 1 429+1 | 29 409+41 | 4,50% | 92,57%+0,02 |
---|
Владимирская область | 31 137+65 | 1 666-34 | 1 057+8 | 28 414+91 | 3,39%+0,01 | 91,25%+0,10 |
---|
Калининградская область | 31 053+46 | 1 689-42 | 365+6 | 28 999+82 | 1,18%+0,02 | 93,39%+0,13 |
---|
Тамбовская область | 30 786+71 | 2 171+10 | 445+2 | 28 170+59 | 1,45%+0,01 | 91,50%-0,02 |
---|
Новгородская область | 29 399+46 | 2 314-47 | 121 | 26 964+93 | 0,41% | 91,72%+0,18 |
---|
Липецкая область | 28 962+72 | 2 650-25 | 599+4 | 25 713+93 | 2,07%+0,01 | 88,78%+0,10 |
---|
Смоленская область | 28 782+50 | 543-5 | 819+4 | 27 420+51 | 2,85%+0,01 | 95,27%+0,01 |
---|
Рязанская область | 27 171+48 | 1 306-33 | 415+2 | 25 450+79 | 1,53%+0,01 | 93,67%+0,13 |
---|
Республика Чувашия | 23 535+47 | 776-1 | 1 310+5 | 21 449+43 | 5,57%+0,01 | 91,14% |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 23 413+31 | 479-10 | 434+1 | 22 500+40 | 1,85% | 96,10%+0,04 |
---|
Сахалинская область | 22 296+19 | 356+5 | 40 | 21 900+14 | 0,18% | 98,22%-0,02 |
---|
Амурская область | 22 146+12 | 668-18 | 268+1 | 21 210+29 | 1,21% | 95,77%+0,08 |
---|
Республика Хакасия | 22 101+19 | 199+15 | 519+2 | 21 383+2 | 2,35%+0,01 | 96,75%-0,08 |
---|
Костромская область | 20 278+33 | 2 324-6 | 420 | 17 534+39 | 2,07% | 86,47%+0,05 |
---|
Республика Калмыкия | 20 269+10 | 422-17 | 330+1 | 19 517+26 | 1,63%+0,01 | 96,29%+0,08 |
---|
Республика Татарстан | 19 999+35 | 2 416-18 | 442 | 17 141+53 | 2,21% | 85,71%+0,12 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 19 900+14 | 29+12 | 73 | 19 798+2 | 0,37% | 99,49%-0,06 |
---|
Курганская область | 19 887+36 | 1 155-33 | 368+3 | 18 364+66 | 1,85%+0,01 | 92,34%+0,16 |
---|
Республика Мордовия | 19 660+34 | 1 759-3 | 227 | 17 674+37 | 1,15%-0,01 | 89,90%+0,03 |
---|
Республика Алтай | 16 764+3 | 91-14 | 215+2 | 16 458+15 | 1,28%+0,01 | 98,17%+0,07 |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 16 590+13 | 574-31 | 191+4 | 15 825+40 | 1,15%+0,02 | 95,39%+0,17 |
---|
Республика Тыва | 15 788+3 | 363-28 | 200 | 15 225+31 | 1,27% | 96,43%+0,17 |
---|
Республика Ингушетия | 15 285+9 | 1 544-13 | 184 | 13 557+22 | 1,20% | 88,69%+0,09 |
---|
Камчатский край | 14 333+10 | 465-9 | 213 | 13 655+19 | 1,49% | 95,27%+0,07 |
---|
Республика Адыгея | 14 288+13 | 381+4 | 170 | 13 737+9 | 1,19% | 96,14%-0,03 |
---|
Севастополь | 13 771+21 | 531-10 | 589+1 | 12 651+30 | 4,28% | 91,87%+0,08 |
---|
Республика Марий Эл | 12 855+17 | 465-28 | 222+2 | 12 168+43 | 1,73%+0,02 | 94,66%+0,21 |
---|
Чеченская Республика | 11 854+11 | 172-1 | 118 | 11 564+12 | 1,00% | 97,55%+0,01 |
---|
Магаданская область | 8 293+3 | 81-6 | 99 | 8 113+9 | 1,19% | 97,83%+0,07 |
---|
Еврейская автономная область | 4 461+1 | 65 | 125 | 4 271+1 | 2,80% | 95,74% |
---|
Ненецкий автономный округ | 1 093 | 49-1 | 4 | 1 040+1 | 0,37% | 95,15%+0,09 |
---|
Чукотский автономный округ | 743+1 | 4+1 | 6 | 733 | 0,81% | 98,65%-0,14 |
---|
Динамика по дням в России
Важное о коронавирусе
14 апреля 2021, 13:10
Клеточный иммунитет к коронавирусу
За всю историю своего существования, человечеству постоянно приходится сталкиваться с опасными инфекциями. Сегодня это – КОВИД. Современная медицина приложила все ...
8 апреля 2021, 11:26
Что делать после прививки от коронавируса
После того как получена прививка, возникают вопросы о том, что делать после вакцинации от коронавируса. Чтобы этот период прошел максимально ...
7 апреля 2021, 11:15
Как понять, что у тебя коронавирус без врача
Спустя год после начала пандемии многие на собственном опыте знают, как понять, что заболел коронавирусом. Состояние, напоминающее простуду или грипп, ...
31 марта 2021, 18:13
Противопоказания у прививок от коронавируса
Существует определенный регламентированный порядок, разрешающий использования медицинских препаратов в стране. Для этого необходимо пройти регистрацию, чтобы получить официальный документ, который ...
Общая мировая статистика
141 206 519 +1481125
Случаев заражения
26 293 823 +397258
Активных случая
3 021 519 +20733
Погибших
111 891 177 +1063134
Выздоровевших
2.14%
-0.01
Летальность
79.24%
-0.08
Восстановление
Данные по другим странам