3 520 531 +24715 Случай заражения
546 352 -3476 Активных случая
64 499 +555 Погибших
2 909 680 +27636 Выздоровевших
1.83%
Летальность
82.65%
+0.21
Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в России на 15.01.2021
Последние новости коронавируса
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 882 962+5 534 | 141 551-1 149 | 12 322+81 | 729 089+6 602 | 1,40% | 82,57%+0,23 |
---|
Санкт-Петербург | 290 908+3 094 | 101 749-893 | 8 721+72 | 180 438+3 915 | 3,00%-0,01 | 62,03%+0,70 |
---|
Московская область | 174 620+1 361 | 37 529+25 | 3 217+29 | 133 874+1 307 | 1,84% | 76,67%+0,16 |
---|
Нижегородская область | 76 770+483 | 5 849+19 | 1 877+12 | 69 044+452 | 2,44% | 89,94%+0,03 |
---|
Свердловская область | 64 410+392 | 5 809-21 | 1 771+18 | 56 830+395 | 2,75%+0,01 | 88,23%+0,08 |
---|
Ростовская область | 57 528+398 | 7 612+77 | 2 310+17 | 47 606+304 | 4,02%+0,01 | 82,75%-0,05 |
---|
Воронежская область | 52 064+395 | 4 134-95 | 1 329+13 | 46 601+477 | 2,55% | 89,51%+0,24 |
---|
Красноярский край | 51 308+325 | 2 368-26 | 1 940+15 | 47 000+336 | 3,78% | 91,60%+0,07 |
---|
Архангельская область | 47 173+258 | 8 174-123 | 455 | 38 544+381 | 0,96%-0,01 | 81,71%+0,37 |
---|
Иркутская область | 44 484+264 | 3 865-66 | 1 402+11 | 39 217+319 | 3,15% | 88,16%+0,20 |
---|
Ханты-Мансийский АО | 44 359+215 | 3 117-6 | 602+4 | 40 640+217 | 1,36%+0,01 | 91,62%+0,05 |
---|
Ульяновская область | 40 105+244 | 2 743-37 | 499+12 | 36 863+269 | 1,24%+0,02 | 91,92%+0,12 |
---|
Хабаровский край | 39 793+301 | 4 054-205 | 216+3 | 35 523+503 | 0,54% | 89,27%+0,59 |
---|
Мурманская область | 39 735+239 | 3 650-16 | 720+8 | 35 365+247 | 1,81%+0,01 | 89,00%+0,08 |
---|
Волгоградская область | 39 345+259 | 1 382-6 | 531+4 | 37 432+261 | 1,35% | 95,14%+0,04 |
---|
Саратовская область | 39 195+251 | 5 091+25 | 465+6 | 33 639+220 | 1,19%+0,01 | 85,82%+0,01 |
---|
Челябинская область | 39 152+293 | 12 479-106 | 634+9 | 26 039+390 | 1,62%+0,01 | 66,51%+0,50 |
---|
Ставропольский край | 38 709+238 | 3 196-13 | 834+7 | 34 679+244 | 2,15% | 89,59%+0,08 |
---|
Алтайский край | 35 950+198 | 1 784+81 | 1 019+12 | 33 147+105 | 2,83%+0,01 | 92,20%-0,22 |
---|
Самарская область | 35 724+283 | 2 100-6 | 739+9 | 32 885+280 | 2,07%+0,01 | 92,05%+0,05 |
---|
Пермский край | 35 106+294 | 5 322-14 | 1 282+9 | 28 502+299 | 3,65%-0,01 | 81,19%+0,17 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34 178+110 | 5 602-128 | 362+1 | 28 214+237 | 1,06% | 82,55%+0,43 |
---|
Омская область | 33 862+247 | 2 265-5 | 986+8 | 30 611+244 | 2,91% | 90,40%+0,06 |
---|
Республика Коми | 33 768+198 | 1 045-78 | 638+5 | 32 085+271 | 1,89% | 95,02%+0,25 |
---|
Приморский край | 32 774+235 | 8 062-34 | 439+5 | 24 273+264 | 1,34%+0,01 | 74,06%+0,27 |
---|
Республика Карелия | 31 694+291 | 5 407+32 | 194+1 | 26 093+258 | 0,61% | 82,33%+0,06 |
---|
Оренбургская область | 31 347+171 | 3 236+10 | 405+3 | 27 706+158 | 1,29% | 88,38%+0,02 |
---|
Забайкальский край | 30 745+223 | 1 734+1 | 424+1 | 28 587+221 | 1,38%-0,01 | 92,98%+0,04 |
---|
Краснодарский край | 30 572+194 | 8 512-7 | 1 161+18 | 20 899+183 | 3,80%+0,04 | 68,36%+0,17 |
---|
Новосибирская область | 30 035+139 | 2 123-95 | 1 089+8 | 26 823+226 | 3,63%+0,01 | 89,31%+0,34 |
---|
Кировская область | 29 094+232 | 5 914+1 | 248+1 | 22 932+230 | 0,85%-0,01 | 78,82%+0,16 |
---|
Пензенская область | 29 084+219 | 5 506+56 | 349+2 | 23 229+161 | 1,20% | 79,87%-0,05 |
---|
Республика Крым | 28 870+325 | 5 020+117 | 629+7 | 23 221+201 | 2,18% | 80,43%-0,21 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 28 392+162 | 2 300+64 | 410+4 | 25 682+94 | 1,44% | 90,46%-0,18 |
---|
Вологодская область | 28 067+307 | 4 142-4 | 512+9 | 23 413+302 | 1,82%+0,01 | 83,42%+0,17 |
---|
Республика Бурятия | 28 006+153 | 1 909-12 | 632+2 | 25 465+163 | 2,26% | 90,93%+0,09 |
---|
Кемеровская область | 27 590+112 | 2 306-16 | 495+1 | 24 789+127 | 1,79%-0,01 | 89,85%+0,10 |
---|
Ленинградская область | 27 130+228 | 2 474-6 | 318 | 24 338+234 | 1,17%-0,01 | 89,71%+0,11 |
---|
Псковская область | 26 757+274 | 12 068+191 | 110+2 | 14 579+81 | 0,41% | 54,49%-0,25 |
---|
Томская область | 26 496+119 | 3 045-138 | 235 | 23 216+257 | 0,89% | 87,62%+0,58 |
---|
Брянская область | 26 069+191 | 2 095-100 | 220 | 23 754+291 | 0,84%-0,01 | 91,12%+0,45 |
---|
Тульская область | 25 900+204 | 2 044+1 | 893+6 | 22 963+197 | 3,45% | 88,66%+0,06 |
---|
Республика Дагестан | 25 839+158 | 2 164-9 | 1 176+4 | 22 499+163 | 4,55%-0,01 | 87,07%+0,10 |
---|
Тюменская область | 25 735+166 | 1 346+2 | 226+3 | 24 163+161 | 0,88%+0,01 | 93,89%+0,02 |
---|
Тверская область | 25 684+225 | 4 129+47 | 484 | 21 071+178 | 1,88%-0,02 | 82,04%-0,03 |
---|
Ярославская область | 25 130+189 | 1 273+20 | 252+6 | 23 605+163 | 1,00%+0,01 | 93,93%-0,06 |
---|
Белгородская область | 24 587+184 | 2 143-53 | 293+2 | 22 151+235 | 1,19% | 90,09%+0,28 |
---|
Орловская область | 23 985+179 | 2 464-4 | 303+2 | 21 218+181 | 1,26% | 88,46%+0,09 |
---|
Ивановская область | 23 980+177 | 4 155-321 | 634+9 | 19 191+489 | 2,64%+0,01 | 80,03%+1,46 |
---|
Калужская область | 23 479+153 | 1 859-6 | 198+4 | 21 422+155 | 0,84%+0,01 | 91,24%+0,07 |
---|
Курская область | 23 407+178 | 2 472 | 326+2 | 20 609+176 | 1,39% | 88,05%+0,09 |
---|
Удмуртская Республика | 22 684+190 | 3 230-5 | 434+5 | 19 020+190 | 1,91% | 83,85%+0,14 |
---|
Астраханская область | 21 588+180 | 7 261+93 | 447+4 | 13 880+83 | 2,07% | 64,29%-0,16 |
---|
Республика Башкортостан | 21 569+167 | 5 219+89 | 162+1 | 16 188+77 | 0,75% | 75,05%-0,23 |
---|
Новгородская область | 21 280+188 | 5 394-64 | 100 | 15 786+252 | 0,47% | 74,18%+0,53 |
---|
Владимирская область | 21 035+158 | 2 049-1 | 570+4 | 18 416+155 | 2,71% | 87,55%+0,08 |
---|
Калининградская область | 20 868+209 | 1 680+1 | 210+6 | 18 978+202 | 1,01%+0,02 | 90,94%+0,05 |
---|
Рязанская область | 20 098+122 | 1 612-9 | 203+5 | 18 283+126 | 1,01%+0,02 | 90,97%+0,08 |
---|
Тамбовская область | 20 045+160 | 1 741-56 | 223+3 | 18 081+213 | 1,11% | 90,20%+0,34 |
---|
Смоленская область | 19 436+172 | 3 885-191 | 367+5 | 15 184+358 | 1,89%+0,01 | 78,12%+1,16 |
---|
Республика Хакасия | 19 047+116 | 2 270-190 | 327+2 | 16 450+304 | 1,72% | 86,37%+1,08 |
---|
Липецкая область | 18 494+155 | 4 377-71 | 321+5 | 13 796+221 | 1,74%+0,02 | 74,60%+0,58 |
---|
Республика Чувашия | 17 846+105 | 1 080+19 | 690+13 | 16 076+73 | 3,87%+0,05 | 90,08%-0,12 |
---|
Сахалинская область | 17 826+131 | 2 999+64 | 20 | 14 807+67 | 0,11% | 83,06%-0,24 |
---|
Амурская область | 17 736+115 | 1 812+2 | 106 | 15 818+113 | 0,60% | 89,19%+0,06 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 17 300+98 | 1 187-34 | 291+2 | 15 822+130 | 1,68% | 91,46%+0,24 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 16 379+80 | 1 563+7 | 45 | 14 771+73 | 0,27%-0,01 | 90,18% |
---|
Республика Калмыкия | 16 152+88 | 2 484+19 | 221 | 13 447+69 | 1,37%-0,01 | 83,25%-0,03 |
---|
Костромская область | 16 093+78 | 3 282-46 | 258+5 | 12 553+119 | 1,60%+0,02 | 78,00%+0,36 |
---|
Республика Тыва | 15 085+21 | 1 009-9 | 180+6 | 13 896+24 | 1,19%+0,03 | 92,12%+0,03 |
---|
Республика Мордовия | 14 765+83 | 2 390+6 | 110+2 | 12 265+75 | 0,75%+0,01 | 83,07%+0,04 |
---|
Республика Татарстан | 14 637+96 | 3 265+56 | 221+3 | 11 151+37 | 1,51%+0,01 | 76,18%-0,25 |
---|
Республика Алтай | 14 580+72 | 965+7 | 113+2 | 13 502+63 | 0,78%+0,01 | 92,61%-0,02 |
---|
Курганская область | 13 592+114 | 1 503+11 | 202 | 11 887+103 | 1,49%-0,01 | 87,46%+0,03 |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 13 260+81 | 1 369+3 | 105 | 11 786+78 | 0,79%-0,01 | 88,88%+0,04 |
---|
Республика Ингушетия | 13 193+66 | 1 745 | 151+2 | 11 297+64 | 1,14% | 85,63%+0,06 |
---|
Республика Адыгея | 12 146+68 | 1 904-19 | 104 | 10 138+87 | 0,86% | 83,47%+0,25 |
---|
Камчатский край | 11 214+71 | 1 301+3 | 82 | 9 831+68 | 0,73%-0,01 | 87,67%+0,05 |
---|
Чеченская Республика | 10 040+72 | 2 808-104 | 100+1 | 7 132+175 | 1,00%+0,01 | 71,04%+1,25 |
---|
Республика Марий Эл | 9 931+48 | 1 179+6 | 136+1 | 8 616+41 | 1,37% | 86,76%-0,01 |
---|
Севастополь | 8 130+96 | 445 | 308+6 | 7 377+90 | 3,79%+0,03 | 90,74%+0,04 |
---|
Магаданская область | 7 459+28 | 386-2 | 73 | 7 000+30 | 0,98% | 93,85%+0,05 |
---|
Еврейская автономная область | 3 957+13 | 422-38 | 85+5 | 3 450+46 | 2,15%+0,12 | 87,19%+0,88 |
---|
Ненецкий автономный округ | 832+3 | 102+1 | 4 | 726+2 | 0,48% | 87,26%-0,07 |
---|
Чукотский автономный округ | 578+9 | 62+5 | 4 | 512+4 | 0,69%-0,01 | 88,58%-0,70 |
---|
Динамика по дням в России
Важное о коронавирусе
Выплаты медикам за коронавирус
14.01.2021
0
Во время пандемии на медиков ложится основная нагрузка, поэтому для их поддержки государство разработало особую систему доплат. Впервые о выплатах ...
Слабость при коронавирусе
9.01.2021
1
Коронавирусную болезнь большинство людей переносят в легкой форме. Около 15% заболевших имеют ярко выраженные симптомы, а у 5% больных вирусная ...
Ксарелто при коронавирусе
5.01.2021
1
Ксарелто — представитель группы антикоагулянтов прямого действия. Лекарство предотвращает агрегацию тромбоцитов. Используется антикоагулянт для лечения и предупреждения тромбоза и тромбоэмболии, ...
Иммунитет к коронавирусу
4.01.2021
0
Иммунная система защищает наш организм от чужеродных агентов – бактерий, грибков, вирусов, которые провоцируют различные заболевания. Иммунитет может быть врожденным, ...
С-реактивный белок при коронавирусе
28.12.2020
3
Анализ крови на С — реактивный белок (СРБ) позволяет уточнить наличие воспалительного процесса и его активность. Диагностировать КОВИД-19 таким образом ...
Общая мировая статистика
93 655 691 +391218
Случай заражения
25 933 787 +4690
Активных случаев
2 005 595 +10044
Погибших
65 716 309 +376484
Выздоровевших
2.14%
Летальность
70.17%
+0.11
Восстановление
Данные по другим странам