Актуально на
Зараженных
704 753 890
0
Болеют
22 123 398
0 3.14%
Выздоровевших
675 619 811
0 95.87%
Погибших
7 010 681
0 0.99%
Встроить себе на сайт Встроить к себе на сайт

Коронавирус в регионе Республика Ингушетия

43 957 +1 Случаев заражения
7 -1 Активных случаев
553 Погибших
43 397 +2 Выздоровевших
1.26% Летальность
98.73% Восстановление
На сегодня 22.10.2024 в регионе Республика Ингушетия болеют коронавирусом COVID-19 — 7 человек.
За всю историю наблюдений было зафиксировано 43 957 случаев заражения. Это составляет 0,01% от общего количества зараженных.
За это время, в регионе Республика Ингушетия погибло 553 человека, летальность составляет 1.26%.
Полностью вылечили от вируса 43 397 человек, восстановление составляет 98.73%.

Статистика по регионам РФ основывается на том, что с 15.05.2023 данные по России передаются еженедельно (каждый вторник), а не ежедневно, порой с задержкой в 1-2 дня. Таким образом, во вторник показывается статистика за предыдущую неделю.

🔥 Актуальное — Новый штамм «Пирола» | ✔ В закладки — Рубрикатор информации о коронавирусе


Сколько зараженных коронавирусом в регионе Республика Ингушетия на 22.10.2024


Последние новости коронавируса

9 октября 2024, 21:55 Важные нюансы при покупке апартаментов в Москве

Покупка апартаментов в Москве – это значительный шаг, который требует тщательной подготовки и учета множества факторов. Чтобы избежать возможных ошибок ...

9 сентября 2024, 20:03 Выведение из запоя Нижний Новгород: выбор между клиникой и комфортом дома

Вопрос о том, где лучше проходить лечение — на дому или в стационаре, является актуальным для многих людей, столкнувшихся с ...

26 августа 2024, 8:35 Выявлено помогающее снизить риск заражения коронавирусом COVID-19 питание

Некоторые эксперты уже давно считают здоровое питание одним из потенциально важных факторов, влияющих на риск заражения COVID-19 или на то, ...

25 августа 2024, 23:34 Игрокам Black Myth: Wukong запретили обсуждать политику, коронавирус и феминизм

Китайские компании Hero Games и Game Science, создатели видеоигры Black Myth: Wukong, составили список тем, которых следует избегать во время ...

25 августа 2024, 23:32 По миру распространяется новый опасный вариант вируса обезьяньей оспы

14 августа 2024 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение обезьяньей оспы «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». ...

25 августа 2024, 23:28 В России — рост заболеваемости ковидом

В России заболеваемость COVID-19 с 12 по 18 августа выросла на 31,4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщают ...

Статистика коронавируса по регионам Роcсии

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Москва 3 826 563+4 131139 718-940 49 880+12 3 636 965+5 0591,30% 95,05%+0,03
Санкт-Петербург 2 103 403+1 8902 261-247 38 587+10 2 062 555+2 1271,83%-0,01 98,06%+0,02
Московская область 1 176 941+3241 051+38 15 477 1 160 413+2861,32% 98,60%
Свердловская область 624 186+423973+36 11 185+1 612 028+3861,79% 98,05%-0,01
Самарская область 619 904+2 7062 847-755 8 379+2 608 678+3 4591,35%-0,01 98,19%+0,13
Нижегородская область 561 007+770658-276 11 877 548 472+1 0462,12% 97,77%+0,06
Воронежская область 547 799+1 1571 573-136 8 705 537 521+1 2931,59% 98,12%+0,03
Пермский край 515 602+484472-159 9 524+2 505 606+6411,85% 98,06%+0,03
Ростовская область 479 054+1 1891 581-48 11 084 466 389+1 2372,31%-0,01 97,36%+0,02
Красноярский край 461 453+316323-14 11 430 449 700+3302,48% 97,45%
Челябинская область 445 058+433632+23 8 643+2 435 783+4081,94% 97,92%
Республика Башкортостан 421 623+1 5361 064-11 6 189+1 414 370+1 5461,47% 98,28%+0,01
Иркутская область 397 211+300492+34 8 837 387 882+2662,22%-0,01 97,65%-0,01
Краснодарский край 395 763+753770-150 11 316 383 677+9032,86% 96,95%+0,05
Саратовская область 351 527+773703-91 6 001 344 823+8641,71% 98,09%+0,03
Алтайский край 340 792+251250+47 8 883 331 659+2042,61% 97,32%-0,01
Новосибирская область 340 204+212336-3 5 789 334 079+2151,70% 98,20%
Тюменская область 303 958+258291-39 4 393 299 274+2971,45% 98,46%+0,02
Архангельская область 298 314+154263+30 1 811 296 240+1240,61% 99,30%-0,01
Ханты-Мансийский АО 291 066+131713-3 2 625 287 728+1340,90% 98,85%
Волгоградская область 287 679+386715-160 6 923 280 041+5462,41% 97,34%+0,05
Удмуртская Республика 287 444+679987-57 4 063+1 282 394+7351,41%-0,01 98,24%+0,02
Ставропольский край 286 017+588721-167 7 152 278 144+7552,50%-0,01 97,25%+0,07
Ленинградская область 279 122+263348-34 3 518 275 256+2971,26% 98,61%+0,01
Омская область 261 115+176251-86 4 706 256 158+2621,80% 98,10%+0,03
Оренбургская область 259 227+211177-5 4 032 255 018+2161,56% 98,38%+0,01
Кемеровская область 253 341+544556-120 3 268+1 249 517+6631,29% 98,49%+0,05
Пензенская область 246 989+214743+2 6 453+1 239 793+2112,61% 97,09%
Хабаровский край 244 171+253210+39 1 567 242 394+2140,64% 99,27%-0,02
Республика Саха (Якутия) 242 603+94177+2 2 167 240 259+920,89% 99,03%
Ульяновская область 242 135+154189-45 4 931 237 015+1992,04% 97,89%+0,02
Вологодская область 237 224+187203-100 3 896 233 125+2871,64% 98,27%+0,04
Республика Татарстан 233 982+526909-69 2 010 231 063+5950,86% 98,75%+0,03
Приморский край 230 209+135225-139 1 966 228 018+2740,85% 99,05%+0,06
Республика Крым 226 361+255232-61 5 444 220 685+3162,41% 97,49%+0,03
Калининградская область 219 586+152150-28 2 220 217 216+1801,01% 98,92%+0,01
Ярославская область 215 935+528646-57 2 939 212 350+5851,36% 98,34%+0,03
Забайкальский край 213 769+291154+15 2 402 211 213+2761,12%-0,01 98,80%-0,01
Тверская область 212 669+212612 2 777 209 280+2121,31% 98,41%+0,01
Республика Коми 208 629+83103-43 3 301 205 225+1261,58% 98,37%+0,02
Брянская область 202 188+314251-36 4 187 197 750+3502,07% 97,81%+0,03
Владимирская область 201 369+365545-117 3 716 197 108+4821,85% 97,88%+0,06
Тульская область 197 521+88181-82 5 388 191 952+1702,73% 97,18%+0,04
Липецкая область 192 813+332398+31 4 085+1 188 330+3002,12% 97,67%-0,02
Белгородская область 187 784+517512+60 2 384 184 888+4571,27% 98,46%-0,03
Кировская область 178 951+142216-15 1 120 177 615+1570,63% 99,25%+0,01
Республика Карелия 178 586+92253-50 1 526 176 807+1420,85% 99,00%+0,02
Томская область 177 247+118297-21 1 041 175 909+1390,59% 99,25%+0,02
Рязанская область 169 088+249381-46 3 609 165 098+2952,13%-0,01 97,64%+0,03
Республика Бурятия 161 268+4844+21 3 163 158 061+271,96% 98,01%-0,01
Курская область 160 387+181306-72 2 545 157 536+2531,59% 98,22%+0,04
Мурманская область 157 668+90103+25 3 444 154 121+652,18%-0,01 97,75%-0,01
Ямало-Ненецкий автономный округ 157 099304 1 068 155 7270,68% 99,13%
Орловская область 153 095+591492-8 1 986 150 617+5991,30% 98,38%+0,01
Тамбовская область 151 929+243270-181 2 544 149 115+4241,67%-0,01 98,15%+0,12
Смоленская область 151 877+133192+18 3 225 148 460+1152,12%-0,01 97,75%-0,01
Ивановская область 150 584+110125-59 3 331 147 128+1692,21% 97,70%+0,04
Астраханская область 146 812+198288+8 3 204+2 143 320+1882,18% 97,62%-0,01
Калужская область 138 417+317391+52 1 455 136 571+2651,05% 98,67%-0,03
Курганская область 137 814+139141-57 1 586 136 087+1961,15% 98,75%+0,05
Амурская область 136 948+4451+10 766 136 131+340,56% 99,40%-0,01
Псковская область 135 163+5764+5 2 012 133 087+521,49% 98,46%-0,01
Новгородская область 128 138+135152-4 1 090 126 896+1390,85% 99,03%
Республика Чувашия 127 003+110364+10 4 769 121 870+1003,76% 95,96%
Севастополь 112 261+333314-3 2 667 109 280+3362,38% 97,34%+0,01
Республика Хакасия 112 223+8290+12 2 435 109 698+702,17% 97,75%-0,01
Костромская область 107 199+2339-7 1 499 105 661+301,40% 98,57%+0,01
Республика Дагестан 105 646+2851+15 3 645 101 950+133,45% 96,50%-0,01
Республика Мордовия 92 593+9839 1 396 91 158+981,51% 98,45%
Кабардино-Балкарская Республика 78 088+6070+4 1 960 76 058+562,51% 97,40%
Сахалинская область 73 709+2242 835 72 832+221,13% 98,81%
Республика Калмыкия 63 742+4050-35 845 62 847+751,33% 98,60%+0,06
Республика Марий Эл 60 285+115177-3 1 087 59 021+1181,80%-0,01 97,90%+0,01
Республика Адыгея 56 331+2026+2 1 052 55 253+181,87% 98,09%
Республика Тыва 55 212+1422+7 358 54 832+70,65% 99,31%-0,01
Карачаево-Черкесская Республика 53 899+54167-22 995 52 737+761,85% 97,84%+0,04
Камчатский край 49 154+2442-10 632 48 480+341,29% 98,63%+0,02
Республика Северная Осетия — Алания 48 263+61164+30 1 302 46 797+312,70% 96,96%-0,06
Чеченская Республика 47 638+29-7 1 076 46 553+92,26% 97,72%+0,01
Республика Ингушетия 43 957+17-1 553 43 397+21,26% 98,73%+0,01
Республика Алтай 41 37745 636 40 6961,54% 98,35%
Магаданская область 25 031+1322+1 398 24 611+121,59% 98,32%-0,01
Еврейская автономная область 24 473+1523+1 562 23 888+142,30% 97,61%
Ненецкий автономный округ 8 75929 104 8 6261,19% 98,48%
Чукотский автономный округ 7 72318 45 7 6600,58% 99,18%

Важное о коронавирусе

Симптомы ковида 2024
21 января 2024, 23:06 Симптомы ковида 2024: чем опасны новые штаммы

Жаль, но коронавирус в 2024 году по-прежнему остается актуальной угрозой. COVID-19 мутирует, пытаясь адаптироваться и навсегда войти в жизнь всех ...

Болезнь Х новая пандемия 2024
21 января 2024, 22:27 «Болезнь Х» — новая пандемия 2024

Грозит ли миру новая пандемия Х, почему ВОЗ серьезно озаботился этой проблемой в начале 2024 года? Патогенных микроорганизмов на планете ...

23 октября 2023, 17:53 Симптомы коронавируса «Пирола»

COVID-19 продолжает мутировать и адаптироваться. Скоро коронавирусная инфекция будет восприниматься так же как грипп, обычная сезонная ОРВИ или ОРЗ. Сегодня ...

Новый штамм коронавируса эрис
14 августа 2023, 14:18 «Эрис» — новый штамм коронавируса

Оптимистов, которые решили, что осенью вернутся привычные грипп и простуда, ждет разочарование. По данным ВОЗ новый вариант омикрон штамма EG.5 ...

коронавирусе Арктур
21 апреля 2023, 0:11 Коронавирус «Арктур»: симптомы нового штамма

Забыть и с радостью оставить в прошлом короновирусную инфекцию, к сожалению, не получится. Обнаружен новый коронавирус Арктур (ХВВ 1.16) – ...

Новая волна коронавируса в 2023 году
2 февраля 2023, 23:37 Новая волна коронавируса в 2023 году

Пандемия КОВИД продолжает лихорадить планету. Будет ли новая волна коронавируса в 2023 году в России – прогнозы вирусологов не отличаются ...

Общая мировая статистика

704 753 890 Случаев заражения
22 123 398 Активных случаев
7 010 681 Погибший
675 619 811 Выздоровевших
0.99% Летальность
95.87% Восстановление

Данные по другим странам

СШАИндияБразилияРоссияФранцияВеликобританияТурцияАргентинаКолумбияИспанияИталияИранГерманияИндонезияМексикаПольшаЮАРУкраинаПеруНидерландыИракФилиппиныЧехияЧилиКанадаБангладешМалайзияБельгияШвецияРумынияПакистанЯпонияПортугалияИзраильТаиландВенгрияИорданияШвейцарияСербияНепалМароккоОАЭАвстрияКазахстанТунисЛиванСаудовская АравияГрецияЭквадорБоливияКубаГрузияБеларусьПарагвайПанамаБолгарияКоста-РикаКувейтГватемалаСловакияУругвайХорватияАзербайджанДоминиканская РеспубликаМьянмаШри-ЛанкаДанияПалестинаИрландияВенесуэлаГондурасОманЛитваЭфиопияЕгипетЛивияБахрейнМолдоваСловенияАрменияВьетнамКатарЮжная КореяКенияБосния и ГерцеговинаЗамбияАлжирНигерияМонголияКиргизияСеверная МакедонияАфганистанНорвегияЛатвияУзбекистанЭстонияМозамбикАлбанияБотсванаНамибияЗимбабвеФинляндияГанаКипрЧерногорияУгандаКитайСальвадорКамбоджаКамерунМальдивыРуандаЛюксембургСенегалСингапурМалавиЯмайкаКонгоКот-д'ИвуарАнголаМадагаскарТринидад и ТобагоРеюньонФиджиАвстралияСуданМальтаКабо-ВердеЭсватиниГвианаМавританияГвинеяМартиникаСирияСуринамГабонФранцузская ПолинезияГваделупаГайанаГаитиМайоттаСейшельские ОстроваПапуа - Новая ГвинеяТогоСомалиБагамские ОстроваТайваньТаджикистанАндорраМалиБелизКюрасаоБуркина-ФасоРеспублика КонгоАрубаГонконгВосточный ТиморДжибутиЮжный СуданНикарагуаНормандские островаЛаосИсландияБенинЭкваториальная ГвинеяБурундиГамбияЙеменЭритреяСьерра-ЛеонеСент-ЛюсияНигерОстров МэнЛиберияМаврикийСан-МариноГибралтарЧадГвинея-БисауБарбадосКоморыЛихтенштейнСинт-МартенМонакоНовая ЗеландияБермудские ОстроваРеспублика АбхазияБутанСан-Томе и ПринсипиСент-Винсент и ГренадиныТанзанияАнтигуа и БарбудаКосовоФарерские островаДНРDiamond PrincessКаймановы островаСент-Китс и НевисБрунейЛНРДоминикаГренландияГренадаНовая КаледонияМакаоВатиканМонтсерратЗападная СахараЦентральноафриканская Республика