16 245 +93 Случаев заражения
2 444 -40 Активных случая
224 +3 Погибших
13 577 +130 Выздоровевших
1.38%
+0.01
Летальность
83.58%
+0.32
Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в регионе Республика Калмыкия на 16.01.2021
Последние новости коронавируса
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 887 636+4 674 | 140 507-1 044 | 12 401+79 | 734 728+5 639 | 1,40% | 82,77%+0,20 |
---|
Санкт-Петербург | 294 161+3 253 | 101 310-439 | 8 788+67 | 184 063+3 625 | 2,99%-0,01 | 62,57%+0,54 |
---|
Московская область | 176 026+1 406 | 37 603+74 | 3 249+32 | 135 174+1 300 | 1,85%+0,01 | 76,79%+0,12 |
---|
Нижегородская область | 77 255+485 | 5 862+13 | 1 894+17 | 69 499+455 | 2,45%+0,01 | 89,96%+0,02 |
---|
Свердловская область | 64 807+397 | 5 784-25 | 1 788+17 | 57 235+405 | 2,76%+0,01 | 88,32%+0,09 |
---|
Ростовская область | 57 921+393 | 7 680+68 | 2 323+13 | 47 918+312 | 4,01%-0,01 | 82,73%-0,02 |
---|
Воронежская область | 52 453+389 | 4 028-106 | 1 345+16 | 47 080+479 | 2,56%+0,01 | 89,76%+0,25 |
---|
Красноярский край | 51 631+323 | 2 336-32 | 1 965+25 | 47 330+330 | 3,81%+0,03 | 91,67%+0,07 |
---|
Архангельская область | 47 446+273 | 8 063-111 | 455 | 38 928+384 | 0,96% | 82,05%+0,34 |
---|
Иркутская область | 44 745+261 | 3 819-46 | 1 412+10 | 39 514+297 | 3,16%+0,01 | 88,31%+0,15 |
---|
Ханты-Мансийский АО | 44 580+221 | 3 094-23 | 609+7 | 40 877+237 | 1,37%+0,01 | 91,69%+0,07 |
---|
Ульяновская область | 40 351+246 | 2 715-28 | 515+16 | 37 121+258 | 1,28%+0,04 | 92,00%+0,08 |
---|
Хабаровский край | 40 096+303 | 4 035-19 | 217+1 | 35 844+321 | 0,54% | 89,40%+0,13 |
---|
Мурманская область | 39 989+254 | 3 494-156 | 728+8 | 35 767+402 | 1,82%+0,01 | 89,44%+0,44 |
---|
Волгоградская область | 39 607+262 | 1 371-11 | 536+5 | 37 700+268 | 1,35% | 95,19%+0,05 |
---|
Саратовская область | 39 449+254 | 5 137+46 | 471+6 | 33 841+202 | 1,19% | 85,78%-0,04 |
---|
Челябинская область | 39 447+295 | 12 379-100 | 642+8 | 26 426+387 | 1,63%+0,01 | 66,99%+0,48 |
---|
Ставропольский край | 38 949+240 | 3 048-148 | 841+7 | 35 060+381 | 2,16%+0,01 | 90,02%+0,43 |
---|
Алтайский край | 36 150+200 | 1 839+55 | 1 030+11 | 33 281+134 | 2,85%+0,02 | 92,06%-0,14 |
---|
Самарская область | 36 011+287 | 2 103+3 | 740+1 | 33 168+283 | 2,05%-0,02 | 92,11%+0,06 |
---|
Пермский край | 35 404+298 | 5 238-84 | 1 293+11 | 28 873+371 | 3,65% | 81,55%+0,36 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34 290+112 | 5 484-118 | 362 | 28 444+230 | 1,06% | 82,95%+0,40 |
---|
Омская область | 34 110+248 | 2 260-5 | 993+7 | 30 857+246 | 2,91% | 90,46%+0,06 |
---|
Республика Коми | 33 969+201 | 964-81 | 643+5 | 32 362+277 | 1,89% | 95,27%+0,25 |
---|
Приморский край | 33 014+240 | 8 039-23 | 445+6 | 24 530+257 | 1,35%+0,01 | 74,30%+0,24 |
---|
Республика Карелия | 31 983+289 | 5 366-41 | 197+3 | 26 420+327 | 0,62%+0,01 | 82,61%+0,28 |
---|
Оренбургская область | 31 523+176 | 3 243+7 | 410+5 | 27 870+164 | 1,30%+0,01 | 88,41%+0,03 |
---|
Забайкальский край | 30 970+225 | 1 746+12 | 427+3 | 28 797+210 | 1,38% | 92,98% |
---|
Краснодарский край | 30 769+197 | 8 473-39 | 1 181+20 | 21 115+216 | 3,84%+0,04 | 68,62%+0,26 |
---|
Новосибирская область | 30 181+146 | 2 023-100 | 1 098+9 | 27 060+237 | 3,64%+0,01 | 89,66%+0,35 |
---|
Кировская область | 29 329+235 | 5 915+1 | 250+2 | 23 164+232 | 0,85% | 78,98%+0,16 |
---|
Пензенская область | 29 314+230 | 5 576+70 | 352+3 | 23 386+157 | 1,20% | 79,78%-0,09 |
---|
Республика Крым | 29 198+328 | 5 006-14 | 638+9 | 23 554+333 | 2,19%+0,01 | 80,67%+0,24 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 28 557+165 | 2 395+95 | 415+5 | 25 747+65 | 1,45%+0,01 | 90,16%-0,30 |
---|
Вологодская область | 28 376+309 | 4 136-6 | 522+10 | 23 718+305 | 1,84%+0,02 | 83,58%+0,16 |
---|
Республика Бурятия | 28 162+156 | 1 899-10 | 633+1 | 25 630+165 | 2,25%-0,01 | 91,01%+0,08 |
---|
Кемеровская область | 27 704+114 | 2 283-23 | 498+3 | 24 923+134 | 1,80%+0,01 | 89,96%+0,11 |
---|
Ленинградская область | 27 356+226 | 2 439-35 | 318 | 24 599+261 | 1,16%-0,01 | 89,92%+0,21 |
---|
Псковская область | 26 941+184 | 12 001-67 | 111+1 | 14 829+250 | 0,41% | 55,04%+0,55 |
---|
Томская область | 26 617+121 | 2 921-124 | 241+6 | 23 455+239 | 0,91%+0,02 | 88,12%+0,50 |
---|
Брянская область | 26 264+195 | 2 059-36 | 220 | 23 985+231 | 0,84% | 91,32%+0,20 |
---|
Тульская область | 26 104+204 | 2 031-13 | 900+7 | 23 173+210 | 3,45% | 88,77%+0,11 |
---|
Республика Дагестан | 25 996+157 | 2 143-21 | 1 182+6 | 22 671+172 | 4,55% | 87,21%+0,14 |
---|
Тверская область | 25 910+226 | 4 121-8 | 487+3 | 21 302+231 | 1,88% | 82,22%+0,18 |
---|
Тюменская область | 25 903+168 | 1 351+5 | 226 | 24 326+163 | 0,87%-0,01 | 93,91%+0,02 |
---|
Ярославская область | 25 320+190 | 1 289+16 | 255+3 | 23 776+171 | 1,01%+0,01 | 93,90%-0,03 |
---|
Белгородская область | 24 769+182 | 2 095-48 | 295+2 | 22 379+228 | 1,19% | 90,35%+0,26 |
---|
Орловская область | 24 165+180 | 2 462-2 | 305+2 | 21 398+180 | 1,26% | 88,55%+0,09 |
---|
Ивановская область | 24 156+176 | 4 043-112 | 642+8 | 19 471+280 | 2,66%+0,02 | 80,61%+0,58 |
---|
Калужская область | 23 638+159 | 1 850-9 | 209+11 | 21 579+157 | 0,88%+0,04 | 91,29%+0,05 |
---|
Курская область | 23 587+180 | 2 469-3 | 327+1 | 20 791+182 | 1,39% | 88,15%+0,10 |
---|
Удмуртская Республика | 22 877+193 | 3 230 | 439+5 | 19 208+188 | 1,92%+0,01 | 83,96%+0,11 |
---|
Астраханская область | 21 770+182 | 7 350+89 | 454+7 | 13 966+86 | 2,09%+0,02 | 64,15%-0,14 |
---|
Республика Башкортостан | 21 735+166 | 5 174-45 | 164+2 | 16 397+209 | 0,75% | 75,44%+0,39 |
---|
Новгородская область | 21 462+182 | 5 206-188 | 105+5 | 16 151+365 | 0,49%+0,02 | 75,25%+1,07 |
---|
Владимирская область | 21 192+157 | 2 046-3 | 578+8 | 18 568+152 | 2,73%+0,02 | 87,62%+0,07 |
---|
Калининградская область | 21 080+212 | 1 688+8 | 210 | 19 182+204 | 1,00%-0,01 | 91,00%+0,06 |
---|
Рязанская область | 20 221+123 | 1 611-1 | 207+4 | 18 403+120 | 1,02%+0,01 | 91,01%+0,04 |
---|
Тамбовская область | 20 203+158 | 1 709-32 | 226+3 | 18 268+187 | 1,12%+0,01 | 90,42%+0,22 |
---|
Смоленская область | 19 611+175 | 3 685-200 | 373+6 | 15 553+369 | 1,90%+0,01 | 79,31%+1,19 |
---|
Республика Хакасия | 19 160+113 | 2 038-232 | 327 | 16 795+345 | 1,71%-0,01 | 87,66%+1,29 |
---|
Липецкая область | 18 648+154 | 4 310-67 | 325+4 | 14 013+217 | 1,74% | 75,14%+0,54 |
---|
Республика Чувашия | 17 955+109 | 1 099+19 | 702+12 | 16 154+78 | 3,91%+0,04 | 89,97%-0,11 |
---|
Сахалинская область | 17 953+127 | 2 974-25 | 20 | 14 959+152 | 0,11% | 83,32%+0,26 |
---|
Амурская область | 17 852+116 | 1 811-1 | 109+3 | 15 932+114 | 0,61%+0,01 | 89,24%+0,05 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 17 398+98 | 1 149-38 | 294+3 | 15 955+133 | 1,69%+0,01 | 91,71%+0,25 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 16 457+78 | 1 566+3 | 45 | 14 846+75 | 0,27% | 90,21%+0,03 |
---|
Республика Калмыкия | 16 245+93 | 2 444-40 | 224+3 | 13 577+130 | 1,38%+0,01 | 83,58%+0,33 |
---|
Костромская область | 16 180+87 | 3 215-67 | 260+2 | 12 705+152 | 1,61%+0,01 | 78,52%+0,52 |
---|
Республика Тыва | 15 109+24 | 1 008-1 | 183+3 | 13 918+22 | 1,21%+0,02 | 92,12% |
---|
Республика Мордовия | 14 847+82 | 2 399+9 | 112+2 | 12 336+71 | 0,75% | 83,09%+0,02 |
---|
Республика Татарстан | 14 735+98 | 3 310+45 | 225+4 | 11 200+49 | 1,53%+0,02 | 76,01%-0,17 |
---|
Республика Алтай | 14 660+80 | 975+10 | 116+3 | 13 569+67 | 0,79%+0,01 | 92,56%-0,05 |
---|
Курганская область | 13 708+116 | 1 514+11 | 202 | 11 992+105 | 1,47%-0,02 | 87,48%+0,02 |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 13 343+83 | 1 372+3 | 105 | 11 866+80 | 0,79% | 88,93%+0,05 |
---|
Республика Ингушетия | 13 247+54 | 1 662-83 | 152+1 | 11 433+136 | 1,15%+0,01 | 86,31%+0,68 |
---|
Республика Адыгея | 12 211+65 | 1 883-21 | 106+2 | 10 222+84 | 0,87%+0,01 | 83,71%+0,24 |
---|
Камчатский край | 11 286+72 | 1 304+3 | 82 | 9 900+69 | 0,73% | 87,72%+0,05 |
---|
Чеченская Республика | 10 110+70 | 2 702-106 | 100 | 7 308+176 | 0,99%-0,01 | 72,28%+1,24 |
---|
Республика Марий Эл | 9 980+49 | 1 183+4 | 138+2 | 8 659+43 | 1,38%+0,01 | 86,76% |
---|
Севастополь | 8 224+94 | 446+1 | 313+5 | 7 465+88 | 3,81%+0,02 | 90,77%+0,03 |
---|
Магаданская область | 7 489+30 | 384-2 | 73 | 7 032+32 | 0,97%-0,01 | 93,90%+0,05 |
---|
Еврейская автономная область | 3 969+12 | 407-15 | 88+3 | 3 474+24 | 2,22%+0,07 | 87,53%+0,34 |
---|
Ненецкий автономный округ | 837+5 | 104+2 | 4 | 729+3 | 0,48% | 87,10%-0,16 |
---|
Чукотский автономный округ | 580+2 | 58-4 | 4 | 518+6 | 0,69% | 89,31%+0,73 |
---|
Динамика по дням в регионе Республика Калмыкия
Важное о коронавирусе
ИВЛ при коронавирусе
16.01.2021
0
В 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции выражение «искусственная вентиляция лёгких» и аббревиатуру ИВЛ узнали даже люди, далёкие от ...
Отрицательный тест на коронавирус
16.01.2021
0
Коронавирус – респираторное заболевание, вызываемое возбудителем SARS-CoV-2. По внешней симптоматике оно сходно с гриппом или тяжелым ОРВИ. Для постановки диагноза ...
Выплаты медикам за коронавирус
14.01.2021
0
Во время пандемии на медиков ложится основная нагрузка, поэтому для их поддержки государство разработало особую систему доплат. Впервые о выплатах ...
Слабость при коронавирусе
9.01.2021
1
Коронавирусную болезнь большинство людей переносят в легкой форме. Около 15% заболевших имеют ярко выраженные симптомы, а у 5% больных вирусная ...
Общая мировая статистика
94 409 982 +186462
Случая заражения
26 265 244 +12134
Активных случая
2 020 329 +4217
Погибших
66 124 409 +170111
Выздоровевших
2.14%
Летальность
70.04%
+0.04
Восстановление
Данные по другим странам