36 827 +36 Случаев заражения
617 +17 Активных случаев
822 +2 Погибших
35 388 +17 Выздоровевших
2.23% Летальность
96.09% -0.05 Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в регионе Республика Бурятия на 19.04.2021
Последние новости коронавируса
19 апреля 2021, 15:51
Что делать, если давно не прививался?
Слово «вакцинация» в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции сейчас у всех на слуху. Самое время задуматься о том, сделаны ...
19 апреля 2021, 10:51
Белгородские ученые обучили нейросеть выявлять COVID
Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») для борьбы с распространением коронавируса разработали и обучили нейросеть, позволяющую оптимизировать анализ ...
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 1 066 052+2 279 | 75 708+1 131 | 17 698+59 | 972 646+1 089 | 1,66% | 91,24%-0,09 |
---|
Санкт-Петербург | 408 012+692 | 32 059+334 | 12 837+26 | 363 116+332 | 3,15% | 89,00%-0,07 |
---|
Московская область | 243 231+592 | 37 421+117 | 5 671+13 | 200 139+462 | 2,33% | 82,28%-0,01 |
---|
Нижегородская область | 111 949+201 | 1 873-39 | 3 040+15 | 107 036+225 | 2,72%+0,01 | 95,61%+0,03 |
---|
Ростовская область | 85 395+237 | 4 970+24 | 3 915+10 | 76 510+203 | 4,58%-0,01 | 89,60%-0,01 |
---|
Свердловская область | 84 934+109 | 3 496-24 | 2 946+14 | 78 492+119 | 3,47%+0,01 | 92,42%+0,03 |
---|
Воронежская область | 78 747+175 | 2 420-54 | 2 563+9 | 73 764+220 | 3,25% | 93,67%+0,07 |
---|
Красноярский край | 69 071+119 | 1 954+8 | 3 382+11 | 63 735+100 | 4,90%+0,01 | 92,27%-0,02 |
---|
Иркутская область | 64 647+148 | 947+107 | 2 160+7 | 61 540+34 | 3,34% | 95,19%-0,17 |
---|
Архангельская область | 61 186+73 | 3 073-53 | 910+14 | 57 203+112 | 1,49%+0,02 | 93,49%+0,07 |
---|
Самарская область | 59 484+192 | 1 620-51 | 1 355+15 | 56 509+228 | 2,28%+0,02 | 95,00%+0,08 |
---|
Челябинская область | 57 678+115 | 3 117-6 | 1 357+6 | 53 204+115 | 2,35% | 92,24%+0,01 |
---|
Саратовская область | 57 535+135 | 4 581+17 | 897+3 | 52 057+115 | 1,56% | 90,48%-0,01 |
---|
Волгоградская область | 55 715+102 | 1 359+2 | 1 045+5 | 53 311+95 | 1,88%+0,01 | 95,69% |
---|
Ханты-Мансийский АО | 55 370+61 | 543+7 | 788 | 54 039+54 | 1,42% | 97,60%-0,01 |
---|
Пермский край | 53 324+103 | 3 170+17 | 2 085+6 | 48 069+80 | 3,91% | 90,15%-0,02 |
---|
Ульяновская область | 52 493+84 | 1 757-46 | 1 099+7 | 49 637+123 | 2,09%+0,01 | 94,56%+0,08 |
---|
Ставропольский край | 52 075+61 | 1 666+29 | 1 306+4 | 49 103+28 | 2,51%+0,01 | 94,29%-0,06 |
---|
Хабаровский край | 51 406+30 | 1 879-8 | 368+1 | 49 159+37 | 0,72%+0,01 | 95,63%+0,02 |
---|
Мурманская область | 50 072+30 | 1 455+19 | 1 137+1 | 47 480+10 | 2,27% | 94,82%-0,04 |
---|
Алтайский край | 48 789+86 | 3 053+18 | 1 999+9 | 43 737+59 | 4,10%+0,01 | 89,65%-0,03 |
---|
Республика Карелия | 45 153+64 | 1 554-14 | 439+2 | 43 160+76 | 0,97% | 95,59%+0,04 |
---|
Омская область | 45 049+65 | 1 393-37 | 1 357 | 42 299+102 | 3,01%-0,01 | 93,90%+0,10 |
---|
Краснодарский край | 44 373+101 | 2 906-2 | 2 544+11 | 38 923+92 | 5,73%+0,01 | 87,72%+0,01 |
---|
Вологодская область | 44 192+69 | 2 047+7 | 961+3 | 41 184+59 | 2,17% | 93,19%-0,02 |
---|
Пензенская область | 43 912+95 | 2 034+7 | 593+4 | 41 285+84 | 1,35%+0,01 | 94,02%-0,01 |
---|
Приморский край | 43 208+35 | 1 986+25 | 704+1 | 40 518+9 | 1,63% | 93,77%-0,06 |
---|
Республика Коми | 42 803+57 | 321-1 | 868+4 | 41 614+54 | 2,03%+0,01 | 97,22%-0,01 |
---|
Забайкальский край | 41 934+37 | 873+34 | 613+1 | 40 448+2 | 1,46% | 96,46%-0,08 |
---|
Ленинградская область | 41 630+90 | 1 596+13 | 1 081+6 | 38 953+71 | 2,60%+0,01 | 93,57%-0,03 |
---|
Оренбургская область | 41 566+75 | 3 081+20 | 803+2 | 37 682+53 | 1,93% | 90,66%-0,03 |
---|
Кировская область | 41 294+75 | 2 679-50 | 338+1 | 38 277+124 | 0,82% | 92,69%+0,13 |
---|
Новосибирская область | 40 261+70 | 1 173+51 | 1 711+4 | 37 377+15 | 4,25% | 92,84%-0,12 |
---|
Республика Крым | 39 364+102 | 1 668+90 | 1 162+5 | 36 534+7 | 2,95% | 92,81%-0,22 |
---|
Тверская область | 39 117+80 | 1 103-17 | 824+7 | 37 190+90 | 2,11%+0,02 | 95,07%+0,03 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 356+17 | 849-8 | 412 | 37 095+25 | 1,07% | 96,71%+0,02 |
---|
Тульская область | 37 836+67 | 635-3 | 1 737+9 | 35 464+61 | 4,59%+0,01 | 93,73%-0,01 |
---|
Ярославская область | 37 727+82 | 1 293-4 | 510+2 | 35 924+84 | 1,35% | 95,22%+0,01 |
---|
Брянская область | 37 300+82 | 555-3 | 298 | 36 447+85 | 0,80% | 97,71%+0,01 |
---|
Республика Бурятия | 36 827+36 | 617+17 | 822+2 | 35 388+17 | 2,23% | 96,09%-0,05 |
---|
Белгородская область | 35 886+82 | 1 445+48 | 607+2 | 33 834+32 | 1,69% | 94,28%-0,13 |
---|
Курская область | 35 630+77 | 2 035-56 | 657+3 | 32 938+130 | 1,84% | 92,44%+0,16 |
---|
Псковская область | 35 540+69 | 10 055-61 | 307+4 | 25 178+126 | 0,86%+0,01 | 70,84%+0,21 |
---|
Тюменская область | 34 591+50 | 1 248-24 | 441 | 32 902+74 | 1,27%-0,01 | 95,12%+0,08 |
---|
Кемеровская область | 34 357+70 | 358+18 | 647+1 | 33 352+51 | 1,88% | 97,07%-0,05 |
---|
Республика Башкортостан | 34 298+98 | 2 868-46 | 421+3 | 31 009+141 | 1,23%+0,01 | 90,41%+0,15 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 34 257+75 | 710+39 | 587 | 32 960+36 | 1,71%-0,01 | 96,21%-0,11 |
---|
Ивановская область | 33 743+60 | 406+44 | 1 117+5 | 32 220+11 | 3,31%+0,01 | 95,49%-0,13 |
---|
Орловская область | 33 541+53 | 1 799-37 | 536+1 | 31 206+89 | 1,60% | 93,04%+0,12 |
---|
Калужская область | 33 462+55 | 1 691-28 | 302 | 31 469+83 | 0,90% | 94,04%+0,09 |
---|
Астраханская область | 32 087+76 | 786+8 | 710+2 | 30 591+66 | 2,21% | 95,34%-0,02 |
---|
Удмуртская Республика | 32 065+63 | 2 573-14 | 786+1 | 28 706+76 | 2,45% | 89,52%+0,06 |
---|
Республика Дагестан | 31 859+45 | 942+7 | 1 431+1 | 29 486+37 | 4,49% | 92,55%-0,02 |
---|
Томская область | 31 847+22 | 551+3 | 382 | 30 914+19 | 1,20% | 97,07%-0,01 |
---|
Владимирская область | 31 265+62 | 1 608-28 | 1 059 | 28 598+90 | 3,39% | 91,47%+0,11 |
---|
Калининградская область | 31 156+56 | 1 618-26 | 375+3 | 29 163+79 | 1,20% | 93,60%+0,08 |
---|
Тамбовская область | 30 920+66 | 2 227+36 | 449+2 | 28 244+28 | 1,45% | 91,35%-0,10 |
---|
Новгородская область | 29 486+45 | 2 215-46 | 121 | 27 150+91 | 0,41% | 92,08%+0,17 |
---|
Липецкая область | 29 106+71 | 2 516-20 | 611+4 | 25 979+87 | 2,10%+0,01 | 89,26%+0,08 |
---|
Смоленская область | 28 889+53 | 560+19 | 825+3 | 27 504+31 | 2,86%+0,01 | 95,21%-0,06 |
---|
Рязанская область | 27 270+49 | 1 239-30 | 421+1 | 25 610+78 | 1,54% | 93,91%+0,11 |
---|
Республика Чувашия | 23 630+47 | 787+6 | 1 318+4 | 21 525+37 | 5,58%+0,01 | 91,09%-0,03 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 23 472+29 | 465-2 | 435 | 22 572+31 | 1,85%-0,01 | 96,17%+0,02 |
---|
Сахалинская область | 22 333+12 | 369+3 | 40 | 21 924+9 | 0,18% | 98,17%-0,01 |
---|
Амурская область | 22 170+13 | 629-17 | 272+2 | 21 269+28 | 1,23%+0,01 | 95,94%+0,07 |
---|
Республика Хакасия | 22 138+19 | 236+19 | 519 | 21 383 | 2,34%-0,01 | 96,59%-0,08 |
---|
Костромская область | 20 340+30 | 2 371+23 | 420 | 17 549+7 | 2,06%-0,01 | 86,28%-0,09 |
---|
Республика Калмыкия | 20 289+9 | 396-15 | 331 | 19 562+24 | 1,63% | 96,42%+0,08 |
---|
Республика Татарстан | 20 068+33 | 2 464+30 | 446 | 17 158+3 | 2,22%-0,01 | 85,50%-0,13 |
---|
Курганская область | 19 963+37 | 1 097-28 | 368 | 18 498+65 | 1,84%-0,01 | 92,66%+0,15 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 19 924+11 | 39 | 73 | 19 812+11 | 0,37% | 99,44% |
---|
Республика Мордовия | 19 727+34 | 1 752-2 | 230+1 | 17 745+35 | 1,17%+0,01 | 89,95%+0,02 |
---|
Республика Алтай | 16 768+1 | 84-5 | 219+2 | 16 465+4 | 1,31%+0,02 | 98,19%+0,02 |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 16 614+12 | 514-27 | 193 | 15 907+39 | 1,16% | 95,74%+0,16 |
---|
Республика Тыва | 15 790+1 | 303-28 | 200 | 15 287+29 | 1,27% | 96,81%+0,17 |
---|
Республика Ингушетия | 15 306+10 | 1 557+6 | 185 | 13 564+4 | 1,21% | 88,62%-0,03 |
---|
Камчатский край | 14 352+9 | 448-6 | 213 | 13 691+15 | 1,48%-0,01 | 95,39%+0,04 |
---|
Республика Адыгея | 14 309+10 | 387+2 | 170 | 13 752+8 | 1,19% | 96,11%-0,01 |
---|
Севастополь | 13 817+22 | 558+10 | 593+2 | 12 666+10 | 4,29%+0,01 | 91,67%-0,07 |
---|
Республика Марий Эл | 12 887+16 | 408-26 | 223 | 12 256+42 | 1,73% | 95,10%+0,20 |
---|
Чеченская Республика | 11 875+11 | 182+8 | 118 | 11 575+3 | 0,99% | 97,47%-0,07 |
---|
Магаданская область | 8 297+2 | 68-5 | 99 | 8 130+7 | 1,19% | 97,99%+0,06 |
---|
Еврейская автономная область | 4 463+1 | 65 | 125 | 4 273+1 | 2,80% | 95,74% |
---|
Ненецкий автономный округ | 1 093 | 48-1 | 4 | 1 041+1 | 0,37% | 95,24%+0,09 |
---|
Чукотский автономный округ | 743 | 3 | 7 | 733 | 0,94% | 98,65% |
---|
Динамика по дням в регионе Республика Бурятия
Важное о коронавирусе
14 апреля 2021, 13:10
Клеточный иммунитет к коронавирусу
За всю историю своего существования, человечеству постоянно приходится сталкиваться с опасными инфекциями. Сегодня это – КОВИД. Современная медицина приложила все ...
8 апреля 2021, 11:26
Что делать после прививки от коронавируса
После того как получена прививка, возникают вопросы о том, что делать после вакцинации от коронавируса. Чтобы этот период прошел максимально ...
7 апреля 2021, 11:15
Как понять, что у тебя коронавирус без врача
Спустя год после начала пандемии многие на собственном опыте знают, как понять, что заболел коронавирусом. Состояние, напоминающее простуду или грипп, ...
Общая мировая статистика
142 172 726 +211361
Случаев заражения
26 337 382 +3571
Активных случая
3 035 448 +3691
Погибших
112 799 896 +204099
Выздоровевших
2.14%
Летальность
79.34%
+0.03
Восстановление
Данные по другим странам