22 738 +168 Случаев заражения
5 336 +124 Активных случаев
172 +3 Погибших
17 230 +41 Выздоровевших
0.76%
+0.01
Летальность
75.78%
-0.38
Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в Башкортостане на 22.01.2021
Последние новости коронавируса
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 907 389+3 037 | 131 058-2 664 | 12 831+72 | 763 500+5 629 | 1,41% | 84,14%+0,34 |
---|
Санкт-Петербург | 313 608+3 104 | 102 120-1 651 | 9 181+59 | 202 307+4 696 | 2,93%-0,01 | 64,51%+0,87 |
---|
Московская область | 183 133+1 142 | 36 658-143 | 3 449+38 | 143 026+1 247 | 1,88%+0,01 | 78,10%+0,20 |
---|
Нижегородская область | 80 161+491 | 5 752-8 | 1 989+17 | 72 420+482 | 2,48% | 90,34%+0,05 |
---|
Свердловская область | 67 136+385 | 5 631-30 | 1 890+18 | 59 615+397 | 2,82%+0,02 | 88,80%+0,09 |
---|
Ростовская область | 60 269+391 | 7 960+27 | 2 448+26 | 49 861+338 | 4,06%+0,02 | 82,73%+0,02 |
---|
Воронежская область | 54 778+384 | 3 909-33 | 1 427+15 | 49 442+402 | 2,61%+0,01 | 90,26%+0,10 |
---|
Красноярский край | 53 570+326 | 2 127+5 | 2 115+26 | 49 328+295 | 3,95%+0,03 | 92,08%-0,01 |
---|
Архангельская область | 49 004+249 | 7 649-138 | 458 | 40 897+387 | 0,93%-0,01 | 83,46%+0,37 |
---|
Иркутская область | 46 308+265 | 3 787-13 | 1 470+9 | 41 051+269 | 3,17% | 88,65%+0,08 |
---|
Ханты-Мансийский АО | 45 892+217 | 2 822-29 | 636+3 | 42 434+243 | 1,39% | 92,46%+0,09 |
---|
Хабаровский край | 41 894+303 | 3 659-53 | 233+2 | 38 002+354 | 0,56% | 90,71%+0,19 |
---|
Ульяновская область | 41 813+239 | 3 058+54 | 560+10 | 38 195+175 | 1,34%+0,02 | 91,35%-0,10 |
---|
Мурманская область | 41 419+228 | 3 175-311 | 773+8 | 37 471+531 | 1,87%+0,01 | 90,47%+0,79 |
---|
Челябинская область | 41 243+294 | 11 906-90 | 696+11 | 28 641+373 | 1,69%+0,02 | 69,44%+0,41 |
---|
Волгоградская область | 41 144+253 | 1 375-10 | 564+6 | 39 205+257 | 1,37%+0,01 | 95,29%+0,04 |
---|
Саратовская область | 40 956+254 | 5 068-31 | 505+7 | 35 383+278 | 1,23%+0,01 | 86,39%+0,14 |
---|
Ставропольский край | 40 369+238 | 3 157-39 | 884+7 | 36 328+270 | 2,19% | 89,99%+0,14 |
---|
Самарская область | 37 730+286 | 2 156+2 | 770+8 | 34 804+276 | 2,04% | 92,24%+0,03 |
---|
Алтайский край | 37 316+192 | 2 323+70 | 1 095+9 | 33 898+113 | 2,93% | 90,84%-0,17 |
---|
Пермский край | 37 183+296 | 5 229-4 | 1 355+11 | 30 599+289 | 3,64% | 82,29%+0,12 |
---|
Омская область | 35 527+228 | 2 287-4 | 1 039+7 | 32 201+225 | 2,92% | 90,64%+0,05 |
---|
Республика Коми | 35 066+170 | 774-20 | 655+3 | 33 637+187 | 1,87% | 95,92%+0,06 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34 944+97 | 4 754-132 | 369+2 | 29 821+227 | 1,06%+0,01 | 85,34%+0,41 |
---|
Приморский край | 34 394+223 | 8 098-6 | 478+6 | 25 818+223 | 1,39%+0,01 | 75,07%+0,17 |
---|
Республика Карелия | 33 687+285 | 5 163-19 | 209+2 | 28 315+302 | 0,62% | 84,05%+0,18 |
---|
Оренбургская область | 32 560+174 | 3 292+5 | 436+5 | 28 832+164 | 1,34%+0,01 | 88,55%+0,03 |
---|
Забайкальский край | 32 299+219 | 1 791-39 | 447+4 | 30 061+254 | 1,38% | 93,07%+0,16 |
---|
Краснодарский край | 31 959+199 | 8 260+26 | 1 294+19 | 22 405+154 | 4,05%+0,04 | 70,11%+0,05 |
---|
Новосибирская область | 31 034+140 | 1 797-80 | 1 148+9 | 28 089+211 | 3,70%+0,01 | 90,51%+0,27 |
---|
Пензенская область | 30 689+228 | 6 026+78 | 363+2 | 24 300+148 | 1,18%-0,01 | 79,18%-0,11 |
---|
Республика Крым | 30 683+234 | 5 259-27 | 688+8 | 24 736+253 | 2,24%+0,01 | 80,62%+0,21 |
---|
Кировская область | 30 656+212 | 5 762-90 | 258 | 24 636+302 | 0,84%-0,01 | 80,36%+0,43 |
---|
Вологодская область | 30 211+300 | 4 114-7 | 573+5 | 25 524+302 | 1,90% | 84,49%+0,17 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 29 468+145 | 2 908+59 | 450+4 | 26 110+82 | 1,53%+0,01 | 88,60%-0,16 |
---|
Республика Бурятия | 29 069+151 | 1 907-18 | 645+2 | 26 517+167 | 2,22% | 91,22%+0,10 |
---|
Ленинградская область | 28 710+223 | 2 476+7 | 362+9 | 25 872+207 | 1,26%+0,02 | 90,11%+0,02 |
---|
Кемеровская область | 28 374+111 | 1 957-49 | 508+3 | 25 909+157 | 1,79% | 91,31%+0,19 |
---|
Псковская область | 28 129+195 | 11 890-40 | 118+1 | 16 121+234 | 0,42% | 57,31%+0,44 |
---|
Брянская область | 27 414+189 | 1 057-213 | 235+6 | 26 122+396 | 0,86%+0,02 | 95,29%+0,80 |
---|
Томская область | 27 304+105 | 2 743-17 | 251+6 | 24 310+116 | 0,92%+0,02 | 89,03%+0,08 |
---|
Тульская область | 27 294+195 | 1 949-18 | 940+8 | 24 405+205 | 3,44% | 89,42%+0,12 |
---|
Тверская область | 27 239+217 | 3 866-113 | 499+4 | 22 874+326 | 1,83% | 83,98%+0,54 |
---|
Республика Дагестан | 26 918+149 | 2 051-20 | 1 210+6 | 23 657+163 | 4,50% | 87,89%+0,12 |
---|
Тюменская область | 26 876+159 | 1 384+4 | 235+2 | 25 257+153 | 0,87% | 93,98%+0,02 |
---|
Ярославская область | 26 447+187 | 1 376+8 | 275+2 | 24 796+177 | 1,04% | 93,76%+0,01 |
---|
Белгородская область | 25 875+189 | 1 993-13 | 325+6 | 23 557+196 | 1,26%+0,02 | 91,04%+0,09 |
---|
Орловская область | 25 220+173 | 2 626+22 | 317+2 | 22 277+149 | 1,26% | 88,33%-0,02 |
---|
Ивановская область | 25 208+175 | 3 540-192 | 691+10 | 20 977+357 | 2,74%+0,02 | 83,22%+0,85 |
---|
Курская область | 24 661+183 | 2 554+9 | 341+3 | 21 766+171 | 1,38% | 88,26%+0,04 |
---|
Калужская область | 24 597+155 | 1 899+4 | 209 | 22 489+151 | 0,85%-0,01 | 91,43%+0,04 |
---|
Удмуртская Республика | 24 027+189 | 3 228-2 | 460+3 | 20 339+188 | 1,91%-0,01 | 84,65%+0,12 |
---|
Астраханская область | 22 887+187 | 7 956+93 | 466+1 | 14 465+93 | 2,04%-0,01 | 63,20%-0,11 |
---|
Республика Башкортостан | 22 738+168 | 5 336+124 | 172+3 | 17 230+41 | 0,76%+0,01 | 75,78%-0,38 |
---|
Новгородская область | 22 550+176 | 4 639-222 | 110+2 | 17 801+396 | 0,49%+0,01 | 78,94%+1,15 |
---|
Калининградская область | 22 333+206 | 2 161+91 | 214 | 19 958+115 | 0,96%-0,01 | 89,37%-0,31 |
---|
Владимирская область | 22 130+154 | 2 083-3 | 623+8 | 19 424+149 | 2,82%+0,02 | 87,77%+0,06 |
---|
Тамбовская область | 21 148+158 | 1 582+110 | 244+3 | 19 322+45 | 1,15% | 91,37%-0,47 |
---|
Рязанская область | 20 925+111 | 1 656+1 | 217+1 | 19 052+109 | 1,04% | 91,05%+0,04 |
---|
Смоленская область | 20 685+189 | 3 219-105 | 414+6 | 17 052+288 | 2,00%+0,01 | 82,44%+0,65 |
---|
Республика Хакасия | 19 814+98 | 1 448-116 | 365+5 | 18 001+209 | 1,84%+0,01 | 90,85%+0,61 |
---|
Липецкая область | 19 568+154 | 3 843-118 | 346+4 | 15 379+268 | 1,77%+0,01 | 78,59%+0,75 |
---|
Сахалинская область | 18 714+118 | 2 909-43 | 22 | 15 783+161 | 0,12% | 84,34%+0,33 |
---|
Республика Чувашия | 18 609+105 | 1 136-6 | 769+9 | 16 704+102 | 4,13%+0,02 | 89,76%+0,04 |
---|
Амурская область | 18 585+117 | 1 779-14 | 127+3 | 16 679+128 | 0,68%+0,01 | 89,74%+0,12 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 17 973+93 | 921-45 | 305+3 | 16 747+135 | 1,70%+0,01 | 93,18%+0,27 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 16 926+76 | 1 608-1 | 49 | 15 269+77 | 0,29% | 90,21%+0,05 |
---|
Республика Калмыкия | 16 743+75 | 2 349-16 | 236+1 | 14 158+90 | 1,41% | 84,56%+0,16 |
---|
Костромская область | 16 539+91 | 3 094+2 | 267+1 | 13 178+88 | 1,61%-0,01 | 79,68%+0,10 |
---|
Республика Мордовия | 15 333+80 | 2 432+4 | 123+2 | 12 778+74 | 0,80%+0,01 | 83,34%+0,05 |
---|
Республика Тыва | 15 288+29 | 1 019-4 | 185 | 14 084+33 | 1,21% | 92,12%+0,04 |
---|
Республика Татарстан | 15 275+86 | 3 372+1 | 244+3 | 11 659+82 | 1,60%+0,01 | 76,33%+0,11 |
---|
Республика Алтай | 15 017+70 | 987+14 | 117 | 13 913+56 | 0,78% | 92,65%-0,06 |
---|
Курганская область | 14 353+101 | 1 568+2 | 202 | 12 583+99 | 1,41%-0,01 | 87,67%+0,08 |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 13 819+76 | 1 422+1 | 108+1 | 12 289+74 | 0,78% | 88,93%+0,05 |
---|
Республика Ингушетия | 13 564+51 | 1 707+19 | 156+2 | 11 701+30 | 1,15%+0,01 | 86,27%-0,10 |
---|
Республика Адыгея | 12 580+57 | 1 828-37 | 111 | 10 641+94 | 0,88%-0,01 | 84,59%+0,37 |
---|
Камчатский край | 11 715+68 | 1 339-5 | 83 | 10 293+73 | 0,71% | 87,86%+0,11 |
---|
Чеченская Республика | 10 459+52 | 2 054-127 | 103 | 8 302+179 | 0,98%-0,01 | 79,38%+1,33 |
---|
Республика Марий Эл | 10 263+45 | 1 192 | 147+2 | 8 924+43 | 1,43%+0,01 | 86,95%+0,03 |
---|
Севастополь | 8 807+97 | 496+2 | 348+6 | 7 963+89 | 3,95%+0,02 | 90,42%+0,02 |
---|
Магаданская область | 7 654+30 | 366-3 | 80+2 | 7 208+31 | 1,05%+0,03 | 94,17%+0,03 |
---|
Еврейская автономная область | 4 044+15 | 376+3 | 98+1 | 3 570+11 | 2,42%+0,01 | 88,28%-0,05 |
---|
Ненецкий автономный округ | 860+1 | 102-2 | 4 | 754+3 | 0,47% | 87,67%+0,24 |
---|
Чукотский автономный округ | 600+6 | 61+1 | 4 | 535+5 | 0,67% | 89,17%-0,06 |
---|
Динамика по дням в Башкортостане
Важное о коронавирусе
21 января 2021, 17:50
Ограничения после прививки от коронавируса
18 января 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь получить прививку от COVID-19 вправе любой гражданин России ...
20 января 2021, 21:00
Головокружение при коронавирусе
Коронавирусная инфекция, вызванная возбудителем SARS-CoV-2, по симптоматике сходна с другими респираторными заболеваниями. Как при ОРВИ или гриппе у заболевшего повышается ...
20 января 2021, 20:52
Справка об отсутствии коронавируса
Справка об отсутствии контактов с больными коронавирусом – медицинский документ, подтверждающий, что на момент его получения человек не болел COVID-19. ...
19 января 2021, 14:03
Телефоны горячих линий по коронавирусу
Единые телефоны горячих линий по коронавирусу Телефон Всероссийской «горячей линии» Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию 8-800-100-50-14 (с ...
18 января 2021, 15:36
Низкая температура при коронавирусе
Пониженная температура тела при коронавирусе — относительно редкий симптом. Он наблюдается преимущественно, у детей и людей преклонного возраста. Врачи называют ...
Общая мировая статистика
98 158 349 +157396
Случаев заражения
26 905 205 -14228
Активных случаев
2 102 524 +5124
Погибших
69 150 620 +166500
Выздоровевших
2.14%
Летальность
70.45%
+0.06
Восстановление
Данные по другим странам