27 947 +115 Случаев заражения
2 667 -13 Активных случаев
255 Погибших
25 025 +128 Выздоровевших
0.91%
Летальность
89.54%
+0.09
Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в Томской области на 28.01.2021
Последние новости коронавируса
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 922 559+2 897 | 111 860-3 307 | 13 237+62 | 797 462+6 142 | 1,43% | 86,44%+0,40 |
---|
Санкт-Петербург | 327 160+2 128 | 95 577-2 065 | 9 571+69 | 222 012+4 124 | 2,93%+0,01 | 67,86%+0,82 |
---|
Московская область | 189 547+939 | 35 906-202 | 3 657+38 | 149 984+1 103 | 1,93%+0,01 | 79,13%+0,19 |
---|
Нижегородская область | 83 029+469 | 5 820-23 | 2 077+15 | 75 132+477 | 2,50% | 90,49%+0,06 |
---|
Свердловская область | 69 399+369 | 5 462-31 | 1 989+16 | 61 948+384 | 2,87%+0,01 | 89,26%+0,08 |
---|
Ростовская область | 62 568+375 | 7 942-68 | 2 586+24 | 52 040+419 | 4,13%+0,01 | 83,17%+0,17 |
---|
Воронежская область | 57 090+382 | 4 301+40 | 1 534+22 | 51 255+320 | 2,69%+0,02 | 89,78%-0,04 |
---|
Красноярский край | 55 501+317 | 2 130-18 | 2 271+27 | 51 100+308 | 4,09%+0,02 | 92,07%+0,03 |
---|
Архангельская область | 50 500+244 | 7 159-59 | 466+7 | 42 875+296 | 0,92%+0,01 | 84,90%+0,18 |
---|
Иркутская область | 47 875+263 | 3 579-136 | 1 532+9 | 42 764+390 | 3,20% | 89,32%+0,32 |
---|
Ханты-Мансийский АО | 47 107+188 | 2 700-19 | 655+3 | 43 752+204 | 1,39% | 92,88%+0,06 |
---|
Хабаровский край | 43 661+291 | 3 556-12 | 247+1 | 39 858+302 | 0,57% | 91,29%+0,08 |
---|
Ульяновская область | 43 210+219 | 3 124-22 | 593+10 | 39 493+231 | 1,37%+0,01 | 91,40%+0,07 |
---|
Челябинская область | 42 980+285 | 11 102-144 | 756+10 | 31 122+419 | 1,76%+0,01 | 72,41%+0,50 |
---|
Мурманская область | 42 643+187 | 2 711-245 | 808+7 | 39 124+425 | 1,89% | 91,75%+0,60 |
---|
Волгоградская область | 42 623+242 | 1 370-3 | 593+6 | 40 660+239 | 1,39% | 95,39%+0,01 |
---|
Саратовская область | 42 459+253 | 4 883-34 | 528+4 | 37 048+283 | 1,24% | 87,26%+0,15 |
---|
Ставропольский край | 41 791+234 | 3 250-61 | 916+6 | 37 625+289 | 2,19% | 90,03%+0,19 |
---|
Самарская область | 39 409+273 | 2 199+3 | 808+5 | 36 402+265 | 2,05% | 92,37%+0,03 |
---|
Пермский край | 38 939+288 | 5 316-25 | 1 415+10 | 32 208+303 | 3,63%-0,01 | 82,71%+0,16 |
---|
Алтайский край | 38 455+184 | 2 625+34 | 1 155+12 | 34 675+138 | 3,00%+0,01 | 90,17%-0,07 |
---|
Омская область | 36 650+166 | 2 104-32 | 1 072+3 | 33 474+195 | 2,92%-0,01 | 91,33%+0,11 |
---|
Республика Коми | 35 957+144 | 615-15 | 685+5 | 34 657+154 | 1,91%+0,01 | 96,38%+0,04 |
---|
Приморский край | 35 700+213 | 8 120-56 | 509+6 | 27 071+263 | 1,43%+0,01 | 75,83%+0,29 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35 425+71 | 3 978-134 | 375+2 | 31 072+203 | 1,06% | 87,71%+0,40 |
---|
Республика Карелия | 35 178+240 | 5 050-65 | 222+3 | 29 906+302 | 0,63% | 85,01%+0,28 |
---|
Оренбургская область | 33 589+169 | 3 339+9 | 463+6 | 29 787+154 | 1,38%+0,01 | 88,68%+0,01 |
---|
Забайкальский край | 33 588+205 | 1 579-124 | 460+2 | 31 549+327 | 1,37% | 93,93%+0,40 |
---|
Краснодарский край | 33 125+193 | 7 811-103 | 1 412+19 | 23 902+277 | 4,26%+0,03 | 72,16%+0,42 |
---|
Пензенская область | 32 038+225 | 6 318+40 | 376+3 | 25 344+182 | 1,17% | 79,11%+0,02 |
---|
Вологодская область | 31 977+285 | 4 164+9 | 594+4 | 27 219+272 | 1,86% | 85,12%+0,09 |
---|
Кировская область | 31 867+185 | 5 225-97 | 263+1 | 26 379+281 | 0,83% | 82,78%+0,41 |
---|
Республика Крым | 31 861+184 | 5 172-63 | 737+8 | 25 952+239 | 2,31%+0,01 | 81,45%+0,28 |
---|
Новосибирская область | 31 843+134 | 1 532-90 | 1 201+10 | 29 110+214 | 3,77%+0,01 | 91,42%+0,29 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 30 248+122 | 2 449-250 | 482+3 | 27 317+369 | 1,59% | 90,31%+0,86 |
---|
Ленинградская область | 30 042+224 | 2 564-21 | 395+9 | 27 083+236 | 1,31%+0,02 | 90,15%+0,11 |
---|
Республика Бурятия | 29 958+145 | 1 819-35 | 659+3 | 27 480+177 | 2,20% | 91,73%+0,15 |
---|
Кемеровская область | 29 047+107 | 1 596-63 | 515+1 | 26 936+169 | 1,77%-0,01 | 92,73%+0,24 |
---|
Псковская область | 28 871+98 | 11 546-118 | 128+1 | 17 197+215 | 0,44% | 59,56%+0,54 |
---|
Брянская область | 28 543+185 | 1 005+8 | 239+1 | 27 299+176 | 0,84% | 95,64% |
---|
Тверская область | 28 477+199 | 3 433-35 | 510+3 | 24 534+231 | 1,79% | 86,15%+0,21 |
---|
Тульская область | 28 411+178 | 1 841-24 | 979+7 | 25 591+195 | 3,45%+0,01 | 90,07%+0,12 |
---|
Томская область | 27 947+115 | 2 667-13 | 255 | 25 025+128 | 0,91%-0,01 | 89,54%+0,09 |
---|
Тюменская область | 27 799+148 | 1 397-1 | 245+4 | 26 157+145 | 0,88%+0,01 | 94,09%+0,02 |
---|
Республика Дагестан | 27 652+88 | 1 914-53 | 1 232+6 | 24 506+135 | 4,46%+0,01 | 88,62%+0,20 |
---|
Ярославская область | 27 567+187 | 1 393+1 | 306+3 | 25 868+183 | 1,11% | 93,84%+0,03 |
---|
Белгородская область | 26 934+172 | 2 085-20 | 357+5 | 24 492+187 | 1,33%+0,01 | 90,93%+0,11 |
---|
Ивановская область | 26 259+174 | 2 853-210 | 732+8 | 22 674+376 | 2,79%+0,01 | 86,35%+0,87 |
---|
Орловская область | 26 235+165 | 2 774+4 | 340+5 | 23 121+156 | 1,30%+0,01 | 88,13%+0,04 |
---|
Курская область | 25 749+178 | 2 742+21 | 361+2 | 22 646+155 | 1,40% | 87,95%-0,01 |
---|
Калужская область | 25 524+155 | 1 966+14 | 214+2 | 23 344+139 | 0,84% | 91,46%-0,01 |
---|
Удмуртская Республика | 25 115+174 | 3 186-8 | 487+5 | 21 442+177 | 1,94%+0,01 | 85,38%+0,12 |
---|
Астраханская область | 23 951+171 | 8 493+74 | 475+3 | 14 983+94 | 1,98% | 62,56%-0,05 |
---|
Республика Башкортостан | 23 745+168 | 5 641+5 | 180+2 | 17 924+161 | 0,76%+0,01 | 75,49%+0,15 |
---|
Новгородская область | 23 582+165 | 4 009-70 | 110 | 19 463+235 | 0,47% | 82,53%+0,42 |
---|
Калининградская область | 23 503+198 | 2 582+39 | 215 | 20 706+159 | 0,91%-0,01 | 88,10%-0,07 |
---|
Владимирская область | 23 042+148 | 2 155+1 | 662+8 | 20 225+139 | 2,87%+0,01 | 87,77%+0,04 |
---|
Тамбовская область | 22 089+156 | 1 430+110 | 262+3 | 20 397+43 | 1,19%+0,01 | 92,34%-0,46 |
---|
Смоленская область | 21 811+186 | 2 626-165 | 443+7 | 18 742+344 | 2,03%+0,01 | 85,93%+0,85 |
---|
Рязанская область | 21 582+105 | 1 690 | 225+2 | 19 667+103 | 1,04% | 91,13%+0,04 |
---|
Липецкая область | 20 483+150 | 3 626-7 | 363+3 | 16 494+154 | 1,77% | 80,53%+0,17 |
---|
Республика Хакасия | 20 221+45 | 1 232-37 | 378+4 | 18 611+78 | 1,87%+0,02 | 92,04%+0,18 |
---|
Сахалинская область | 19 408+103 | 2 930+2 | 23 | 16 455+101 | 0,12% | 84,78%+0,07 |
---|
Амурская область | 19 217+91 | 1 607-41 | 138+2 | 17 472+130 | 0,72%+0,01 | 90,92%+0,25 |
---|
Республика Чувашия | 19 198+96 | 1 054-5 | 842+12 | 17 302+89 | 4,39%+0,04 | 90,12%+0,01 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 18 512+89 | 910+6 | 320+2 | 17 282+81 | 1,73% | 93,36%-0,01 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 17 366+69 | 1 666+12 | 52+1 | 15 648+56 | 0,30%+0,01 | 90,11%-0,03 |
---|
Республика Калмыкия | 17 194+81 | 2 013-123 | 248+3 | 14 933+201 | 1,44%+0,01 | 86,85%+0,76 |
---|
Костромская область | 16 885+57 | 2 982-36 | 284 | 13 619+93 | 1,68%-0,01 | 80,66%+0,28 |
---|
Республика Мордовия | 15 814+78 | 2 439-10 | 133+2 | 13 242+86 | 0,84%+0,01 | 83,74%+0,14 |
---|
Республика Татарстан | 15 790+83 | 3 286-19 | 270+6 | 12 234+96 | 1,71%+0,03 | 77,48%+0,20 |
---|
Республика Тыва | 15 362+11 | 983+1 | 187 | 14 192+10 | 1,22% | 92,38% |
---|
Республика Алтай | 15 273+77 | 1 015+53 | 133+3 | 14 125+21 | 0,87%+0,01 | 92,48%-0,33 |
---|
Курганская область | 14 950+98 | 1 586+1 | 204 | 13 160+97 | 1,36%-0,01 | 88,03%+0,08 |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 14 252+66 | 1 436-3 | 113 | 12 703+69 | 0,79%-0,01 | 89,13%+0,07 |
---|
Республика Ингушетия | 13 826+42 | 1 635+3 | 159 | 12 032+39 | 1,15% | 87,02%+0,01 |
---|
Республика Адыгея | 12 895+51 | 1 796-6 | 117+2 | 10 982+55 | 0,91%+0,01 | 85,16%+0,09 |
---|
Камчатский край | 12 106+62 | 1 317-6 | 84 | 10 705+68 | 0,69%-0,01 | 88,43%+0,11 |
---|
Чеченская Республика | 10 690+44 | 1 363-75 | 106 | 9 221+119 | 0,99%-0,01 | 86,26%+0,76 |
---|
Республика Марий Эл | 10 533+44 | 1 184 | 152+1 | 9 197+43 | 1,44% | 87,32%+0,05 |
---|
Севастополь | 9 401+98 | 539+12 | 381+5 | 8 481+81 | 4,05%+0,01 | 90,21%-0,08 |
---|
Магаданская область | 7 790+20 | 349-3 | 85+1 | 7 356+22 | 1,09%+0,01 | 94,43%+0,04 |
---|
Еврейская автономная область | 4 139+17 | 334-7 | 104 | 3 701+24 | 2,51%-0,01 | 89,42%+0,22 |
---|
Ненецкий автономный округ | 898+8 | 122+4 | 4 | 772+4 | 0,45% | 85,97%-0,32 |
---|
Чукотский автономный округ | 621+6 | 58-1 | 4 | 559+7 | 0,64%-0,01 | 90,02%+0,26 |
---|
Динамика по дням в Томской области
Важное о коронавирусе
27 января 2021, 12:43
Первый симптом коронавируса
Коронавирусная инфекция сходна по симптоматике с респираторными заболеваниями. Ее провоцирует SARS-CoV-2 – одноцепочечный (+) РНК-вирус, впервые выявленный в декабре 2019 ...
26 января 2021, 19:00
Вакцина Чумакова от коронавируса
Вакцинация от COVID-19 – способ искусственно сформировать иммунитет к возбудителю респираторного заболевания. Пациенту вводят препарат, стимулирующий выработку антител, которые в ...
26 января 2021, 16:24
Бессонница при коронавирусе
Новая коронавирусная инфекция не устаёт поражать врачей и учёных многообразием проявлений, непредсказуемостью сценария и «всеядностью» возбудителя. При выраженной тропности вируса ...
21 января 2021, 17:50
Ограничения после прививки от коронавируса
18 января 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь получить прививку от COVID-19 вправе любой гражданин России ...
Общая мировая статистика
101 495 397 +142027
Случаев заражения
27 406 513 -48438
Активных случаев
2 186 100 +4830
Погибших
71 902 784 +185635
Выздоровевших
2.15%
Летальность
70.84%
+0.08
Восстановление
Данные по другим странам