84 825 +118 Случаев заражения
3 520 -23 Активных случаев
2 932 +11 Погибших
78 373 +130 Выздоровевших
3.46% +0.01 Летальность
92.39% +0.02 Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в Свердловской области на 18.04.2021
Последние новости коронавируса
18 апреля 2021, 10:48
Как Британия оплакивает принца Филиппа
Вчера Букингемский дворец сообщил о смерти на 100-м году жизни принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. C этого момента вся ...
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 1 063 773+2 252 | 74 577+962 | 17 639+53 | 971 557+1 237 | 1,66% | 91,33%-0,08 |
---|
Санкт-Петербург | 407 320+695 | 31 725+503 | 12 811+29 | 362 784+163 | 3,15%+0,01 | 89,07%-0,11 |
---|
Московская область | 242 639+591 | 37 304+133 | 5 658+13 | 199 677+445 | 2,33% | 82,29%-0,02 |
---|
Нижегородская область | 111 748+204 | 1 912-60 | 3 025+10 | 106 811+254 | 2,71%+0,01 | 95,58%+0,05 |
---|
Ростовская область | 85 158+240 | 4 946+17 | 3 905+21 | 76 307+202 | 4,59%+0,02 | 89,61%-0,01 |
---|
Свердловская область | 84 825+118 | 3 520-23 | 2 932+11 | 78 373+130 | 3,46%+0,01 | 92,39%+0,02 |
---|
Воронежская область | 78 572+176 | 2 474-60 | 2 554+11 | 73 544+225 | 3,25%+0,01 | 93,60%+0,08 |
---|
Красноярский край | 68 952+117 | 1 946+2 | 3 371+13 | 63 635+102 | 4,89%+0,01 | 92,29%-0,01 |
---|
Иркутская область | 64 499+145 | 840-12 | 2 153+8 | 61 506+149 | 3,34%+0,01 | 95,36%+0,02 |
---|
Архангельская область | 61 113+75 | 3 126-45 | 896+4 | 57 091+116 | 1,47%+0,01 | 93,42%+0,08 |
---|
Самарская область | 59 292+193 | 1 671-54 | 1 340+15 | 56 281+232 | 2,26%+0,02 | 94,92%+0,08 |
---|
Челябинская область | 57 563+114 | 3 123-7 | 1 351+5 | 53 089+116 | 2,35%+0,01 | 92,23%+0,02 |
---|
Саратовская область | 57 400+137 | 4 564+7 | 894+3 | 51 942+127 | 1,56% | 90,49% |
---|
Волгоградская область | 55 613+103 | 1 357-3 | 1 040+5 | 53 216+101 | 1,87%+0,01 | 95,69% |
---|
Ханты-Мансийский АО | 55 309+55 | 536-1 | 788 | 53 985+56 | 1,42%-0,01 | 97,61%+0,01 |
---|
Пермский край | 53 221+105 | 3 153+18 | 2 079+4 | 47 989+83 | 3,91% | 90,17%-0,02 |
---|
Ульяновская область | 52 409+85 | 1 803-57 | 1 092+15 | 49 514+127 | 2,08%+0,02 | 94,48%+0,09 |
---|
Ставропольский край | 52 014+59 | 1 637+22 | 1 302+4 | 49 075+33 | 2,50% | 94,35%-0,04 |
---|
Хабаровский край | 51 376+29 | 1 887-14 | 367 | 49 122+43 | 0,71% | 95,61%+0,03 |
---|
Мурманская область | 50 042+31 | 1 436+6 | 1 136+2 | 47 470+23 | 2,27% | 94,86%-0,01 |
---|
Алтайский край | 48 703+87 | 3 035+9 | 1 990+6 | 43 678+72 | 4,09%+0,01 | 89,68%-0,01 |
---|
Республика Карелия | 45 089+65 | 1 568-23 | 437+3 | 43 084+85 | 0,97%+0,01 | 95,55%+0,05 |
---|
Омская область | 44 984+67 | 1 430-41 | 1 357+2 | 42 197+106 | 3,02% | 93,80%+0,09 |
---|
Краснодарский край | 44 272+103 | 2 908+15 | 2 533+12 | 38 831+76 | 5,72%+0,01 | 87,71%-0,03 |
---|
Вологодская область | 44 123+70 | 2 040+4 | 958+3 | 41 125+63 | 2,17% | 93,21% |
---|
Пензенская область | 43 817+94 | 2 027+13 | 589+2 | 41 201+79 | 1,34% | 94,03%-0,02 |
---|
Приморский край | 43 173+37 | 1 961+25 | 703+1 | 40 509+11 | 1,63% | 93,83%-0,05 |
---|
Республика Коми | 42 746+57 | 322-3 | 864+3 | 41 560+57 | 2,02% | 97,23%+0,01 |
---|
Забайкальский край | 41 897+39 | 839+27 | 612+2 | 40 446+10 | 1,46% | 96,54%-0,06 |
---|
Ленинградская область | 41 540+91 | 1 583+13 | 1 075+4 | 38 882+74 | 2,59%+0,01 | 93,60%-0,03 |
---|
Оренбургская область | 41 491+77 | 3 061+16 | 801+3 | 37 629+58 | 1,93% | 90,69%-0,03 |
---|
Кировская область | 41 219+76 | 2 729-53 | 337+1 | 38 153+128 | 0,82% | 92,56%+0,14 |
---|
Новосибирская область | 40 191+72 | 1 122+50 | 1 707+3 | 37 362+19 | 4,25% | 92,96%-0,12 |
---|
Республика Крым | 39 262+101 | 1 578+74 | 1 157+4 | 36 527+23 | 2,95%+0,01 | 93,03%-0,19 |
---|
Тверская область | 39 037+81 | 1 120-14 | 817+7 | 37 100+88 | 2,09%+0,01 | 95,04%+0,03 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 339+19 | 857-2 | 412 | 37 070+21 | 1,07%-0,01 | 96,69%+0,01 |
---|
Тульская область | 37 769+65 | 638-7 | 1 728+9 | 35 403+63 | 4,58%+0,02 | 93,74%+0,01 |
---|
Ярославская область | 37 645+85 | 1 297+11 | 508+1 | 35 840+73 | 1,35% | 95,21%-0,02 |
---|
Брянская область | 37 218+87 | 558-3 | 298 | 36 362+90 | 0,80% | 97,70%+0,01 |
---|
Республика Бурятия | 36 791+38 | 600-4 | 820+3 | 35 371+39 | 2,23%+0,01 | 96,14%+0,01 |
---|
Белгородская область | 35 804+84 | 1 397-22 | 605+2 | 33 802+104 | 1,69% | 94,41%+0,07 |
---|
Курская область | 35 553+78 | 2 091-62 | 654+6 | 32 808+134 | 1,84%+0,01 | 92,28%+0,18 |
---|
Псковская область | 35 471+71 | 10 116-72 | 303+5 | 25 052+138 | 0,85%+0,01 | 70,63%+0,25 |
---|
Тюменская область | 34 541+53 | 1 272-34 | 441+7 | 32 828+80 | 1,28%+0,02 | 95,04%+0,09 |
---|
Кемеровская область | 34 287+67 | 340+11 | 646+2 | 33 301+54 | 1,88% | 97,12%-0,04 |
---|
Республика Башкортостан | 34 200+98 | 2 914-86 | 418+3 | 30 868+181 | 1,22% | 90,26%+0,27 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 34 182+72 | 671+24 | 587+3 | 32 924+45 | 1,72%+0,01 | 96,32%-0,07 |
---|
Ивановская область | 33 683+62 | 362+51 | 1 112+3 | 32 209+8 | 3,30% | 95,62%-0,16 |
---|
Орловская область | 33 488+55 | 1 836-40 | 535+2 | 31 117+93 | 1,60%+0,01 | 92,92%+0,13 |
---|
Калужская область | 33 407+59 | 1 719-29 | 302+2 | 31 386+86 | 0,90% | 93,95%+0,09 |
---|
Астраханская область | 32 011+70 | 778+34 | 708+2 | 30 525+34 | 2,21% | 95,36%-0,10 |
---|
Удмуртская Республика | 32 002+65 | 2 587-11 | 785+1 | 28 630+75 | 2,45% | 89,46%+0,05 |
---|
Томская область | 31 825+23 | 548-11 | 382+5 | 30 895+29 | 1,20%+0,01 | 97,08%+0,02 |
---|
Республика Дагестан | 31 814+43 | 935+2 | 1 430+1 | 29 449+40 | 4,49%-0,01 | 92,57% |
---|
Владимирская область | 31 203+66 | 1 636-30 | 1 059+2 | 28 508+94 | 3,39% | 91,36%+0,11 |
---|
Калининградская область | 31 100+47 | 1 644-45 | 372+7 | 29 084+85 | 1,20%+0,02 | 93,52%+0,13 |
---|
Тамбовская область | 30 854+68 | 2 191+20 | 447+2 | 28 216+46 | 1,45% | 91,45%-0,05 |
---|
Новгородская область | 29 441+42 | 2 261-53 | 121 | 27 059+95 | 0,41% | 91,91%+0,19 |
---|
Липецкая область | 29 035+73 | 2 536-114 | 607+8 | 25 892+179 | 2,09%+0,02 | 89,18%+0,40 |
---|
Смоленская область | 28 836+54 | 541-2 | 822+3 | 27 473+53 | 2,85% | 95,27% |
---|
Рязанская область | 27 221+50 | 1 269-37 | 420+5 | 25 532+82 | 1,54%+0,01 | 93,80%+0,13 |
---|
Республика Чувашия | 23 583+48 | 781+5 | 1 314+4 | 21 488+39 | 5,57% | 91,12%-0,02 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 23 443+30 | 467-12 | 435+1 | 22 541+41 | 1,86%+0,01 | 96,15%+0,05 |
---|
Сахалинская область | 22 321+25 | 366+10 | 40 | 21 915+15 | 0,18% | 98,18%-0,04 |
---|
Амурская область | 22 157+11 | 646-22 | 270+2 | 21 241+31 | 1,22%+0,01 | 95,87%+0,10 |
---|
Республика Хакасия | 22 119+18 | 217+18 | 519 | 21 383 | 2,35% | 96,67%-0,08 |
---|
Костромская область | 20 310+32 | 2 348+24 | 420 | 17 542+8 | 2,07% | 86,37%-0,10 |
---|
Республика Калмыкия | 20 280+11 | 411-11 | 331+1 | 19 538+21 | 1,63% | 96,34%+0,05 |
---|
Республика Татарстан | 20 035+36 | 2 434+18 | 446+4 | 17 155+14 | 2,23%+0,02 | 85,63%-0,08 |
---|
Курганская область | 19 926+39 | 1 125-30 | 368 | 18 433+69 | 1,85% | 92,51%+0,17 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 19 913+13 | 39+10 | 73 | 19 801+3 | 0,37% | 99,44%-0,05 |
---|
Республика Мордовия | 19 693+33 | 1 754-5 | 229+2 | 17 710+36 | 1,16%+0,01 | 89,93%+0,03 |
---|
Республика Алтай | 16 767+3 | 89-2 | 217+2 | 16 461+3 | 1,29%+0,01 | 98,17% |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 16 602+12 | 541-33 | 193+2 | 15 868+43 | 1,16%+0,01 | 95,58%+0,19 |
---|
Республика Тыва | 15 789+1 | 331-32 | 200 | 15 258+33 | 1,27% | 96,64%+0,21 |
---|
Республика Ингушетия | 15 296+11 | 1 551+7 | 185+1 | 13 560+3 | 1,21%+0,01 | 88,65%-0,04 |
---|
Камчатский край | 14 343+10 | 454-11 | 213 | 13 676+21 | 1,49% | 95,35%+0,08 |
---|
Республика Адыгея | 14 299+11 | 385+4 | 170 | 13 744+7 | 1,19% | 96,12%-0,02 |
---|
Севастополь | 13 795+24 | 548+17 | 591+2 | 12 656+5 | 4,28% | 91,74%-0,13 |
---|
Республика Марий Эл | 12 871+16 | 434-31 | 223+1 | 12 214+46 | 1,73% | 94,90%+0,24 |
---|
Чеченская Республика | 11 864+10 | 174+2 | 118 | 11 572+8 | 0,99%-0,01 | 97,54%-0,01 |
---|
Магаданская область | 8 295+2 | 73-8 | 99 | 8 123+10 | 1,19% | 97,93%+0,10 |
---|
Еврейская автономная область | 4 462+1 | 65 | 125 | 4 272+1 | 2,80% | 95,74% |
---|
Ненецкий автономный округ | 1 093 | 49 | 4 | 1 040 | 0,37% | 95,15% |
---|
Чукотский автономный округ | 743 | 3-1 | 7+1 | 733 | 0,94%+0,13 | 98,65% |
---|
Динамика по дням в Свердловской области
Важное о коронавирусе
14 апреля 2021, 13:10
Клеточный иммунитет к коронавирусу
За всю историю своего существования, человечеству постоянно приходится сталкиваться с опасными инфекциями. Сегодня это – КОВИД. Современная медицина приложила все ...
8 апреля 2021, 11:26
Что делать после прививки от коронавируса
После того как получена прививка, возникают вопросы о том, что делать после вакцинации от коронавируса. Чтобы этот период прошел максимально ...
7 апреля 2021, 11:15
Как понять, что у тебя коронавирус без врача
Спустя год после начала пандемии многие на собственном опыте знают, как понять, что заболел коронавирусом. Состояние, напоминающее простуду или грипп, ...
31 марта 2021, 18:13
Противопоказания у прививок от коронавируса
Существует определенный регламентированный порядок, разрешающий использования медицинских препаратов в стране. Для этого необходимо пройти регистрацию, чтобы получить официальный документ, который ...
Общая мировая статистика
141 359 600 +112408
Случаев заражения
26 210 299 -85609
Активных случаев
3 025 217 +3203
Погибших
112 124 084 +194814
Выздоровевших
2.14%
Летальность
79.32%
+0.07
Восстановление
Данные по другим странам