15 308 +20 Случаев заражения
1 004 -15 Активных случая
185 Погибших
14 119 +35 Выздоровевших
1.21%
Летальность
92.23%
+0.11
Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в регионе Республика Тыва на 23.01.2021
Последние новости коронавируса
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 910 057+2 668 | 127 729-3 329 | 12 895+64 | 769 433+5 933 | 1,42%+0,01 | 84,55%+0,41 |
---|
Санкт-Петербург | 316 664+3 056 | 100 898-1 222 | 9 254+73 | 206 512+4 205 | 2,92%-0,01 | 65,21%+0,70 |
---|
Московская область | 184 254+1 121 | 36 494-164 | 3 488+39 | 144 272+1 246 | 1,89%+0,01 | 78,30%+0,20 |
---|
Нижегородская область | 80 648+487 | 5 746-6 | 2 004+15 | 72 898+478 | 2,48% | 90,39%+0,05 |
---|
Свердловская область | 67 526+390 | 5 604-27 | 1 907+17 | 60 015+400 | 2,82% | 88,88%+0,08 |
---|
Ростовская область | 60 658+389 | 7 962+2 | 2 477+29 | 50 219+358 | 4,08%+0,02 | 82,79%+0,06 |
---|
Воронежская область | 55 165+387 | 3 862-47 | 1 443+16 | 49 860+418 | 2,62%+0,01 | 90,38%+0,12 |
---|
Красноярский край | 53 895+325 | 2 162+35 | 2 140+25 | 49 593+265 | 3,97%+0,02 | 92,02%-0,06 |
---|
Архангельская область | 49 257+253 | 7 508-141 | 458 | 41 291+394 | 0,93% | 83,83%+0,37 |
---|
Иркутская область | 46 570+262 | 3 742-45 | 1 480+10 | 41 348+297 | 3,18%+0,01 | 88,79%+0,14 |
---|
Ханты-Мансийский АО | 46 110+218 | 2 810-12 | 640+4 | 42 660+226 | 1,39% | 92,52%+0,06 |
---|
Хабаровский край | 42 195+301 | 3 650-9 | 236+3 | 38 309+307 | 0,56% | 90,79%+0,08 |
---|
Ульяновская область | 42 051+238 | 3 083+25 | 570+10 | 38 398+203 | 1,36%+0,02 | 91,31%-0,04 |
---|
Мурманская область | 41 638+219 | 3 067-108 | 779+6 | 37 792+321 | 1,87% | 90,76%+0,29 |
---|
Челябинская область | 41 536+293 | 11 787-119 | 706+10 | 29 043+402 | 1,70%+0,01 | 69,92%+0,48 |
---|
Волгоградская область | 41 399+255 | 1 364-11 | 569+5 | 39 466+261 | 1,37% | 95,33%+0,04 |
---|
Саратовская область | 41 207+251 | 5 055-13 | 512+7 | 35 640+257 | 1,24%+0,01 | 86,49%+0,10 |
---|
Ставропольский край | 40 612+243 | 3 081-76 | 891+7 | 36 640+312 | 2,19% | 90,22%+0,23 |
---|
Самарская область | 38 014+284 | 2 154-2 | 775+5 | 35 085+281 | 2,04% | 92,29%+0,05 |
---|
Алтайский край | 37 509+193 | 2 377+54 | 1 106+11 | 34 026+128 | 2,95%+0,02 | 90,71%-0,13 |
---|
Пермский край | 37 477+294 | 5 162-67 | 1 364+9 | 30 951+352 | 3,64% | 82,59%+0,30 |
---|
Омская область | 35 746+219 | 2 268-19 | 1 046+7 | 32 432+231 | 2,93%+0,01 | 90,73%+0,09 |
---|
Республика Коми | 35 228+162 | 753-21 | 659+4 | 33 816+179 | 1,87% | 95,99%+0,07 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35 039+95 | 4 613-141 | 370+1 | 30 056+235 | 1,06% | 85,78%+0,44 |
---|
Приморский край | 34 615+221 | 8 086-12 | 482+4 | 26 047+229 | 1,39% | 75,25%+0,18 |
---|
Республика Карелия | 33 962+275 | 5 133-30 | 212+3 | 28 617+302 | 0,62% | 84,26%+0,21 |
---|
Оренбургская область | 32 732+172 | 3 299+7 | 440+4 | 28 993+161 | 1,34% | 88,58%+0,03 |
---|
Забайкальский край | 32 519+220 | 1 761-30 | 451+4 | 30 307+246 | 1,39%+0,01 | 93,20%+0,13 |
---|
Краснодарский край | 32 153+194 | 8 214-46 | 1 315+21 | 22 624+219 | 4,09%+0,04 | 70,36%+0,25 |
---|
Новосибирская область | 31 171+137 | 1 709-88 | 1 155+7 | 28 307+218 | 3,71%+0,01 | 90,81%+0,30 |
---|
Республика Крым | 30 921+238 | 5 202-57 | 697+9 | 25 022+286 | 2,25%+0,01 | 80,92%+0,30 |
---|
Пензенская область | 30 918+229 | 6 085+59 | 366+3 | 24 467+167 | 1,18% | 79,14%-0,04 |
---|
Кировская область | 30 866+210 | 5 655-107 | 259+1 | 24 952+316 | 0,84% | 80,84%+0,48 |
---|
Вологодская область | 30 512+301 | 4 103-11 | 579+6 | 25 830+306 | 1,90% | 84,66%+0,17 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 29 608+140 | 2 884-24 | 455+5 | 26 269+159 | 1,54%+0,01 | 88,72%+0,12 |
---|
Республика Бурятия | 29 222+153 | 1 882-25 | 647+2 | 26 693+176 | 2,21%-0,01 | 91,35%+0,13 |
---|
Ленинградская область | 28 932+222 | 2 497+21 | 369+7 | 26 066+194 | 1,28%+0,02 | 90,09%-0,02 |
---|
Кемеровская область | 28 488+114 | 1 879-78 | 509+1 | 26 100+191 | 1,79% | 91,62%+0,31 |
---|
Псковская область | 28 292+163 | 11 859-31 | 120+2 | 16 313+192 | 0,42% | 57,66%+0,35 |
---|
Брянская область | 27 607+193 | 871-186 | 235 | 26 501+379 | 0,85%-0,01 | 95,99%+0,70 |
---|
Тульская область | 27 489+195 | 1 937-12 | 945+5 | 24 607+202 | 3,44% | 89,52%+0,10 |
---|
Тверская область | 27 451+212 | 3 728-138 | 502+3 | 23 221+347 | 1,83% | 84,59%+0,61 |
---|
Томская область | 27 419+115 | 2 747+4 | 251 | 24 421+111 | 0,92% | 89,07%+0,04 |
---|
Республика Дагестан | 27 066+148 | 2 038-13 | 1 214+4 | 23 814+157 | 4,49%-0,01 | 87,98%+0,09 |
---|
Тюменская область | 27 036+160 | 1 379-5 | 238+3 | 25 419+162 | 0,88%+0,01 | 94,02%+0,04 |
---|
Ярославская область | 26 634+187 | 1 377+1 | 280+5 | 24 977+181 | 1,05%+0,01 | 93,78%+0,02 |
---|
Белгородская область | 26 058+183 | 1 925-68 | 330+5 | 23 803+246 | 1,27%+0,01 | 91,35%+0,31 |
---|
Орловская область | 25 391+171 | 2 642+16 | 319+2 | 22 430+153 | 1,26% | 88,34%+0,01 |
---|
Ивановская область | 25 384+176 | 3 407-133 | 695+4 | 21 282+305 | 2,74% | 83,84%+0,62 |
---|
Курская область | 24 845+184 | 2 557+3 | 345+4 | 21 943+177 | 1,39%+0,01 | 88,32%+0,06 |
---|
Калужская область | 24 753+156 | 1 897-2 | 209 | 22 647+158 | 0,84%-0,01 | 91,49%+0,06 |
---|
Удмуртская Республика | 24 212+185 | 3 219-9 | 465+5 | 20 528+189 | 1,92%+0,01 | 84,78%+0,13 |
---|
Астраханская область | 23 072+185 | 8 058+102 | 467+1 | 14 547+82 | 2,02%-0,02 | 63,05%-0,15 |
---|
Республика Башкортостан | 22 906+168 | 5 400+64 | 172 | 17 334+104 | 0,75%-0,01 | 75,67%-0,11 |
---|
Новгородская область | 22 729+179 | 4 454-185 | 110 | 18 165+364 | 0,48%-0,01 | 79,92%+0,98 |
---|
Калининградская область | 22 534+201 | 2 244+83 | 214 | 20 076+118 | 0,95%-0,01 | 89,09%-0,28 |
---|
Владимирская область | 22 286+156 | 2 080-3 | 629+6 | 19 577+153 | 2,82% | 87,84%+0,07 |
---|
Тамбовская область | 21 305+157 | 1 442-140 | 247+3 | 19 616+294 | 1,16%+0,01 | 92,07%+0,70 |
---|
Рязанская область | 21 035+110 | 1 657+1 | 218+1 | 19 160+108 | 1,04% | 91,09%+0,04 |
---|
Смоленская область | 20 874+189 | 3 113-106 | 418+4 | 17 343+291 | 2,00% | 83,08%+0,64 |
---|
Республика Хакасия | 19 903+89 | 1 312-136 | 371+6 | 18 220+219 | 1,86%+0,02 | 91,54%+0,69 |
---|
Липецкая область | 19 724+156 | 3 723-120 | 348+2 | 15 653+274 | 1,76%-0,01 | 79,36%+0,77 |
---|
Сахалинская область | 18 835+121 | 2 856-53 | 22 | 15 957+174 | 0,12% | 84,72%+0,38 |
---|
Республика Чувашия | 18 712+103 | 1 112-24 | 781+12 | 16 819+115 | 4,17%+0,04 | 89,88%+0,12 |
---|
Амурская область | 18 698+113 | 1 759-20 | 130+3 | 16 809+130 | 0,70%+0,02 | 89,90%+0,16 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 18 065+92 | 877-44 | 308+3 | 16 880+133 | 1,70% | 93,44%+0,26 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 17 003+77 | 1 611+3 | 49 | 15 343+74 | 0,29% | 90,24%+0,03 |
---|
Республика Калмыкия | 16 820+77 | 2 290-59 | 237+1 | 14 293+135 | 1,41% | 84,98%+0,42 |
---|
Костромская область | 16 608+69 | 3 074-20 | 268+1 | 13 266+88 | 1,61% | 79,88%+0,20 |
---|
Республика Мордовия | 15 414+81 | 2 436+4 | 125+2 | 12 853+75 | 0,81%+0,01 | 83,39%+0,05 |
---|
Республика Татарстан | 15 365+90 | 3 361-11 | 247+3 | 11 757+98 | 1,61%+0,01 | 76,52%+0,19 |
---|
Республика Тыва | 15 308+20 | 1 004-15 | 185 | 14 119+35 | 1,21% | 92,23%+0,11 |
---|
Республика Алтай | 15 060+43 | 968-19 | 117 | 13 975+62 | 0,78% | 92,80%+0,15 |
---|
Курганская область | 14 453+100 | 1 562-6 | 202 | 12 689+106 | 1,40%-0,01 | 87,79%+0,12 |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 13 895+76 | 1 418-4 | 110+2 | 12 367+78 | 0,79%+0,01 | 89,00%+0,07 |
---|
Республика Ингушетия | 13 614+50 | 1 654-53 | 156 | 11 804+103 | 1,15% | 86,70%+0,43 |
---|
Республика Адыгея | 12 638+58 | 1 815-13 | 113+2 | 10 710+69 | 0,89%+0,01 | 84,74%+0,15 |
---|
Камчатский край | 11 783+68 | 1 331-8 | 83 | 10 369+76 | 0,70%-0,01 | 88,00%+0,14 |
---|
Чеченская Республика | 10 504+45 | 1 923-131 | 104+1 | 8 477+175 | 0,99%+0,01 | 80,70%+1,32 |
---|
Республика Марий Эл | 10 309+46 | 1 182-10 | 147 | 8 980+56 | 1,43% | 87,11%+0,16 |
---|
Севастополь | 8 905+98 | 493-3 | 355+7 | 8 057+94 | 3,99%+0,04 | 90,48%+0,06 |
---|
Магаданская область | 7 679+25 | 362-4 | 82+2 | 7 235+27 | 1,07%+0,02 | 94,22%+0,05 |
---|
Еврейская автономная область | 4 058+14 | 348-28 | 99+1 | 3 611+41 | 2,44%+0,02 | 88,98%+0,70 |
---|
Ненецкий автономный округ | 865+5 | 103+1 | 4 | 758+4 | 0,46%-0,01 | 87,63%-0,04 |
---|
Чукотский автономный округ | 603+3 | 58-3 | 4 | 541+6 | 0,66%-0,01 | 89,72%+0,55 |
---|
Динамика по дням в регионе Республика Тыва
Важное о коронавирусе
21 января 2021, 17:50
Ограничения после прививки от коронавируса
18 января 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь получить прививку от COVID-19 вправе любой гражданин России ...
20 января 2021, 21:00
Головокружение при коронавирусе
Коронавирусная инфекция, вызванная возбудителем SARS-CoV-2, по симптоматике сходна с другими респираторными заболеваниями. Как при ОРВИ или гриппе у заболевшего повышается ...
20 января 2021, 20:52
Справка об отсутствии коронавируса
Справка об отсутствии контактов с больными коронавирусом – медицинский документ, подтверждающий, что на момент его получения человек не болел COVID-19. ...
19 января 2021, 14:03
Телефоны горячих линий по коронавирусу
Единые телефоны горячих линий по коронавирусу Телефон Всероссийской «горячей линии» Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию 8-800-100-50-14 (с ...
Общая мировая статистика
99 019 650 +348814
Случаев заражения
27 193 547 +69356
Активных случаев
2 123 292 +9120
Погибших
69 702 811 +270338
Выздоровевших
2.14%
Летальность
70.39%
+0.03
Восстановление
Данные по другим странам