Коронавирус в Астраханской области на 4 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Астраханской области на 4 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Астраханской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 4 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Астраханской области на 4 февраля 2022

91 510 +735 Случаев заражения
7 308 +524 Активных случаев
2 685 +6 Погибших
81 517 +205 Выздоровевших
2.93% -0.02 Летальность
89.08% -0.5 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Астраханской области на 04.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 4 февраля 2022 в Астраханской области, лабораторно подтверждено — 91 510 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 81 517 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 685 человек. По официальной статистике коронавируса в Астраханской области, в период с 3 по 4 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 735, выздоровлений — 205, смертей — 6.

В Астраханской области подтверждено 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 12 452 765+168201 1 669 545+109070 334 039+682 10 449 181+58449 2.68% -0.03 83.91% -0.67
Москва 2 454 591+25019 407 355+11135 39 271+79 2 007 965+13805 1.60% -0.01 81.80% -0.27
Санкт-Петербург 1 100 752+21832 192 442+14908 30 135+57 878 175+6867 2.74% -0.05 79.78% -0.98
Московская область 802 553+11255 145 544+5275 13 469+34 643 540+5946 1.68% -0.02 80.19% -0.39
Нижегородская область 263 468+3458 22 792+2384 10 587+26 230 089+1048 4.02% -0.04 87.33% -0.76
Свердловская область 239 202+3476 34 086+2785 10 038+10 195 078+681 4.20% -0.06 81.55% -0.91
Самарская область 234 854+3772 25 677+2111 6 747+13 202 430+1648 2.87% -0.04 86.19% -0.69
Ростовская область 228 627+2989 29 812+2189 10 065+6 188 750+794 4.40% -0.06 82.56% -0.74
Воронежская область 225 561+3921 18 294+2510 7 339+16 199 928+1395 3.25% -0.05 88.64% -0.94
Пермский край 200 791+4003 33 058+3544 7 851+17 159 882+442 3.91% -0.07 79.63% -1.4
Красноярский край 200 291+3653 18 762+2741 9 514+12 172 015+900 4.75% -0.08 85.88% -1.14
Челябинская область 178 283+3992 23 979+3181 6 530+14 147 774+797 3.66% -0.08 82.89% -1.44
Иркутская область 176 137+2311 15 693+2002 7 487+17 152 957+292 4.25% -0.05 86.84% -0.99
Краснодарский край 151 176+2912 32 963+2393 10 099+10 108 114+509 6.68% -0.12 71.52% -1.06
Саратовская область 149 617+1580 13 818+1398 5 387+6 130 412+176 3.60% -0.03 87.16% -0.81
Омская область 149 376+1912 13 821+1444 3 591+14 131 964+454 2.40% -0.02 88.34% -0.84
Ставропольский край 149 133+1611 14 124+711 6 507+12 128 502+888 4.36% -0.04 86.17% -0.34
Архангельская область 148 895+2571 26 011+2303 1 565+2 121 319+266 1.05% -0.02 81.48% -1.25
Волгоградская область 146 180+1314 14 104+992 6 034+13 126 042+309 4.13% -0.03 86.22% -0.57
Алтайский край 141 091+2702 22 323+2211 7 446+23 111 322+468 5.28% -0.09 78.90% -1.2
Республика Башкортостан 137 435+1678 9 162+1046 4 808+6 123 465+626 3.50% -0.04 89.84% -0.65
Хабаровский край 137 115+890 8 175+777 1 354+4 127 586+109 0.99% 93.05% -0.53
Республика Крым 135 755+751 5 146+5 4 750+9 125 859+737 3.50% -0.01 92.71% +0.03
Ульяновская область 131 874+907 7 310+464 4 092+6 120 472+437 3.10% -0.02 91.35% -0.3
Ханты-Мансийский АО 131 337+3614 33 364+3327 2 188+5 95 785+282 1.67% -0.04 72.93% -1.84
Оренбургская область 124 077+1843 17 095+1363 3 605+2 103 377+478 2.91% -0.04 83.32% -0.87
Ленинградская область 123 189+1703 15 735+1244 3 181+2 104 273+457 2.58% -0.03 84.64% -0.81
Приморский край 114 963+868 14 750+349 1 724+6 98 489+513 1.50% -0.01 85.67% -0.2
Тверская область 113 209+1440 18 414+1389 2 462+3 92 333+48 2.17% -0.03 81.56% -1.01
Республика Саха (Якутия) 112 932+3493 24 721+1327 1 887+4 86 324+2162 1.67% -0.05 76.44% -0.46
Пензенская область 111 909+981 10 270+829 4 913+10 96 726+142 4.39% -0.03 86.43% -0.64
Вологодская область 111 615+1305 8 761+703 3 221+4 99 633+598 2.89% -0.03 89.26% -0.51
Республика Коми 109 944+1575 11 506+1122 2 790+2 95 648+451 2.54% -0.04 87.00% -0.85
Брянская область 109 934+1669 8 416+1303 3 287+6 98 231+360 2.99% -0.04 89.35% -1.04
Тюменская область 109 526+2441 18 815+2006 3 760+7 86 951+428 3.43% -0.07 79.39% -1.41
Новосибирская область 108 800+1874 27 535+1505 4 684+11 76 581+358 4.31% -0.07 70.39% -0.9
Забайкальский край 104 678+989 8 052+669 2 048+3 94 578+317 1.96% -0.02 90.35% -0.56
Мурманская область 102 198+989 13 774+63 2 967+8 85 457+918 2.90% -0.02 83.62% +0.09
Республика Карелия 101 403+895 3 204+158 1 332+5 96 867+732 1.31% -0.01 95.53% -0.12
Кемеровская область 98 758+1196 9 844+858 1 937+9 86 977+329 1.96% -0.01 88.07% -0.74
Калининградская область 98 296+1514 13 941+1418 1 477+6 82 878+90 1.50% -0.02 84.31% -1.23
Липецкая область 97 048+774 10 459+389 3 069+10 83 520+375 3.16% -0.02 86.06% -0.3
Ярославская область 96 485+864 11 493+603 2 121+9 82 871+252 2.20% -0.01 85.89% -0.51
Владимирская область 93 959+1237 7 797+922 3 113+4 83 049+311 3.31% -0.04 88.39% -0.84
Удмуртская Республика 93 766+1451 11 343+769 3 340+10 79 083+672 3.56% -0.05 84.34% -0.6
Смоленская область 93 751+794 7 915+598 2 613+5 83 223+191 2.79% -0.02 88.77% -0.55
Тульская область 93 419+2093 15 246+1746 4 642+12 73 531+335 4.97% -0.1 78.71% -1.44
Республика Бурятия 93 001+1615 12 317+1187 2 627+6 78 057+422 2.82% -0.04 83.93% -1.02
Кировская область 92 647+1041 12 272+522 831+2 79 544+517 0.90% -0.01 85.86% -0.41
Астраханская область 91 510+735 7 308+524 2 685+6 81 517+205 2.93% -0.02 89.08% -0.5
Белгородская область 90 124+799 6 628+33 1 941+4 81 555+762 2.15% -0.01 90.49% +0.04
Курская область 89 342+673 5 025+396 2 197+3 82 120+274 2.46% -0.02 91.92% -0.39
Орловская область 80 618+951 9 128+624 1 634+5 69 856+322 2.03% -0.02 86.65% -0.63
Ямало-Ненецкий автономный округ 80 386+1969 15 276+1638 988+2 64 122+329 1.23% -0.03 79.77% -1.58
Псковская область 76 578+320 3 399+79 1 457+6 71 722+235 1.90% 93.66% -0.08
Республика Дагестан 75 400+823 7 134+303 3 342+4 64 924+516 4.43% -0.04 86.11% -0.26
Калужская область 74 158+995 7 991+784 1 303+4 64 864+207 1.76% -0.02 87.47% -0.91
Ивановская область 73 725+365 7 653+314 2 720+5 63 352+46 3.69% -0.01 85.93% -0.36
Новгородская область 73 509+581 4 859+212 855+8 67 795+361 1.16% 92.23% -0.24
Рязанская область 71 656+1201 9 688+990 2 889+5 59 079+206 4.03% -0.06 82.45% -1.11
Тамбовская область 70 724+893 7 320+692 1 965+4 61 439+197 2.78% -0.03 86.87% -0.83
Томская область 70 404+893 5 433+617 711+2 64 260+274 1.01% -0.01 91.27% -0.78
Республика Хакасия 62 362+1052 6 803+656 2 137 53 422+396 3.43% -0.06 85.66% -0.82
Амурская область 60 105+213 1 054+118 683+4 58 368+91 1.14% 97.11% -0.19
Севастополь 59 346+493 5 445+424 1 979+5 51 922+64 3.33% -0.02 87.49% -0.62
Курганская область 56 399+804 3 296+660 1 057+3 52 046+141 1.87% -0.02 92.28% -1.08
Республика Чувашия 55 622+992 7 146+633 4 220+7 44 256+352 7.59% -0.12 79.57% -0.8
Костромская область 54 441+664 4 513+495 1 179+2 48 749+167 2.17% -0.02 89.54% -0.8
Республика Татарстан 52 398+996 10 872+702 1 612+7 39 914+287 3.08% -0.05 76.17% -0.92
Сахалинская область 47 363+180 2 180+4 665+5 44 518+171 1.40% +0.01 93.99%
Кабардино-Балкарская Республика 46 667+348 3 542+159 1 588+3 41 537+186 3.40% -0.02 89.01% -0.27
Республика Мордовия 45 546+464 4 954+279 1 168+5 39 424+180 2.56% -0.02 86.56% -0.49
Республика Калмыкия 39 378+485 4 862+366 786+2 33 730+117 2.00% -0.02 85.66% -0.77
Чеченская Республика 36 944+481 5 151+432 1 020+4 30 773+45 2.76% -0.03 83.30% -0.98
Республика Тыва 36 610+489 3 568+340 333+1 32 709+148 0.91% -0.01 89.34% -0.8
Карачаево-Черкесская Республика 35 922+317 3 500+177 943+3 31 479+137 2.63% -0.01 87.63% -0.4
Республика Северная Осетия — Алания 34 488+205 2 395+98 1 120+5 30 973+102 3.25% 89.81% -0.24
Республика Марий Эл 34 236+523 4 467+407 981+2 28 788+114 2.87% -0.04 84.09% -0.97
Республика Ингушетия 32 629+305 2 809+197 512+1 29 308+107 1.57% -0.01 89.82% -0.52
Республика Адыгея 31 411+412 3 906+247 829+2 26 676+163 2.64% -0.03 84.93% -0.6
Республика Алтай 27 163+165 2 430+124 565+1 24 168+40 2.08% -0.01 88.97% -0.4
Камчатский край 27 043+317 6 026+253 546+3 20 471+61 2.02% -0.01 75.70% -0.67
Магаданская область 15 094+163 569+91 357 14 168+72 2.37% -0.03 93.87% -0.54
Еврейская автономная область 12 366+32 740+1 457+2 11 169+29 3.70% +0.01 90.32%
Ненецкий автономный округ 4 305+96 782+96 90 3 433 2.09% -0.05 79.74% -1.82
Чукотский автономный округ 3 192+40 203+27 40 2 949+13 1.25% -0.02 92.39% -0.76


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Астраханской области за предыдущие дни

Коронавирус в Астраханской области на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
5

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Астраханской области на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
24

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Астраханской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
24

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Астраханской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
17

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Астраханской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
27

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Астраханской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
36

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.