Коронавирус в Хабаровском крае на 17 марта 2022

Обновлена статистика коронавируса в Хабаровском крае на 17 марта 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Хабаровском крае. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 17 марта 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Хабаровском крае на 17 марта 2022

191 273 +567 Случая заражения
4 407 -540 Активных случаев
1 482 +2 Погибших
185 384 +1105 Выздоровевших
0.77% Летальность
96.92% +0.29 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Хабаровском крае на 17.03.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 17 марта 2022 в Хабаровском крае, лабораторно подтверждено — 191 273 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 185 384 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 482 человек. По официальной статистике коронавируса в Хабаровском крае, в период с 16 по 17 марта 2022 количество заболевших COVID-19 — 567, выздоровлений — 1 105, смертей — 2.

В Хабаровском крае подтверждено 567 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 17 484 257+34819 1 186 573-78356 363 039+561 15 934 645+112614 2.08% 91.14% +0.46
Москва 2 726 264+1352 155 551-695 42 328+42 2 528 385+2005 1.55% 92.74% +0.03
Санкт-Петербург 1 483 077+1560 58 234-4245 32 750+28 1 392 093+5777 2.21% 93.87% +0.29
Московская область 953 439+512 21 974-2409 14 570+22 916 895+2899 1.53% 96.17% +0.25
Свердловская область 407 516+1804 116 573-3319 10 448+10 280 495+5113 2.56% -0.01 68.83% +0.95
Нижегородская область 395 922+901 27 010-2699 11 277+7 357 635+3593 2.85% 90.33% +0.7
Самарская область 366 386+1003 14 668-756 7 370+18 344 348+1741 2.01% 93.99% +0.22
Воронежская область 356 341+1057 15 842-2891 7 959+16 332 540+3932 2.23% 93.32% +0.83
Красноярский край 354 995+477 8 264-2363 10 341+25 336 390+2815 2.91% 94.76% +0.67
Пермский край 351 036+851 11 081-778 8 566+13 331 389+1616 2.44% 94.40% +0.23
Ростовская область 350 572+875 12 756-662 10 595+22 327 221+1515 3.02% 93.34% +0.2
Челябинская область 308 723+694 14 337-325 7 251+19 287 135+1000 2.35% 93.01% +0.12
Иркутская область 274 194+1126 12 059-844 8 096+13 254 039+1957 2.95% -0.01 92.65% +0.33
Республика Башкортостан 266 472+1205 22 898-2015 5 426+5 238 148+3215 2.04% -0.01 89.37% +0.81
Алтайский край 255 881+534 11 425+129 8 310+13 236 146+392 3.25% 92.29% -0.04
Новосибирская область 246 977+458 16 024+100 5 220+12 225 733+346 2.11% 91.40% -0.03
Краснодарский край 242 773+649 7 070-534 10 572+10 225 131+1173 4.35% -0.01 92.73% +0.24
Саратовская область 231 789+953 17 903-2191 5 770+6 208 116+3138 2.49% -0.01 89.79% +0.99
Архангельская область 221 879+313 16 157-3401 1 601+2 204 121+3712 0.72% 92.00% +1.55
Оренбургская область 204 863+786 20 954-914 3 816+8 180 093+1692 1.86% 87.91% +0.49
Ханты-Мансийский АО 203 523+332 11 186-745 2 478+6 189 859+1071 1.22% 93.29% +0.37
Волгоградская область 202 367+782 8 582-525 6 617+12 187 168+1295 3.27% -0.01 92.49% +0.28
Омская область 199 355+372 5 731-146 4 036+9 189 588+509 2.02% 95.10% +0.08
Хабаровский край 191 273+567 4 407-540 1 482+2 185 384+1105 0.77% 96.92% +0.29
Ставропольский край 190 002+264 5 157-1047 6 921+5 177 924+1306 3.64% 93.64% +0.56
Ульяновская область 188 243+690 8 841-883 4 492+9 174 910+1564 2.39% 92.92% +0.49
Тюменская область 180 631+683 17 687-814 4 114+10 158 830+1487 2.28% 87.93% +0.49
Вологодская область 179 424+529 10 377-1430 3 539+9 165 508+1950 1.97% 92.24% +0.82
Ленинградская область 178 397+254 7 206-5545 3 412+3 167 779+5796 1.91% 94.05% +3.12
Пензенская область 173 119+627 28 672-1961 5 476+9 138 971+2579 3.16% -0.01 80.27% +1.2
Республика Крым 173 071+452 4 759-290 5 006+8 163 306+734 2.89% 94.36% +0.18
Республика Саха (Якутия) 167 820+460 6 480-702 2 082+6 159 258+1156 1.24% 94.90% +0.43
Приморский край 166 087+389 16 116-586 1 867+4 148 104+971 1.12% 89.17% +0.38
Республика Коми 165 716+315 -2 152+302 3 014+5 164 854+8 1.82% 99.48% -0.18
Забайкальский край 160 908+579 17 313-967 2 247+7 141 348+1539 1.40% 87.84% +0.64
Удмуртская Республика 159 747+325 13 303-445 3 730+5 142 714+765 2.33% 89.34% +0.3
Калининградская область 159 637+476 9 996-751 1 724+7 147 917+1220 1.08% 92.66% +0.49
Тверская область 154 148+251 41 840-961 2 675+9 109 633+1203 1.74% 71.12% +0.67
Брянская область 153 866+310 11 282-3062 3 652+11 138 932+3361 2.37% 90.29% +2.01
Кемеровская область 153 639+324 9 067-178 2 207+3 142 365+499 1.44% 92.66% +0.13
Ярославская область 149 588+440 15 193-3455 2 615+8 131 780+3887 1.75% 88.10% +2.35
Кировская область 147 473+165 32 490-1990 927+2 114 056+2153 0.63% 77.34% +1.37
Тульская область 146 017+365 9 985-1061 4 979+8 131 053+1418 3.41% 89.75% +0.75
Владимирская область 144 538+353 30 662-1449 3 299+3 110 577+1799 2.28% 76.50% +1.06
Липецкая область 138 213+433 9 134-140 3 426+8 125 653+565 2.48% 90.91% +0.12
Ямало-Ненецкий автономный округ 133 567+176 8 806-836 1 024+1 123 737+1011 0.77% 92.64% +0.64
Республика Татарстан 132 799+525 15 606-1208 1 800 115 393+1733 1.36% -0.01 86.89% +0.97
Республика Бурятия 131 957+239 21 691-728 2 933+2 107 333+965 2.22% 81.34% +0.59
Мурманская область 131 816+225 11 966-259 3 193+5 116 657+479 2.42% 88.50% +0.21
Республика Карелия 129 556+129 5 499-39 1 434+4 122 623+164 1.11% 94.65% +0.03
Смоленская область 125 239+252 8 430-458 2 874+6 113 935+704 2.29% 90.97% +0.38
Белгородская область 123 198+318 19 891-396 2 100+5 101 207+709 1.70% 82.15% +0.36
Томская область 119 797+742 16 032-2152 771 102 994+2894 0.64% 85.97% +1.89
Астраханская область 113 376+124 3 276-723 2 906+4 107 194+843 2.56% 94.55% +0.64
Рязанская область 111 766+319 4 480-103 3 208+10 104 078+412 2.87% 93.12% +0.1
Курская область 110 984+183 9 618-351 2 339+3 99 027+531 2.11% 89.23% +0.33
Тамбовская область 107 966+283 5 915-734 2 299+5 99 752+1012 2.13% 92.39% +0.7
Орловская область 105 700+316 15 069-531 1 794+2 88 837+845 1.70% 84.05% +0.55
Ивановская область 105 164+187 9 781-1787 2 960+5 92 423+1969 2.81% 87.88% +1.72
Псковская область 104 588+248 3 263-1096 1 668+5 99 657+1339 1.59% 95.29% +1.06
Амурская область 100 684+477 13 253-1249 733 86 698+1726 0.73% 86.11% +1.31
Калужская область 99 244+169 13 751-642 1 387+3 84 106+808 1.40% 84.75% +0.67
Курганская область 97 759+349 3 340-435 1 302+7 93 117+777 1.33% 95.25% +0.46
Новгородская область 95 837+109 3 294-822 976+2 91 567+929 1.02% 95.54% +0.86
Республика Дагестан 91 234+67 6 625-124 3 569 81 040+191 3.91% 88.83% +0.14
Республика Хакасия 85 883+103 663-21 2 307+5 82 913+119 2.69% 96.54% +0.02
Костромская область 84 915+121 1 482-96 1 272+3 82 161+214 1.50% 96.76% +0.11
Севастополь 80 173+195 1 358-6 2 217+4 76 598+197 2.77% 95.54% +0.01
Республика Чувашия 75 700+104 16 567+13 4 506+3 54 627+88 5.95% 72.16% +0.02
Республика Мордовия 63 654+187 2 509-266 1 316+3 59 829+450 2.07% 93.99% +0.43
Сахалинская область 63 168+167 734-14 803+3 61 631+178 1.27% 97.57% +0.02
Кабардино-Балкарская Республика 60 155+63 5 536-378 1 817+3 52 802+438 3.02% 87.78% +0.64
Республика Калмыкия 49 010+58 514-50 824 47 672+108 1.68% 97.27% +0.11
Республика Адыгея 47 345+85 3 460-571 954+2 42 931+654 2.01% 90.68% +1.22
Карачаево-Черкесская Республика 44 812+46 4 163-433 979 39 670+479 2.18% 88.53% +0.98
Республика Тыва 44 310+8 4 433-13 343 39 534+21 0.77% 89.22% +0.03
Республика Марий Эл 44 030+25 3 342-467 1 080+3 39 608+489 2.45% +0.01 89.96% +1.06
Чеченская Республика 42 696+29 7 805-3 1 076+1 33 815+31 2.52% 79.20% +0.02
Республика Северная Осетия — Алания 39 926+50 2 628-162 1 231+1 36 067+211 3.08% 90.33% +0.42
Республика Ингушетия 39 867+27 1 613-86 547 37 707+113 1.37% 94.58% +0.22
Камчатский край 38 555+53 7 778-652 609 30 168+705 1.58% 78.25% +1.72
Республика Алтай 33 238+52 4 957-96 590+1 27 691+147 1.78% 83.31% +0.31
Магаданская область 19 346+36 609-35 383 18 354+71 1.98% 94.87% +0.19
Еврейская автономная область 16 890+68 1 830-131 495+1 14 565+198 2.93% -0.01 86.23% +0.83
Ненецкий автономный округ 7 082+15 108+2 96 6 878+13 1.36% 97.12% -0.02
Чукотский автономный округ 5 370+43 804-35 41 4 525+78 0.76% -0.01 84.26% +0.78


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Хабаровском крае за предыдущие дни

Коронавирус в Хабаровском крае на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
11

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Хабаровском крае на 10 сентября 2024
10.09.2024
0
16

Статистика коронавируса на 10 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Хабаровском крае на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
25

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Хабаровском крае на 27 августа 2024
27.08.2024
0
23

Статистика коронавируса на 27 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Хабаровском крае на 20 августа 2024
20.08.2024
0
27

Статистика коронавируса на 20 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Хабаровском крае на 13 августа 2024
13.08.2024
0
33

Статистика коронавируса на 13 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.