Коронавирус в Кабардине-Балкарской Республике на 17 декабря 2024

Обновлена статистика коронавируса в Кабардине-Балкарской Республике на 17 декабря 2024. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Кабардине-Балкарской Республике. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 17 декабря 2024 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Кабардине-Балкарской Республике на 17 декабря 2024

78 365 +78365 Случаев заражения
25 +25 Активных случаев
1 963 +1963 Погибших
76 377 +76377 Выздоровевших
2.50% Летальность
97.46% Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Кабардине-Балкарской Республике на 17.12.2024

По последним данным статистики оперативного штаба на 17 декабря 2024 в Кабардине-Балкарской Республике, лабораторно подтверждено — 78 365 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 76 377 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 963 человек. По официальной статистике коронавируса в Кабардине-Балкарской Республике, в период с 16 по 17 декабря 2024 количество заболевших COVID-19 — 78 365, выздоровлений — 76 377, смертей — 1 963.

В Кабардине-Балкарской Республике подтверждено 78 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 24 567 556+24567556 178 651+178651 402 282+402282 23 986 623+23986623 1.64% 97.64%
Москва 3 866 715+3866715 140 341+140341 49 978+49978 3 676 396+3676396 1.29% 95.08%
Санкт-Петербург 2 120 432+2120432 3 688+3688 38 688+38688 2 078 056+2078056 1.82% 98.00%
Московская область 1 179 674+1179674 1 557+1557 15 477+15477 1 162 640+1162640 1.31% 98.56%
Свердловская область 633 998+633998 1 898+1898 11 233+11233 620 867+620867 1.77% 97.93%
Самарская область 633 567+633567 1 460+1460 8 391+8391 623 716+623716 1.32% 98.45%
Нижегородская область 566 164+566164 388+388 11 877+11877 553 899+553899 2.10% 97.83%
Воронежская область 551 926+551926 800+800 8 705+8705 542 421+542421 1.58% 98.28%
Пермский край 523 365+523365 1 199+1199 9 533+9533 512 633+512633 1.82% 97.95%
Ростовская область 482 078+482078 707+707 11 084+11084 470 287+470287 2.30% 97.55%
Красноярский край 466 107+466107 1 117+1117 11 440+11440 453 550+453550 2.45% 97.31%
Челябинская область 452 651+452651 1 696+1696 8 663+8663 442 292+442292 1.91% 97.71%
Республика Башкортостан 427 436+427436 1 471+1471 6 199+6199 419 766+419766 1.45% 98.21%
Иркутская область 403 732+403732 1 213+1213 8 839+8839 393 680+393680 2.19% 97.51%
Краснодарский край 398 450+398450 290+290 11 325+11325 386 835+386835 2.84% 97.08%
Саратовская область 354 701+354701 258+258 6 001+6001 348 442+348442 1.69% 98.24%
Алтайский край 343 523+343523 431+431 8 883+8883 334 209+334209 2.59% 97.29%
Новосибирская область 341 922+341922 430+430 5 791+5791 335 701+335701 1.69% 98.18%
Тюменская область 309 075+309075 907+907 4 393+4393 303 775+303775 1.42% 98.29%
Архангельская область 300 297+300297 379+379 1 811+1811 298 107+298107 0.60% 99.27%
Удмуртская Республика 297 517+297517 1 579+1579 4 080+4080 291 858+291858 1.37% 98.10%
Ханты-Мансийский АО 295 337+295337 1 631+1631 2 626+2626 291 080+291080 0.89% 98.56%
Ставропольский край 288 815+288815 371+371 7 152+7152 281 292+281292 2.48% 97.40%
Волгоградская область 288 797+288797 155+155 6 923+6923 281 719+281719 2.40% 97.55%
Ленинградская область 282 137+282137 586+586 3 518+3518 278 033+278033 1.25% 98.55%
Омская область 263 183+263183 386+386 4 707+4707 258 090+258090 1.79% 98.06%
Оренбургская область 260 648+260648 296+296 4 032+4032 256 320+256320 1.55% 98.34%
Кемеровская область 260 193+260193 925+925 3 275+3275 255 993+255993 1.26% 98.39%
Пензенская область 248 640+248640 346+346 6 482+6482 241 812+241812 2.61% 97.25%
Хабаровский край 246 803+246803 432+432 1 567+1567 244 804+244804 0.63% 99.19%
Республика Саха (Якутия) 246 378+246378 1 073+1073 2 169+2169 243 136+243136 0.88% 98.68%
Ульяновская область 244 339+244339 265+265 4 940+4940 239 134+239134 2.02% 97.87%
Вологодская область 239 664+239664 380+380 3 896+3896 235 388+235388 1.63% 98.22%
Республика Татарстан 239 517+239517 1 197+1197 2 010+2010 236 310+236310 0.84% 98.66%
Приморский край 232 237+232237 630+630 1 966+1966 229 641+229641 0.85% 98.88%
Республика Крым 227 624+227624 83+83 5 444+5444 222 097+222097 2.39% 97.57%
Калининградская область 220 776+220776 182+182 2 225+2225 218 369+218369 1.01% 98.91%
Ярославская область 220 020+220020 580+580 2 939+2939 216 501+216501 1.34% 98.40%
Забайкальский край 217 621+217621 301+301 2 403+2403 214 917+214917 1.10% 98.76%
Тверская область 214 284+214284 719+719 2 777+2777 210 788+210788 1.30% 98.37%
Республика Коми 210 666+210666 526+526 3 301+3301 206 839+206839 1.57% 98.18%
Брянская область 204 219+204219 241+241 4 193+4193 199 785+199785 2.05% 97.83%
Владимирская область 203 441+203441 536+536 3 718+3718 199 187+199187 1.83% 97.91%
Тульская область 198 057+198057 74+74 5 388+5388 192 595+192595 2.72% 97.24%
Липецкая область 193 989+193989 205+205 4 093+4093 189 691+189691 2.11% 97.78%
Белгородская область 190 270+190270 190+190 2 386+2386 187 694+187694 1.25% 98.65%
Кировская область 180 252+180252 286+286 1 120+1120 178 846+178846 0.62% 99.22%
Республика Карелия 179 704+179704 320+320 1 526+1526 177 858+177858 0.85% 98.97%
Томская область 178 942+178942 457+457 1 041+1041 177 444+177444 0.58% 99.16%
Рязанская область 170 495+170495 284+284 3 609+3609 166 602+166602 2.12% 97.72%
Республика Бурятия 161 712+161712 37+37 3 165+3165 158 510+158510 1.96% 98.02%
Курская область 161 002+161002 55+55 2 545+2545 158 402+158402 1.58% 98.39%
Мурманская область 159 316+159316 333+333 3 444+3444 155 539+155539 2.16% 97.63%
Орловская область 155 656+155656 245+245 1 986+1986 153 425+153425 1.28% 98.57%
Тамбовская область 152 867+152867 142+142 2 544+2544 150 181+150181 1.66% 98.24%
Смоленская область 152 524+152524 174+174 3 225+3225 149 125+149125 2.11% 97.77%
Ивановская область 151 267+151267 148+148 3 331+3331 147 788+147788 2.20% 97.70%
Астраханская область 147 937+147937 177+177 3 220+3220 144 540+144540 2.18% 97.70%
Калужская область 139 899+139899 257+257 1 455+1455 138 187+138187 1.04% 98.78%
Курганская область 138 669+138669 149+149 1 586+1586 136 934+136934 1.14% 98.75%
Амурская область 137 687+137687 107+107 766+766 136 814+136814 0.56% 99.37%
Псковская область 135 535+135535 46+46 2 012+2012 133 477+133477 1.48% 98.48%
Новгородская область 128 879+128879 114+114 1 091+1091 127 674+127674 0.85% 99.07%
Республика Чувашия 127 762+127762 173+173 4 770+4770 122 819+122819 3.73% 96.13%
Севастополь 113 618+113618 78+78 2 681+2681 110 859+110859 2.36% 97.57%
Республика Хакасия 113 369+113369 220+220 2 436+2436 110 713+110713 2.15% 97.66%
Костромская область 107 377+107377 46+46 1 502+1502 105 829+105829 1.40% 98.56%
Республика Дагестан 105 882+105882 24+24 3 647+3647 102 211+102211 3.44% 96.53%
Республика Мордовия 93 131+93131 30+30 1 396+1396 91 705+91705 1.50% 98.47%
Кабардино-Балкарская Республика 78 365+78365 25+25 1 963+1963 76 377+76377 2.50% 97.46%
Сахалинская область 74 046+74046 88+88 837+837 73 121+73121 1.13% 98.75%
Республика Калмыкия 63 918+63918 22+22 846+846 63 050+63050 1.32% 98.64%
Республика Марий Эл 61 181+61181 114+114 1 087+1087 59 980+59980 1.78% 98.04%
Республика Адыгея 56 401+56401 8+8 1 054+1054 55 339+55339 1.87% 98.12%
Республика Тыва 55 284+55284 6+6 358+358 54 920+54920 0.65% 99.34%
Карачаево-Черкесская Республика 54 192+54192 49+49 995+995 53 148+53148 1.84% 98.07%
Камчатский край 49 637+49637 178+178 632+632 48 827+48827 1.27% 98.37%
Республика Северная Осетия — Алания 48 534+48534 50+50 1 302+1302 47 182+47182 2.68% 97.21%
Чеченская Республика 47 648+47648 12+12 1 076+1076 46 560+46560 2.26% 97.72%
Республика Ингушетия 43 974+43974 4+4 553+553 43 417+43417 1.26% 98.73%
Магаданская область 25 241+25241 37+37 398+398 24 806+24806 1.58% 98.28%
Еврейская автономная область 24 668+24668 37+37 562+562 24 069+24069 2.28% 97.57%


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Кабардине-Балкарской Республике за предыдущие дни

Коронавирус в Кабардине-Балкарской Республике на 10 декабря 2024
10.12.2024
0
6

Статистика коронавируса на 10 декабря. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Кабардине-Балкарской Республике на 3 декабря 2024
3.12.2024
0
11

Статистика коронавируса на 3 декабря. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Кабардине-Балкарской Республике на 26 ноября 2024
26.11.2024
0
14

Статистика коронавируса на 26 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Кабардине-Балкарской Республике на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
16

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Кабардине-Балкарской Республике на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
24

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Кабардине-Балкарской Республике на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
26

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.