Коронавирус в Курской области на 22 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Курской области на 22 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Курской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 22 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Курской области на 22 февраля 2022

100 719 +526 Случаев заражения
12 558 +335 Активных случаев
2 264 +3 Погибших
85 897 +188 Выздоровевших
2.25% -0.01 Летальность
85.28% -0.26 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Курской области на 22.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 22 февраля 2022 в Курской области, лабораторно подтверждено — 100 719 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 85 897 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 264 человек. По официальной статистике коронавируса в Курской области, в период с 21 по 22 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 526, выздоровлений — 188, смертей — 3.

В Курской области подтверждено 526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 15 657 928+135172 2 653 872-29917 347 031+796 12 657 025+164293 2.22% -0.01 80.83% +0.35
Москва 2 673 436+4250 188 754-8655 40 783+85 2 443 899+12820 1.53% 91.41% +0.33
Санкт-Петербург 1 392 427+6575 212 033-15384 31 419+81 1 148 975+21878 2.26% 82.52% +1.19
Московская область 928 168+2060 126 557-6702 14 074+23 787 537+8739 1.52% 84.85% +0.75
Нижегородская область 343 606+3984 63 963-1070 10 999+20 268 644+5034 3.20% -0.03 78.18% +0.57
Свердловская область 323 712+3667 102 181+2537 10 212+8 211 319+1122 3.15% -0.03 65.28% -0.4
Красноярский край 312 845+5650 80 089-424 9 849+22 222 907+6052 3.15% -0.05 71.25% +0.66
Воронежская область 310 443+3006 78 580+1089 7 501+20 224 362+1897 2.42% -0.02 72.27% -0.09
Ростовская область 300 997+3830 50 989-204 10 254+13 239 754+4021 3.41% -0.04 79.65% +0.33
Самарская область 300 936+4167 44 463-747 7 003+19 249 470+4895 2.33% -0.03 82.90% +0.49
Пермский край 292 550+4599 71 694-2810 8 202+23 212 654+7386 2.80% -0.04 72.69% +1.4
Челябинская область 260 863+3719 40 172-1287 6 838+21 213 853+4985 2.62% -0.03 81.98% +0.75
Иркутская область 228 274+2266 50 433-776 7 748+16 170 093+3026 3.39% -0.03 74.51% +0.59
Алтайский край 215 797+3534 35 623-2938 7 809+23 172 365+6449 3.62% -0.05 79.87% +1.71
Краснодарский край 210 350+1325 43 785-3489 10 316+12 156 249+4802 4.90% -0.03 74.28% +1.83
Архангельская область 205 123+2121 55 761-123 1 579 147 783+2244 0.77% -0.01 72.05% +0.35
Республика Башкортостан 199 169+4302 39 475+1583 5 094+19 154 600+2700 2.56% -0.05 77.62% -0.33
Новосибирская область 191 936+5128 101 191+4349 4 901+16 85 844+763 2.55% -0.06 44.73% -0.82
Саратовская область 187 365+1485 36 493-322 5 570+12 145 302+1795 2.97% -0.02 77.55% +0.35
Омская область 185 905+333 20 003-2183 3 802+11 162 100+2505 2.05% 87.20% +1.19
Ханты-Мансийский АО 185 283+1604 39 314-1268 2 310+11 143 659+2861 1.25% 77.53% +0.88
Ставропольский край 177 445+1022 18 699+29 6 724+10 152 022+983 3.79% -0.02 85.67% +0.06
Волгоградская область 177 416+1510 31 792-498 6 260+15 139 364+1993 3.53% -0.02 78.55% +0.46
Оренбургская область 176 573+2663 38 580-472 3 689+6 134 304+3129 2.09% -0.03 76.06% +0.63
Хабаровский край 165 325+1822 17 143+127 1 406+4 146 776+1691 0.85% -0.01 88.78% +0.04
Ленинградская область 162 551+1276 45 014+614 3 284+5 114 253+657 2.02% -0.01 70.29% -0.15
Ульяновская область 157 765+1400 10 015-1107 4 241+7 143 509+2500 2.69% -0.02 90.96% +0.78
Республика Крым 155 272+1124 9 666+5 4 855+7 140 751+1112 3.13% -0.02 90.65% +0.06
Тюменская область 154 189+1491 49 328-821 3 866+9 100 995+2303 2.51% -0.02 65.50% +0.87
Вологодская область 152 201+2088 28 010+922 3 339+13 120 852+1153 2.19% -0.02 79.40% -0.34
Республика Саха (Якутия) 151 488+901 2 093+153 1 961+5 147 434+743 1.29% 97.32% -0.09
Республика Коми 146 568+1821 23 708-799 2 865+8 119 995+2612 1.95% -0.02 81.87% +0.77
Пензенская область 143 330+1798 37 309+1414 5 139+15 100 882+369 3.59% -0.03 70.38% -0.63
Приморский край 141 746+1560 26 637-162 1 795+5 113 314+1717 1.27% -0.01 79.94% +0.34
Тверская область 139 832+1284 43 947+1223 2 497+1 93 388+60 1.79% -0.02 66.79% -0.58
Удмуртская Республика 138 301+2910 34 637+327 3 511+19 100 153+2564 2.54% -0.04 72.42% +0.34
Кемеровская область 137 343+2165 20 406-749 2 083+6 114 854+2908 1.52% -0.02 83.63% +0.81
Брянская область 136 085+799 20 069+516 3 421+11 112 595+272 2.51% -0.01 82.74% -0.29
Забайкальский край 133 638+1898 19 338+1436 2 126+5 112 174+457 1.59% -0.02 83.94% -0.86
Калининградская область 133 474+2000 25 191-713 1 576 106 707+2713 1.18% -0.02 79.95% +0.85
Тульская область 133 465+1090 46 539-818 4 802+8 82 124+1900 3.60% -0.02 61.53% +0.93
Владимирская область 129 054+1724 35 790+1302 3 186+3 90 078+419 2.47% -0.03 69.80% -0.62
Кировская область 126 051+1891 36 328+1449 872+2 88 851+440 0.69% -0.01 70.49% -0.72
Ярославская область 123 712+1733 30 799+1229 2 360+15 90 553+489 1.91% -0.01 73.20% -0.64
Липецкая область 121 622+802 15 131-941 3 223+8 103 268+1735 2.65% -0.01 84.91% +0.87
Мурманская область 121 200+831 15 179+8 3 076+6 102 945+817 2.54% -0.01 84.94% +0.09
Республика Карелия 120 061+1065 6 259+60 1 384+3 112 418+1002 1.15% -0.01 93.63%
Республика Бурятия 117 342+1005 21 419+536 2 793+11 93 130+458 2.38% -0.01 79.37% -0.29
Ямало-Ненецкий автономный округ 117 218+1427 29 991-727 1 003+1 86 224+2153 0.86% -0.01 73.56% +0.95
Белгородская область 111 811+1001 21 438+412 2 009+3 88 364+586 1.80% -0.01 79.03% -0.19
Смоленская область 111 653+916 14 418+23 2 732+7 94 503+886 2.45% -0.01 84.64% +0.1
Астраханская область 106 131+700 12 641-281 2 796+5 90 694+976 2.63% -0.01 85.45% +0.36
Курская область 100 719+526 12 558+335 2 264+3 85 897+188 2.25% -0.01 85.28% -0.26
Республика Татарстан 100 695+2951 33 537-334 1 699+5 65 459+3280 1.69% -0.05 65.01% +1.39
Рязанская область 95 804+1083 16 690-1142 2 996+7 76 118+2218 3.13% -0.03 79.45% +1.43
Орловская область 95 432+667 17 955+295 1 717+3 75 760+369 1.80% -0.01 79.39% -0.17
Тамбовская область 93 162+1276 19 739+152 2 115+11 71 308+1113 2.27% -0.02 76.54% +0.15
Калужская область 92 269+673 20 612+359 1 348+2 70 309+312 1.46% -0.01 76.20% -0.22
Ивановская область 90 160+1224 22 092+1129 2 817+5 65 251+90 3.12% -0.04 72.37% -0.89
Псковская область 90 001+971 13 381+554 1 549+6 75 071+411 1.72% -0.01 83.41% -0.45
Новгородская область 89 657+742 16 088+265 894+2 72 675+475 1.00% -0.01 81.06% -0.14
Томская область 89 650+1451 21 934+1206 736+2 66 980+243 0.82% -0.01 74.71% -0.95
Республика Дагестан 87 128+516 9 050-36 3 482+10 74 596+542 4.00% -0.01 85.62% +0.12
Амурская область 81 915+1634 21 214+1348 714 59 987+286 0.87% -0.02 73.23% -1.13
Республика Хакасия 80 121+822 3 398+87 2 214 74 509+735 2.76% -0.03 93.00% -0.04
Курганская область 79 887+1282 19 768+96 1 138+2 58 981+1184 1.42% -0.02 73.83% +0.3
Костромская область 72 546+1045 18 344+367 1 209+3 52 993+675 1.67% -0.02 73.05% -0.12
Севастополь 72 116+1136 7 846-54 2 075+7 62 195+1183 2.88% -0.04 86.24% +0.29
Республика Чувашия 72 006+304 14 835+190 4 370+12 52 801+102 6.07% -0.01 73.33% -0.17
Республика Мордовия 56 466+503 9 307-66 1 243+5 45 916+564 2.20% -0.01 81.32% +0.28
Сахалинская область 55 404+153 2 829-355 716+3 51 859+505 1.29% 93.60% +0.65
Кабардино-Балкарская Республика 54 973+492 7 052+393 1 697+8 46 224+91 3.09% -0.01 84.08% -0.59
Республика Калмыкия 45 688+255 6 398-58 806+1 38 484+312 1.76% -0.01 84.23% +0.21
Республика Тыва 43 609+73 6 129-104 341 37 139+177 0.78% 85.16% +0.26
Республика Марий Эл 42 083+215 10 120-6 1 016+6 30 947+215 2.41% 73.54% +0.14
Чеченская Республика 41 877+45 8 359-182 1 069+1 32 449+226 2.55% 77.49% +0.46
Карачаево-Черкесская Республика 41 648+190 7 423+115 952 33 273+75 2.29% -0.01 79.89% -0.19
Республика Адыгея 40 504+480 7 524+173 870+2 32 110+305 2.15% -0.02 79.28% -0.19
Республика Ингушетия 38 350+156 5 160-84 534+3 32 656+237 1.39% 85.15% +0.27
Республика Северная Осетия — Алания 38 159+180 4 382+111 1 190+6 32 587+63 3.12% 85.40% -0.24
Камчатский край 33 560+392 11 022+297 566+2 21 972+93 1.69% -0.01 65.47% -0.49
Республика Алтай 30 693+42 4 955-45 584 25 154+87 1.90% 81.95% +0.17
Магаданская область 17 835+102 839+64 367 16 629+38 2.06% -0.01 93.24% -0.32
Еврейская автономная область 14 239+149 2 304+132 473+1 11 462+16 3.32% -0.03 80.50% -0.74
Ненецкий автономный округ 6 245+62 802-42 93 5 350+104 1.49% -0.01 85.67% +0.82
Чукотский автономный округ 4 280+58 1 159+50 40 3 081+8 0.93% -0.01 71.99% -0.8


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Курской области за предыдущие дни

Коронавирус в Курской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
11

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Курской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
12

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Курской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
17

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Курской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
17

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Курской области на 8 октября 2024
8.10.2024
0
33

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Курской области на 1 октября 2024
1.10.2024
0
35

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.