Коронавирус в Московской области на 9 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Московской области на 9 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Московской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 9 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Московской области на 9 февраля 2022

857 369 +11956 Случаев заражения
163 145 +5552 Активных случаев
13 665 +35 Погибших
680 559 +6369 Выздоровевших
1.59% -0.02 Летальность
79.38% -0.37 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Московской области на 09.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 9 февраля 2022 в Московской области, лабораторно подтверждено — 857 369 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 680 559 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 13 665 человек. По официальной статистике коронавируса в Московской области, в период с 8 по 9 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 11 956, выздоровлений — 6 369, смертей — 35.

В Московской области подтверждено 11 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 13 330 769+183103 2 190 074+85271 337 390+669 10 803 305+97163 2.53% -0.03 81.04% -0.39
Москва 2 535 756+11521 401 539-14497 39 684+82 2 094 533+25936 1.56% 82.60% +0.65
Санкт-Петербург 1 188 010+19644 243 433+8342 30 458+60 914 119+11242 2.56% -0.04 76.95% -0.33
Московская область 857 369+11956 163 145+5552 13 665+35 680 559+6369 1.59% -0.02 79.38% -0.37
Нижегородская область 286 644+5744 40 528+4226 10 696+17 235 420+1501 3.73% -0.07 82.13% -1.15
Свердловская область 263 007+5904 54 557+5051 10 096+12 198 354+841 3.84% -0.08 75.42% -1.4
Самарская область 254 023+3582 36 218+1840 6 812+14 210 993+1728 2.68% -0.03 83.06% -0.5
Воронежская область 246 852+3288 32 942+1844 7 372+9 206 538+1435 2.99% -0.04 83.67% -0.54
Ростовская область 245 413+3571 42 051+2357 10 116+12 193 246+1202 4.12% -0.06 78.74% -0.67
Пермский край 224 260+5005 53 815+4252 7 916+20 162 529+733 3.53% -0.07 72.47% -1.32
Красноярский край 223 833+5748 36 319+4311 9 586+12 177 928+1425 4.28% -0.11 79.49% -1.44
Челябинская область 202 050+4416 38 192+1200 6 602+13 157 256+3203 3.27% -0.07 77.83% -0.12
Иркутская область 188 965+2713 25 727+1977 7 564+12 155 674+724 4.00% -0.05 82.38% -0.81
Краснодарский край 165 455+3021 44 374+2350 10 154+13 110 927+658 6.14% -0.11 67.04% -0.84
Архангельская область 164 741+2969 39 595+2064 1 571+2 123 575+903 0.95% -0.02 75.01% -0.82
Омская область 160 664+2445 21 048+922 3 664+15 135 952+1508 2.28% -0.03 84.62% -0.35
Алтайский край 159 187+4098 36 239+2594 7 543+19 115 405+1485 4.74% -0.11 72.50% -0.96
Саратовская область 157 590+1631 20 587+1289 5 424+9 131 579+333 3.44% -0.03 83.49% -0.66
Ставропольский край 157 038+1750 17 230+490 6 571+14 133 237+1246 4.18% -0.04 84.84% -0.15
Волгоградская область 154 103+1715 20 239+1303 6 086+11 127 778+401 3.95% -0.04 82.92% -0.67
Ханты-Мансийский АО 150 325+3471 48 732+1038 2 205+3 99 388+2430 1.47% -0.03 66.12% +0.09
Республика Башкортостан 148 360+2587 16 789+1009 4 866+18 126 705+1560 3.28% -0.05 85.40% -0.45
Хабаровский край 143 782+1356 13 542+955 1 367+2 128 873+399 0.95% -0.01 89.63% -0.57
Республика Крым 140 101+915 7 195+582 4 780+6 128 126+327 3.41% -0.02 91.45% -0.37
Ульяновская область 138 086+1320 10 741+593 4 116+8 123 229+719 2.98% -0.02 89.24% -0.34
Оренбургская область 135 553+2651 24 810+1452 3 618+2 107 125+1197 2.67% -0.05 79.03% -0.68
Ленинградская область 134 458+2766 24 703+2259 3 210+5 106 545+502 2.39% -0.05 79.24% -1.28
Республика Саха (Якутия) 129 957+2950 24 855-1883 1 904+3 103 198+4830 1.47% -0.03 79.41% +1.96
Новосибирская область 124 006+3978 40 798+3547 4 746+7 78 462+424 3.83% -0.12 63.27% -1.74
Тюменская область 123 127+2802 30 841+2567 3 783+4 88 503+231 3.07% -0.07 71.88% -1.48
Приморский край 121 679+1517 19 583+1048 1 748+6 100 348+463 1.44% -0.01 82.47% -0.66
Тверская область 121 116+1581 26 017+1527 2 469+1 92 630+53 2.04% -0.03 76.48% -0.97
Вологодская область 120 762+1916 14 345+927 3 244+4 103 173+985 2.69% -0.04 85.43% -0.55
Пензенская область 119 419+2150 16 989+1984 4 962+10 97 468+156 4.16% -0.07 81.62% -1.36
Республика Коми 118 353+1814 17 521+1129 2 801+3 98 031+682 2.37% -0.03 82.83% -0.7
Брянская область 117 237+1642 13 927+852 3 317+7 99 993+783 2.83% -0.03 85.29% -0.53
Забайкальский край 110 285+1229 10 235-87 2 069+4 97 981+1312 1.88% -0.02 88.84% +0.2
Мурманская область 108 334+1367 14 410+56 3 002+7 90 922+1304 2.77% -0.03 83.93% +0.15
Калининградская область 107 090+2003 22 215+1890 1 500+8 83 375+105 1.40% -0.02 77.86% -1.38
Кемеровская область 106 877+1999 16 152+1611 1 978+7 88 747+381 1.85% -0.03 83.04% -1.22
Республика Карелия 106 313+1182 4 474+492 1 352+6 100 487+684 1.27% -0.01 94.52% -0.41
Тульская область 106 162+2475 26 143+2073 4 694+10 75 325+392 4.42% -0.1 70.95% -1.32
Владимирская область 102 893+1653 15 085+1295 3 139+7 84 669+351 3.05% -0.04 82.29% -1
Липецкая область 102 691+1643 14 405+886 3 112+8 85 174+749 3.03% -0.04 82.94% -0.61
Удмуртская Республика 102 505+2044 14 261+918 3 367+5 84 877+1121 3.28% -0.06 82.80% -0.57
Ярославская область 102 249+1319 15 257+893 2 167+11 84 825+415 2.12% -0.02 82.96% -0.67
Республика Бурятия 101 018+1601 16 670+692 2 670+8 81 678+901 2.64% -0.03 80.85% -0.4
Кировская область 99 857+1684 16 532+1054 842+2 82 483+628 0.84% -0.01 82.60% -0.78
Смоленская область 98 013+850 10 956+573 2 645+4 84 412+273 2.70% -0.02 86.12% -0.47
Астраханская область 95 502+855 9 991+542 2 718+7 82 793+306 2.85% -0.02 86.69% -0.46
Белгородская область 95 399+1198 10 369+705 1 961+2 83 069+491 2.06% -0.02 87.08% -0.59
Курская область 93 263+845 7 671+614 2 215+3 83 377+228 2.38% -0.02 89.40% -0.57
Ямало-Ненецкий автономный округ 90 675+1451 23 072+931 995+1 66 608+519 1.10% -0.02 73.46% -0.61
Орловская область 85 580+961 12 530+666 1 660+8 71 390+287 1.94% -0.01 83.42% -0.61
Калужская область 80 732+1241 13 484+1027 1 322+4 65 926+210 1.64% -0.02 81.66% -1.01
Республика Дагестан 79 359+674 7 968+83 3 367+3 68 024+588 4.24% -0.03 85.72% +0.01
Псковская область 78 864+537 4 627+344 1 481 72 756+193 1.88% -0.01 92.26% -0.39
Рязанская область 78 091+1295 14 395+821 2 919+6 60 777+468 3.74% -0.06 77.83% -0.7
Новгородская область 77 301+855 7 037+522 864+1 69 400+332 1.12% -0.01 89.78% -0.57
Ивановская область 76 282+675 9 441+405 2 746+4 64 095+266 3.60% -0.03 84.02% -0.4
Тамбовская область 76 144+1184 11 774+829 1 994+6 62 376+349 2.62% -0.03 81.92% -0.83
Томская область 75 315+981 9 619+848 718+2 64 978+131 0.95% -0.01 86.27% -0.96
Республика Хакасия 67 908+1003 9 515-196 2 152+5 56 241+1194 3.17% -0.04 82.82% +0.54
Амурская область 63 511+983 4 040+905 695+4 58 776+74 1.09% -0.01 92.54% -1.34
Курганская область 62 123+1220 8 370+1109 1 065+2 52 688+109 1.71% -0.03 84.81% -1.52
Севастополь 61 989+397 7 536+290 2 001+5 52 452+102 3.23% -0.01 84.62% -0.38
Республика Чувашия 60 906+1136 9 817+542 4 257+7 46 832+587 6.99% -0.12 76.89% -0.48
Костромская область 58 806+969 8 057+826 1 191+1 49 558+142 2.03% -0.03 84.27% -1.17
Республика Татарстан 58 764+1514 15 472+879 1 638+5 41 654+630 2.79% -0.06 70.88% -0.77
Сахалинская область 49 150+592 3 155+380 682+3 45 313+209 1.39% -0.01 92.19% -0.69
Кабардино-Балкарская Республика 48 654+418 4 260+120 1 611+4 42 783+294 3.31% -0.02 87.93% -0.15
Республика Мордовия 48 120+506 6 521+298 1 189+3 40 410+205 2.47% -0.02 83.98% -0.46
Республика Калмыкия 41 532+418 6 152+179 798+2 34 582+237 1.92% -0.01 83.27% -0.27
Чеченская Республика 39 606+511 7 501+447 1 042+4 31 063+60 2.63% -0.02 78.43% -0.87
Республика Тыва 39 465+572 5 176+250 336 33 953+322 0.85% -0.01 86.03% -0.44
Карачаево-Черкесская Республика 37 777+398 4 697+270 946+1 32 134+127 2.50% -0.02 85.06% -0.57
Республика Марий Эл 36 873+516 6 348+382 989+5 29 536+129 2.68% -0.02 80.10% -0.78
Республика Северная Осетия — Алания 35 544+208 2 881+101 1 136+5 31 527+102 3.20% 88.70% -0.23
Республика Ингушетия 34 407+370 3 906+158 517+1 29 984+211 1.50% -0.01 87.15% -0.33
Республика Адыгея 33 903+493 5 252+215 840+2 27 811+276 2.48% -0.03 82.03% -0.38
Камчатский край 28 737+342 7 352+258 561 20 824+84 1.95% -0.02 72.46% -0.58
Республика Алтай 28 135+204 3 200+159 572+1 24 363+44 2.03% -0.01 86.59% -0.47
Магаданская область 15 845+161 445-142 362+3 15 038+300 2.28% 94.91% +0.94
Еврейская автономная область 12 621+78 883+59 465+2 11 273+17 3.68% -0.01 89.32% -0.42
Ненецкий автономный округ 4 816+98 1 124-6 92 3 600+104 1.91% -0.04 74.75% +0.65
Чукотский автономный округ 3 502+58 475+52 40 2 987+6 1.14% -0.02 85.29% -1.26


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Московской области за предыдущие дни

Коронавирус в Московской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
17

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Московской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
19

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Московской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
36

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Московской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
36

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Московской области на 8 октября 2024
8.10.2024
0
42

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Московской области на 1 октября 2024
1.10.2024
0
43

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.