Коронавирус в Москве на 18 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Москве на 18 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Москве. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 18 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Москве на 18 февраля 2022

2 650 927 +8308 Случаев заражения
247 271 -30759 Активный случай
40 444 +86 Погибших
2 363 212 +38981 Выздоровевших
1.53% Летальность
89.15% +1.19 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Москве на 18.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 18 февраля 2022 в Москве, лабораторно подтверждено — 2 650 927 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 2 363 212 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 40 444 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве, в период с 17 по 18 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 8 308, выздоровлений — 38 981, смертей — 86.

В Москве подтверждено 8 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 15 020 573+180071 2 649 772-19082 343 957+784 12 026 844+198369 2.29% -0.02 80.07% +0.37
Москва 2 650 927+8308 247 271-30759 40 444+86 2 363 212+38981 1.53% 89.15% +1.19
Санкт-Петербург 1 342 168+16398 224 487-12556 31 093+78 1 086 588+28876 2.32% -0.02 80.96% +1.18
Московская область 913 827+5161 140 756-4275 13 959+26 759 112+9410 1.53% -0.01 83.07% +0.56
Нижегородская область 328 197+3892 65 173+857 10 893+26 252 131+3009 3.32% -0.03 76.82% +0.01
Свердловская область 308 628+5019 91 292+3977 10 178+8 207 158+1034 3.30% -0.05 67.12% -0.77
Воронежская область 292 163+5781 65 976+4549 7 450+5 218 737+1227 2.55% -0.05 74.87% -1.08
Красноярский край 287 298+7823 77 149+3166 9 762+28 200 387+4629 3.40% -0.09 69.75% -0.3
Самарская область 284 691+3828 46 761-131 6 946+14 230 984+3945 2.44% -0.03 81.13% +0.3
Ростовская область 284 000+4528 52 018-1509 10 221+20 221 761+6017 3.60% -0.05 78.08% +0.89
Пермский край 272 480+5258 77 681-1548 8 106+28 186 693+6778 2.97% -0.05 68.52% +1.19
Челябинская область 245 289+4201 43 557-214 6 759+19 194 973+4396 2.76% -0.04 79.49% +0.44
Иркутская область 217 714+2952 48 212+1502 7 686+16 161 816+1434 3.53% -0.04 74.33% -0.35
Алтайский край 200 075+4246 56 115-3613 7 726+22 136 234+7837 3.86% -0.07 68.09% +2.53
Краснодарский край 199 047+3167 53 038-2114 10 265+13 135 744+5268 5.16% -0.08 68.20% +1.59
Архангельская область 194 433+3301 52 962+531 1 577+2 139 894+2768 0.81% -0.01 71.95% +0.21
Республика Башкортостан 181 612+4504 27 880+855 5 021+18 148 711+3631 2.76% -0.06 81.88% -0.03
Омская область 181 249+1994 24 499-670 3 760+10 152 990+2654 2.07% -0.02 84.41% +0.54
Саратовская область 177 738+2924 33 875+1507 5 525+12 138 338+1405 3.11% -0.05 77.83% -0.5
Ханты-Мансийский АО 176 974+2422 43 361-2357 2 272+9 131 341+4770 1.28% -0.01 74.21% +1.7
Ставропольский край 171 961+1630 18 427+52 6 681+12 146 853+1566 3.89% -0.03 85.40% +0.1
Волгоградская область 171 168+1568 32 142+571 6 203+13 132 823+984 3.62% -0.03 77.60% -0.14
Новосибирская область 171 119+5319 82 826+4516 4 853+15 83 440+788 2.84% -0.08 48.76% -1.09
Оренбургская область 164 429+3229 38 274+600 3 667+5 122 488+2624 2.23% -0.04 74.49% +0.14
Хабаровский край 158 094+1774 16 665+119 1 394+4 140 035+1651 0.88% -0.01 88.58% +0.05
Ленинградская область 155 028+1883 40 078+1229 3 263+8 111 687+646 2.10% -0.02 72.04% -0.46
Ульяновская область 152 176+1395 11 241-107 4 197+13 136 738+1489 2.76% -0.02 89.86% +0.16
Республика Крым 150 342+1191 10 763-464 4 830+5 134 749+1650 3.21% -0.02 89.63% +0.39
Республика Саха (Якутия) 147 394+1423 7 953-2564 1 944+5 137 497+3982 1.32% -0.01 93.29% +1.82
Тюменская область 145 580+2379 48 598+414 3 840+8 93 142+1957 2.64% -0.04 63.98% +0.3
Вологодская область 142 675+2489 24 162+908 3 300+8 115 213+1573 2.31% -0.04 80.75% -0.31
Республика Коми 138 510+2154 22 289-567 2 847+4 113 374+2717 2.06% -0.03 81.85% +0.7
Пензенская область 135 825+1794 31 212+1404 5 077+17 99 536+373 3.74% -0.04 73.28% -0.7
Приморский край 135 470+1582 26 932+168 1 781+3 106 757+1411 1.31% -0.01 78.80% +0.12
Тверская область 134 592+1352 38 949+1307 2 487+1 93 156+44 1.85% -0.02 69.21% -0.67
Брянская область 131 319+1602 18 771+615 3 382+8 109 166+979 2.58% -0.03 83.13% -0.27
Кемеровская область 127 780+2572 23 463-677 2 055+8 102 262+3241 1.61% -0.03 80.03% +0.94
Тульская область 127 505+1890 43 745+1485 4 771+8 78 989+397 3.74% -0.05 61.95% -0.62
Удмуртская Республика 126 351+2955 28 723+1996 3 449+14 94 179+945 2.73% -0.05 74.54% -1.02
Забайкальский край 125 463+1985 14 716+74 2 109+6 108 638+1905 1.68% -0.02 86.59% +0.15
Калининградская область 125 432+2046 27 743-551 1 553+10 96 136+2587 1.24% -0.01 76.64% +0.83
Владимирская область 121 386+2275 29 789+1825 3 178+3 88 419+447 2.62% -0.05 72.84% -1.02
Кировская область 118 175+2061 30 211+1610 863+2 87 101+449 0.73% -0.01 73.71% -0.92
Мурманская область 117 821+817 15 096+27 3 054+6 99 671+784 2.59% -0.01 84.60% +0.08
Липецкая область 116 832+1480 16 294-692 3 191+6 97 347+2166 2.73% -0.03 83.32% +0.81
Ярославская область 116 755+1740 25 705+1287 2 301+19 88 749+434 1.97% -0.01 76.01% -0.77
Республика Карелия 116 097+1001 6 161+2 1 377+4 108 559+995 1.19% -0.01 93.51% +0.05
Республика Бурятия 113 097+1093 20 215+93 2 759+9 90 123+991 2.44% -0.02 79.69% +0.11
Ямало-Ненецкий автономный округ 110 029+1763 31 030-457 999+1 78 000+2219 0.91% -0.01 70.89% +0.9
Смоленская область 107 330+1256 13 896+232 2 704+3 90 730+1021 2.52% -0.03 84.53% -0.04
Белгородская область 107 322+1276 18 353+770 1 994+2 86 975+504 1.86% -0.02 81.04% -0.5
Астраханская область 103 181+799 13 034-4 2 774+5 87 373+798 2.69% -0.02 84.68% +0.12
Курская область 98 870+410 11 490+248 2 250+5 85 130+157 2.28% 86.10% -0.2
Орловская область 92 645+715 16 678+360 1 703+3 74 264+352 1.84% -0.01 80.16% -0.24
Рязанская область 91 013+1357 18 736-1018 2 972+6 69 305+2369 3.27% -0.04 76.15% +1.49
Калужская область 89 341+727 18 782+325 1 338+1 69 221+401 1.50% -0.01 77.48% -0.18
Тамбовская область 87 871+1378 18 207+446 2 071+10 67 593+922 2.36% -0.03 76.92% -0.16
Республика Татарстан 87 850+3600 29 302+804 1 683+4 56 865+2792 1.92% -0.08 64.73% +0.55
Новгородская область 86 624+849 14 341+598 885+2 71 398+249 1.02% -0.01 82.42% -0.53
Псковская область 85 993+952 10 337+802 1 525+3 74 131+147 1.77% -0.02 86.21% -0.79
Ивановская область 85 265+1215 17 576+1112 2 797+8 64 892+95 3.28% -0.04 76.11% -0.99
Республика Дагестан 84 880+605 8 934+47 3 440+12 72 506+546 4.05% -0.01 85.42% +0.03
Томская область 84 574+1045 17 549+886 730 66 295+159 0.86% -0.01 78.39% -0.79
Республика Хакасия 76 595+1022 4 441-904 2 201+9 69 953+1917 2.87% -0.03 91.33% +1.3
Амурская область 75 059+1492 14 986+1413 708 59 365+79 0.94% -0.02 79.09% -1.5
Курганская область 74 465+1451 19 562+1049 1 113+5 53 790+397 1.49% -0.02 72.24% -0.89
Республика Чувашия 70 152+699 13 893+371 4 334+7 51 925+321 6.18% -0.05 74.02% -0.28
Костромская область 68 355+1058 15 531+582 1 201 51 623+476 1.76% -0.03 75.52% -0.48
Севастополь 67 792+864 8 929-174 2 053+4 56 810+1034 3.03% -0.03 83.80% +0.46
Республика Мордовия 53 978+699 9 067+165 1 227+4 43 684+530 2.27% -0.02 80.93% -0.07
Сахалинская область 53 719+588 2 746-51 707+4 50 266+635 1.32% -0.01 93.57% +0.16
Кабардино-Балкарская Республика 52 993+502 5 983+188 1 668+9 45 342+305 3.15% -0.01 85.56% -0.24
Республика Калмыкия 44 625+273 6 586-38 803+1 37 236+310 1.80% -0.01 83.44% +0.19
Республика Тыва 43 101+228 6 492+17 339 36 270+211 0.79% 84.15% +0.04
Чеченская Республика 41 559+93 8 481-262 1 066+2 32 012+353 2.57% 77.03% +0.68
Республика Марий Эл 41 006+383 9 574+285 1 003+2 30 429+96 2.45% -0.02 74.21% -0.46
Карачаево-Черкесская Республика 40 879+196 6 960+114 950 32 969+82 2.32% -0.01 80.65% -0.19
Республика Адыгея 38 388+560 6 799+175 861+3 30 728+382 2.24% -0.03 80.05% -0.18
Республика Ингушетия 37 628+282 5 368+77 530+1 31 730+204 1.41% -0.01 84.33% -0.09
Республика Северная Осетия — Алания 37 400+198 3 918+109 1 171+2 32 311+87 3.13% -0.01 86.39% -0.23
Камчатский край 32 049+398 9 880+307 561 21 608+91 1.75% -0.02 67.42% -0.56
Республика Алтай 30 196+287 4 775+218 580+1 24 841+68 1.92% -0.02 82.27% -0.56
Магаданская область 17 301+156 620+39 364+1 16 317+116 2.10% -0.01 94.31% -0.18
Еврейская автономная область 13 747+159 1 865+142 470 11 412+17 3.42% -0.04 83.01% -0.85
Ненецкий автономный округ 5 873+122 920+46 93 4 860+76 1.58% -0.03 82.75% -0.43
Чукотский автономный округ 4 039+28 945+21 40 3 054+7 0.99% -0.01 75.61% -0.35


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Москве за предыдущие дни

Коронавирус в Москве на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
24

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 10 сентября 2024
10.09.2024
0
26

Статистика коронавируса на 10 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
30

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 27 августа 2024
27.08.2024
0
33

Статистика коронавируса на 27 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 20 августа 2024
20.08.2024
0
39

Статистика коронавируса на 20 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 13 августа 2024
13.08.2024
0
49

Статистика коронавируса на 13 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.