Коронавирус в Москве на 20 февраля 2021

Обновлена статистика коронавируса в Москве на 20 февраля 2021. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Москве. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 20 февраля 2021 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Москве на 20 февраля 2021

964 609 Случаев заражения
69 211 Активных случаев
14 631 Погибший
880 767 Выздоровевших
1.52% Летальность
91.31% Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Москве на 20.02.2021

По последним данным статистики оперативного штаба на 20 февраля 2021 в Москве, лабораторно подтверждено — 964 609 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 880 767 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 14 631 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве, в период с 19 по 20 февраля 2021 количество заболевших COVID-19 — 0, выздоровлений — 0, смертей — 0.

В Москве подтверждено 0 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 4 139 031 376 685 82 397 3 679 949 1.99% 88.91%
Москва 964 609 69 211 14 631 880 767 1.52% 91.31%
Санкт-Петербург 358 562 65 950 10 686 281 926 2.98% 78.63%
Московская область 208 209 33 798 4 393 170 018 2.11% 81.66%
Нижегородская область 92 970 5 633 2 349 84 988 2.53% 91.41%
Свердловская область 75 921 4 846 2 281 68 794 3.00% 90.61%
Ростовская область 70 326 6 767 3 017 60 542 4.29% 86.09%
Воронежская область 65 097 4 428 1 835 58 834 2.82% 90.38%
Красноярский край 61 040 2 043 2 684 56 313 4.40% 92.26%
Архангельская область 55 310 5 355 579 49 376 1.05% 89.27%
Иркутская область 53 514 2 022 1 714 49 778 3.20% 93.02%
Ханты-Мансийский АО 50 355 1 618 722 48 015 1.43% 95.35%
Челябинская область 48 858 5 422 942 42 494 1.93% 86.97%
Хабаровский край 48 112 3 108 276 44 728 0.57% 92.97%
Саратовская область 47 640 4 379 619 42 642 1.30% 89.51%
Волгоградская область 47 585 1 370 718 45 497 1.51% 95.61%
Ульяновская область 46 648 2 633 745 43 270 1.60% 92.76%
Ставропольский край 46 357 3 354 1 029 41 974 2.22% 90.55%
Самарская область 45 986 2 842 900 42 244 1.96% 91.86%
Мурманская область 45 901 1 314 909 43 678 1.98% 95.16%
Пермский край 44 878 6 169 1 640 37 069 3.65% 82.60%
Алтайский край 42 256 3 087 1 416 37 753 3.35% 89.34%
Омская область 40 003 2 240 1 174 36 589 2.93% 91.47%
Республика Карелия 39 543 4 084 282 35 177 0.71% 88.96%
Приморский край 39 474 6 046 607 32 821 1.54% 83.15%
Республика Коми 38 702 540 738 37 424 1.91% 96.70%
Забайкальский край 37 615 1 157 512 35 946 1.36% 95.56%
Вологодская область 37 568 3 688 741 33 139 1.97% 88.21%
Краснодарский край 37 014 4 681 1 791 30 542 4.84% 82.51%
Оренбургская область 36 731 2 861 565 33 305 1.54% 90.67%
Ямало-Ненецкий автономный округ 36 718 1 937 394 34 387 1.07% 93.65%
Пензенская область 36 664 5 371 424 30 869 1.16% 84.19%
Кировская область 35 312 4 913 285 30 114 0.81% 85.28%
Республика Крым 35 015 3 451 883 30 681 2.52% 87.62%
Новосибирская область 34 676 1 082 1 368 32 226 3.95% 92.93%
Ленинградская область 34 534 2 816 559 31 159 1.62% 90.23%
Республика Бурятия 32 705 1 572 698 30 435 2.13% 93.06%
Тверская область 32 390 2 560 593 29 237 1.83% 90.27%
Республика Саха (Якутия) 32 132 1 515 511 30 106 1.59% 93.69%
Брянская область 31 956 782 250 30 924 0.78% 96.77%
Тульская область 31 881 1 210 1 176 29 495 3.69% 92.52%
Ярославская область 31 435 1 378 369 29 688 1.17% 94.44%
Псковская область 31 108 10 522 163 20 423 0.52% 65.65%
Кемеровская область 31 035 452 551 30 032 1.78% 96.77%
Тюменская область 30 515 1 554 269 28 692 0.88% 94.03%
Белгородская область 30 476 2 380 464 27 632 1.52% 90.67%
Томская область 29 744 1 838 299 27 607 1.01% 92.82%
Ивановская область 29 650 1 479 879 27 292 2.96% 92.05%
Курская область 29 433 2 879 430 26 124 1.46% 88.76%
Орловская область 29 428 2 625 418 26 385 1.42% 89.66%
Республика Дагестан 29 351 1 090 1 316 26 945 4.48% 91.80%
Калужская область 28 742 2 068 245 26 429 0.85% 91.95%
Удмуртская Республика 27 379 2 718 582 24 079 2.13% 87.95%
Республика Башкортостан 27 298 5 381 245 21 672 0.90% 79.39%
Астраханская область 27 267 8 637 537 18 093 1.97% 66.35%
Калининградская область 27 177 2 450 233 24 494 0.86% 90.13%
Новгородская область 26 392 3 450 113 22 829 0.43% 86.50%
Владимирская область 26 242 2 158 809 23 275 3.08% 88.69%
Смоленская область 25 406 1 948 559 22 899 2.20% 90.13%
Тамбовская область 25 159 1 794 321 23 044 1.28% 91.59%
Рязанская область 23 778 1 685 275 21 818 1.16% 91.76%
Липецкая область 23 614 3 250 414 19 950 1.75% 84.48%
Республика Хакасия 21 123 897 437 19 789 2.07% 93.68%
Сахалинская область 21 092 1 259 33 19 800 0.16% 93.87%
Республика Чувашия 20 899 774 981 19 144 4.69% 91.60%
Амурская область 20 598 1 437 159 19 002 0.77% 92.25%
Кабардино-Балкарская Республика 20 331 970 358 19 003 1.76% 93.47%
Карачаево-Черкесская Республика 18 667 1 657 60 16 950 0.32% 90.80%
Республика Калмыкия 18 609 777 287 17 545 1.54% 94.28%
Костромская область 18 022 2 611 340 15 071 1.89% 83.63%
Республика Татарстан 17 486 3 081 310 14 095 1.77% 80.61%
Республика Мордовия 17 331 1 949 153 15 229 0.88% 87.87%
Курганская область 16 952 1 651 279 15 022 1.65% 88.61%
Республика Алтай 16 032 306 145 15 581 0.90% 97.19%
Республика Тыва 15 600 923 193 14 484 1.24% 92.85%
Республика Северная Осетия — Алания 15 401 1 330 147 13 924 0.95% 90.41%
Республика Ингушетия 14 574 1 660 170 12 744 1.17% 87.44%
Республика Адыгея 13 660 1 606 139 11 915 1.02% 87.23%
Камчатский край 13 185 1 362 118 11 705 0.89% 88.78%
Республика Марий Эл 11 461 1 142 165 10 154 1.44% 88.60%
Севастополь 11 367 645 465 10 257 4.09% 90.23%
Чеченская Республика 11 192 554 111 10 527 0.99% 94.06%
Магаданская область 8 089 245 94 7 750 1.16% 95.81%
Еврейская автономная область 4 290 84 118 4 088 2.75% 95.29%
Ненецкий автономный округ 997 126 4 867 0.40% 86.96%
Чукотский автономный округ 677 48 4 625 0.59% 92.32%


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Москве за предыдущие дни

Коронавирус в Москве на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
18

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 29 октября 2024
29.10.2024
0
18

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 22 октября 2024
22.10.2024
0
46

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 15 октября 2024
15.10.2024
0
32

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 8 октября 2024
8.10.2024
0
36

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 1 октября 2024
1.10.2024
0
43

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.