Коронавирус в Москве на 28 января 2025

Обновлена статистика коронавируса в Москве на 28 января 2025. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Москве. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 28 января 2025 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Москве на 28 января 2025

3 877 803 +3877803 Случая заражения
136 875 +136875 Активных случаев
50 048 +50048 Погибших
3 690 880 +3690880 Выздоровевших
1.29% Летальность
95.18% Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Москве на 28.01.2025

По последним данным статистики оперативного штаба на 28 января 2025 в Москве, лабораторно подтверждено — 3 877 803 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 3 690 880 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 50 048 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве, в период с 27 по 28 января 2025 количество заболевших COVID-19 — 3 877 803, выздоровлений — 3 690 880, смертей — 50 048.

В Москве подтверждено 3 877 803 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 24 646 610+24646610 154 222+154222 402 506+402506 24 089 882+24089882 1.63% 97.74%
Москва 3 877 803+3877803 136 875+136875 50 048+50048 3 690 880+3690880 1.29% 95.18%
Санкт-Петербург 2 129 657+2129657 1 826+1826 38 735+38735 2 089 096+2089096 1.82% 98.10%
Московская область 1 180 563+1180563 1 511+1511 15 477+15477 1 163 575+1163575 1.31% 98.56%
Самарская область 636 824+636824 711+711 8 394+8394 627 719+627719 1.32% 98.57%
Свердловская область 636 231+636231 991+991 11 250+11250 623 990+623990 1.77% 98.08%
Нижегородская область 567 784+567784 155+155 11 877+11877 555 752+555752 2.09% 97.88%
Воронежская область 552 728+552728 671+671 8 705+8705 543 352+543352 1.57% 98.30%
Пермский край 526 360+526360 474+474 9 539+9539 516 347+516347 1.81% 98.10%
Ростовская область 482 522+482522 623+623 11 084+11084 470 815+470815 2.30% 97.57%
Красноярский край 467 840+467840 400+400 11 440+11440 456 000+456000 2.45% 97.47%
Челябинская область 454 390+454390 380+380 8 681+8681 445 329+445329 1.91% 98.01%
Республика Башкортостан 432 059+432059 779+779 6 204+6204 425 076+425076 1.44% 98.38%
Иркутская область 405 145+405145 326+326 8 841+8841 395 978+395978 2.18% 97.74%
Краснодарский край 399 073+399073 162+162 11 328+11328 387 583+387583 2.84% 97.12%
Саратовская область 355 487+355487 162+162 6 001+6001 349 324+349324 1.69% 98.27%
Алтайский край 344 265+344265 87+87 8 883+8883 335 295+335295 2.58% 97.39%
Новосибирская область 342 500+342500 125+125 5 791+5791 336 584+336584 1.69% 98.27%
Тюменская область 310 547+310547 158+158 4 393+4393 305 996+305996 1.41% 98.53%
Архангельская область 300 939+300939 243+243 1 811+1811 298 885+298885 0.60% 99.32%
Удмуртская Республика 298 590+298590 162+162 4 088+4088 294 340+294340 1.37% 98.58%
Ханты-Мансийский АО 297 207+297207 754+754 2 627+2627 293 826+293826 0.88% 98.86%
Ставропольский край 289 670+289670 214+214 7 152+7152 282 304+282304 2.47% 97.46%
Волгоградская область 289 029+289029 91+91 6 923+6923 282 015+282015 2.40% 97.57%
Ленинградская область 283 709+283709 224+224 3 519+3519 279 966+279966 1.24% 98.68%
Омская область 263 821+263821 93+93 4 709+4709 259 019+259019 1.78% 98.18%
Кемеровская область 261 700+261700 119+119 3 279+3279 258 302+258302 1.25% 98.70%
Оренбургская область 261 287+261287 140+140 4 032+4032 257 115+257115 1.54% 98.40%
Пензенская область 249 539+249539 141+141 6 490+6490 242 908+242908 2.60% 97.34%
Хабаровский край 247 964+247964 92+92 1 567+1567 246 305+246305 0.63% 99.33%
Республика Саха (Якутия) 247 382+247382 389+389 2 169+2169 244 824+244824 0.88% 98.97%
Ульяновская область 244 859+244859 90+90 4 940+4940 239 829+239829 2.02% 97.95%
Республика Татарстан 241 189+241189 366+366 2 010+2010 238 813+238813 0.83% 99.01%
Вологодская область 240 513+240513 118+118 3 896+3896 236 499+236499 1.62% 98.33%
Приморский край 233 755+233755 288+288 1 966+1966 231 501+231501 0.84% 99.04%
Республика Крым 227 855+227855 43+43 5 444+5444 222 368+222368 2.39% 97.59%
Калининградская область 221 284+221284 39+39 2 230+2230 219 015+219015 1.01% 98.97%
Ярославская область 221 273+221273 213+213 2 939+2939 218 121+218121 1.33% 98.58%
Забайкальский край 218 698+218698 156+156 2 404+2404 216 138+216138 1.10% 98.83%
Тверская область 215 108+215108 451+451 2 777+2777 211 880+211880 1.29% 98.50%
Республика Коми 211 732+211732 190+190 3 301+3301 208 241+208241 1.56% 98.35%
Брянская область 204 680+204680 67+67 4 195+4195 200 418+200418 2.05% 97.92%
Владимирская область 204 398+204398 230+230 3 719+3719 200 449+200449 1.82% 98.07%
Тульская область 198 188+198188 30+30 5 388+5388 192 770+192770 2.72% 97.27%
Липецкая область 194 169+194169 73+73 4 095+4095 190 001+190001 2.11% 97.85%
Белгородская область 191 050+191050 106+106 2 386+2386 188 558+188558 1.25% 98.70%
Кировская область 180 721+180721 154+154 1 120+1120 179 447+179447 0.62% 99.30%
Республика Карелия 180 099+180099 177+177 1 526+1526 178 396+178396 0.85% 99.05%
Томская область 179 498+179498 323+323 1 041+1041 178 134+178134 0.58% 99.24%
Рязанская область 170 868+170868 157+157 3 609+3609 167 102+167102 2.11% 97.80%
Республика Бурятия 161 896+161896 14+14 3 170+3170 158 712+158712 1.96% 98.03%
Курская область 161 117+161117 47+47 2 545+2545 158 525+158525 1.58% 98.39%
Мурманская область 160 019+160019 55+55 3 444+3444 156 520+156520 2.15% 97.81%
Орловская область 156 386+156386 121+121 1 986+1986 154 279+154279 1.27% 98.65%
Тамбовская область 153 029+153029 107+107 2 544+2544 150 378+150378 1.66% 98.27%
Смоленская область 152 634+152634 77+77 3 225+3225 149 332+149332 2.11% 97.84%
Ивановская область 151 546+151546 72+72 3 331+3331 148 143+148143 2.20% 97.75%
Астраханская область 148 348+148348 198+198 3 229+3229 144 921+144921 2.18% 97.69%
Калужская область 140 274+140274 218+218 1 455+1455 138 601+138601 1.04% 98.81%
Курганская область 139 065+139065 71+71 1 586+1586 137 408+137408 1.14% 98.81%
Амурская область 138 138+138138 60+60 766+766 137 312+137312 0.55% 99.40%
Псковская область 135 662+135662 20+20 2 012+2012 133 630+133630 1.48% 98.50%
Новгородская область 129 171+129171 75+75 1 091+1091 128 005+128005 0.84% 99.10%
Республика Чувашия 128 116+128116 105+105 4 772+4772 123 239+123239 3.72% 96.19%
Севастополь 113 855+113855 29+29 2 681+2681 111 145+111145 2.35% 97.62%
Республика Хакасия 113 767+113767 80+80 2 436+2436 111 251+111251 2.14% 97.79%
Костромская область 107 447+107447 31+31 1 502+1502 105 914+105914 1.40% 98.57%
Республика Дагестан 105 935+105935 11+11 3 649+3649 102 275+102275 3.44% 96.55%
Республика Мордовия 93 246+93246 33+33 1 396+1396 91 817+91817 1.50% 98.47%
Кабардино-Балкарская Республика 78 475+78475 19+19 1 963+1963 76 493+76493 2.50% 97.47%
Сахалинская область 74 234+74234 108+108 837+837 73 289+73289 1.13% 98.73%
Республика Калмыкия 63 956+63956 5+5 846+846 63 105+63105 1.32% 98.67%
Республика Марий Эл 61 418+61418 45+45 1 087+1087 60 286+60286 1.77% 98.16%
Республика Адыгея 56 420+56420 3+3 1 054+1054 55 363+55363 1.87% 98.13%
Республика Тыва 55 298+55298 6+6 358+358 54 934+54934 0.65% 99.34%
Карачаево-Черкесская Республика 54 277+54277 49+49 995+995 53 233+53233 1.83% 98.08%
Камчатский край 49 908+49908 90+90 632+632 49 186+49186 1.27% 98.55%
Республика Северная Осетия — Алания 48 611+48611 34+34 1 302+1302 47 275+47275 2.68% 97.25%
Чеченская Республика 47 652+47652 9+9 1 076+1076 46 567+46567 2.26% 97.72%
Республика Ингушетия 43 975+43975 2+2 553+553 43 420+43420 1.26% 98.74%
Магаданская область 25 361+25361 39+39 398+398 24 924+24924 1.57% 98.28%
Еврейская автономная область 24 822+24822 40+40 562+562 24 220+24220 2.26% 97.57%


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Москве за предыдущие дни

Коронавирус в Москве на 4 февраля 2025
4.02.2025
0
0

Статистика коронавируса на 4 февраля. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 21 января 2025
21.01.2025
0
31

Статистика коронавируса на 21 января. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 14 января 2025
14.01.2025
0
29

Статистика коронавируса на 14 января. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 7 января 2025
7.01.2025
0
72

Статистика коронавируса на 7 января. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 31 декабря 2024
31.12.2024
0
44

Статистика коронавируса на 31 декабря. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 24 декабря 2024
24.12.2024
0
59

Статистика коронавируса на 24 декабря. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.