Коронавирус в Москве на 31 мая 2023

Обновлена статистика коронавируса в Москве на 31 мая 2023. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Москве. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 31 мая 2023 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Москве на 31 мая 2023

3 517 550 +2314 Случаев заражения
138 205 -228 Активных случаев
48 866 +37 Погибших
3 330 479 +2505 Выздоровевших
1.39% Летальность
94.68% +0.01 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Москве на 31.05.2023

По последним данным статистики оперативного штаба на 31 мая 2023 в Москве, лабораторно подтверждено — 3 517 550 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 3 330 479 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 48 866 человек. По официальной статистике коронавируса в Москве, в период с 30 по 31 мая 2023 количество заболевших COVID-19 — 2 314, выздоровлений — 2 505, смертей — 37.

В Москве подтверждено 2 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 22 929 149+13655 168 815-3858 399 057+164 22 361 277+17349 1.74% 97.52% +0.02
Москва 3 517 550+2314 138 205-228 48 866+37 3 330 479+2505 1.39% 94.68% +0.01
Санкт-Петербург 1 945 300+759 1 779-712 37 765+21 1 905 756+1450 1.94% 97.97% +0.04
Московская область 1 151 968+281 2 271-68 15 477 1 134 220+349 1.34% 98.46% +0.01
Свердловская область 591 360+220 2 014-78 10 943+2 578 403+296 1.85% 97.81% +0.01
Самарская область 541 781+484 443+70 8 304+6 533 034+408 1.53% 98.39% -0.01
Нижегородская область 522 798+172 331-103 11 868+2 510 599+273 2.27% 97.67% +0.02
Воронежская область 505 610+279 692-212 8 665+4 496 253+487 1.71% 98.15% +0.04
Пермский край 474 151+429 381-1 9 348+8 464 422+422 1.97% 97.95%
Ростовская область 457 008+101 336+20 11 084 445 588+81 2.43% 97.50%
Красноярский край 439 566+244 630-44 11 357+8 427 579+280 2.58% 97.27% +0.01
Челябинская область 412 529+207 348-8 8 403+7 403 778+208 2.04% 97.88%
Иркутская область 373 230+317 604-40 8 756+4 363 870+353 2.35% 97.49% +0.01
Республика Башкортостан 367 975+606 1 200-205 6 072+5 360 703+806 1.65% 98.02% +0.06
Краснодарский край 362 749+210 226-48 11 202+2 351 321+256 3.09% 96.85% +0.01
Алтайский край 326 718+285 312-6 8 872+1 317 534+290 2.72% 97.19%
Саратовская область 323 649+337 536+40 6 001 317 112+297 1.85% 97.98% -0.01
Новосибирская область 321 978+416 793+133 5 764 315 421+283 1.79% 97.96% -0.04
Архангельская область 284 682+105 275-327 1 800 282 607+432 0.63% 99.27% +0.12
Тюменская область 279 240+248 323-78 4 383 274 534+326 1.57% 98.31% +0.03
Волгоградская область 273 835+77 124-30 6 918 266 793+107 2.53% 97.43% +0.01
Ханты-Мансийский АО 269 848+235 418-16 2 618 266 812+251 0.97% 98.87% +0.01
Ставропольский край 261 453+174 295-37 7 137+1 254 021+210 2.73% 97.16% +0.02
Ленинградская область 258 574+125 382-179 3 510 254 682+304 1.36% 98.49% +0.07
Оренбургская область 249 852+100 277-109 4 032 245 543+209 1.61% 98.28% +0.04
Удмуртская Республика 249 265+208 463+11 3 992+3 244 810+194 1.60% 98.21%
Омская область 243 708+121 189+1 4 667+3 238 852+117 1.91% 98.01%
Пензенская область 234 295+229 359-86 6 291+2 227 645+313 2.69% 97.16% +0.04
Хабаровский край 233 178+201 203-22 1 567 231 408+223 0.67% 99.24% +0.01
Ульяновская область 232 624+83 323-27 4 841+2 227 460+108 2.08% 97.78% +0.01
Кемеровская область 227 817+154 392-120 3 031+9 224 394+265 1.33% 98.50% +0.05
Вологодская область 227 503+17 352-24 3 896 223 255+41 1.71% 98.13% +0.01
Республика Саха (Якутия) 226 010+182 240-97 2 149 223 621+279 0.95% 98.94% +0.04
Приморский край 217 731+131 146-83 1 966 215 619+214 0.90% 99.03% +0.04
Республика Крым 217 144+215 254-20 5 430+1 211 460+234 2.50% 97.38% +0.01
Калининградская область 206 613+107 241+93 2 128+3 204 244+11 1.03% 98.85% -0.05
Республика Татарстан 205 886+133 351-47 2 010 203 525+180 0.98% 98.85% +0.02
Ярославская область 200 322+251 293-105 2 910 197 119+356 1.45% 98.40% +0.05
Республика Коми 200 075+139 249-94 3 282+2 196 544+231 1.64% 98.24% +0.05
Забайкальский край 198 834+112 370-151 2 383 196 081+263 1.20% 98.62% +0.08
Тверская область 196 531+182 1 406+30 2 774 192 351+152 1.41% 97.87% -0.01
Тульская область 192 897+74 415-58 5 369 187 113+132 2.78% 97.00% +0.03
Брянская область 191 107+79 267-25 4 157 186 683+104 2.18% 97.69% +0.01
Владимирская область 185 804+90 113+22 3 646+5 182 045+63 1.96% 97.98% -0.01
Липецкая область 183 630+61 137-31 3 997+2 179 496+90 2.18% 97.75% +0.02
Белгородская область 173 310+145 607-72 2 364+3 170 339+214 1.36% 98.29% +0.04
Республика Карелия 172 223+63 106+47 1 526 170 591+16 0.89% 99.05% -0.03
Кировская область 169 835+136 342+100 1 109+2 168 384+34 0.65% 99.15% -0.06
Томская область 168 311+139 252-22 1 015+1 167 044+160 0.60% 99.25% +0.01
Республика Бурятия 157 744+96 297-68 3 135 154 312+164 1.99% 97.82% +0.04
Рязанская область 157 205+130 296+16 3 541+3 153 368+111 2.25% 97.56% -0.01
Ямало-Ненецкий автономный округ 156 359+21 233-122 1 068 155 058+143 0.68% 99.17% +0.08
Курская область 155 622+104 378+2 2 543+1 152 701+101 1.63% 98.12%
Мурманская область 150 323+59 149-12 3 420 146 754+71 2.28% 97.63% +0.01
Смоленская область 148 584+20 125-54 3 220+1 145 239+73 2.17% 97.75% +0.04
Тамбовская область 144 930+54 407-229 2 542+2 141 981+281 1.75% 97.97% +0.16
Орловская область 140 512+59 312-72 1 986 138 214+131 1.41% 98.36% +0.05
Ивановская область 138 984+105 508-1 3 280+2 135 196+104 2.36% 97.27%
Астраханская область 136 333+51 151+13 3 141+2 133 041+36 2.30% 97.59% -0.01
Амурская область 132 393+164 356-85 766 131 271+249 0.58% 99.15% +0.07
Псковская область 130 080+76 193-42 1 977 127 910+118 1.52% 98.33% +0.03
Курганская область 129 381+112 243+44 1 579+1 127 559+67 1.22% 98.59% -0.03
Калужская область 128 527+61 181+43 1 455 126 891+18 1.13% 98.73% -0.03
Новгородская область 121 436+25 105-35 1 082 120 249+60 0.89% 99.02% +0.03
Республика Чувашия 114 465+121 251-44 4 734+2 109 480+163 4.14% 95.64% +0.04
Республика Хакасия 107 039+43 211+12 2 433 104 395+31 2.27% 97.53% -0.01
Костромская область 104 956+32 419-5 1 491 103 046+37 1.42% 98.18% +0.01
Республика Дагестан 104 034+14 22-16 3 636+1 100 376+29 3.50% 96.48% +0.01
Севастополь 101 848+75 80+11 2 599 99 169+64 2.55% 97.37% -0.01
Республика Мордовия 88 873+38 193-16 1 396 87 284+54 1.57% 98.21% +0.02
Кабардино-Балкарская Республика 75 742+11 70-7 1 948 73 724+18 2.57% 97.34% +0.01
Сахалинская область 71 154+27 120-19 834 70 200+46 1.17% 98.66% +0.03
Республика Калмыкия 60 508+20 82-3 843 59 583+23 1.39% 98.47% +0.01
Республика Адыгея 55 514+6 98-19 1 035+1 54 381+24 1.86% 97.96% +0.03
Республика Тыва 54 230 285-3 358 53 587+3 0.66% 98.81% +0.01
Республика Марий Эл 53 615+24 431-25 1 087 52 097+49 2.03% 97.17% +0.05
Карачаево-Черкесская Республика 52 507+4 307-17 991 51 209+21 1.89% 97.53% +0.03
Чеченская Республика 47 221+8 162+1 1 076 45 983+7 2.28% 97.38%
Республика Северная Осетия — Алания 46 986+2 268-14 1 293 45 425+16 2.75% 96.68% +0.03
Камчатский край 46 765+22 109-14 629 46 027+36 1.35% 98.42% +0.03
Республика Ингушетия 43 662+3 47 553 43 062+3 1.27% 98.63%
Республика Алтай 40 805+25 81+2 634+2 40 090+21 1.55% 98.25% -0.01
Магаданская область 23 498+18 154-11 396 22 948+29 1.69% 97.66% +0.05
Еврейская автономная область 22 973+31 138-16 562 22 273+47 2.45% 96.95% +0.07
Ненецкий автономный округ 8 628+12 -60+10 104 8 584+2 1.21% 99.49% -0.12
Чукотский автономный округ 7 656+5 148-17 45 7 463+22 0.59% 97.48% +0.22


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Москве за предыдущие дни

Коронавирус в Москве на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
18

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
29

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
35

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 29 октября 2024
29.10.2024
0
30

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 22 октября 2024
22.10.2024
0
54

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Москве на 15 октября 2024
15.10.2024
0
41

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.