Коронавирус в Мурманской области на 4 октября 2022

Обновлена статистика коронавируса в Мурманской области на 4 октября 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Мурманской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 4 октября 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Мурманской области на 4 октября 2022

142 657 +129 Случаев заражения
1 551 -30 Активный случай
3 364 Погибших
137 742 +159 Выздоровевших
2.36% Летальность
96.55% +0.02 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Мурманской области на 04.10.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 4 октября 2022 в Мурманской области, лабораторно подтверждено — 142 657 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 137 742 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 364 человек. По официальной статистике коронавируса в Мурманской области, в период с 3 по 4 октября 2022 количество заболевших COVID-19 — 129, выздоровлений — 159, смертей — 0.

В Мурманской области подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 21 094 872+21687 485 867-23857 387 666+107 20 221 339+45437 1.84% 95.86% +0.12
Москва 3 202 944+1442 155 060-2626 46 134+28 3 001 750+4040 1.44% 93.72% +0.08
Санкт-Петербург 1 763 714+1763 21 784-2122 35 321+24 1 706 609+3861 2.00% 96.76% +0.12
Московская область 1 108 751+495 11 083-539 15 361 1 082 307+1034 1.39% 97.61% +0.05
Свердловская область 525 804+713 12 271-165 10 827+2 502 706+876 2.06% 95.61% +0.04
Нижегородская область 487 641+716 22 533-644 11 699+3 453 409+1357 2.40% 92.98% +0.14
Самарская область 466 605+747 11 468-1223 8 036+2 447 101+1968 1.72% 95.82% +0.27
Воронежская область 458 528+660 10 766+148 8 466 439 296+512 1.85% 95.81% -0.03
Пермский край 433 500+406 8 752-1121 8 959+2 415 789+1525 2.07% 95.91% +0.26
Ростовская область 432 304+111 3 693-639 11 020+2 417 591+748 2.55% 96.60% +0.15
Красноярский край 416 162+339 4 856-416 11 053+4 400 253+751 2.66% 96.18% +0.1
Челябинская область 378 172+899 11 055-706 7 947+5 359 170+1600 2.10% 94.98% +0.2
Иркутская область 344 110+421 3 456-82 8 560 332 094+503 2.49% 96.51% +0.03
Краснодарский край 334 006+447 5 079-472 11 043+1 317 884+918 3.31% 95.17% +0.15
Республика Башкортостан 321 246+674 4 773-20 5 839+2 310 634+692 1.82% 96.70% +0.01
Алтайский край 304 221+498 3 504-1 8 776+3 291 941+496 2.88% 95.96% +0.01
Новосибирская область 296 996+481 5 258-676 5 718 286 020+1157 1.93% 96.30% +0.23
Саратовская область 290 315+638 4 564-444 6 001 279 750+1082 2.07% 96.36% +0.16
Архангельская область 263 812+238 3 859-453 1 775 258 178+691 0.67% 97.86% +0.17
Волгоградская область 259 403+78 2 604-606 6 906 249 893+684 2.66% 96.33% +0.23
Ханты-Мансийский АО 244 218+142 4 612-284 2 577+1 237 029+425 1.06% 97.06% +0.12
Тюменская область 241 107+416 8 138-488 4 348 228 621+904 1.80% 94.82% +0.21
Оренбургская область 237 623+183 3 656-215 4 028 229 939+398 1.70% 96.77% +0.09
Ставропольский край 237 049+44 6 588-200 7 108 223 353+244 3.00% 94.22% +0.09
Ленинградская область 232 200+123 4 961-621 3 497 223 742+744 1.51% 96.36% +0.27
Омская область 226 081+212 1 963-206 4 484 219 634+418 1.98% 97.15% +0.09
Ульяновская область 223 099+98 2 031-581 4 780 216 288+679 2.14% 96.95% +0.26
Хабаровский край 220 804+204 1 370-47 1 561 217 873+251 0.71% 98.67% +0.02
Пензенская область 212 498+443 3 884-315 6 077+2 202 537+756 2.86% -0.01 95.31% +0.16
Удмуртская Республика 212 020+687 15 988-426 3 885+1 192 147+1112 1.83% -0.01 90.63% +0.23
Вологодская область 211 202+285 4 886-117 3 886+1 202 430+401 1.84% 95.85% +0.06
Республика Саха (Якутия) 210 518+98 3 004-500 2 134 205 380+598 1.01% 97.56% +0.24
Республика Крым 207 108+137 2 073-60 5 385+1 199 650+196 2.60% 96.40% +0.03
Кемеровская область 204 990+384 3 695-369 2 662+2 198 633+751 1.30% 96.90% +0.19
Приморский край 203 544+206 1 901-88 1 966 199 677+294 0.97% 98.10% +0.05
Калининградская область 187 445+125 2 415-298 1 971 183 059+423 1.05% 97.66% +0.16
Республика Коми 186 184+183 3 178-256 3 221+2 179 785+437 1.73% 96.56% +0.14
Забайкальский край 184 939+87 1 925-193 2 357+1 180 657+279 1.27% 97.68% +0.1
Тульская область 184 050+171 4 679-130 5 311+1 174 060+300 2.89% 94.57% +0.08
Брянская область 181 458+62 1 899-97 4 083+2 175 476+157 2.25% 96.70% +0.05
Республика Татарстан 181 454+350 4 882-326 2 004 174 568+676 1.10% 96.21% +0.19
Ярославская область 178 446+357 6 255-339 2 841 169 350+696 1.59% 94.90% +0.2
Тверская область 177 026+123 3 313-58 2 765 170 948+181 1.56% 96.57% +0.04
Липецкая область 172 319+98 4 583-279 3 868+1 163 868+376 2.24% 95.10% +0.16
Владимирская область 172 187+409 8 243-266 3 535+1 160 409+674 2.05% 93.16% +0.17
Кировская область 160 742+179 4 478-69 1 069 155 195+248 0.67% 96.55% +0.05
Республика Карелия 156 844+311 5 754-73 1 525 149 565+384 0.97% 95.36% +0.06
Белгородская область 156 576+483 4 078-128 2 293 150 205+611 1.46% 95.93% +0.09
Томская область 151 791+364 2 871-110 904+2 148 016+472 0.60% 97.51% +0.08
Республика Бурятия 151 062+64 575-102 3 073+1 147 414+165 2.03% 97.59% +0.07
Ямало-Ненецкий автономный округ 146 864+50 1 579-271 1 044 144 241+321 0.71% 98.21% +0.19
Рязанская область 145 633+161 1 893-199 3 443+1 140 297+359 2.36% 96.34% +0.14
Курская область 145 389+206 6 847-234 2 512 136 030+440 1.73% 93.56% +0.17
Смоленская область 143 989+13 2 983-285 3 109 137 897+298 2.16% 95.77% +0.2
Мурманская область 142 657+129 1 551-30 3 364 137 742+159 2.36% 96.55% +0.02
Тамбовская область 134 304+99 2 348-661 2 480 129 476+760 1.85% 96.41% +0.5
Астраханская область 131 361+40 481-62 3 088 127 792+102 2.35% 97.28% +0.05
Орловская область 131 145+259 2 618-275 1 952+1 126 575+533 1.49% 96.52% +0.22
Ивановская область 126 066+371 3 792-186 3 168+1 119 106+556 2.51% -0.01 94.48% +0.16
Псковская область 123 598+42 1 242-128 1 917 120 439+170 1.55% 97.44% +0.1
Амурская область 121 943+98 949-46 765 120 229+144 0.63% 98.59% +0.04
Калужская область 118 929+193 3 987-49 1 453 113 489+242 1.22% 95.43% +0.05
Курганская область 118 267+171 2 098-316 1 463+1 114 706+486 1.24% 96.99% +0.27
Новгородская область 114 674+150 1 763+52 1 043 111 868+98 0.91% 97.55% -0.04
Республика Дагестан 101 472+40 672-47 3 614+2 97 186+85 3.56% 95.78% +0.05
Республика Хакасия 100 773+40 932-299 2 416 97 425+339 2.40% 96.68% +0.3
Республика Чувашия 100 220+61 1 679-197 4 678 93 863+258 4.67% 93.66% +0.2
Костромская область 100 038+188 1 872-25 1 416 96 750+213 1.42% 96.71% +0.03
Севастополь 94 723+47 621+22 2 452+2 91 650+23 2.59% 96.76% -0.02
Республика Мордовия 80 197+149 688-1 1 396 78 113+150 1.74% 97.40% +0.01
Кабардино-Балкарская Республика 72 321+65 2 031-123 1 910+1 68 380+187 2.64% 94.55% +0.17
Сахалинская область 67 860+10 362-25 829 66 669+35 1.22% 98.24% +0.04
Республика Калмыкия 58 321+14 377-80 843 57 101+94 1.45% 97.91% +0.14
Республика Адыгея 53 489+58 1 443-56 1 012 51 034+114 1.89% 95.41% +0.11
Республика Тыва 52 150+5 134-4 357 51 659+9 0.68% 99.06% +0.01
Карачаево-Черкесская Республика 50 320+50 1 275+42 984 48 061+8 1.96% 95.51% -0.08
Республика Марий Эл 48 071+52 613-11 1 087 46 371+63 2.26% 96.46% +0.03
Чеченская Республика 46 300+6 127-14 1 076 45 097+20 2.32% 97.40% +0.03
Республика Северная Осетия — Алания 44 952+24 1 654-105 1 260 42 038+129 2.80% 93.52% +0.24
Камчатский край 43 823+37 1 513-65 624 41 686+102 1.42% 95.12% +0.15
Республика Ингушетия 43 055+10 485-37 550 42 020+47 1.28% 97.60% +0.09
Республика Алтай 39 455+4 213-70 626 38 616+74 1.59% 97.87% +0.18
Еврейская автономная область 21 725+15 279-3 559 20 887+18 2.57% 96.14% +0.02
Магаданская область 21 275+14 290-22 391 20 594+36 1.84% 96.80% +0.11
Ненецкий автономный округ 8 141+8 77-2 102+1 7 962+9 1.25% +0.01 97.80% +0.01
Чукотский автономный округ 6 554+14 103+3 44 6 407+11 0.67% 97.76% -0.04


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Мурманской области за предыдущие дни

Коронавирус в Мурманской области на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
4

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
19

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
22

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
21

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
27

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
28

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.