Коронавирус в Мурманской области на 7 июня 2023

Обновлена статистика коронавируса в Мурманской области на 7 июня 2023. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Мурманской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 7 июня 2023 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Мурманской области на 7 июня 2023

150 378 +55 Случаев заражения
147 -2 Активных случаев
3 422 +2 Погибших
146 809 +55 Выздоровевших
2.28% Летальность
97.63% Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Мурманской области на 07.06.2023

По последним данным статистики оперативного штаба на 7 июня 2023 в Мурманской области, лабораторно подтверждено — 150 378 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 146 809 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 422 человек. По официальной статистике коронавируса в Мурманской области, в период с 6 по 7 июня 2023 количество заболевших COVID-19 — 55, выздоровлений — 55, смертей — 2.

В Мурманской области подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 22 942 458+13309 163 969-4846 399 226+169 22 379 263+17986 1.74% 97.55% +0.02
Москва 3 519 395+1845 137 460-745 48 906+40 3 333 029+2550 1.39% 94.70% +0.02
Санкт-Петербург 1 946 243+943 1 443-336 37 792+27 1 907 008+1252 1.94% 97.98% +0.02
Московская область 1 152 206+238 2 252-19 15 477 1 134 477+257 1.34% 98.46%
Свердловская область 591 574+214 1 917-97 10 943 578 714+311 1.85% 97.83% +0.02
Самарская область 542 221+440 501+58 8 311+7 533 409+375 1.53% 98.37% -0.01
Нижегородская область 522 938+140 271-60 11 868 510 799+200 2.27% 97.68% +0.01
Воронежская область 505 986+376 589-103 8 675+10 496 722+469 1.71% 98.17% +0.02
Пермский край 474 616+465 310-71 9 351+3 464 955+533 1.97% 97.96% +0.02
Ростовская область 457 086+78 320-16 11 084 445 682+94 2.42% 97.51%
Красноярский край 439 844+278 497-133 11 363+6 427 984+405 2.58% 97.30% +0.03
Челябинская область 412 751+222 321-27 8 406+3 404 024+246 2.04% 97.89% +0.01
Иркутская область 373 538+308 523-81 8 758+2 364 257+387 2.34% 97.52% +0.02
Республика Башкортостан 368 517+542 1 131-69 6 078+6 361 308+605 1.65% 98.04% +0.02
Краснодарский край 362 940+191 190-36 11 207+5 351 543+222 3.09% 96.86% +0.01
Алтайский край 326 978+260 299-13 8 873+1 317 806+272 2.71% 97.19% +0.01
Саратовская область 323 957+308 332-204 6 001 317 624+512 1.85% 98.05% +0.06
Новосибирская область 322 429+451 453-340 5 766+2 316 210+789 1.79% 98.07% +0.11
Архангельская область 284 818+136 224-51 1 800 282 794+187 0.63% 99.29% +0.02
Тюменская область 279 497+257 194-129 4 384+1 274 919+385 1.57% 98.36% +0.05
Волгоградская область 273 887+52 96-28 6 918 266 873+80 2.53% 97.44% +0.01
Ханты-Мансийский АО 270 038+190 213-205 2 618 267 207+395 0.97% 98.95% +0.08
Ставропольский край 261 579+126 285-10 7 137 254 157+136 2.73% 97.16% +0.01
Ленинградская область 258 696+122 332-50 3 510 254 854+172 1.36% 98.51% +0.02
Оренбургская область 249 964+112 203-74 4 032 245 729+186 1.61% 98.31% +0.03
Удмуртская Республика 249 509+244 490+27 3 993+1 245 026+216 1.60% 98.20% -0.01
Омская область 243 832+124 165-24 4 670+3 238 997+145 1.92% 98.02% +0.01
Пензенская область 234 536+241 364+5 6 292+1 227 880+235 2.68% 97.16%
Хабаровский край 233 390+212 153-50 1 567 231 670+262 0.67% 99.26% +0.02
Ульяновская область 232 682+58 294-29 4 843+2 227 545+85 2.08% 97.79% +0.01
Кемеровская область 228 047+230 257-135 3 044+13 224 746+352 1.33% 98.55% +0.06
Вологодская область 227 543+40 255-97 3 896 223 392+137 1.71% 98.18% +0.04
Республика Саха (Якутия) 226 159+149 155-85 2 149 223 855+234 0.95% 98.98% +0.04
Приморский край 217 861+130 180+34 1 966 215 715+96 0.90% 99.01% -0.02
Республика Крым 217 281+137 187-67 5 430 211 664+204 2.50% 97.41% +0.03
Калининградская область 206 697+84 272+31 2 133+5 204 292+48 1.03% 98.84% -0.02
Республика Татарстан 206 037+151 320-31 2 010 203 707+182 0.98% 98.87% +0.02
Ярославская область 200 565+243 222-71 2 912+2 197 431+312 1.45% 98.44% +0.04
Республика Коми 200 212+137 238-11 3 286+4 196 688+144 1.64% 98.24%
Забайкальский край 198 992+158 370 2 383 196 239+158 1.20% 98.62%
Тверская область 196 682+151 1 266-140 2 774 192 642+291 1.41% 97.95% +0.07
Тульская область 192 963+66 288-127 5 369 187 306+193 2.78% 97.07% +0.07
Брянская область 191 184+77 213-54 4 158+1 186 813+130 2.17% 97.71% +0.03
Владимирская область 185 911+107 96-17 3 649+3 182 166+121 1.96% 97.99% +0.01
Липецкая область 183 689+59 75-62 3 999+2 179 615+119 2.18% 97.78% +0.03
Белгородская область 173 478+168 459-148 2 367+3 170 652+313 1.36% 98.37% +0.09
Республика Карелия 172 279+56 80-26 1 526 170 673+82 0.89% 99.07% +0.02
Кировская область 169 957+122 360+18 1 109 168 488+104 0.65% 99.14% -0.01
Томская область 168 474+163 268+16 1 016+1 167 190+146 0.60% 99.24% -0.01
Республика Бурятия 157 846+102 265-32 3 136+1 154 445+133 1.99% 97.85% +0.02
Рязанская область 157 319+114 238-58 3 541 153 540+172 2.25% 97.60% +0.04
Ямало-Ненецкий автономный округ 156 402+43 180-53 1 068 155 154+96 0.68% 99.20% +0.03
Курская область 155 719+97 241-137 2 544+1 152 934+233 1.63% 98.21% +0.09
Мурманская область 150 378+55 147-2 3 422+2 146 809+55 2.28% 97.63%
Смоленская область 148 603+19 107-18 3 221+1 145 275+36 2.17% 97.76% +0.01
Тамбовская область 144 961+31 313-94 2 542 142 106+125 1.75% 98.03% +0.07
Орловская область 140 580+68 279-33 1 986 138 315+101 1.41% 98.39% +0.02
Ивановская область 139 103+119 491-17 3 282+2 135 330+134 2.36% 97.29% +0.01
Астраханская область 136 397+64 162+11 3 143+2 133 092+51 2.30% 97.58% -0.01
Амурская область 132 578+185 300-56 766 131 512+241 0.58% 99.20% +0.04
Псковская область 130 148+68 103-90 1 978+1 128 067+157 1.52% 98.40% +0.07
Курганская область 129 510+129 220-23 1 579 127 711+152 1.22% 98.61% +0.02
Калужская область 128 598+71 194+13 1 455 126 949+58 1.13% 98.72% -0.01
Новгородская область 121 460+24 87-18 1 082 120 291+42 0.89% 99.04% +0.02
Республика Чувашия 114 576+111 201-50 4 736+2 109 639+159 4.13% 95.69% +0.05
Республика Хакасия 107 079+40 192-19 2 433 104 454+59 2.27% 97.55% +0.02
Костромская область 104 985+29 383-36 1 492+1 103 110+64 1.42% 98.21% +0.03
Республика Дагестан 104 048+14 10-12 3 636 100 402+26 3.49% 96.50% +0.01
Севастополь 101 895+47 44-36 2 601+2 99 250+81 2.55% 97.40% +0.03
Республика Мордовия 88 909+36 83-110 1 396 87 430+146 1.57% 98.34% +0.12
Кабардино-Балкарская Республика 75 756+14 65-5 1 948 73 743+19 2.57% 97.34% +0.01
Сахалинская область 71 201+47 145+25 834 70 222+22 1.17% 98.63% -0.03
Республика Калмыкия 60 521+13 72-10 843 59 606+23 1.39% 98.49% +0.02
Республика Адыгея 55 519+5 80-18 1 035 54 404+23 1.86% 97.99% +0.03
Республика Тыва 54 230 278-7 358 53 594+7 0.66% 98.83% +0.01
Республика Марий Эл 53 645+30 421-10 1 087 52 137+40 2.03% 97.19% +0.02
Карачаево-Черкесская Республика 52 510+3 298-9 991 51 221+12 1.89% 97.55% +0.02
Чеченская Республика 47 234+13 149-13 1 076 46 009+26 2.28% 97.41% +0.03
Республика Северная Осетия — Алания 46 988+2 262-6 1 293 45 433+8 2.75% 96.69% +0.01
Камчатский край 46 784+19 83-26 629 46 072+45 1.34% 98.48% +0.06
Республика Ингушетия 43 663+1 45-2 553 43 065+3 1.27% 98.63%
Республика Алтай 40 833+28 76-5 634 40 123+33 1.55% 98.26% +0.01
Магаданская область 23 519+21 141-13 396 22 982+34 1.68% 97.72% +0.06
Еврейская автономная область 23 004+31 136-2 562 22 306+33 2.44% 96.97% +0.01
Ненецкий автономный округ 8 641+13 -53+7 104 8 590+6 1.20% 99.41% -0.08
Чукотский автономный округ 7 658+2 148 45 7 465+2 0.59% 97.48%


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Мурманской области за предыдущие дни

Коронавирус в Мурманской области на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
10

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 10 сентября 2024
10.09.2024
0
15

Статистика коронавируса на 10 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
16

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 27 августа 2024
27.08.2024
0
20

Статистика коронавируса на 27 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 20 августа 2024
20.08.2024
0
34

Статистика коронавируса на 20 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Мурманской области на 13 августа 2024
13.08.2024
0
29

Статистика коронавируса на 13 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.