Коронавирус в Омской области на 18 марта 2022

Обновлена статистика коронавируса в Омской области на 18 марта 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Омской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 18 марта 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Омской области на 18 марта 2022

199 716 +361 Случаев заражения
5 525 -206 Активных случаев
4 046 +10 Погибших
190 145 +557 Выздоровевших
2.03% Летальность
95.21% +0.11 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Омской области на 18.03.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 18 марта 2022 в Омской области, лабораторно подтверждено — 199 716 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 190 145 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 4 046 человек. По официальной статистике коронавируса в Омской области, в период с 17 по 18 марта 2022 количество заболевших COVID-19 — 361, выздоровлений — 557, смертей — 10.

В Омской области подтверждено 361 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 17 518 699+34442 1 115 427-71146 363 563+524 16 039 709+105064 2.08% 91.56% +0.42
Москва 2 727 394+1130 154 564-987 42 366+38 2 530 464+2079 1.55% 92.78% +0.04
Санкт-Петербург 1 484 563+1486 55 208-3026 32 775+25 1 396 580+4487 2.21% 94.07% +0.21
Московская область 954 226+787 20 274-1700 14 588+18 919 364+2469 1.53% 96.35% +0.18
Свердловская область 409 292+1776 113 332-3241 10 457+9 285 503+5008 2.55% -0.01 69.76% +0.92
Нижегородская область 396 837+915 24 762-2248 11 284+7 360 791+3156 2.84% 90.92% +0.59
Самарская область 367 335+949 14 113-555 7 388+18 345 834+1486 2.01% 94.15% +0.16
Воронежская область 357 387+1046 15 290-552 7 968+9 334 129+1589 2.23% 93.49% +0.17
Красноярский край 355 466+471 6 805-1459 10 367+26 338 294+1904 2.92% 95.17% +0.41
Пермский край 351 853+817 10 249-832 8 574+8 333 030+1641 2.44% 94.65% +0.25
Ростовская область 351 787+1215 11 507-1249 10 620+25 329 660+2439 3.02% 93.71% +0.37
Челябинская область 309 348+625 13 541-796 7 266+15 288 541+1406 2.35% 93.27% +0.27
Иркутская область 275 287+1093 10 876-1183 8 109+13 256 302+2263 2.95% -0.01 93.10% +0.45
Республика Башкортостан 267 570+1098 21 164-1734 5 438+12 240 968+2820 2.03% 90.06% +0.69
Алтайский край 256 398+517 11 042-383 8 325+15 237 031+885 3.25% 92.45% +0.16
Новосибирская область 247 384+407 16 101+77 5 230+10 226 053+320 2.11% 91.38% -0.02
Краснодарский край 243 694+921 6 609-461 10 580+8 226 505+1374 4.34% -0.01 92.95% +0.21
Саратовская область 232 705+916 14 012-3891 5 776+6 212 917+4801 2.48% -0.01 91.50% +1.71
Архангельская область 222 196+317 13 465-2692 1 601 207 130+3009 0.72% 93.22% +1.22
Оренбургская область 205 609+746 19 961-993 3 821+5 181 827+1734 1.86% 88.43% +0.52
Ханты-Мансийский АО 203 937+414 10 043-1143 2 483+5 191 411+1552 1.22% 93.86% +0.57
Волгоградская область 203 108+741 7 944-638 6 629+12 188 535+1367 3.26% -0.01 92.82% +0.34
Омская область 199 716+361 5 525-206 4 046+10 190 145+557 2.03% 95.21% +0.11
Хабаровский край 191 831+558 4 290-117 1 485+3 186 056+672 0.77% 96.99% +0.07
Ставропольский край 190 267+265 4 167-990 6 926+5 179 174+1250 3.64% 94.17% +0.53
Ульяновская область 188 930+687 8 023-818 4 498+6 176 409+1499 2.38% -0.01 93.37% +0.46
Тюменская область 181 261+630 16 704-983 4 124+10 160 433+1603 2.28% 88.51% +0.58
Вологодская область 179 922+498 9 427-950 3 547+8 166 948+1440 1.97% 92.79% +0.55
Ленинградская область 178 658+261 1 975-5231 3 415+3 173 268+5489 1.91% 96.98% +2.93
Пензенская область 173 742+623 26 866-1806 5 484+8 141 392+2421 3.16% -0.01 81.38% +1.11
Республика Крым 173 505+434 4 589-170 5 013+7 163 903+597 2.89% 94.47% +0.11
Республика Саха (Якутия) 168 318+498 6 359-121 2 087+5 159 872+614 1.24% 94.98% +0.08
Приморский край 166 463+376 15 573-543 1 870+3 149 020+916 1.12% 89.52% +0.35
Республика Коми 166 027+311 -1 857+295 3 019+5 164 865+11 1.82% 99.30% -0.18
Забайкальский край 161 439+531 16 509-804 2 251+4 142 679+1331 1.39% 88.38% +0.54
Калининградская область 160 072+435 9 200-796 1 730+6 149 142+1225 1.08% 93.17% +0.51
Удмуртская Республика 160 063+316 12 605-698 3 738+8 143 720+1006 2.34% 89.79% +0.45
Тверская область 154 395+247 40 834-1006 2 678+3 110 883+1250 1.73% 71.82% +0.7
Брянская область 154 176+310 8 457-2825 3 662+10 142 057+3125 2.38% 92.14% +1.85
Кемеровская область 153 942+303 8 881-186 2 210+3 142 851+486 1.44% 92.80% +0.13
Ярославская область 150 017+429 12 612-2581 2 622+7 134 783+3003 1.75% 89.85% +1.75
Кировская область 147 625+152 30 396-2094 929+2 116 300+2244 0.63% 78.78% +1.44
Тульская область 146 374+357 9 318-667 4 990+11 132 066+1013 3.41% 90.23% +0.47
Владимирская область 144 872+334 29 157-1505 3 303+4 112 412+1835 2.28% 77.59% +1.09
Липецкая область 138 690+477 9 044-90 3 433+7 126 213+560 2.48% 91.00% +0.09
Ямало-Ненецкий автономный округ 133 808+241 8 061-745 1 025+1 124 722+985 0.77% 93.21% +0.57
Республика Татарстан 133 257+458 14 888-718 1 804+4 116 565+1172 1.35% 87.47% +0.58
Республика Бурятия 132 181+224 20 792-899 2 938+5 108 451+1118 2.22% 82.05% +0.71
Мурманская область 132 039+223 11 710-256 3 199+6 117 130+473 2.42% 88.71% +0.21
Республика Карелия 129 706+150 5 456-43 1 435+1 122 815+192 1.11% 94.69% +0.04
Смоленская область 125 486+247 7 988-442 2 879+5 114 619+684 2.29% 91.34% +0.37
Белгородская область 123 500+302 19 359-532 2 104+4 102 037+830 1.70% 82.62% +0.47
Томская область 120 492+695 13 880-2152 772+1 105 840+2846 0.64% 87.84% +1.87
Астраханская область 113 479+103 2 736-540 2 910+4 107 833+639 2.56% 95.02% +0.48
Рязанская область 112 080+314 4 177-303 3 217+9 104 686+608 2.87% 93.40% +0.28
Курская область 111 149+165 9 208-410 2 343+4 99 598+571 2.11% 89.61% +0.38
Тамбовская область 108 242+276 5 425-490 2 304+5 100 513+761 2.13% 92.86% +0.47
Орловская область 105 970+270 14 480-589 1 797+3 89 693+856 1.70% 84.64% +0.59
Ивановская область 105 345+181 8 132-1649 2 966+6 94 247+1824 2.82% 89.47% +1.58
Псковская область 104 834+246 2 543-720 1 672+4 100 619+962 1.59% 95.98% +0.69
Амурская область 101 115+431 11 824-1429 736+3 88 555+1857 0.73% 87.58% +1.47
Калужская область 99 385+141 13 029-722 1 388+1 84 968+862 1.40% 85.49% +0.75
Курганская область 98 060+301 3 069-271 1 304+2 93 687+570 1.33% 95.54% +0.29
Новгородская область 95 929+92 3 085-209 980+4 91 864+297 1.02% 95.76% +0.22
Республика Дагестан 91 302+68 6 505-120 3 570+1 81 227+187 3.91% 88.97% +0.14
Республика Хакасия 85 964+81 621-42 2 311+4 83 032+119 2.69% 96.59% +0.05
Костромская область 85 034+119 1 399-83 1 276+4 82 359+198 1.50% 96.85% +0.1
Севастополь 80 366+193 1 367+9 2 223+6 76 776+178 2.77% 95.53% -0.01
Республика Чувашия 75 797+97 16 586+19 4 508+2 54 703+76 5.95% 72.17% +0.01
Республика Мордовия 63 826+172 2 329-180 1 318+2 60 179+350 2.06% 94.29% +0.3
Сахалинская область 63 320+152 709-25 805+2 61 806+175 1.27% 97.61% +0.04
Кабардино-Балкарская Республика 60 212+57 5 134-402 1 819+2 53 259+457 3.02% 88.45% +0.68
Республика Калмыкия 49 163+153 582+68 824 47 757+85 1.68% -0.01 97.14% -0.13
Республика Адыгея 47 434+89 2 955-505 956+2 43 523+592 2.02% 91.75% +1.08
Карачаево-Черкесская Республика 44 860+48 3 726-437 979 40 155+485 2.18% 89.51% +0.99
Республика Тыва 44 313+3 4 412-21 343 39 558+24 0.77% 89.27% +0.05
Республика Марий Эл 44 053+23 2 862-480 1 080 40 111+503 2.45% 91.05% +1.09
Чеченская Республика 42 721+25 7 801-4 1 076 33 844+29 2.52% 79.22% +0.02
Республика Северная Осетия — Алания 39 967+41 2 450-178 1 232+1 36 285+218 3.08% 90.79% +0.45
Республика Ингушетия 39 897+30 1 545-68 547 37 805+98 1.37% 94.76% +0.17
Камчатский край 38 609+54 7 098-680 609 30 902+734 1.58% 80.04% +1.79
Республика Алтай 33 317+79 4 886-71 591+1 27 840+149 1.77% 83.56% +0.25
Магаданская область 19 372+26 562-47 384+1 18 426+72 1.98% 95.12% +0.24
Еврейская автономная область 16 961+71 1 696-134 497+2 14 768+203 2.93% 87.07% +0.84
Ненецкий автономный округ 7 094+12 113+5 96 6 885+7 1.35% 97.05% -0.07
Чукотский автономный округ 5 379+9 731-73 41 4 607+82 0.76% 85.65% +1.38


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Омской области за предыдущие дни

Коронавирус в Омской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
11

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Омской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
11

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Омской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
19

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Омской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Омской области на 8 октября 2024
8.10.2024
0
35

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Омской области на 1 октября 2024
1.10.2024
0
30

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.