Коронавирус в Пензенской области на 7 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Пензенской области на 7 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Пензенской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 7 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Пензенской области на 7 февраля 2022

115 352 +1244 Случая заражения
13 250 +1089 Активных случаев
4 941 +10 Погибший
97 161 +145 Выздоровевший
4.28% -0.04 Летальность
84.23% -0.79 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Пензенской области на 07.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 7 февраля 2022 в Пензенской области, лабораторно подтверждено — 115 352 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 97 161 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 4 941 человек. По официальной статистике коронавируса в Пензенской области, в период с 6 по 7 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 1 244, выздоровлений — 145, смертей — 10.

В Пензенской области подтверждено 1 244 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 12 982 023+171905 2 021 046+115613 336 023+609 10 624 954+55683 2.59% -0.03 81.84% -0.66
Москва 2 511 333+15442 423 892+2262 39 517+83 2 047 924+13097 1.57% -0.01 81.55% +0.02
Санкт-Петербург 1 157 352+13372 233 234+9949 30 331+64 893 787+3359 2.62% -0.03 77.23% -0.61
Московская область 836 927+12230 159 143+5209 13 592+39 664 192+6982 1.62% -0.02 79.36% -0.33
Нижегородская область 275 650+4337 31 650+3627 10 660+15 233 340+695 3.87% -0.06 84.65% -1.1
Свердловская область 251 858+4796 44 844+4244 10 070+9 196 944+543 4.00% -0.07 78.20% -1.3
Самарская область 246 626+3844 32 287+2088 6 785+11 207 554+1745 2.75% -0.04 84.16% -0.61
Воронежская область 239 561+4464 28 452+3246 7 358+3 203 751+1215 3.07% -0.06 85.05% -1.1
Ростовская область 238 530+3213 37 249+2383 10 088+6 191 193+824 4.23% -0.06 80.15% -0.74
Пермский край 214 451+4797 45 362+4373 7 881+11 161 208+413 3.67% -0.08 75.17% -1.52
Красноярский край 213 074+4639 28 311+3257 9 560+13 175 203+1369 4.49% -0.09 82.23% -1.17
Челябинская область 193 234+4900 35 084+3246 6 569+12 151 581+1642 3.40% -0.08 78.44% -1.17
Иркутская область 183 755+2553 21 960+2212 7 536+15 154 259+326 4.10% -0.05 83.95% -1
Краснодарский край 159 527+2863 39 742+2301 10 129+11 109 656+551 6.35% -0.11 68.74% -0.9
Архангельская область 158 763+3339 35 185+3168 1 569 122 009+171 0.99% -0.02 76.85% -1.54
Омская область 155 885+2273 19 009+1944 3 634+14 133 242+315 2.33% -0.03 85.47% -1.06
Саратовская область 154 472+1595 18 047+1402 5 408+6 131 017+187 3.50% -0.03 84.82% -0.76
Ставропольский край 154 243+1491 16 356+622 6 544+12 131 343+857 4.24% -0.03 85.15% -0.27
Алтайский край 151 327+3653 30 923+3051 7 508+19 112 896+583 4.96% -0.11 74.60% -1.45
Волгоградская область 150 705+1624 17 642+1321 6 063+8 127 000+295 4.02% -0.04 84.27% -0.72
Республика Башкортостан 143 377+2103 14 125+1866 4 838+6 124 414+231 3.37% -0.05 86.77% -1.13
Ханты-Мансийский АО 143 346+3926 44 553+3645 2 200+4 96 593+277 1.53% -0.04 67.38% -1.7
Хабаровский край 141 107+1568 11 562+1351 1 362+3 128 183+214 0.97% -0.01 90.84% -0.87
Республика Крым 138 299+780 6 011+272 4 769+5 127 519+503 3.45% -0.02 92.21% -0.16
Ульяновская область 135 379+1253 9 513+1017 4 106+2 121 760+234 3.03% -0.03 89.94% -0.67
Оренбургская область 130 425+2143 21 742+1519 3 614+3 105 069+621 2.77% -0.04 80.56% -0.86
Ленинградская область 129 478+2323 20 725+1910 3 197+4 105 556+409 2.47% -0.04 81.52% -1.17
Республика Саха (Якутия) 124 299+3802 26 826+589 1 897+3 95 576+3210 1.53% -0.05 76.89% +0.24
Приморский край 118 742+1378 17 567+1030 1 737+4 99 438+344 1.46% -0.01 83.74% -0.69
Тверская область 117 881+1647 22 900+1580 2 467+2 92 514+65 2.09% -0.03 78.48% -1.06
Тюменская область 117 562+2506 25 783+2136 3 774+4 88 005+366 3.21% -0.07 74.86% -1.31
Новосибирская область 116 814+3129 34 470+2806 4 724+12 77 620+311 4.04% -0.1 66.45% -1.56
Вологодская область 116 806+1961 11 981+1272 3 235+5 101 590+684 2.77% -0.04 86.97% -0.89
Пензенская область 115 352+1244 13 250+1089 4 941+10 97 161+145 4.28% -0.04 84.23% -0.79
Республика Коми 114 894+1488 15 309+1226 2 796 96 789+262 2.43% -0.03 84.24% -0.87
Брянская область 114 395+1408 12 004+1121 3 304+5 99 087+282 2.89% -0.03 86.62% -0.83
Забайкальский край 107 881+1203 10 166+917 2 061+5 95 654+281 1.91% -0.02 88.67% -0.74
Мурманская область 105 754+1299 14 297+235 2 989+7 88 468+1057 2.83% -0.03 83.65% -0.03
Республика Карелия 104 098+988 3 608+161 1 343+4 99 147+823 1.29% -0.01 95.24% -0.11
Калининградская область 103 178+1706 18 528+1602 1 484+2 83 166+102 1.44% -0.02 80.60% -1.25
Кемеровская область 103 027+1512 13 066+1156 1 962+8 87 999+348 1.90% -0.02 85.41% -0.93
Тульская область 101 077+2659 21 835+2302 4 674+12 74 568+345 4.62% -0.11 73.77% -1.64
Липецкая область 99 728+969 12 638+916 3 095+10 83 995+43 3.10% -0.02 84.22% -0.78
Ярославская область 99 683+1163 13 556+772 2 144+10 83 983+381 2.15% -0.02 84.25% -0.61
Владимирская область 99 076+2047 11 973+1738 3 127+3 83 976+306 3.16% -0.06 84.76% -1.47
Удмуртская Республика 98 598+1635 13 147+659 3 354+4 82 097+972 3.40% -0.05 83.26% -0.4
Республика Бурятия 97 785+1523 15 253+966 2 652+6 79 880+551 2.71% -0.04 81.69% -0.72
Кировская область 96 625+1399 14 550+794 838+2 81 237+603 0.87% -0.01 84.07% -0.6
Смоленская область 96 471+865 9 919+684 2 632+7 83 920+174 2.73% -0.02 86.99% -0.61
Астраханская область 93 796+809 8 888+573 2 705+7 82 203+229 2.88% -0.02 87.64% -0.52
Белгородская область 93 045+1064 8 981+969 1 954+4 82 110+91 2.10% -0.02 88.25% -0.92
Курская область 91 605+791 6 492+530 2 207+3 82 906+258 2.41% -0.02 90.50% -0.5
Ямало-Ненецкий автономный округ 87 058+1812 20 755+1410 993+1 65 310+401 1.14% -0.02 75.02% -1.12
Орловская область 83 699+1070 11 249+749 1 649+5 70 801+316 1.97% -0.02 84.59% -0.71
Калужская область 78 068+1501 11 240+1283 1 314+5 65 514+213 1.68% -0.03 83.92% -1.37
Республика Дагестан 77 959+724 7 686+165 3 361+6 66 912+553 4.31% -0.03 85.83% -0.09
Псковская область 77 820+454 3 987+232 1 476+8 72 357+214 1.90% 92.98% -0.27
Новгородская область 75 656+735 6 103+528 863+1 68 690+206 1.14% -0.01 90.79% -0.62
Рязанская область 75 504+1270 12 726+954 2 908+6 59 870+310 3.85% -0.06 79.29% -0.94
Ивановская область 75 048+496 8 721+351 2 735+6 63 592+139 3.64% -0.02 84.74% -0.38
Тамбовская область 73 801+1107 9 980+1018 1 985+8 61 836+81 2.69% -0.03 83.79% -1.16
Томская область 73 339+963 7 913+824 713 64 713+139 0.97% -0.01 88.24% -0.98
Республика Хакасия 65 854+1176 9 341+1001 2 147 54 366+175 3.26% -0.06 82.56% -1.23
Амурская область 62 002+649 2 694+578 689 58 619+71 1.11% -0.01 94.54% -0.88
Севастополь 60 933+593 6 671+499 1 990+4 52 272+90 3.27% -0.03 85.79% -0.69
Курганская область 59 689+982 6 168+841 1 063+3 52 458+138 1.78% -0.02 87.89% -1.24
Республика Чувашия 58 702+947 8 789+455 4 240+7 45 673+485 7.22% -0.11 77.80% -0.44
Костромская область 56 900+879 6 448+713 1 187+2 49 265+164 2.09% -0.03 86.58% -1.07
Республика Татарстан 56 009+1305 13 923+1167 1 627+4 40 459+134 2.90% -0.06 72.24% -1.48
Сахалинская область 48 343+228 2 753+82 675+3 44 915+143 1.40% 92.91% -0.14
Кабардино-Балкарская Республика 47 834+398 4 013+145 1 601+5 42 220+248 3.35% -0.02 88.26% -0.22
Республика Мордовия 47 112+534 5 926+333 1 181+5 40 005+196 2.51% -0.02 84.91% -0.55
Республика Калмыкия 40 699+431 5 748+275 795+3 34 156+153 1.95% -0.01 83.92% -0.52
Чеченская Республика 38 525+543 6 505+464 1 032+4 30 988+75 2.68% -0.03 80.44% -0.95
Республика Тыва 38 313+586 4 644+340 336 33 333+246 0.88% -0.01 87.00% -0.7
Карачаево-Черкесская Республика 36 984+372 4 180+260 945 31 859+112 2.56% -0.03 86.14% -0.57
Республика Марий Эл 35 832+501 5 589+346 983 29 260+155 2.74% -0.04 81.66% -0.72
Республика Северная Осетия — Алания 35 123+215 2 686+109 1 125 31 312+106 3.20% -0.02 89.15% -0.25
Республика Ингушетия 33 672+361 3 516+255 515+1 29 641+105 1.53% -0.01 88.03% -0.64
Республика Адыгея 32 900+497 4 781+270 836+2 27 283+225 2.54% -0.03 82.93% -0.58
Камчатский край 28 026+320 6 801+254 556+2 20 669+64 1.98% -0.02 73.75% -0.62
Республика Алтай 27 734+198 2 894+166 569+1 24 271+31 2.05% -0.01 87.51% -0.52
Магаданская область 15 543+144 809+76 359 14 375+68 2.31% -0.02 92.49% -0.42
Еврейская автономная область 12 472+31 776+13 461 11 235+18 3.70% -0.01 90.08% -0.08
Ненецкий автономный округ 4 626+102 1 072+91 90 3 464+11 1.95% -0.04 74.88% -1.45
Чукотский автономный округ 3 388+65 369+58 40 2 979+7 1.18% -0.02 87.93% -1.51


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Пензенской области за предыдущие дни

Коронавирус в Пензенской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
12

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Пензенской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
9

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Пензенской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
16

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Пензенской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
19

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Пензенской области на 8 октября 2024
8.10.2024
0
27

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Пензенской области на 1 октября 2024
1.10.2024
0
34

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.