Коронавирус в Приморском крае на 15 апреля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Приморском крае на 15 апреля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Приморском крае. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 15 апреля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Приморском крае на 15 апреля 2022

172 543 +120 Случая заражения
2 665 -596 Активных случаев
1 926 +1 Погибших
167 952 +715 Выздоровевших
1.12% Летальность
97.34% +0.35 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Приморском крае на 15.04.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 15 апреля 2022 в Приморском крае, лабораторно подтверждено — 172 543 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 167 952 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 926 человек. По официальной статистике коронавируса в Приморском крае, в период с 14 по 15 апреля 2022 количество заболевших COVID-19 — 120, выздоровлений — 715, смертей — 1.

В Приморском крае подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 18 053 359+11432 339 693-8352 373 027+261 17 340 639+19523 2.07% 96.05% +0.05
Москва 2 752 076+766 150 672-163 42 982+18 2 558 422+911 1.56% 92.96% +0.01
Санкт-Петербург 1 510 807+619 6 365-97 33 284+15 1 471 158+701 2.20% 97.38% +0.01
Московская область 965 739+437 7 725-123 14 937+9 943 077+551 1.55% 97.65% +0.01
Свердловская область 435 421+582 8 460-426 10 664+6 416 297+1002 2.45% 95.61% +0.1
Нижегородская область 413 759+307 3 726-52 11 411+2 398 622+357 2.76% 96.34% +0.01
Самарская область 379 322+213 2 671-167 7 738+5 368 913+375 2.04% 97.26% +0.04
Воронежская область 375 992+369 4 558-114 8 160+1 363 274+482 2.17% 96.62% +0.03
Ростовская область 369 915+361 3 692-107 10 825+4 355 398+464 2.93% 96.08% +0.03
Пермский край 363 891+242 2 062+18 8 717+3 353 112+221 2.40% 97.04%
Красноярский край 362 257+141 3 353-92 10 698+8 348 206+225 2.95% 96.12% +0.02
Челябинская область 323 230+291 4 354-210 7 528+8 311 348+493 2.33% 96.32% +0.07
Иркутская область 290 008+166 2 643-126 8 353+5 279 012+287 2.88% 96.21% +0.04
Республика Башкортостан 282 823+331 2 058-188 5 574+3 275 191+516 1.97% 97.30% +0.07
Алтайский край 264 595+162 4 450-557 8 544+4 251 601+715 3.23% 95.09% +0.21
Краснодарский край 255 540+316 2 404-102 10 783+5 242 353+413 4.22% 94.84% +0.04
Новосибирская область 254 222+165 2 343-90 5 522+11 246 357+244 2.17% 96.91% +0.03
Саратовская область 245 819+261 2 698-138 5 897+4 237 224+395 2.40% 96.50% +0.06
Архангельская область 227 031+118 1 210-163 1 686+9 224 135+272 0.74% 98.72% +0.07
Оренбургская область 213 572+135 2 475-285 3 931+2 207 166+418 1.84% 97.00% +0.13
Волгоградская область 213 022+245 3 139-32 6 787+3 203 096+274 3.19% 95.34% +0.02
Ханты-Мансийский АО 208 420+89 1 108-42 2 533+1 204 779+130 1.22% 98.25% +0.02
Омская область 205 074+87 1 552-64 4 298+5 199 224+146 2.10% 97.15% +0.03
Ульяновская область 200 461+139 2 966-116 4 609+3 192 886+252 2.30% 96.22% +0.06
Хабаровский край 198 954+123 993-9 1 526+1 196 435+131 0.77% 98.73%
Ставропольский край 194 782+178 2 043-23 6 999+2 185 740+199 3.59% 95.36% +0.02
Тюменская область 188 876+163 2 683-112 4 275+2 181 918+273 2.26% 96.32% +0.06
Вологодская область 187 462+154 2 406+71 3 721+5 181 335+78 1.98% 96.73% -0.04
Ленинградская область 184 032+146 2 551-107 3 465+1 178 016+252 1.88% 96.73% +0.06
Пензенская область 182 578+164 1 315-62 5 695+8 175 568+218 3.12% 96.16% +0.03
Республика Крым 180 425+109 2 631-19 5 175+6 172 619+122 2.87% 95.67% +0.01
Республика Саха (Якутия) 176 470+169 2 572-25 2 104 171 794+194 1.19% 97.35% +0.02
Приморский край 172 543+120 2 665-596 1 926+1 167 952+715 1.12% 97.34% +0.35
Республика Коми 169 851+103 1 388+80 3 097+2 165 366+21 1.82% 97.36% -0.05
Забайкальский край 167 296+73 1 604-189 2 325+1 163 367+261 1.39% 97.65% +0.11
Калининградская область 167 068+105 684-62 1 846+5 164 538+162 1.10% 98.49% +0.04
Удмуртская Республика 164 971+71 1 470-40 3 801+1 159 700+110 2.30% 96.80% +0.03
Брянская область 160 104+94 965-106 3 908+9 155 231+191 2.44% 96.96% +0.06
Кемеровская область 159 760+118 1 609+28 2 278+2 155 873+88 1.43% 97.57% -0.02
Тверская область 159 417+122 5 334-1 2 711+1 151 372+122 1.70% 94.95%
Ярославская область 157 475+151 2 826-20 2 727+3 151 922+168 1.73% 96.47% +0.01
Тульская область 152 596+139 3 134-26 5 131+5 144 331+160 3.36% 94.58% +0.02
Кировская область 149 964+66 1 730+49 995+3 147 239+14 0.66% 98.18% -0.03
Владимирская область 149 515+110 3 087-173 3 407+4 143 021+279 2.28% 95.66% +0.12
Липецкая область 147 873+114 2 017-359 3 633+5 142 223+468 2.46% 96.18% +0.24
Республика Татарстан 141 123+249 4 210-6 1 934+5 134 979+250 1.37% 95.65% +0.01
Ямало-Ненецкий автономный округ 136 174+37 744-12 1 039+1 134 391+48 0.76% 98.69% +0.01
Республика Бурятия 135 362+63 620-47 2 989+1 131 753+109 2.21% 97.33% +0.04
Мурманская область 133 941+22 5 430-285 3 297+2 125 214+305 2.46% 93.48% +0.21
Республика Карелия 132 862+101 1 472-36 1 484+2 129 906+135 1.12% 97.78% +0.03
Смоленская область 128 999+63 2 522-155 3 004+5 123 473+213 2.33% 95.72% +0.12
Белгородская область 128 464+107 1 284-42 2 203+4 124 977+145 1.71% 97.29% +0.03
Томская область 128 409+111 2 220-81 808+3 125 381+189 0.63% 97.64% +0.06
Рязанская область 118 031+120 1 839-86 3 337+2 112 855+204 2.83% 95.61% +0.08
Курская область 115 632+91 4 137-95 2 424+3 109 071+183 2.10% 94.33% +0.08
Астраханская область 115 536+37 935-12 2 977+1 111 624+48 2.58% 96.61% +0.01
Тамбовская область 113 854+134 2 893+90 2 364+2 108 597+42 2.08% 95.38% -0.08
Орловская область 110 264+105 2 344-198 1 874+5 106 046+298 1.70% 96.17% +0.18
Ивановская область 109 291+96 1 630-40 3 059+3 104 602+133 2.80% 95.71% +0.04
Псковская область 108 483+85 952-59 1 791+4 105 740+140 1.65% 97.47% +0.05
Амурская область 105 764+72 1 055-78 756+1 103 953+149 0.71% 98.29% +0.07
Курганская область 102 825+90 1 340-9 1 400+2 100 085+97 1.36% 97.34% +0.01
Калужская область 102 273+74 2 386-6 1 440+2 98 447+78 1.41% 96.26% +0.01
Новгородская область 98 204+56 984-276 1 007+1 96 213+331 1.03% 97.97% +0.28
Республика Дагестан 92 618+23 936-201 3 589+1 88 093+223 3.88% 95.11% +0.22
Костромская область 87 818+72 1 935-74 1 343+3 84 540+143 1.53% 96.27% +0.08
Республика Хакасия 87 153+20 291-24 2 389+2 84 473+42 2.74% 96.92% +0.03
Севастополь 82 723+40 449-19 2 312 79 962+59 2.79% 96.66% +0.02
Республика Чувашия 77 915+67 5 864-438 4 576+2 67 475+503 5.87% 86.60% +0.57
Республика Мордовия 66 393+57 1 666-12 1 366+1 63 361+68 2.06% 95.43% +0.02
Сахалинская область 64 447+57 295-4 826 63 326+61 1.28% 98.26% +0.01
Кабардино-Балкарская Республика 61 227+28 588-48 1 851 58 788+76 3.02% 96.02% +0.08
Республика Калмыкия 50 713+60 534+31 836+1 49 343+28 1.65% 97.30% -0.06
Республика Адыгея 48 836+37 1 607-17 988 46 241+54 2.02% 94.69% +0.04
Карачаево-Черкесская Республика 45 589+23 336+11 979 44 274+12 2.15% 97.12% -0.02
Республика Тыва 44 397+1 1 999-381 350 42 048+382 0.79% 94.71% +0.86
Республика Марий Эл 44 392+7 118+1 1 082 43 192+6 2.44% 97.30%
Чеченская Республика 43 237+4 5 375-272 1 076 36 786+276 2.49% 85.08% +0.63
Республика Ингушетия 40 592+8 707-52 549 39 336+60 1.35% 96.91% +0.13
Республика Северная Осетия — Алания 40 572+16 865-92 1 247 38 460+108 3.07% 94.79% +0.23
Камчатский край 39 355+16 834-5 609 37 912+21 1.55% 96.33% +0.01
Республика Алтай 33 986+11 2 685-67 604+1 30 697+77 1.78% 90.32% +0.2
Магаданская область 19 710+10 229-43 388 19 093+53 1.97% 96.87% +0.22
Еврейская автономная область 18 347+23 812-44 532 17 003+67 2.90% 92.67% +0.25
Ненецкий автономный округ 7 265+5 24-2 100 7 141+7 1.38% 98.29% +0.03
Чукотский автономный округ 5 575 156-30 42 5 377+30 0.75% 96.45% +0.54


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Приморском крае за предыдущие дни

Коронавирус в Приморском крае на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
12

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 29 октября 2024
29.10.2024
0
11

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 22 октября 2024
22.10.2024
0
15

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 15 октября 2024
15.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 8 октября 2024
8.10.2024
0
29

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 1 октября 2024
1.10.2024
0
34

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.