Коронавирус в Приморском крае на 6 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Приморском крае на 6 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Приморском крае. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 6 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Приморском крае на 6 февраля 2022

117 364 +1311 Случая заражения
16 537 +1050 Активных случаев
1 733 +5 Погибших
99 094 +256 Выздоровевших
1.48% -0.01 Летальность
84.43% -0.73 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Приморском крае на 06.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 6 февраля 2022 в Приморском крае, лабораторно подтверждено — 117 364 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 99 094 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 733 человек. По официальной статистике коронавируса в Приморском крае, в период с 5 по 6 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 1 311, выздоровлений — 256, смертей — 5.

В Приморском крае подтверждено 1 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 12 810 118+180071 1 905 433+119827 335 414+661 10 569 271+59583 2.62% -0.03 82.51% -0.7
Москва 2 495 891+18856 421 630+5753 39 434+81 2 034 827+13022 1.58% -0.01 81.53% -0.09
Санкт-Петербург 1 143 980+21448 223 285+15518 30 267+67 890 428+5863 2.65% -0.04 77.84% -0.96
Московская область 824 697+10443 153 934+3248 13 553+40 657 210+7155 1.64% -0.02 79.69% -0.14
Нижегородская область 271 313+4124 28 023+2569 10 645+31 232 645+1524 3.92% -0.05 85.75% -0.75
Свердловская область 247 062+4125 40 600+3443 10 061+11 196 401+671 4.07% -0.06 79.49% -1.07
Самарская область 242 782+3954 30 199+2250 6 774+12 205 809+1692 2.79% -0.04 84.77% -0.69
Ростовская область 235 317+3492 34 866+2680 10 082+5 190 369+807 4.28% -0.06 80.90% -0.87
Воронежская область 235 097+4891 25 206+3660 7 355+5 202 536+1226 3.13% -0.06 86.15% -1.3
Пермский край 209 654+4505 40 989+4058 7 870+7 160 795+440 3.75% -0.08 76.70% -1.47
Красноярский край 208 435+4131 25 054+3206 9 547+15 173 834+910 4.58% -0.09 83.40% -1.24
Челябинская область 188 334+5354 31 838+4132 6 557+14 149 939+1208 3.48% -0.09 79.61% -1.67
Иркутская область 181 202+2657 19 748+2161 7 521+17 153 933+479 4.15% -0.05 84.95% -1
Краснодарский край 156 664+2836 37 441+2321 10 118+10 109 105+505 6.46% -0.11 69.64% -0.96
Архангельская область 155 424+3444 32 017+3234 1 569+2 121 838+208 1.01% -0.02 78.39% -1.64
Омская область 153 612+2187 17 065+1670 3 620+15 132 927+502 2.36% -0.02 86.53% -0.92
Саратовская область 152 877+1621 16 645+1391 5 402+7 130 830+223 3.53% -0.03 85.58% -0.77
Ставропольский край 152 752+1663 15 734+702 6 532+12 130 486+949 4.28% -0.04 85.42% -0.31
Волгоградская область 149 081+1473 16 321+1139 6 055+9 126 705+325 4.06% -0.03 84.99% -0.63
Алтайский край 147 674+3460 27 872+2941 7 489+21 112 313+498 5.07% -0.11 76.05% -1.48
Республика Башкортостан 141 274+1994 12 259+1732 4 832+5 124 183+257 3.42% -0.05 87.90% -1.07
Хабаровский край 139 539+1321 10 211+1091 1 359+3 127 969+227 0.97% -0.01 91.71% -0.71
Ханты-Мансийский АО 139 420+4044 40 908+3787 2 196+5 96 316+252 1.58% -0.04 69.08% -1.88
Республика Крым 137 519+949 5 739+337 4 764+7 127 016+605 3.46% -0.02 92.36% -0.2
Ульяновская область 134 126+1245 8 496+933 4 104+5 121 526+307 3.06% -0.02 90.61% -0.62
Оренбургская область 128 282+2140 20 223+1575 3 611+1 104 448+564 2.81% -0.05 81.42% -0.93
Ленинградская область 127 155+2097 18 815+1678 3 193+7 105 147+412 2.51% -0.04 82.69% -1.06
Республика Саха (Якутия) 120 497+3798 26 237+259 1 894+4 92 366+3535 1.57% -0.05 76.65% +0.53
Приморский край 117 364+1311 16 537+1050 1 733+5 99 094+256 1.48% -0.01 84.43% -0.73
Тверская область 116 234+1519 21 320+1456 2 465+2 92 449+61 2.12% -0.03 79.54% -1
Тюменская область 115 056+2903 23 647+2596 3 770+5 87 639+302 3.28% -0.08 76.17% -1.7
Вологодская область 114 845+1704 10 709+1050 3 230+4 100 906+650 2.81% -0.04 87.86% -0.75
Пензенская область 114 108+1186 12 161+1034 4 931+11 97 016+141 4.32% -0.04 85.02% -0.77
Новосибирская область 113 685+2743 31 664+2422 4 712+15 77 309+306 4.14% -0.09 68.00% -1.41
Республика Коми 113 406+1483 14 083+1087 2 796+3 96 527+393 2.47% -0.03 85.12% -0.78
Брянская область 112 987+1608 10 883+1297 3 299+6 98 805+305 2.92% -0.04 87.45% -0.99
Забайкальский край 106 678+1003 9 249+648 2 056+4 95 373+351 1.93% -0.01 89.40% -0.52
Мурманская область 104 455+1156 14 062+234 2 982+7 87 411+915 2.85% -0.03 83.68% -0.05
Республика Карелия 103 110+884 3 447+124 1 339+4 98 324+756 1.30% -0.01 95.36% -0.09
Кемеровская область 101 515+1405 11 910+1055 1 954+9 87 651+341 1.92% -0.02 86.34% -0.87
Калининградская область 101 472+1604 16 926+1510 1 482 83 064+94 1.46% -0.02 81.86% -1.22
Липецкая область 98 759+910 11 722+791 3 085+7 83 952+112 3.12% -0.02 85.01% -0.68
Ярославская область 98 520+1058 12 784+655 2 134+7 83 602+396 2.17% -0.02 84.86% -0.51
Тульская область 98 418+2466 19 533+2108 4 662+8 74 223+350 4.74% -0.11 75.42% -1.57
Владимирская область 97 029+1658 10 235+1333 3 124+6 83 670+319 3.22% -0.05 86.23% -1.16
Удмуртская Республика 96 963+1601 12 488+554 3 350+6 81 125+1041 3.45% -0.05 83.67% -0.31
Республика Бурятия 96 262+1627 14 287+784 2 646+7 79 329+836 2.75% -0.04 82.41% -0.53
Смоленская область 95 606+960 9 235+673 2 625+8 83 746+279 2.75% -0.02 87.59% -0.59
Кировская область 95 226+1358 13 756+795 836+3 80 634+560 0.88% -0.01 84.68% -0.63
Астраханская область 92 987+773 8 315+536 2 698+6 81 974+231 2.90% -0.02 88.16% -0.49
Белгородская область 91 981+976 8 012+860 1 950+4 82 019+112 2.12% -0.02 89.17% -0.83
Курская область 90 814+759 5 962+524 2 204+4 82 648+231 2.43% -0.02 91.01% -0.51
Ямало-Ненецкий автономный округ 85 246+2474 19 345+2100 992+2 64 909+372 1.16% -0.03 76.14% -1.83
Орловская область 82 629+1007 10 500+721 1 644+4 70 485+282 1.99% -0.02 85.30% -0.71
Псковская область 77 366+419 3 755+232 1 468+4 72 143+183 1.90% -0.01 93.25% -0.27
Республика Дагестан 77 235+890 7 521+161 3 355+5 66 359+724 4.34% -0.04 85.92% -0.05
Калужская область 76 567+1399 9 957+1173 1 309+3 65 301+223 1.71% -0.03 85.29% -1.29
Новгородская область 74 921+727 5 575+420 862+3 68 484+304 1.15% -0.01 91.41% -0.49
Ивановская область 74 552+445 8 370+396 2 729+4 63 453+45 3.66% -0.02 85.11% -0.45
Рязанская область 74 234+1281 11 772+1054 2 902+7 59 560+220 3.91% -0.06 80.23% -1.11
Тамбовская область 72 694+1003 8 962+853 1 977+7 61 755+143 2.72% -0.03 84.95% -0.99
Томская область 72 376+980 7 089+835 713+2 64 574+143 0.99% -0.01 89.22% -1.02
Республика Хакасия 64 678+1202 8 340+853 2 147+6 54 191+343 3.32% -0.05 83.79% -1.05
Амурская область 61 353+837 2 116+767 689+2 58 548+68 1.12% -0.01 95.43% -1.21
Севастополь 60 340+506 6 172+421 1 986+4 52 182+81 3.29% -0.02 86.48% -0.6
Курганская область 58 707+1203 5 327+1071 1 060+3 52 320+129 1.81% -0.03 89.12% -1.64
Республика Чувашия 57 755+1043 8 334+506 4 233+6 45 188+531 7.33% -0.12 78.24% -0.5
Костромская область 56 021+823 5 735+663 1 185+3 49 101+157 2.12% -0.03 87.65% -1.02
Республика Татарстан 54 704+1201 12 756+1067 1 623+6 40 325+128 2.97% -0.06 73.71% -1.42
Сахалинская область 48 115+440 2 671+333 672+3 44 772+104 1.40% -0.01 93.05% -0.64
Кабардино-Балкарская Республика 47 436+392 3 868+155 1 596+5 41 972+232 3.36% -0.02 88.48% -0.24
Республика Мордовия 46 578+531 5 593+332 1 176+4 39 809+195 2.52% -0.02 85.47% -0.56
Республика Калмыкия 40 268+434 5 473+294 792+3 34 003+137 1.97% -0.01 84.44% -0.58
Чеченская Республика 37 982+529 6 041+463 1 028+5 30 913+61 2.71% -0.02 81.39% -0.99
Республика Тыва 37 727+572 4 304+344 336+1 33 087+227 0.89% -0.01 87.70% -0.74
Карачаево-Черкесская Республика 36 612+359 3 920+234 945 31 747+125 2.58% -0.03 86.71% -0.51
Республика Марий Эл 35 331+520 5 243+359 983 29 105+161 2.78% -0.04 82.38% -0.77
Республика Северная Осетия — Алания 34 908+212 2 577+117 1 125 31 206+95 3.22% -0.02 89.39% -0.27
Республика Ингушетия 33 311+358 3 261+254 514+2 29 536+102 1.54% -0.01 88.67% -0.65
Республика Адыгея 32 403+505 4 511+315 834+3 27 058+187 2.57% -0.03 83.50% -0.74
Камчатский край 27 706+312 6 547+244 554+3 20 605+65 2.00% -0.01 74.37% -0.61
Республика Алтай 27 536+186 2 728+150 568+1 24 240+35 2.06% -0.01 88.03% -0.47
Магаданская область 15 399+157 733+109 359 14 307+48 2.33% -0.02 92.91% -0.64
Еврейская автономная область 12 441+36 763+24 461+1 11 217+11 3.71% 90.16% -0.17
Ненецкий автономный округ 4 524+111 981+98 90 3 453+13 1.99% -0.05 76.33% -1.63
Чукотский автономный округ 3 323+70 311+65 40 2 972+5 1.20% -0.03 89.44% -1.77


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Приморском крае за предыдущие дни

Коронавирус в Приморском крае на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
12

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 29 октября 2024
29.10.2024
0
11

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 22 октября 2024
22.10.2024
0
15

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 15 октября 2024
15.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 8 октября 2024
8.10.2024
0
29

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 1 октября 2024
1.10.2024
0
34

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.