Коронавирус в Приморском крае на 9 декабря 2020

Обновлена статистика коронавируса в Приморском крае на 9 декабря 2020. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Приморском крае. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 9 декабря 2020 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Приморском крае на 9 декабря 2020

24 029 +238 Случаев заражения
6 957 +31 Активных случаев
271 +4 Погибший
16 801 +203 Выздоровевший
1.13% +0.01 Летальность
69.92% +0.15 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Приморском крае на 09.12.2020

По последним данным статистики оперативного штаба на 9 декабря 2020 в Приморском крае, лабораторно подтверждено — 24 029 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 16 801 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 271 человек. По официальной статистике коронавируса в Приморском крае, в период с 8 по 9 декабря 2020 количество заболевших COVID-19 — 238, выздоровлений — 203, смертей — 4.

В Приморском крае подтверждено 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 2 541 199+26190 488 685-635 44 722+559 2 007 792+26266 1.76% 79.01% +0.22
Москва 665 218+5145 148 498-676 9 571+75 507 149+5746 1.44% 76.24% +0.28
Санкт-Петербург 159 389+3761 63 469+1757 6 030+83 89 890+1921 3.78% -0.04 56.40% -0.13
Московская область 122 263+1372 33 257+523 2 346+30 86 660+819 1.92% 70.88% -0.13
Нижегородская область 58 837+494 4 978+37 1 304+14 52 555+443 2.22% +0.01 89.32%
Свердловская область 49 776+385 6 598-16 1 148+15 42 030+386 2.31% +0.01 84.44% +0.12
Ростовская область 43 157+372 6 629-18 1 547+25 34 981+365 3.58% +0.03 81.06% +0.15
Красноярский край 39 237+340 6 161-52 1 294+15 31 782+377 3.30% +0.01 81.00% +0.26
Воронежская область 37 711+380 1 160-189 745+15 35 806+554 1.98% +0.02 94.95% +0.52
Ханты-Мансийский АО 36 333+222 3 970-145 451+4 31 912+363 1.24% 87.83% +0.47
Архангельская область 34 792+396 9 635-199 358+2 24 799+593 1.03% -0.01 71.28% +0.9
Иркутская область 34 538+263 3 195-24 900+20 30 443+267 2.61% +0.04 88.14% +0.1
Ульяновская область 30 017+284 2 920-27 395 26 702+311 1.32% -0.01 88.96% +0.2
Мурманская область 30 002+287 2 526-84 523+4 26 953+367 1.74% 89.84% +0.37
Ставропольский край 29 790+233 2 799-50 602+6 26 389+277 2.02% 88.58% +0.24
Саратовская область 29 458+259 4 131-119 289+5 25 038+373 0.98% +0.01 85.00% +0.52
Волгоградская область 29 417+261 1 077+3 348+5 27 992+253 1.18% +0.01 95.16% +0.02
Алтайский край 28 132+222 1 429-106 647+12 26 056+316 2.30% +0.02 92.62% +0.4
Ямало-Ненецкий автономный округ 28 083+192 7 996-42 278 19 809+234 0.99% -0.01 70.54% +0.35
Челябинская область 27 935+301 4 996+265 351+8 22 588+28 1.26% +0.02 80.86% -0.78
Хабаровский край 27 589+335 5 926-156 172+2 21 491+489 0.62% 77.90% +0.84
Оренбургская область 24 805+179 3 048+3 246+5 21 511+171 0.99% +0.01 86.72% +0.06
Самарская область 24 772+281 1 770-29 471+8 22 531+302 1.90% +0.01 90.95% +0.19
Омская область 24 759+243 1 701-52 704+8 22 354+287 2.84% 90.29% +0.28
Новосибирская область 24 287+168 3 590-32 806+8 19 891+192 3.32% +0.01 81.90% +0.23
Приморский край 24 029+238 6 957+31 271+4 16 801+203 1.13% +0.01 69.92% +0.15
Республика Коми 23 945+285 3 295-103 443+13 20 207+375 1.85% +0.03 84.39% +0.57
Краснодарский край 23 636+177 6 974+62 668+8 15 994+107 2.83% +0.01 67.67% -0.05
Пермский край 23 444+314 5 242-104 772+15 17 430+403 3.29% +0.02 74.35% +0.73
Кемеровская область 22 350+174 2 993+6 412+5 18 945+163 1.84% +0.01 84.77% +0.07
Республика Саха (Якутия) 21 959+203 2 687-193 314+1 18 958+395 1.43% -0.01 86.33% +1.01
Пензенская область 21 798+184 3 187+63 264+3 18 347+118 1.21% 84.17% -0.17
Забайкальский край 21 621+265 1 822+9 339 19 460+256 1.57% -0.02 90.01% +0.08
Республика Бурятия 21 126+239 1 692-62 492+7 18 942+294 2.33% +0.01 89.66% +0.38
Кировская область 20 310+256 6 857-102 206+2 13 247+356 1.01% 65.22% +0.94
Томская область 20 254+197 4 591-15 185+3 15 478+209 0.91% +0.01 76.42% +0.29
Республика Дагестан 20 069+127 1 287+55 1 018+4 17 764+68 5.07% -0.01 88.51% -0.22
Тюменская область 19 727+161 1 748-230 151+7 17 828+384 0.77% +0.03 90.37% +1.22
Республика Карелия 19 208+388 7 127+46 118+1 11 963+341 0.61% -0.01 62.28% +0.53
Ленинградская область 18 865+218 3 852-376 164 14 849+594 0.87% -0.01 78.71% +2.27
Брянская область 18 754+185 2 167+44 156+3 16 431+138 0.83% +0.01 87.61% -0.13
Тульская область 18 286+202 1 643+22 530+7 16 113+173 2.90% +0.01 88.12% -0.03
Ярославская область 18 117+190 973-46 104 17 040+236 0.57% -0.01 94.06% +0.32
Белгородская область 17 791+179 1 949+11 116+5 15 726+163 0.65% +0.02 88.39% +0.03
Республика Крым 17 661+278 3 816-45 345+8 13 500+315 1.95% +0.01 76.44% +0.59
Орловская область 17 469+164 1 933-20 217+1 15 319+183 1.24% -0.01 87.69% +0.23
Калужская область 17 356+159 971-90 121+3 16 264+246 0.70% +0.01 93.71% +0.56
Ивановская область 17 300+169 4 514+39 313+12 12 473+118 1.81% +0.05 72.10% -0.02
Тверская область 17 108+220 4 972-58 404+1 11 732+277 2.36% -0.02 68.58% +0.75
Курская область 16 798+173 1 638-1 227+4 14 933+170 1.35% +0.01 88.90% +0.1
Республика Башкортостан 15 560+148 2 764-15 94+1 12 702+162 0.60% 81.63% +0.27
Вологодская область 15 412+368 3 658+228 256+10 11 498+130 1.66% +0.03 74.60% -0.96
Рязанская область 15 163+127 1 455-26 102+2 13 606+151 0.67% +0.01 89.73% +0.25
Астраханская область 15 109+160 4 141+46 287+3 10 681+111 1.90% 70.69% -0.01
Псковская область 15 047+335 7 411+267 79 7 557+68 0.53% -0.01 50.22% -0.68
Удмуртская Республика 15 025+196 2 709+70 312+3 12 004+123 2.08% -0.01 79.89% -0.23
Владимирская область 14 560+157 1 277-1 359+6 12 924+152 2.47% +0.01 88.76% +0.09
Тамбовская область 14 387+136 1 154+107 130+3 13 103+26 0.90% +0.01 91.08% -0.69
Новгородская область 13 703+211 3 931-55 92 9 680+266 0.67% -0.01 70.64% +0.87
Республика Хакасия 13 694+180 3 318-198 154+3 10 222+375 1.12% +0.01 74.65% +1.78
Республика Чувашия 13 654+123 899+75 340+12 12 415+36 2.49% +0.07 90.93% -0.56
Смоленская область 13 628+147 3 473-23 289+2 9 866+168 2.12% -0.01 72.40% +0.46
Кабардино-Балкарская Республика 13 594+101 2 199-31 232+1 11 163+131 1.71% -0.01 82.12% +0.36
Республика Тыва 13 257+95 985-13 139+1 12 133+107 1.05% 91.52% +0.15
Калининградская область 13 238+217 3 152-30 130+4 9 956+243 0.98% +0.01 75.21% +0.61
Карачаево-Черкесская Республика 13 081+97 1 771-139 36 11 274+236 0.28% 86.19% +1.17
Амурская область 12 720+144 1 533-107 98 11 089+251 0.77% -0.01 87.18% +1
Сахалинская область 12 543+135 3 050+16 9 9 484+119 0.07% 75.61% +0.14
Липецкая область 12 536+152 2 541+8 152+5 9 843+139 1.21% +0.03 78.52% +0.16
Костромская область 12 511+87 3 192-75 197 9 122+162 1.57% -0.01 72.91% +0.79
Республика Калмыкия 12 498+94 1 965-1 166 10 367+95 1.33% -0.01 82.95% +0.14
Республика Алтай 12 014+75 366-186 47+3 11 601+258 0.39% +0.02 96.56% +1.55
Республика Мордовия 11 551+88 2 107+11 69 9 375+77 0.60% 81.16% +0.05
Республика Татарстан 11 137+89 1 245-9 155+3 9 737+95 1.39% +0.02 87.43% +0.16
Республика Ингушетия 10 219+87 1 347-58 120+1 8 752+144 1.17% 85.64% +0.69
Республика Северная Осетия — Алания 10 094+82 1 582-23 80 8 432+105 0.79% -0.01 83.53% +0.36
Курганская область 9 645+106 1 102-11 119 8 424+117 1.23% -0.01 87.34% +0.26
Республика Адыгея 8 927+98 1 741+16 71+2 7 115+80 0.80% +0.01 79.70% +0.02
Камчатский край 8 360+82 1 030-62 81+2 7 249+142 0.97% +0.01 86.71% +0.86
Республика Марий Эл 8 033+53 795-17 101 7 137+70 1.26% -0.01 88.85% +0.29
Магаданская область 6 088+45 460+5 56 5 572+40 0.92% -0.01 91.52% -0.02
Чеченская Республика 5 609+144 2 679+109 81 2 849+35 1.44% -0.04 50.79% -0.7
Севастополь 4 987+74 252-36 153+5 4 582+105 3.07% +0.06 91.88% +0.75
Еврейская автономная область 3 219+29 999+13 52+1 2 168+15 1.62% +0.02 67.35% -0.14
Ненецкий автономный округ 694+6 17+6 4 673 0.58% -0.01 96.97% -0.85
Чукотский автономный округ 424+2 39-11 4 381+13 0.94% 89.86% +2.65


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Приморском крае за предыдущие дни

Коронавирус в Приморском крае на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
7

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
18

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
22

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 29 октября 2024
29.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 22 октября 2024
22.10.2024
0
24

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Приморском крае на 15 октября 2024
15.10.2024
0
29

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.