Коронавирус в Республике Карелия на 13 августа 2024

Обновлена статистика коронавируса в Республике Карелия на 13 августа 2024. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Карелия. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 13 августа 2024 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Карелия на 13 августа 2024

177 771 +177771 Случай заражения
106 +106 Активных случаев
1 526 +1526 Погибших
176 139 +176139 Выздоровевших
0.86% Летальность
99.08% Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Карелия на 13.08.2024

По последним данным статистики оперативного штаба на 13 августа 2024 в Республике Карелия, лабораторно подтверждено — 177 771 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 176 139 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 526 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Карелия, в период с 12 по 13 августа 2024 количество заболевших COVID-19 — 177 771, выздоровлений — 176 139, смертей — 1 526.

В Республике Карелия подтверждено 177 771 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 24 078 313+24078313 153 128+153128 401 562+401562 23 523 623+23523623 1.67% 97.70%
Москва 3 777 842+3777842 138 781+138781 49 816+49816 3 589 245+3589245 1.32% 95.01%
Санкт-Петербург 2 083 517+2083517 1 170+1170 38 531+38531 2 043 816+2043816 1.85% 98.09%
Московская область 1 174 179+1174179 1 278+1278 15 477+15477 1 157 424+1157424 1.32% 98.57%
Свердловская область 620 396+620396 761+761 11 174+11174 608 461+608461 1.80% 98.08%
Самарская область 600 459+600459 778+778 8 374+8374 591 307+591307 1.39% 98.48%
Нижегородская область 552 471+552471 194+194 11 877+11877 540 400+540400 2.15% 97.82%
Воронежская область 540 622+540622 505+505 8 705+8705 531 412+531412 1.61% 98.30%
Пермский край 510 722+510722 188+188 9 514+9514 501 020+501020 1.86% 98.10%
Ростовская область 471 569+471569 691+691 11 084+11084 459 794+459794 2.35% 97.50%
Красноярский край 460 100+460100 60+60 11 430+11430 448 610+448610 2.48% 97.50%
Челябинская область 441 754+441754 215+215 8 631+8631 432 908+432908 1.95% 98.00%
Республика Башкортостан 413 226+413226 736+736 6 187+6187 406 303+406303 1.50% 98.32%
Иркутская область 395 614+395614 114+114 8 837+8837 386 663+386663 2.23% 97.74%
Краснодарский край 389 377+389377 365+365 11 297+11297 377 715+377715 2.90% 97.00%
Саратовская область 346 018+346018 205+205 6 001+6001 339 812+339812 1.73% 98.21%
Алтайский край 339 627+339627 11+11 8 883+8883 330 733+330733 2.62% 97.38%
Новосибирская область 338 936+338936 62+62 5 789+5789 333 085+333085 1.71% 98.27%
Тюменская область 301 770+301770 133+133 4 393+4393 297 244+297244 1.46% 98.50%
Архангельская область 297 320+297320 50+50 1 810+1810 295 460+295460 0.61% 99.37%
Ханты-Мансийский АО 290 024+290024 530+530 2 625+2625 286 869+286869 0.91% 98.91%
Волгоградская область 284 140+284140 145+145 6 923+6923 277 072+277072 2.44% 97.51%
Удмуртская Республика 281 392+281392 339+339 4 056+4056 276 997+276997 1.44% 98.44%
Ставропольский край 281 319+281319 156+156 7 152+7152 274 011+274011 2.54% 97.40%
Ленинградская область 276 576+276576 144+144 3 518+3518 272 914+272914 1.27% 98.68%
Омская область 258 621+258621 105+105 4 706+4706 253 810+253810 1.82% 98.14%
Оренбургская область 257 753+257753 124+124 4 032+4032 253 597+253597 1.56% 98.39%
Кемеровская область 250 123+250123 76+76 3 265+3265 246 782+246782 1.31% 98.66%
Пензенская область 245 707+245707 111+111 6 449+6449 239 147+239147 2.62% 97.33%
Хабаровский край 242 819+242819 29+29 1 567+1567 241 223+241223 0.65% 99.34%
Республика Саха (Якутия) 241 748+241748 105+105 2 162+2162 239 481+239481 0.89% 99.06%
Ульяновская область 240 601+240601 53+53 4 928+4928 235 620+235620 2.05% 97.93%
Вологодская область 235 487+235487 56+56 3 896+3896 231 535+231535 1.65% 98.32%
Республика Татарстан 229 301+229301 238+238 2 010+2010 227 053+227053 0.88% 99.02%
Приморский край 228 693+228693 88+88 1 966+1966 226 639+226639 0.86% 99.10%
Республика Крым 224 378+224378 130+130 5 444+5444 218 804+218804 2.43% 97.52%
Калининградская область 217 521+217521 176+176 2 218+2218 215 127+215127 1.02% 98.90%
Ярославская область 213 668+213668 36+36 2 938+2938 210 694+210694 1.38% 98.61%
Забайкальский край 212 519+212519 97+97 2 402+2402 210 020+210020 1.13% 98.82%
Тверская область 210 526+210526 474+474 2 777+2777 207 275+207275 1.32% 98.46%
Республика Коми 207 937+207937 85+85 3 301+3301 204 551+204551 1.59% 98.37%
Брянская область 200 107+200107 74+74 4 186+4186 195 847+195847 2.09% 97.87%
Владимирская область 199 342+199342 445+445 3 715+3715 195 182+195182 1.86% 97.91%
Тульская область 196 513+196513 46+46 5 388+5388 191 079+191079 2.74% 97.23%
Липецкая область 190 642+190642 50+50 4 074+4074 186 518+186518 2.14% 97.84%
Белгородская область 185 349+185349 133+133 2 384+2384 182 832+182832 1.29% 98.64%
Кировская область 177 871+177871 95+95 1 119+1119 176 657+176657 0.63% 99.32%
Республика Карелия 177 771+177771 106+106 1 526+1526 176 139+176139 0.86% 99.08%
Томская область 176 464+176464 221+221 1 041+1041 175 202+175202 0.59% 99.28%
Рязанская область 167 265+167265 156+156 3 609+3609 163 500+163500 2.16% 97.75%
Республика Бурятия 161 106+161106 1+1 3 162+3162 157 943+157943 1.96% 98.04%
Курская область 159 075+159075 35+35 2 545+2545 156 495+156495 1.60% 98.38%
Мурманская область 157 178+157178 12+12 3 444+3444 153 722+153722 2.19% 97.80%
Смоленская область 151 262+151262 118+118 3 225+3225 147 919+147919 2.13% 97.79%
Тамбовская область 150 322+150322 186+186 2 544+2544 147 592+147592 1.69% 98.18%
Орловская область 149 534+149534 141+141 1 986+1986 147 407+147407 1.33% 98.58%
Ивановская область 149 523+149523 109+109 3 331+3331 146 083+146083 2.23% 97.70%
Астраханская область 144 758+144758 111+111 3 187+3187 141 460+141460 2.20% 97.72%
Амурская область 136 559+136559 53+53 766+766 135 740+135740 0.56% 99.40%
Курганская область 136 359+136359 76+76 1 586+1586 134 697+134697 1.16% 98.78%
Калужская область 136 292+136292 113+113 1 455+1455 134 724+134724 1.07% 98.85%
Псковская область 134 608+134608 22+22 2 012+2012 132 574+132574 1.49% 98.49%
Новгородская область 126 465+126465 66+66 1 089+1089 125 310+125310 0.86% 99.09%
Республика Чувашия 125 605+125605 479+479 4 769+4769 120 357+120357 3.80% 95.82%
Республика Хакасия 111 843+111843 16+16 2 435+2435 109 392+109392 2.18% 97.81%
Севастополь 109 702+109702 131+131 2 651+2651 106 920+106920 2.42% 97.46%
Костромская область 106 998+106998 39+39 1 499+1499 105 460+105460 1.40% 98.56%
Республика Дагестан 105 373+105373 22+22 3 641+3641 101 710+101710 3.46% 96.52%
Республика Мордовия 91 763+91763 17+17 1 396+1396 90 350+90350 1.52% 98.46%
Кабардино-Балкарская Республика 77 700+77700 6+6 1 959+1959 75 735+75735 2.52% 97.47%
Сахалинская область 73 519+73519 10+10 835+835 72 674+72674 1.14% 98.85%
Республика Калмыкия 63 357+63357 20+20 843+843 62 494+62494 1.33% 98.64%
Республика Марий Эл 59 117+59117 35+35 1 087+1087 57 995+57995 1.84% 98.10%
Республика Адыгея 56 214+56214 47+47 1 052+1052 55 115+55115 1.87% 98.04%
Республика Тыва 55 062+55062 7+7 358+358 54 697+54697 0.65% 99.34%
Карачаево-Черкесская Республика 53 640+53640 147+147 995+995 52 498+52498 1.85% 97.87%
Камчатский край 48 910+48910 43+43 632+632 48 235+48235 1.29% 98.62%
Республика Северная Осетия — Алания 47 930+47930 114+114 1 302+1302 46 514+46514 2.72% 97.05%
Чеченская Республика 47 616+47616 5+5 1 076+1076 46 535+46535 2.26% 97.73%
Республика Ингушетия 43 938+43938 0 553+553 43 385+43385 1.26% 98.74%
Магаданская область 24 930+24930 11+11 398+398 24 521+24521 1.60% 98.36%
Еврейская автономная область 24 359+24359 16+16 562+562 23 781+23781 2.31% 97.63%


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Карелия за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Карелия на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
5

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
25

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
23

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 29 октября 2024
29.10.2024
0
18

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 22 октября 2024
22.10.2024
0
23

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 15 октября 2024
15.10.2024
0
28

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.