Коронавирус в Республике Карелия на 2 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Республике Карелия на 2 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Карелия. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 2 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Карелия на 2 февраля 2022

99 719 +764 Случаев заражения
2 959 +56 Активных случаев
1 323 +4 Погибших
95 437 +704 Выздоровевших
1.33% -0.01 Летальность
95.71% -0.03 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Карелия на 02.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 2 февраля 2022 в Республике Карелия, лабораторно подтверждено — 99 719 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 95 437 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 323 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Карелия, в период с 1 по 2 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 764, выздоровлений — 704, смертей — 4.

В Республике Карелия подтверждено 764 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 12 128 796+141883 1 459 098+92779 332 690+678 10 337 008+48426 2.74% -0.03 85.23% -0.6
Москва 2 402 668+23784 381 751+12231 39 116+78 1 981 801+11475 1.63% -0.01 82.48% -0.34
Санкт-Петербург 1 057 686+19234 162 651+14856 30 022+63 865 013+4315 2.84% -0.05 81.78% -1.1
Московская область 782 577+10188 135 259+5656 13 399+37 633 919+4495 1.71% -0.02 81.00% -0.49
Нижегородская область 257 030+2799 18 026+2488 10 541+21 228 463+290 4.10% -0.04 88.89% -0.86
Свердловская область 232 283+3034 28 571+2311 10 017+12 193 695+711 4.31% -0.05 83.39% -0.79
Самарская область 227 390+2922 21 431+1256 6 719+14 199 240+1652 2.95% -0.03 87.62% -0.4
Ростовская область 222 688+2935 25 706+1921 10 048+11 186 934+1003 4.51% -0.06 83.94% -0.66
Воронежская область 218 635+2517 14 439+1086 7 314+5 196 882+1426 3.35% -0.04 90.05% -0.39
Красноярский край 193 321+3019 13 648+2190 9 483+14 170 190+815 4.91% -0.07 88.03% -0.97
Пермский край 192 943+3754 26 101+3329 7 828+12 159 014+413 4.06% -0.07 82.42% -1.42
Иркутская область 172 461+1117 12 657+806 7 454+15 152 350+296 4.32% -0.02 88.34% -0.4
Челябинская область 170 858+3399 17 999+2795 6 504+12 146 355+592 3.81% -0.07 85.66% -1.39
Саратовская область 146 507+1233 11 053+1084 5 373+12 130 081+137 3.67% -0.02 88.79% -0.66
Ставропольский край 146 118+1252 12 782+497 6 482+14 126 854+741 4.44% -0.03 86.82% -0.24
Омская область 145 663+1663 11 050+1190 3 562+12 131 051+461 2.45% -0.02 89.97% -0.72
Краснодарский край 145 385+2801 28 255+2652 10 078+13 107 052+136 6.93% -0.13 73.63% -1.35
Архангельская область 144 036+2183 21 683+1969 1 562+1 120 791+213 1.08% -0.02 83.86% -1.14
Волгоградская область 143 634+1207 12 176+948 6 009+8 125 449+251 4.18% -0.03 87.34% -0.56
Алтайский край 136 096+1851 18 327+1679 7 397+24 110 372+148 5.44% -0.06 81.10% -1.01
Хабаровский край 135 519+652 6 893+458 1 346+3 127 280+191 0.99% 93.92% -0.31
Республика Крым 134 294+513 5 136 4 734+10 124 424+503 3.53% -0.01 92.65% +0.02
Республика Башкортостан 134 265+1205 7 251+674 4 784+18 122 230+513 3.56% -0.02 91.04% -0.44
Ульяновская область 130 100+796 6 800+388 4 079+7 119 221+401 3.14% -0.01 91.64% -0.25
Ханты-Мансийский АО 124 440+2669 26 994+2461 2 179+5 95 267+203 1.75% -0.03 76.56% -1.51
Оренбургская область 120 558+1399 14 452+1053 3 599+2 102 507+344 2.99% -0.03 85.03% -0.71
Ленинградская область 119 865+1296 13 291+852 3 175+6 103 399+438 2.65% -0.02 86.26% -0.57
Приморский край 113 400+603 14 245+54 1 715+5 97 440+544 1.51% 85.93% +0.02
Тверская область 110 566+1065 15 869+1010 2 457+1 92 240+54 2.22% -0.02 83.43% -0.76
Пензенская область 109 906+878 8 571+795 4 898+7 96 437+76 4.46% -0.03 87.74% -0.64
Вологодская область 109 150+1002 7 280+566 3 215+1 98 655+435 2.95% -0.03 90.38% -0.44
Республика Коми 107 231+1274 9 560+957 2 785+10 94 886+307 2.60% -0.02 88.49% -0.77
Брянская область 106 728+1251 5 819+871 3 275+14 97 634+366 3.07% -0.02 91.48% -0.74
Республика Саха (Якутия) 106 058+3314 22 420+1789 1 879+4 81 759+1521 1.77% -0.05 77.09% -1.01
Новосибирская область 105 579+996 25 076+629 4 659+16 75 844+351 4.41% -0.03 71.84% -0.35
Тюменская область 104 703+1895 15 044+1413 3 747+7 85 912+475 3.58% -0.06 82.05% -1.05
Забайкальский край 103 092+524 7 019+227 2 041+2 94 032+295 1.98% -0.01 91.21% -0.18
Мурманская область 100 349+857 13 702+13 2 950+9 83 697+835 2.94% -0.02 83.41% +0.12
Республика Карелия 99 719+764 2 959+56 1 323+4 95 437+704 1.33% -0.01 95.71% -0.03
Кемеровская область 96 552+912 8 311+603 1 919+8 86 322+301 1.99% -0.01 89.40% -0.54
Калининградская область 95 464+1145 11 294+1049 1 464+11 82 706+85 1.53% -0.01 86.64% -0.96
Липецкая область 94 976+1293 9 042+1036 3 051+10 82 883+247 3.21% -0.03 87.27% -0.94
Ярославская область 94 844+676 10 321+552 2 102+7 82 421+117 2.22% -0.01 86.90% -0.5
Смоленская область 92 279+655 6 870+450 2 602+8 82 807+197 2.82% -0.01 89.74% -0.43
Владимирская область 91 654+994 6 132+671 3 104+6 82 418+317 3.39% -0.03 89.92% -0.64
Удмуртская Республика 90 878+1250 9 780+628 3 327+1 77 771+621 3.66% -0.05 85.58% -0.5
Кировская область 90 610+933 11 231+470 827+3 78 552+460 0.91% -0.01 86.69% -0.39
Астраханская область 90 084+614 6 295+414 2 673+7 81 116+193 2.97% -0.01 90.04% -0.4
Республика Бурятия 89 783+1536 9 915+1099 2 614+4 77 254+433 2.91% -0.05 86.05% -1.01
Тульская область 89 449+1750 11 955+1425 4 620+10 72 874+315 5.16% -0.09 81.47% -1.27
Белгородская область 88 601+646 6 535+38 1 934+5 80 132+603 2.18% -0.01 90.44% +0.02
Курская область 88 065+578 4 367+293 2 190+3 81 508+282 2.49% -0.01 92.55% -0.29
Орловская область 78 966+650 8 164+375 1 626+4 69 176+271 2.06% -0.01 87.60% -0.38
Ямало-Ненецкий автономный округ 76 952+1510 12 525+997 985+1 63 442+512 1.28% -0.02 82.44% -0.97
Псковская область 75 963+283 3 302+35 1 443+5 71 218+243 1.90% 93.75% -0.03
Республика Дагестан 73 922+580 6 602+209 3 333+7 63 987+364 4.51% -0.03 86.56% -0.19
Ивановская область 73 026+301 7 057+255 2 712+6 63 257+40 3.71% -0.01 86.62% -0.3
Новгородская область 72 382+501 4 512+122 842+4 67 028+375 1.16% 92.60% -0.12
Калужская область 72 357+676 6 620+472 1 297+2 64 440+202 1.79% -0.01 89.06% -0.56
Рязанская область 69 428+972 7 832+823 2 878+6 58 718+143 4.15% -0.05 84.57% -0.99
Тамбовская область 69 010+689 5 959+490 1 953+5 61 098+194 2.83% -0.02 88.53% -0.61
Томская область 68 710+660 4 304+362 706 63 700+298 1.03% -0.01 92.71% -0.46
Республика Хакасия 60 312+816 5 541+573 2 137+2 52 634+241 3.54% -0.05 87.27% -0.79
Амурская область 59 692+183 872+87 678+1 58 142+95 1.14% 97.40% -0.14
Севастополь 58 438+365 4 698+337 1 970+3 51 770+25 3.37% -0.02 88.59% -0.51
Курганская область 54 877+344 2 152+154 1 053+2 51 672+188 1.92% -0.01 94.16% -0.25
Республика Чувашия 53 579+956 5 881+547 4 210+3 43 488+406 7.86% -0.14 81.17% -0.7
Костромская область 53 201+489 3 651+332 1 174+2 48 376+155 2.21% -0.02 90.93% -0.55
Республика Татарстан 50 490+848 9 426+726 1 599+5 39 465+117 3.17% -0.04 78.16% -1.1
Сахалинская область 46 982+245 2 069+101 655+5 44 258+139 1.39% 94.20% -0.2
Кабардино-Балкарская Республика 45 998+276 3 247+94 1 582+1 41 169+181 3.44% -0.02 89.50% -0.14
Республика Мордовия 44 643+379 4 419+199 1 158+6 39 066+174 2.59% -0.01 87.51% -0.36
Республика Калмыкия 38 389+451 4 099+344 781+1 33 509+106 2.03% -0.02 87.29% -0.76
Чеченская Республика 36 009+427 4 316+352 1 010+1 30 683+74 2.80% -0.03 85.21% -0.81
Республика Тыва 35 646+461 3 055+22 332 32 259+439 0.93% -0.01 90.50% +0.06
Карачаево-Черкесская Республика 35 307+269 3 183+134 938+1 31 186+134 2.66% -0.02 88.33% -0.3
Республика Северная Осетия — Алания 34 080+201 2 203+101 1 110+3 30 767+97 3.26% -0.01 90.28% -0.25
Республика Марий Эл 33 237+421 3 704+328 976+2 28 557+91 2.94% -0.03 85.92% -0.82
Республика Ингушетия 32 038+263 2 397+160 509+2 29 132+101 1.59% -0.01 90.93% -0.43
Республика Адыгея 30 729+261 3 570+106 825+1 26 334+154 2.68% -0.02 85.70% -0.23
Республика Алтай 26 882+114 2 242+68 561+2 24 079+44 2.09% 89.57% -0.22
Камчатский край 26 454+248 5 567+180 542+2 20 345+66 2.05% -0.01 76.91% -0.48
Магаданская область 14 804+98 433-322 356 14 015+420 2.40% -0.02 94.67% +2.23
Еврейская автономная область 12 308+28 738-1 454+1 11 116+28 3.69% 90.32% +0.02
Ненецкий автономный округ 4 116+76 597+76 90 3 429 2.19% -0.04 83.31% -1.57
Чукотский автономный округ 3 129+15 167+3 40 2 922+12 1.28% -0.01 93.38% -0.06


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Карелия за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Карелия на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
7

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 10 сентября 2024
10.09.2024
0
17

Статистика коронавируса на 10 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
19

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 27 августа 2024
27.08.2024
0
22

Статистика коронавируса на 27 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 20 августа 2024
20.08.2024
0
29

Статистика коронавируса на 20 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 13 августа 2024
13.08.2024
0
32

Статистика коронавируса на 13 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.