Коронавирус в Республике Карелия на 4 июня 2024

Обновлена статистика коронавируса в Республике Карелия на 4 июня 2024. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Карелия. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 4 июня 2024 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Карелия на 4 июня 2024

177 538 +177538 Случаев заражения
117 +117 Активных случаев
1 526 +1526 Погибших
175 895 +175895 Выздоровевших
0.86% Летальность
99.07% Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Карелия на 04.06.2024

По последним данным статистики оперативного штаба на 4 июня 2024 в Республике Карелия, лабораторно подтверждено — 177 538 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 175 895 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 526 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Карелия, в период с 3 по 4 июня 2024 количество заболевших COVID-19 — 177 538, выздоровлений — 175 895, смертей — 1 526.

В Республике Карелия подтверждено 177 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 24 005 661+24005661 163 448+163448 401 316+401316 23 440 897+23440897 1.67% 97.65%
Москва 3 760 025+3760025 137 573+137573 49 760+49760 3 572 692+3572692 1.32% 95.02%
Санкт-Петербург 2 076 619+2076619 1 244+1244 38 495+38495 2 036 880+2036880 1.85% 98.09%
Московская область 1 173 194+1173194 3 994+3994 15 477+15477 1 153 723+1153723 1.32% 98.34%
Свердловская область 618 221+618221 2 441+2441 11 152+11152 604 628+604628 1.80% 97.80%
Самарская область 598 185+598185 883+883 8 372+8372 588 930+588930 1.40% 98.45%
Нижегородская область 551 073+551073 202+202 11 877+11877 538 994+538994 2.16% 97.81%
Воронежская область 539 633+539633 539+539 8 705+8705 530 389+530389 1.61% 98.29%
Пермский край 508 132+508132 740+740 9 497+9497 497 895+497895 1.87% 97.99%
Ростовская область 470 415+470415 553+553 11 084+11084 458 778+458778 2.36% 97.53%
Красноярский край 458 905+458905 379+379 11 426+11426 447 100+447100 2.49% 97.43%
Челябинская область 439 743+439743 671+671 8 613+8613 430 459+430459 1.96% 97.89%
Республика Башкортостан 410 844+410844 834+834 6 177+6177 403 833+403833 1.50% 98.29%
Иркутская область 394 567+394567 419+419 8 837+8837 385 311+385311 2.24% 97.65%
Краснодарский край 387 902+387902 167+167 11 293+11293 376 442+376442 2.91% 97.05%
Саратовская область 344 495+344495 278+278 6 001+6001 338 216+338216 1.74% 98.18%
Алтайский край 339 099+339099 174+174 8 883+8883 330 042+330042 2.62% 97.33%
Новосибирская область 337 730+337730 443+443 5 787+5787 331 500+331500 1.71% 98.16%
Тюменская область 300 257+300257 539+539 4 393+4393 295 325+295325 1.46% 98.36%
Архангельская область 296 901+296901 209+209 1 806+1806 294 886+294886 0.61% 99.32%
Ханты-Мансийский АО 289 200+289200 843+843 2 625+2625 285 732+285732 0.91% 98.80%
Волгоградская область 283 374+283374 158+158 6 923+6923 276 293+276293 2.44% 97.50%
Ставропольский край 280 512+280512 318+318 7 152+7152 273 042+273042 2.55% 97.34%
Удмуртская Республика 279 540+279540 849+849 4 049+4049 274 642+274642 1.45% 98.25%
Ленинградская область 275 994+275994 247+247 3 518+3518 272 229+272229 1.27% 98.64%
Омская область 257 764+257764 174+174 4 704+4704 252 886+252886 1.82% 98.11%
Оренбургская область 257 466+257466 322+322 4 032+4032 253 112+253112 1.57% 98.31%
Кемеровская область 248 931+248931 273+273 3 253+3253 245 405+245405 1.31% 98.58%
Пензенская область 245 105+245105 130+130 6 436+6436 238 539+238539 2.63% 97.32%
Хабаровский край 242 452+242452 52+52 1 567+1567 240 833+240833 0.65% 99.33%
Республика Саха (Якутия) 241 217+241217 138+138 2 162+2162 238 917+238917 0.90% 99.05%
Ульяновская область 240 398+240398 100+100 4 924+4924 235 374+235374 2.05% 97.91%
Вологодская область 235 150+235150 132+132 3 896+3896 231 122+231122 1.66% 98.29%
Республика Татарстан 228 293+228293 254+254 2 010+2010 226 029+226029 0.88% 99.01%
Приморский край 228 261+228261 119+119 1 966+1966 226 176+226176 0.86% 99.09%
Республика Крым 223 759+223759 95+95 5 444+5444 218 220+218220 2.43% 97.52%
Калининградская область 216 580+216580 66+66 2 209+2209 214 305+214305 1.02% 98.95%
Ярославская область 213 175+213175 403+403 2 935+2935 209 837+209837 1.38% 98.43%
Забайкальский край 212 038+212038 274+274 2 400+2400 209 364+209364 1.13% 98.74%
Тверская область 210 073+210073 507+507 2 777+2777 206 789+206789 1.32% 98.44%
Республика Коми 207 441+207441 181+181 3 300+3300 203 960+203960 1.59% 98.32%
Брянская область 199 836+199836 100+100 4 186+4186 195 550+195550 2.09% 97.86%
Владимирская область 198 978+198978 835+835 3 713+3713 194 430+194430 1.87% 97.71%
Тульская область 196 357+196357 62+62 5 388+5388 190 907+190907 2.74% 97.22%
Липецкая область 190 317+190317 48+48 4 074+4074 186 195+186195 2.14% 97.83%
Белгородская область 184 835+184835 237+237 2 384+2384 182 214+182214 1.29% 98.58%
Республика Карелия 177 538+177538 117+117 1 526+1526 175 895+175895 0.86% 99.07%
Кировская область 177 397+177397 242+242 1 118+1118 176 037+176037 0.63% 99.23%
Томская область 175 909+175909 375+375 1 041+1041 174 493+174493 0.59% 99.20%
Рязанская область 166 947+166947 241+241 3 609+3609 163 097+163097 2.16% 97.69%
Республика Бурятия 161 032+161032 38+38 3 160+3160 157 834+157834 1.96% 98.01%
Курская область 158 943+158943 26+26 2 545+2545 156 372+156372 1.60% 98.38%
Мурманская область 156 980+156980 59+59 3 444+3444 153 477+153477 2.19% 97.77%
Смоленская область 151 175+151175 101+101 3 225+3225 147 849+147849 2.13% 97.80%
Тамбовская область 150 184+150184 206+206 2 544+2544 147 434+147434 1.69% 98.17%
Орловская область 149 250+149250 63+63 1 986+1986 147 201+147201 1.33% 98.63%
Ивановская область 149 178+149178 739+739 3 331+3331 145 108+145108 2.23% 97.27%
Астраханская область 143 984+143984 136+136 3 186+3186 140 662+140662 2.21% 97.69%
Амурская область 136 434+136434 59+59 766+766 135 609+135609 0.56% 99.40%
Калужская область 136 129+136129 116+116 1 455+1455 134 558+134558 1.07% 98.85%
Курганская область 136 071+136071 186+186 1 586+1586 134 299+134299 1.17% 98.70%
Псковская область 134 479+134479 15+15 2 012+2012 132 452+132452 1.50% 98.49%
Новгородская область 126 141+126141 71+71 1 088+1088 124 982+124982 0.86% 99.08%
Республика Чувашия 125 250+125250 387+387 4 768+4768 120 095+120095 3.81% 95.88%
Республика Хакасия 111 366+111366 152+152 2 433+2433 108 781+108781 2.18% 97.68%
Севастополь 109 074+109074 76+76 2 645+2645 106 353+106353 2.42% 97.51%
Костромская область 106 940+106940 54+54 1 499+1499 105 387+105387 1.40% 98.55%
Республика Дагестан 105 324+105324 5+5 3 641+3641 101 678+101678 3.46% 96.54%
Республика Мордовия 91 622+91622 23+23 1 396+1396 90 203+90203 1.52% 98.45%
Кабардино-Балкарская Республика 77 687+77687 33+33 1 959+1959 75 695+75695 2.52% 97.44%
Сахалинская область 73 382+73382 16+16 835+835 72 531+72531 1.14% 98.84%
Республика Калмыкия 63 230+63230 18+18 843+843 62 369+62369 1.33% 98.64%
Республика Марий Эл 58 927+58927 100+100 1 087+1087 57 740+57740 1.84% 97.99%
Республика Адыгея 56 197+56197 55+55 1 050+1050 55 092+55092 1.87% 98.03%
Республика Тыва 54 948+54948 47+47 358+358 54 543+54543 0.65% 99.26%
Карачаево-Черкесская Республика 53 591+53591 166+166 995+995 52 430+52430 1.86% 97.83%
Камчатский край 48 732+48732 104+104 632+632 47 996+47996 1.30% 98.49%
Республика Северная Осетия — Алания 47 879+47879 118+118 1 302+1302 46 459+46459 2.72% 97.03%
Чеченская Республика 47 613+47613 18+18 1 076+1076 46 519+46519 2.26% 97.70%
Республика Ингушетия 43 938+43938 1+1 553+553 43 384+43384 1.26% 98.74%
Магаданская область 24 896+24896 22+22 398+398 24 476+24476 1.60% 98.31%
Еврейская автономная область 24 308+24308 64+64 562+562 23 682+23682 2.31% 97.42%


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Карелия за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Карелия на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
3

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
21

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
22

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 29 октября 2024
29.10.2024
0
17

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 22 октября 2024
22.10.2024
0
22

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 15 октября 2024
15.10.2024
0
26

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.