Коронавирус в Республике Коми на 11 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Республике Коми на 11 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Коми. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 11 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Коми на 11 февраля 2022

122 627 +4274 Случаев заражения
19 881 +2360 Активный случай
2 817 +16 Погибших
99 929 +1898 Выздоровевших
2.30% -0.07 Летальность
81.49% -1.34 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Коми на 11.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 11 февраля 2022 в Республике Коми, лабораторно подтверждено — 122 627 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 99 929 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 817 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Коми, в период с 10 по 11 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 4 274, выздоровлений — 1 898, смертей — 16.

В Республике Коми подтверждено 4 274 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 13 731 794+295849 2 371 348+151040 338 813+1065 11 021 633+143744 2.47% -0.05 80.26% -0.7
Москва 2 577 044+18541 396 683-3155 39 849+81 2 140 512+21615 1.55% -0.01 83.06% +0.24
Санкт-Петербург 1 231 724+22070 251 449+1645 30 582+66 949 693+20359 2.48% -0.04 77.10% +0.28
Московская область 873 947+8967 163 097+219 13 739+38 697 111+8710 1.57% -0.01 79.77% +0.18
Нижегородская область 296 446+9802 47 352+6824 10 740+44 238 354+2934 3.62% -0.11 80.40% -1.73
Свердловская область 274 313+11306 64 131+9574 10 117+21 200 065+1711 3.69% -0.15 72.93% -2.48
Самарская область 261 003+6980 39 695+3477 6 843+31 214 465+3472 2.62% -0.06 82.17% -0.89
Воронежская область 255 528+8676 38 624+5682 7 393+21 209 511+2973 2.89% -0.09 81.99% -1.68
Ростовская область 253 948+8535 48 141+6090 10 144+28 195 663+2417 3.99% -0.13 77.05% -1.69
Красноярский край 237 777+13944 47 395+11076 9 625+39 180 757+2829 4.05% -0.23 76.02% -3.47
Пермский край 234 860+5298 62 453+4245 7 950+21 164 457+1032 3.38% -0.07 70.02% -1.17
Челябинская область 211 006+8956 40 467+2275 6 637+35 163 902+6646 3.15% -0.12 77.68% -0.15
Иркутская область 195 036+6071 30 322+4595 7 595+31 157 119+1445 3.89% -0.11 80.56% -1.82
Краснодарский край 172 726+7271 49 663+5289 10 178+24 112 885+1958 5.89% -0.24 65.35% -1.69
Архангельская область 171 597+6856 43 952+4357 1 573+2 126 072+2497 0.92% -0.04 73.47% -1.54
Алтайский край 168 241+4616 41 896+2895 7 586+22 118 759+1699 4.51% -0.11 70.59% -0.95
Омская область 165 875+2629 22 729+866 3 689+11 139 457+1752 2.22% -0.03 84.07% -0.28
Саратовская область 161 563+3973 23 707+3120 5 447+23 132 409+830 3.37% -0.07 81.96% -1.54
Ставропольский край 160 527+1663 17 756+244 6 597+12 136 174+1407 4.11% -0.04 84.83%
Волгоградская область 157 797+3694 22 902+2663 6 110+24 128 785+1007 3.87% -0.08 81.61% -1.3
Ханты-Мансийский АО 156 859+3273 50 757+849 2 217+7 103 885+2417 1.41% -0.03 66.23% +0.16
Республика Башкортостан 154 160+2999 17 566+92 4 894+18 131 700+2889 3.17% -0.05 85.43% +0.22
Хабаровский край 146 642+2860 15 133+1591 1 372+5 130 137+1264 0.94% -0.02 88.74% -0.89
Республика Крым 142 359+1158 8 715+827 4 789+5 128 855+326 3.36% -0.02 90.51% -0.51
Оренбургская область 141 573+6020 28 341+3531 3 625+7 109 607+2482 2.56% -0.11 77.42% -1.61
Ульяновская область 141 043+1639 10 678+120 4 127+4 126 238+1515 2.93% -0.03 89.50% +0.03
Ленинградская область 138 868+2293 27 994+1702 3 223+7 107 651+584 2.32% -0.03 77.52% -0.87
Республика Саха (Якутия) 135 794+2870 21 293-1950 1 911+4 112 590+4816 1.41% -0.03 82.91% +1.83
Новосибирская область 133 271+4871 49 070+4374 4 761+6 79 440+491 3.57% -0.13 59.61% -1.88
Тюменская область 128 714+5587 35 777+4936 3 796+13 89 141+638 2.95% -0.12 69.26% -2.62
Вологодская область 125 071+4309 16 601+2256 3 254+10 105 216+2043 2.60% -0.08 84.13% -1.31
Приморский край 124 717+3038 21 563+1980 1 756+8 101 398+1050 1.41% -0.03 81.30% -1.17
Тверская область 124 336+1592 29 133+1540 2 473+1 92 730+51 1.99% -0.02 74.58% -0.93
Пензенская область 123 364+3945 20 610+3621 4 986+24 97 768+300 4.04% -0.11 79.25% -2.37
Республика Коми 122 627+4274 19 881+2360 2 817+16 99 929+1898 2.30% -0.07 81.49% -1.34
Брянская область 120 766+3529 15 394+1467 3 330+13 102 042+2049 2.76% -0.07 84.50% -0.8
Забайкальский край 113 283+2998 11 129+894 2 080+11 100 074+2093 1.84% -0.04 88.34% -0.5
Тульская область 111 338+5176 30 499+4356 4 716+22 76 123+798 4.24% -0.19 68.37% -2.58
Калининградская область 111 140+4050 25 964+3749 1 518+18 83 658+283 1.37% -0.03 75.27% -2.58
Мурманская область 111 095+2761 14 542+132 3 015+13 93 538+2616 2.71% -0.06 84.20% +0.27
Кемеровская область 110 879+4002 19 241+3089 1 991+13 89 647+900 1.80% -0.06 80.85% -2.19
Республика Карелия 108 482+2169 5 305+831 1 358+6 101 819+1332 1.25% -0.02 93.86% -0.66
Удмуртская Республика 107 133+2374 16 056+1469 3 379+4 87 698+901 3.15% -0.07 81.86% -0.99
Владимирская область 106 487+2375 17 775+1909 3 150+5 85 562+461 2.96% -0.06 80.35% -1.39
Липецкая область 106 344+3653 15 853+1448 3 129+17 87 362+2188 2.94% -0.09 82.15% -0.79
Ярославская область 105 092+2843 17 187+1930 2 189+22 85 716+891 2.08% -0.04 81.56% -1.4
Республика Бурятия 104 131+1551 17 772+526 2 693+13 83 666+1012 2.59% -0.03 80.35% -0.23
Кировская область 103 650+1972 19 104+1389 847+2 83 699+581 0.82% -0.01 80.75% -0.99
Смоленская область 100 081+2068 12 093+1137 2 659+14 85 329+917 2.66% -0.04 85.26% -0.86
Белгородская область 97 979+1319 12 010+820 1 970+4 83 999+495 2.01% -0.02 85.73% -0.66
Астраханская область 97 244+1742 11 052+1061 2 730+12 83 462+669 2.81% -0.04 85.83% -0.87
Ямало-Ненецкий автономный округ 95 450+4775 26 332+3260 996+1 68 122+1514 1.04% -0.05 71.37% -2.09
Курская область 94 965+1702 8 857+1186 2 222+7 83 886+509 2.34% -0.04 88.33% -1.07
Орловская область 87 256+842 13 580+520 1 669+3 72 007+319 1.91% -0.02 82.52% -0.43
Калужская область 82 888+2156 15 122+1638 1 325+3 66 441+515 1.60% -0.04 80.16% -1.5
Республика Дагестан 80 710+1351 8 231+263 3 380+13 69 099+1075 4.19% -0.05 85.61% -0.1
Рязанская область 80 668+1287 16 145+880 2 932+6 61 591+401 3.63% -0.05 76.35% -0.73
Псковская область 80 100+649 5 484+465 1 491+3 73 125+181 1.86% -0.01 91.29% -0.52
Новгородская область 79 080+1779 8 191+1154 868+4 70 021+621 1.10% -0.02 88.54% -1.23
Тамбовская область 78 557+2413 13 639+1865 2 011+17 62 907+531 2.56% -0.06 80.08% -1.84
Ивановская область 77 820+1538 10 618+1177 2 756+10 64 446+351 3.54% -0.06 82.81% -1.21
Томская область 77 405+1087 11 429+944 722+4 65 254+139 0.93% -0.01 84.30% -1.02
Республика Хакасия 69 916+1012 8 653-202 2 158+6 59 105+1208 3.09% -0.04 84.54% +0.51
Амурская область 65 914+1249 6 302+1171 700+3 58 912+75 1.06% -0.02 89.38% -1.61
Курганская область 64 646+1264 10 689+1157 1 071+2 52 886+105 1.66% -0.03 81.81% -1.47
Республика Чувашия 63 465+2559 11 087+1270 4 277+20 48 101+1269 6.74% -0.25 75.79% -1.1
Севастополь 63 252+580 8 394+352 2 014+7 52 844+221 3.18% -0.02 83.55% -0.42
Республика Татарстан 62 727+3963 17 402+1930 1 646+8 43 679+2025 2.62% -0.16 69.63% -1.25
Костромская область 60 842+2036 9 778+1721 1 193+2 49 871+313 1.96% -0.06 81.97% -2.31
Сахалинская область 50 201+552 3 210-136 688+3 46 303+685 1.37% -0.01 92.24% +0.35
Кабардино-Балкарская Республика 49 518+864 4 547+287 1 620+9 43 351+568 3.27% -0.04 87.55% -0.39
Республика Мордовия 49 350+1230 7 300+779 1 197+8 40 853+443 2.43% -0.05 82.78% -1.2
Республика Калмыкия 42 342+421 6 440+168 798 35 104+253 1.88% -0.02 82.91% -0.23
Республика Тыва 40 596+561 5 661+254 337+1 34 598+306 0.83% -0.01 85.23% -0.43
Чеченская Республика 40 434+828 8 173+672 1 044+2 31 217+154 2.58% -0.05 77.20% -1.23
Карачаево-Черкесская Республика 38 578+399 5 273+292 947+1 32 358+106 2.45% -0.02 83.88% -0.6
Республика Марий Эл 37 867+994 7 076+728 994+5 29 797+261 2.62% -0.06 78.69% -1.41
Республика Северная Осетия — Алания 35 967+423 3 111+230 1 144+8 31 712+185 3.18% -0.02 88.17% -0.53
Республика Ингушетия 35 148+369 4 245+165 520+2 30 383+202 1.48% -0.01 86.44% -0.34
Республика Адыгея 34 828+475 5 562+158 845+2 28 421+315 2.43% -0.03 81.60% -0.21
Камчатский край 29 517+393 7 964+306 561 20 992+87 1.90% -0.03 71.12% -0.66
Республика Алтай 28 570+435 3 534+334 576+4 24 460+97 2.02% -0.02 85.61% -0.98
Магаданская область 16 198+175 244+9 362 15 592+166 2.23% -0.02 96.26% -0.02
Еврейская автономная область 12 823+107 1 055+90 467+2 11 301+15 3.64% -0.01 88.13% -0.62
Ненецкий автономный округ 5 069+132 912-146 93+1 4 064+277 1.83% -0.03 80.17% +3.47
Чукотский автономный округ 3 647+91 606+82 40 3 001+9 1.10% -0.03 82.29% -1.85


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Коми за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Коми на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
9

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Коми на 10 сентября 2024
10.09.2024
0
20

Статистика коронавируса на 10 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Коми на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
22

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Коми на 27 августа 2024
27.08.2024
0
22

Статистика коронавируса на 27 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Коми на 20 августа 2024
20.08.2024
0
31

Статистика коронавируса на 20 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Коми на 13 августа 2024
13.08.2024
0
30

Статистика коронавируса на 13 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.