Коронавирус в Республике Крым на 31 октября 2023

Обновлена статистика коронавируса в Республике Крым на 31 октября 2023. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Крым. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 31 октября 2023 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Крым на 31 октября 2023

218 684 +169 Случая заражения
251 +57 Активный случай
5 431 Погибший
213 002 +112 Выздоровевших
2.48% Летальность
97.40% -0.02 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Крым на 31.10.2023

По последним данным статистики оперативного штаба на 31 октября 2023 в Республике Крым, лабораторно подтверждено — 218 684 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 213 002 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 5 431 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Крым, в период с 30 по 31 октября 2023 количество заболевших COVID-19 — 169, выздоровлений — 112, смертей — 0.

В Республике Крым подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 23 124 717+25983 173 668+5168 400 256+61 22 550 793+20754 1.73% 97.52% -0.02
Москва 3 565 325+5329 140 345+838 49 258+8 3 375 722+4483 1.38% 94.68% -0.02
Санкт-Петербург 1 961 960+2376 2 784+445 37 922+12 1 921 254+1919 1.93% 97.93% -0.02
Московская область 1 155 592+542 2 136-53 15 477 1 137 979+595 1.34% 98.48% +0.01
Свердловская область 595 416+455 1 955+60 10 980+3 582 481+392 1.84% 97.83% -0.01
Самарская область 548 988+1168 1 637+291 8 343+2 539 008+875 1.52% 98.18% -0.05
Нижегородская область 525 873+382 479+133 11 874 513 520+249 2.26% 97.65% -0.02
Воронежская область 509 568+574 961+267 8 705 499 902+307 1.71% 98.10% -0.05
Пермский край 479 574+715 900+172 9 381+4 469 293+539 1.96% 97.86% -0.03
Ростовская область 458 967+390 514+138 11 084 447 369+252 2.41% 97.47% -0.03
Красноярский край 441 641+241 396+131 11 385 429 860+110 2.58% 97.33% -0.03
Челябинская область 416 194+454 588+58 8 440+5 407 166+391 2.03% 97.83% -0.01
Иркутская область 375 136+223 428+134 8 766+1 365 942+88 2.34% 97.55% -0.03
Республика Башкортостан 374 017+618 1 216+138 6 111+2 366 690+478 1.63% 98.04% -0.03
Краснодарский край 367 628+733 769+117 11 230+1 355 629+615 3.05% -0.01 96.74% -0.03
Алтайский край 329 066+170 163-1 8 878 320 025+171 2.70% 97.25%
Саратовская область 327 665+355 393+26 6 001 321 271+329 1.83% 98.05% -0.01
Новосибирская область 324 284+140 449-120 5 770 318 065+260 1.78% 98.08% +0.04
Архангельская область 285 957+216 306+80 1 803 283 848+136 0.63% 99.26% -0.03
Тюменская область 281 285+334 528+222 4 389 276 368+112 1.56% 98.25% -0.08
Волгоградская область 274 775+75 196+16 6 920 267 659+59 2.52% 97.41% -0.01
Ханты-Мансийский АО 272 858+660 954+277 2 619+1 269 285+382 0.96% 98.69% -0.1
Ставропольский край 265 160+700 892+204 7 139 257 129+496 2.69% -0.01 96.97% -0.07
Ленинградская область 260 152+261 334+78 3 510 256 308+183 1.35% 98.52% -0.03
Удмуртская Республика 254 100+871 1 365+152 4 001+2 248 734+717 1.57% 97.89% -0.05
Оренбургская область 251 151+128 283-44 4 032 246 836+172 1.61% 98.28% +0.02
Омская область 245 572+192 254+37 4 685+2 240 633+153 1.91% 97.99% -0.01
Пензенская область 236 721+241 582+94 6 308+2 229 831+145 2.66% 97.09% -0.04
Хабаровский край 234 549+161 152+25 1 567 232 830+136 0.67% 99.27% -0.01
Ульяновская область 233 763+190 355+71 4 857 228 551+119 2.08% 97.77% -0.03
Кемеровская область 229 992+310 336+4 3 101+4 226 555+302 1.35% 98.51%
Республика Саха (Якутия) 229 095+919 1 254+412 2 154+1 225 687+506 0.94% 98.51% -0.18
Вологодская область 227 791+62 106+45 3 896 223 789+17 1.71% 98.24% -0.02
Приморский край 219 806+160 341+16 1 966 217 499+144 0.89% 98.95% -0.01
Республика Крым 218 684+169 251+57 5 431 213 002+112 2.48% 97.40% -0.02
Республика Татарстан 208 584+461 730+15 2 010 205 844+446 0.96% 98.69%
Калининградская область 207 888+250 362+69 2 156+1 205 370+180 1.04% 98.79% -0.03
Ярославская область 202 350+154 303+11 2 920 199 127+143 1.44% 98.41%
Республика Коми 201 337+206 376+119 3 290 197 671+87 1.63% 98.18% -0.06
Забайкальский край 200 321+251 304+89 2 385 197 632+162 1.19% 98.66% -0.04
Тверская область 197 929+199 315+6 2 774 194 840+193 1.40% 98.44%
Тульская область 193 548+83 105-9 5 370 188 073+92 2.77% 97.17% +0.01
Брянская область 192 225+143 197+53 4 158 187 870+90 2.16% 97.73% -0.03
Владимирская область 187 273+230 515+101 3 660+4 183 098+125 1.95% 97.77% -0.05
Липецкая область 184 480+107 172+47 4 005 180 303+60 2.17% 97.74% -0.02
Белгородская область 174 748+188 296+23 2 371 172 081+165 1.36% 98.47% -0.01
Республика Карелия 172 790+83 206+17 1 526 171 058+66 0.88% 99.00% -0.01
Кировская область 170 804+154 193-57 1 114 169 497+211 0.65% 99.23% +0.03
Томская область 169 688+104 258+42 1 018 168 412+62 0.60% 99.25% -0.02
Рязанская область 158 667+155 215-72 3 558+2 154 894+225 2.24% 97.62% +0.05
Республика Бурятия 158 322+59 54+18 3 138+1 155 130+40 1.98% 97.98% -0.01
Ямало-Ненецкий автономный округ 157 099+163 304-32 1 068 155 727+195 0.68% 99.13% +0.02
Курская область 156 088+50 81+23 2 545 153 462+27 1.63% 98.32% -0.01
Мурманская область 150 753+83 132+43 3 423 147 198+40 2.27% 97.64% -0.03
Смоленская область 148 856+49 181+28 3 224 145 451+21 2.17% 97.71% -0.02
Тамбовская область 145 271+27 238+19 2 544 142 489+8 1.75% 98.08% -0.01
Орловская область 141 353+91 148+24 1 986 139 219+67 1.40% 98.49% -0.02
Ивановская область 140 377+285 325+59 3 297+1 136 755+225 2.35% 97.42% -0.04
Астраханская область 138 005+150 176-23 3 154 134 675+173 2.29% 97.59% +0.02
Амурская область 133 357+38 58+3 766 132 533+35 0.57% 99.38%
Псковская область 130 490+52 85+17 1 986 128 419+35 1.52% 98.41% -0.01
Курганская область 130 198+95 269+86 1 586 128 343+9 1.22% 98.58% -0.07
Калужская область 129 333+120 198+24 1 455 127 680+96 1.13% 98.72% -0.02
Новгородская область 121 680+16 37-2 1 084 120 559+18 0.89% 99.08%
Республика Чувашия 118 196+285 465-7 4 743+1 112 988+291 4.01% -0.01 95.59% +0.02
Республика Хакасия 107 437+58 118+11 2 433 104 886+47 2.26% 97.63% -0.01
Костромская область 105 140+17 45+8 1 492 103 603+9 1.42% 98.54% -0.01
Республика Дагестан 104 340+46 79-3 3 636 100 625+49 3.48% 96.44%
Севастополь 103 023+136 150+34 2 611+1 100 262+101 2.53% 97.32% -0.03
Республика Мордовия 89 265+89 20+8 1 396 87 849+81 1.56% 98.41% -0.01
Кабардино-Балкарская Республика 76 044+88 180+16 1 948 73 916+72 2.56% 97.20% -0.02
Сахалинская область 71 573+69 118+34 834 70 621+35 1.17% 98.67% -0.05
Республика Калмыкия 61 183+215 143-68 843 60 197+283 1.38% 98.39% +0.12
Республика Адыгея 55 576+14 17+8 1 035 54 524+6 1.86% 98.11% -0.01
Республика Марий Эл 54 372+180 215 1 087 53 070+180 2.00% -0.01 97.61% +0.01
Республика Тыва 54 251+4 10-2 358 53 883+6 0.66% 99.32%
Карачаево-Черкесская Республика 52 611+35 83-12 991 51 537+47 1.88% 97.96% +0.02
Чеченская Республика 47 414+19 111-26 1 076 46 227+45 2.27% 97.50% +0.06
Камчатский край 47 194+60 149-59 629 46 416+119 1.33% 98.35% +0.13
Республика Северная Осетия — Алания 47 139+22 124-21 1 294 45 721+43 2.75% 96.99% +0.05
Республика Ингушетия 43 715+2 24-13 553 43 138+15 1.27% 98.68% +0.03
Республика Алтай 40 878+7 69+4 635 40 174+3 1.55% 98.28% -0.01
Магаданская область 23 681+28 42-5 397 23 242+33 1.68% 98.15% +0.02
Еврейская автономная область 23 084+15 24-4 562 22 498+19 2.43% 97.46% +0.02
Ненецкий автономный округ 8 759+12 29+8 104 8 626+4 1.19% 98.48% -0.09
Чукотский автономный округ 7 723+22 18-4 45 7 660+26 0.58% 99.18% +0.05


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Крым за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Крым на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
4

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Крым на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
15

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Крым на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
16

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Крым на 29 октября 2024
29.10.2024
0
14

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Крым на 22 октября 2024
22.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Крым на 15 октября 2024
15.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.