Коронавирус в Республике Марий эл на 30 марта 2022

Обновлена статистика коронавируса в Республике Марий эл на 30 марта 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Марий эл. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 30 марта 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Марий эл на 30 марта 2022

44 250 +13 Случаев заражения
54 +8 Активных случая
1 080 Погибших
43 116 +5 Выздоровевших
2.44% Летальность
97.44% -0.02 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Марий эл на 30.03.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 30 марта 2022 в Республике Марий эл, лабораторно подтверждено — 44 250 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 43 116 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 080 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Марий эл, в период с 29 по 30 марта 2022 количество заболевших COVID-19 — 13, выздоровлений — 5, смертей — 0.

В Республике Марий эл подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 17 823 648+20145 666 980-31292 368 377+352 16 788 291+51085 2.07% 94.19% +0.18
Москва 2 738 666+1165 152 033-13 42 674+21 2 543 959+1157 1.56% 92.89%
Санкт-Петербург 1 499 353+1084 39 531-2677 33 041+20 1 426 781+3741 2.20% 95.16% +0.18
Московская область 959 592+414 16 201+20 14 769+11 928 622+383 1.54% 96.77%
Свердловская область 424 359+815 75 768-4407 10 567+6 338 024+5216 2.49% 79.66% +1.08
Нижегородская область 406 653+707 12 779-1259 11 352+6 382 522+1960 2.79% 94.07% +0.32
Самарская область 374 692+341 9 849-907 7 568+14 357 275+1234 2.02% 95.35% +0.24
Воронежская область 368 754+707 11 669-529 8 045+12 349 040+1224 2.18% 94.65% +0.15
Ростовская область 362 143+857 5 793-827 10 735+8 345 615+1676 2.96% 95.44% +0.24
Красноярский край 359 377+244 3 312+31 10 562+13 345 503+200 2.94% 96.14% -0.01
Пермский край 359 267+447 4 391-306 8 644+2 346 232+751 2.41% 96.37% +0.09
Челябинская область 316 338+556 7 110-144 7 410+10 301 818+690 2.34% 95.41% +0.05
Иркутская область 286 171+611 4 698-517 8 234+9 273 239+1119 2.88% 95.48% +0.19
Республика Башкортостан 275 611+524 7 383-2697 5 522+5 262 706+3216 2.00% 95.32% +0.99
Алтайский край 261 260+317 8 240-381 8 437+9 244 583+689 3.23% 93.62% +0.15
Новосибирская область 250 897+251 14 894-263 5 359+10 230 644+504 2.14% 91.93% +0.11
Краснодарский край 250 454+535 4 195-314 10 676+7 235 583+842 4.26% -0.01 94.06% +0.14
Саратовская область 240 503+445 4 545-339 5 838+3 230 120+781 2.43% 95.68% +0.15
Архангельская область 224 953+159 2 502-190 1 622+1 220 829+348 0.72% 98.17% +0.09
Оренбургская область 210 462+244 8 688-677 3 876+4 197 898+917 1.84% 94.03% +0.33
Волгоградская область 209 100+273 5 218-538 6 718+5 197 164+806 3.21% 94.29% +0.26
Ханты-Мансийский АО 206 671+145 3 125-304 2 510+1 201 036+448 1.21% 97.27% +0.15
Омская область 203 017+171 4 010-221 4 166+9 194 841+383 2.05% 95.97% +0.11
Хабаровский край 196 403+256 2 439-217 1 510+2 192 454+471 0.77% 97.99% +0.11
Ульяновская область 195 554+441 1 035+233 4 551+1 189 968+207 2.33% 97.14% -0.11
Ставропольский край 192 645+153 3 862+31 6 971+3 181 812+119 3.62% 94.38% -0.01
Тюменская область 185 638+306 6 802-368 4 221+5 174 615+669 2.27% 94.06% +0.21
Вологодская область 184 514+241 5 955-192 3 638+5 174 921+428 1.97% 94.80% +0.11
Ленинградская область 181 376+183 3 664+132 3 434+1 174 278+50 1.89% 96.09% -0.07
Пензенская область 178 942+283 7 873-718 5 581+6 165 488+995 3.12% 92.48% +0.41
Республика Крым 177 817+327 3 546-80 5 092+6 169 179+401 2.86% 95.14% +0.05
Республика Саха (Якутия) 173 046+330 4 155-400 2 096+2 166 795+728 1.21% 96.39% +0.24
Приморский край 169 944+233 9 826-340 1 895+2 158 223+571 1.12% 93.10% +0.21
Республика Коми 168 115+118 -25+100 3 064+8 165 076+10 1.82% 98.19% -0.06
Забайкальский край 165 343+198 7 718-656 2 294+4 155 331+850 1.39% 93.94% +0.4
Калининградская область 164 271+303 664+42 1 782+5 161 825+256 1.08% 98.51% -0.03
Удмуртская Республика 163 073+177 6 034-691 3 776+2 153 263+866 2.32% 93.98% +0.43
Брянская область 157 764+278 1 627-142 3 770+8 152 367+412 2.39% 96.58% +0.09
Кемеровская область 157 142+270 6 352-178 2 244+1 148 546+447 1.43% 94.53% +0.12
Тверская область 156 958+186 27 124-1264 2 695 127 139+1450 1.72% 81.00% +0.83
Ярославская область 154 202+285 4 416-244 2 679+8 147 107+521 1.74% 95.40% +0.16
Тульская область 149 995+255 4 183+57 5 057+4 140 755+194 3.37% 93.84% -0.03
Кировская область 148 856+79 2 540-1047 959+3 145 357+1123 0.64% 97.65% +0.7
Владимирская область 147 189+143 11 678-1865 3 352+4 132 159+2004 2.28% 89.79% +1.28
Липецкая область 144 087+423 8 046-187 3 530+8 132 511+602 2.45% 91.97% +0.15
Республика Татарстан 136 978+273 7 562-417 1 863+5 127 553+685 1.36% 93.12% +0.32
Ямало-Ненецкий автономный округ 135 335+82 781+60 1 033+1 133 521+21 0.76% 98.66% -0.04
Республика Бурятия 134 231+61 8 729-1626 2 964+2 122 538+1685 2.21% 91.29% +1.21
Мурманская область 133 441+36 9 140-229 3 251+4 121 050+261 2.44% 90.71% +0.17
Республика Карелия 131 025+81 4 179-175 1 458+2 125 388+254 1.11% 95.70% +0.13
Смоленская область 127 440+133 4 912-149 2 940+6 119 588+276 2.31% 93.84% +0.12
Белгородская область 126 608+183 14 076-1089 2 151+4 110 381+1268 1.70% 87.18% +0.88
Томская область 125 702+286 1 054+79 792+2 123 856+205 0.63% 98.53% -0.06
Рязанская область 115 401+249 2 528-242 3 286+5 109 587+486 2.85% 94.96% +0.22
Астраханская область 114 587+90 1 420-27 2 954+2 110 213+115 2.58% 96.18% +0.02
Курская область 113 293+177 5 793-307 2 378+3 105 122+481 2.10% 92.79% +0.28
Тамбовская область 111 112+212 3 456+142 2 334+2 105 322+68 2.10% 94.79% -0.12
Орловская область 108 143+162 6 132-664 1 832+4 100 179+822 1.69% 92.64% +0.62
Ивановская область 107 304+150 2 480-124 3 015+4 101 809+270 2.81% 94.88% +0.12
Псковская область 106 952+150 751+126 1 730+3 104 471+21 1.62% 97.68% -0.12
Амурская область 103 990+198 555+192 747 102 688+6 0.72% 98.75% -0.18
Курганская область 101 141+219 929+112 1 351 98 861+107 1.34% 97.75% -0.11
Калужская область 100 984+84 6 848-657 1 409+1 92 727+740 1.40% 91.82% +0.66
Новгородская область 96 942+93 2 985+50 986 92 971+43 1.02% 95.90% -0.05
Республика Дагестан 92 123+53 4 479-129 3 579 84 065+182 3.89% 91.25% +0.15
Республика Хакасия 86 669+40 623-9 2 354+4 83 692+45 2.72% 96.57% +0.01
Костромская область 86 403+99 1 846+33 1 310+2 83 247+64 1.52% 96.35% -0.04
Севастополь 81 645+51 920-100 2 271+6 78 454+145 2.78% +0.01 96.09% +0.12
Республика Чувашия 76 783+75 12 831-431 4 550+4 59 402+502 5.93% 77.36% +0.58
Республика Мордовия 65 158+88 1 957-5 1 345+1 61 856+92 2.06% 94.93% +0.01
Сахалинская область 63 955+39 385-30 820 62 750+69 1.28% 98.12% +0.05
Кабардино-Балкарская Республика 60 722+36 872+4 1 836+2 58 014+30 3.02% 95.54% -0.01
Республика Калмыкия 50 039+24 826-66 829+1 48 384+89 1.66% 96.69% +0.13
Республика Адыгея 48 206+50 1 470+3 971+2 45 765+45 2.01% 94.94% -0.01
Карачаево-Черкесская Республика 45 245+21 102+15 979 44 164+6 2.16% 97.61% -0.03
Республика Тыва 44 366+2 4 358-14 347+1 39 661+15 0.78% 89.40% +0.03
Республика Марий Эл 44 250+13 54+8 1 080 43 116+5 2.44% 97.44% -0.02
Чеченская Республика 42 911+11 7 706-9 1 076 34 129+20 2.51% 79.53% +0.03
Республика Северная Осетия — Алания 40 314+12 1 073+8 1 242 37 999+4 3.08% 94.26% -0.02
Республика Ингушетия 40 259+23 1 093-6 548 38 618+29 1.36% 95.92% +0.02
Камчатский край 39 027+19 1 215-99 609 37 203+118 1.56% 95.33% +0.26
Республика Алтай 33 751+24 3 584-99 598+1 29 569+122 1.77% 87.61% +0.3
Магаданская область 19 580+8 526+3 386 18 668+5 1.97% 95.34% -0.01
Еврейская автономная область 17 779+46 936+27 516+4 16 327+15 2.90% +0.02 91.83% -0.15
Ненецкий автономный округ 7 189+8 65+1 100 7 024+7 1.39% 97.70% -0.01
Чукотский автономный округ 5 498+4 301+1 41 5 156+3 0.75% 93.78% -0.01


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Марий эл за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Марий эл на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
7

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Марий эл на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
24

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Марий эл на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
26

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Марий эл на 29 октября 2024
29.10.2024
0
31

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Марий эл на 22 октября 2024
22.10.2024
0
31

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Марий эл на 15 октября 2024
15.10.2024
0
35

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.