Коронавирус в Республике Тыва на 24 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Республике Тыва на 24 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Тыва. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 24 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Тыва на 24 февраля 2022

43 744 +65 Случая заражения
5 874 -141 Активных случая
341 Погибший
37 529 +206 Выздоровевших
0.78% Летальность
85.79% +0.34 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Тыва на 24.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 24 февраля 2022 в Республике Тыва, лабораторно подтверждено — 43 744 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 37 529 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 341 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Тыва, в период с 23 по 24 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 65, выздоровлений — 206, смертей — 0.

В Республике Тыва подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 15 928 568+132998 2 607 329-4197 348 578+762 12 972 661+136433 2.19% -0.01 81.44% +0.18
Москва 2 683 830+4730 183 586-1753 40 948+82 2 459 296+6401 1.53% 91.63% +0.08
Санкт-Петербург 1 410 963+8742 198 182+2072 31 581+79 1 181 200+6591 2.24% -0.01 83.72% -0.05
Московская область 932 373+2285 113 829-6050 14 120+21 804 424+8314 1.51% 86.28% +0.68
Нижегородская область 349 764+2817 59 542-2206 11 035+17 279 187+5006 3.15% -0.02 79.82% +0.79
Свердловская область 331 939+4166 108 255+3155 10 227+6 213 457+1005 3.08% -0.04 64.31% -0.51
Красноярский край 323 439+5121 78 241-1152 9 887+21 235 311+6252 3.06% -0.04 72.75% +0.79
Воронежская область 317 320+3440 80 386+597 7 533+18 229 401+2825 2.37% -0.02 72.29% +0.11
Самарская область 309 252+4160 43 460-543 7 036+15 258 756+4688 2.28% -0.03 83.67% +0.4
Ростовская область 308 400+3508 44 690-3283 10 278+6 253 432+6785 3.33% -0.04 82.18% +1.28
Пермский край 301 478+4408 67 407-894 8 251+23 225 820+5279 2.74% -0.03 74.90% +0.67
Челябинская область 267 489+3218 38 511+39 6 884+24 222 094+3155 2.57% -0.02 83.03% +0.18
Иркутская область 232 855+2280 46 006-2383 7 781+16 179 068+4647 3.34% -0.03 76.90% +1.25
Алтайский край 222 637+3347 32 625-1147 7 854+22 182 158+4472 3.53% -0.04 81.82% +0.79
Краснодарский край 217 062+3395 38 060-3020 10 347+16 168 655+6399 4.77% -0.07 77.70% +1.76
Архангельская область 208 607+1723 54 858-106 1 583+4 152 166+1825 0.76% 72.94% +0.27
Республика Башкортостан 207 626+4196 42 916+3143 5 131+18 159 579+1035 2.47% -0.04 76.86% -1.08
Новосибирская область 201 306+4529 108 829+3595 4 932+17 87 545+917 2.45% -0.05 43.49% -0.53
Саратовская область 192 879+2599 38 389+480 5 594+12 148 896+2107 2.90% -0.03 77.20% +0.05
Ханты-Мансийский АО 187 964+1611 37 557+82 2 325+7 148 082+1522 1.24% -0.01 78.78% +0.14
Омская область 187 495+792 17 051-1435 3 821+10 166 623+2217 2.04% 88.87% +0.81
Оренбургская область 180 586+2011 35 866-1397 3 701+5 141 019+3403 2.05% -0.02 78.09% +1.03
Волгоградская область 180 343+1436 29 052-1234 6 289+15 145 002+2655 3.49% -0.02 80.40% +0.84
Ставропольский край 179 523+1124 18 626+1 6 746+11 154 151+1112 3.76% -0.02 85.87% +0.08
Хабаровский край 168 983+1827 17 229+34 1 415+4 150 339+1789 0.84% -0.01 88.97% +0.1
Ленинградская область 164 660+1175 45 806+550 3 296+7 115 558+618 2.00% -0.01 70.18% -0.13
Ульяновская область 160 826+1568 10 108+155 4 271+16 146 447+1397 2.66% -0.02 91.06% -0.02
Тюменская область 158 203+1975 48 729-124 3 879+6 105 595+2093 2.45% -0.03 66.75% +0.5
Республика Крым 157 596+1110 9 283-151 4 866+5 143 447+1256 3.09% -0.02 91.02% +0.16
Вологодская область 155 878+1848 28 068+140 3 354+8 124 456+1700 2.15% -0.02 79.84% +0.15
Республика Саха (Якутия) 153 500+1019 3 180+1015 1 970+4 148 350 1.28% -0.01 96.64% -0.65
Республика Коми 150 269+1802 23 834+930 2 871+4 123 564+868 1.91% -0.02 82.23% -0.41
Пензенская область 146 811+1718 39 997+1312 5 166+15 101 648+391 3.52% -0.03 69.24% -0.55
Приморский край 144 879+1563 26 227-239 1 802+4 116 850+1798 1.24% -0.01 80.65% +0.37
Удмуртская Республика 142 193+1887 33 670-132 3 527+8 104 996+2011 2.48% -0.03 73.84% +0.44
Тверская область 142 105+1116 46 082+1031 2 508+2 93 515+83 1.76% -0.01 65.81% -0.46
Кемеровская область 140 194+1228 18 381-967 2 095+6 119 718+2189 1.49% -0.01 85.39% +0.82
Брянская область 138 603+1278 20 354+351 3 442+11 114 807+916 2.48% -0.02 82.83% -0.1
Калининградская область 137 380+1914 23 647-805 1 583+1 112 150+2718 1.15% -0.02 81.63% +0.85
Забайкальский край 136 796+1621 21 219+905 2 137+6 113 440+710 1.56% -0.01 82.93% -0.47
Тульская область 135 450+1015 40 735-2875 4 819+8 89 896+3882 3.56% -0.02 66.37% +2.39
Владимирская область 132 284+1543 38 099+1077 3 193+3 90 992+463 2.41% -0.03 68.79% -0.46
Кировская область 129 615+1771 38 987+1317 876+2 89 752+452 0.68% -0.01 69.25% -0.61
Ярославская область 127 146+1714 32 722+898 2 395+18 92 029+798 1.88% -0.01 72.38% -0.35
Липецкая область 123 422+857 14 703+110 3 242+10 105 477+737 2.63% -0.01 85.46%
Мурманская область 122 649+671 15 099-87 3 085+4 104 465+754 2.52% -0.01 85.17% +0.15
Республика Карелия 121 918+875 6 307-23 1 388+2 114 223+896 1.14% -0.01 93.69% +0.06
Ямало-Ненецкий автономный округ 119 230+972 27 731-942 1 005+1 90 494+1913 0.84% -0.01 75.90% +0.99
Республика Бурятия 119 214+891 22 263+369 2 812+9 94 139+513 2.36% -0.01 78.97% -0.16
Белгородская область 113 607+865 22 237+420 2 016+3 89 354+442 1.77% -0.01 78.65% -0.21
Смоленская область 113 557+973 14 412+62 2 740+5 96 405+906 2.41% -0.02 84.90% +0.07
Астраханская область 107 378+588 12 566-51 2 806+5 92 006+634 2.61% -0.01 85.68% +0.12
Республика Татарстан 106 067+2643 33 922+1882 1 706+3 70 439+758 1.61% -0.04 66.41% -0.96
Курская область 101 753+523 13 117+301 2 271+3 86 365+219 2.23% -0.01 84.88% -0.22
Рязанская область 97 643+882 15 720+178 3 005+4 78 918+700 3.08% -0.02 80.82% -0.01
Орловская область 96 640+598 18 413+250 1 726+3 76 501+345 1.79% -0.01 79.16% -0.13
Тамбовская область 95 369+1023 19 810+52 2 139+12 73 420+959 2.24% -0.01 76.99% +0.18
Калужская область 93 236+556 20 663+64 1 351+1 71 222+491 1.45% -0.01 76.39% +0.07
Томская область 92 568+1496 23 778+990 740+4 68 050+502 0.80% -0.01 73.51% -0.66
Ивановская область 92 534+1173 23 647+709 2 829+7 66 058+457 3.06% -0.03 71.39% -0.42
Псковская область 91 907+937 14 210+358 1 557+8 76 140+571 1.69% -0.01 82.84% -0.23
Новгородская область 91 104+712 16 265+29 903+6 73 936+677 0.99% 81.16% +0.11
Республика Дагестан 88 065+437 8 865-123 3 503+10 75 697+550 3.98% -0.01 85.96% +0.2
Амурская область 84 635+1416 23 210+1083 714 60 711+333 0.84% -0.01 71.73% -0.82
Курганская область 82 392+1249 17 609-1039 1 152+6 63 631+2282 1.40% -0.01 77.23% +1.62
Республика Хакасия 81 264+592 3 306+129 2 214 75 744+463 2.72% -0.02 93.21% -0.11
Костромская область 74 603+1019 19 169+474 1 214+2 54 220+543 1.63% -0.02 72.68% -0.27
Севастополь 73 298+639 6 919-300 2 088+5 64 291+934 2.85% -0.02 87.71% +0.51
Республика Чувашия 72 443+196 15 061+101 4 389+7 52 993+88 6.06% -0.01 73.15% -0.08
Республика Мордовия 57 391+450 9 071-134 1 252+4 47 068+580 2.18% -0.01 82.01% +0.37
Сахалинская область 56 903+721 2 534-247 726+5 53 643+963 1.28% -0.01 94.27% +0.5
Кабардино-Балкарская Республика 55 859+435 7 596+261 1 714+9 46 549+165 3.07% -0.01 83.33% -0.36
Республика Калмыкия 45 980+130 6 029-210 809+2 39 142+338 1.76% 85.13% +0.5
Республика Тыва 43 744+65 5 874-141 341 37 529+206 0.78% 85.79% +0.34
Республика Марий Эл 42 396+131 9 845-156 1 028+5 31 523+282 2.42% 74.35% +0.44
Карачаево-Черкесская Республика 42 028+191 7 651+112 954 33 423+79 2.27% -0.01 79.53% -0.17
Чеченская Республика 41 970+56 8 028-308 1 069 32 873+364 2.55% 78.32% +0.76
Республика Адыгея 41 464+510 7 706+130 872+2 32 886+378 2.10% -0.02 79.31% -0.06
Республика Ингушетия 38 631+139 4 997-59 536+1 33 098+197 1.39% 85.68% +0.2
Республика Северная Осетия — Алания 38 482+150 4 548+68 1 200+6 32 734+76 3.12% 85.06% -0.13
Камчатский край 34 359+402 11 633+313 570+2 22 156+87 1.66% -0.01 64.48% -0.51
Республика Алтай 31 002+105 5 111+25 584 25 307+80 1.88% -0.01 81.63% -0.02
Магаданская область 18 083+138 958+60 369+2 16 756+76 2.04% 92.66% -0.29
Еврейская автономная область 14 483+103 2 479+68 477+1 11 527+34 3.29% -0.02 79.59% -0.33
Ненецкий автономный округ 6 389+84 736-14 93 5 560+98 1.46% -0.02 87.02% +0.39
Чукотский автономный округ 4 407+75 1 250+56 40 3 117+19 0.91% -0.02 70.73% -0.79


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Тыва за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Тыва на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
9

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Тыва на 29 октября 2024
29.10.2024
0
10

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Тыва на 22 октября 2024
22.10.2024
0
16

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Тыва на 15 октября 2024
15.10.2024
0
19

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Тыва на 8 октября 2024
8.10.2024
0
28

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Тыва на 1 октября 2024
1.10.2024
0
31

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.