Коронавирус в России на 17 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в России на 17 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в России. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 17 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в России на 17 февраля 2022

14 840 502 +180622 Случая заражения
2 668 854 -5250 Активных случая
343 173 +790 Погибших
11 828 475 +185082 Выздоровевших
2.31% -0.02 Летальность
79.70% +0.28 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в России на 17.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 17 февраля 2022 в России, лабораторно подтверждено — 14 840 502 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 11 828 475 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 343 173 человек. По официальной статистике коронавируса в России, в период с 16 по 17 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 180 622, выздоровлений — 185 082, смертей — 790.

В России подтверждено 180 622 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 14 840 502+180622 2 668 854-5250 343 173+790 11 828 475+185082 2.31% -0.02 79.70% +0.28
Москва 2 642 619+9705 278 030-32819 40 358+85 2 324 231+42439 1.53% 87.95% +1.29
Санкт-Петербург 1 325 770+16595 237 043-10750 31 015+74 1 057 712+27271 2.34% -0.02 79.78% +1.07
Московская область 908 666+4065 145 031-3993 13 933+31 749 702+8027 1.53% 82.51% +0.52
Нижегородская область 324 305+4251 64 316+1280 10 867+37 249 122+2934 3.35% -0.03 76.82% -0.1
Свердловская область 303 609+5011 87 315+3983 10 170+7 206 124+1021 3.35% -0.05 67.89% -0.8
Воронежская область 286 382+5095 61 427+3832 7 445+5 217 510+1258 2.60% -0.05 75.95% -0.93
Самарская область 280 863+3535 46 892+1049 6 932+11 227 039+2475 2.47% -0.03 80.84% -0.14
Красноярский край 279 475+7617 73 983+3070 9 734+21 195 758+4526 3.48% -0.09 70.04% -0.3
Ростовская область 279 472+4369 53 527-1571 10 201+9 215 744+5931 3.65% -0.05 77.20% +0.93
Пермский край 267 222+5305 79 229-48 8 078+19 179 915+5334 3.02% -0.05 67.33% +0.67
Челябинская область 241 088+4705 43 771+303 6 740+20 190 577+4382 2.80% -0.05 79.05% +0.28
Иркутская область 214 762+3049 46 710+2339 7 670+15 160 382+695 3.57% -0.04 74.68% -0.75
Краснодарский край 195 880+4326 55 152-2511 10 252+17 130 476+6820 5.23% -0.11 66.61% +2.06
Алтайский край 195 829+4314 59 728+2459 7 704+20 128 397+1835 3.93% -0.08 65.57% -0.52
Архангельская область 191 132+3361 52 431+758 1 575 137 126+2603 0.82% -0.01 71.74% +0.1
Омская область 179 255+1925 25 169-603 3 750+11 150 336+2517 2.09% -0.02 83.87% +0.51
Республика Башкортостан 177 108+4341 27 025+1025 5 003+19 145 080+3297 2.82% -0.06 81.92% -0.15
Саратовская область 174 814+2817 32 368+1786 5 513+12 136 933+1019 3.15% -0.04 78.33% -0.69
Ханты-Мансийский АО 174 552+2508 45 718-2165 2 263+8 126 571+4665 1.30% -0.01 72.51% +1.65
Ставропольский край 170 331+1821 18 375+60 6 669+15 145 287+1746 3.92% -0.03 85.30% +0.11
Волгоградская область 169 600+1603 31 571+988 6 190+17 131 839+598 3.65% -0.02 77.74% -0.39
Новосибирская область 165 800+5043 78 310+4326 4 838+13 82 652+704 2.92% -0.08 49.85% -1.13
Оренбургская область 161 200+3232 37 674+748 3 662+7 119 864+2477 2.27% -0.04 74.36% +0.05
Хабаровский край 156 320+1695 16 546+15 1 390+3 138 384+1677 0.89% -0.01 88.53% +0.11
Ленинградская область 153 145+1994 38 849+1384 3 255+7 111 041+603 2.13% -0.02 72.51% -0.56
Ульяновская область 150 781+1383 11 348-140 4 184+14 135 249+1509 2.77% -0.02 89.70% +0.18
Республика Крым 149 151+1195 11 227-308 4 825+6 133 099+1497 3.23% -0.02 89.24% +0.29
Республика Саха (Якутия) 145 971+1557 10 517-2533 1 939+5 133 515+4085 1.33% -0.01 91.47% +1.84
Тюменская область 143 201+2381 48 184+1888 3 832+10 91 185+483 2.68% -0.04 63.68% -0.73
Вологодская область 140 186+2352 23 254+748 3 292+7 113 640+1597 2.35% -0.03 81.06% -0.22
Республика Коми 136 356+2179 22 856-143 2 843 110 657+2322 2.08% -0.03 81.15% +0.41
Пензенская область 134 031+1759 29 808+1422 5 060+15 99 163+322 3.78% -0.04 73.99% -0.74
Приморский край 133 888+1552 26 764+666 1 778+2 105 346+884 1.33% -0.01 78.68% -0.25
Тверская область 133 240+1409 37 642+1331 2 486+4 93 112+74 1.87% -0.02 69.88% -0.69
Брянская область 129 717+1686 18 156+542 3 374+9 108 187+1135 2.60% -0.03 83.40% -0.21
Тульская область 125 615+2228 42 260+1801 4 763+7 78 592+420 3.79% -0.06 62.57% -0.79
Кемеровская область 125 208+2505 24 140-652 2 047+9 99 021+3148 1.63% -0.03 79.09% +0.95
Забайкальский край 123 478+1635 14 642+383 2 103+4 106 733+1248 1.70% -0.02 86.44% -0.14
Удмуртская Республика 123 396+2898 26 727+1880 3 435+14 93 234+1004 2.78% -0.06 75.56% -0.98
Калининградская область 123 386+2050 28 294-527 1 543+10 93 549+2567 1.25% -0.01 75.82% +0.83
Владимирская область 119 111+2139 27 964+1702 3 175+2 87 972+435 2.67% -0.05 73.86% -0.98
Мурманская область 117 004+813 15 069+21 3 048+6 98 887+786 2.61% -0.01 84.52% +0.09
Кировская область 116 114+2068 28 601+1614 861+3 86 652+451 0.74% -0.01 74.63% -0.96
Липецкая область 115 352+1203 16 986-677 3 185+10 95 181+1870 2.76% -0.02 82.51% +0.77
Республика Карелия 115 096+1003 6 159-8 1 373+3 107 564+1008 1.19% -0.01 93.46% +0.06
Ярославская область 115 015+1744 24 418+1280 2 282+16 88 315+448 1.98% -0.02 76.79% -0.79
Республика Бурятия 112 004+1067 20 122+118 2 750+11 89 132+938 2.46% -0.01 79.58% +0.08
Ямало-Ненецкий автономный округ 108 266+1978 31 487-157 998 75 781+2135 0.92% -0.02 70.00% +0.71
Смоленская область 106 074+1117 13 664+197 2 701+5 89 709+915 2.55% -0.02 84.57% -0.03
Белгородская область 106 046+1321 17 583+820 1 992+2 86 471+499 1.88% -0.02 81.54% -0.55
Астраханская область 102 382+801 13 038+212 2 769+6 86 575+583 2.70% -0.02 84.56% -0.09
Курская область 98 460+420 11 242+231 2 245+4 84 973+185 2.28% -0.01 86.30% -0.18
Орловская область 91 930+729 16 318+399 1 700+5 73 912+325 1.85% -0.01 80.40% -0.29
Рязанская область 89 656+1407 19 754-447 2 966+5 66 936+1849 3.31% -0.05 74.66% +0.9
Калужская область 88 614+786 18 457+380 1 337+3 68 820+403 1.51% -0.01 77.66% -0.24
Тамбовская область 86 493+1367 17 761+497 2 061+11 66 671+859 2.38% -0.03 77.08% -0.23
Новгородская область 85 775+1049 13 743+830 883+1 71 149+218 1.03% -0.01 82.95% -0.77
Псковская область 85 041+925 9 535+800 1 522+4 73 984+121 1.79% -0.01 87.00% -0.81
Республика Дагестан 84 275+607 8 887+61 3 428+13 71 960+533 4.07% -0.01 85.39% +0.02
Республика Татарстан 84 250+3621 28 498+413 1 679+6 54 073+3202 1.99% -0.08 64.18% +1.09
Ивановская область 84 050+1193 16 464+1099 2 789+8 64 797+86 3.32% -0.04 77.09% -1.01
Томская область 83 529+1034 16 663+869 730+4 66 136+161 0.87% -0.01 79.18% -0.8
Республика Хакасия 75 573+880 5 345-1651 2 192+5 68 036+2526 2.90% -0.03 90.03% +2.32
Амурская область 73 567+1187 13 573+1106 708 59 286+81 0.96% -0.02 80.59% -1.21
Курганская область 73 014+1487 18 513+1387 1 108+8 53 393+92 1.52% -0.02 73.13% -1.39
Республика Чувашия 69 453+751 13 522+307 4 327+11 51 604+433 6.23% -0.05 74.30% -0.18
Костромская область 67 297+1069 14 949+527 1 201+2 51 147+540 1.78% -0.03 76.00% -0.41
Севастополь 66 928+702 9 103-109 2 049+6 55 776+805 3.06% -0.02 83.34% +0.33
Республика Мордовия 53 279+685 8 902+165 1 223+5 43 154+515 2.30% -0.02 81.00% -0.08
Сахалинская область 53 131+557 2 797-236 703+4 49 631+789 1.32% -0.01 93.41% +0.51
Кабардино-Балкарская Республика 52 491+503 5 795+176 1 659+9 45 037+318 3.16% -0.01 85.80% -0.22
Республика Калмыкия 44 352+221 6 624-89 802+1 36 926+309 1.81% -0.01 83.26% +0.28
Республика Тыва 42 873+310 6 475+107 339 36 059+203 0.79% -0.01 84.11% -0.14
Чеченская Республика 41 466+96 8 743+19 1 064+5 31 659+72 2.57% +0.01 76.35%
Карачаево-Черкесская Республика 40 683+210 6 846+112 950 32 887+98 2.34% -0.01 80.84% -0.18
Республика Марий Эл 40 623+408 9 289+334 1 001+1 30 333+73 2.46% -0.02 74.67% -0.58
Республика Адыгея 37 828+490 6 624+145 858+3 30 346+342 2.27% -0.02 80.22% -0.14
Республика Ингушетия 37 346+321 5 291+130 529 31 526+191 1.42% -0.01 84.42% -0.22
Республика Северная Осетия — Алания 37 202+200 3 809+99 1 169+3 32 224+98 3.14% -0.01 86.62% -0.2
Камчатский край 31 651+387 9 573+292 561 21 517+95 1.77% -0.02 67.98% -0.54
Республика Алтай 29 909+265 4 557+192 579 24 773+73 1.94% -0.02 82.83% -0.49
Магаданская область 17 145+161 581+30 363 16 201+131 2.12% -0.02 94.49% -0.12
Еврейская автономная область 13 588+161 1 723+139 470 11 395+22 3.46% -0.04 83.86% -0.84
Ненецкий автономный округ 5 751+118 874+9 93 4 784+109 1.62% -0.03 83.19% +0.19
Чукотский автономный округ 4 011+10 924+2 40 3 047+8 1.00% 75.97% +0.01


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в России за предыдущие дни

Коронавирус в России на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
12

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в России на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
23

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в России на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
30

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в России на 29 октября 2024
29.10.2024
0
29

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в России на 22 октября 2024
22.10.2024
0
33

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в России на 15 октября 2024
15.10.2024
0
40

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.