Коронавирус в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Санкт-Петербурге. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 9 апреля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2022

1 507 263 +689 Случая заражения
10 415 -856 Активных случаев
33 203 +14 Погибших
1 463 645 +1531 Выздоровевших
2.20% Летальность
97.11% +0.06 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Санкт-Петербурге на 09.04.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 9 апреля 2022 в Санкт-Петербурге, лабораторно подтверждено — 1 507 263 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 1 463 645 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 33 203 человек. По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге, в период с 8 по 9 апреля 2022 количество заболевших COVID-19 — 689, выздоровлений — 1 531, смертей — 14.

В Санкт-Петербурге подтверждено 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 17 983 004+13573 427 817-26815 371 457+288 17 183 730+40100 2.07% 95.56% +0.15
Санкт-Петербург 1 507 263+689 10 415-856 33 203+14 1 463 645+1531 2.20% 97.11% +0.06
Московская область 963 766+439 11 032-928 14 879+11 937 855+1356 1.54% 97.31% +0.1
Свердловская область 431 643+672 28 295-5448 10 629+7 392 719+6113 2.46% 90.98% +1.28
Нижегородская область 411 793+388 4 920-417 11 394+5 395 479+800 2.77% 96.04% +0.1
Самарская область 377 952+303 3 613-180 7 688+10 366 651+473 2.03% 97.01% +0.05
Воронежская область 373 707+410 5 630-893 8 126+11 359 951+1292 2.17% 96.32% +0.24
Ростовская область 367 598+396 4 506-144 10 799+4 352 293+536 2.94% 95.84% +0.04
Пермский край 362 397+254 2 617-119 8 693+3 351 087+370 2.40% 96.88% +0.03
Красноярский край 361 282+183 3 366+19 10 654+9 347 262+155 2.95% 96.12% -0.01
Челябинская область 321 086+414 5 893-145 7 489+7 307 704+552 2.33% 95.83% +0.05
Иркутская область 288 899+212 3 448-77 8 311+7 277 140+282 2.88% 95.93% +0.03
Республика Башкортостан 280 501+455 2 795-148 5 559+2 272 147+601 1.98% 97.02% +0.06
Алтайский край 263 572+185 6 792-475 8 513+5 248 267+655 3.23% 94.19% +0.18
Краснодарский край 254 158+327 2 979-124 10 750+5 240 429+446 4.23% 94.60% +0.05
Новосибирская область 253 141+194 2 942-1406 5 466+9 244 733+1591 2.16% 96.68% +0.55
Саратовская область 244 334+348 3 015-204 5 878+3 235 441+549 2.41% 96.36% +0.09
Архангельская область 226 354+135 1 933-56 1 668+2 222 753+189 0.74% 98.41% +0.02
Оренбургская область 212 669+175 4 209-344 3 913+5 204 547+514 1.84% 96.18% +0.16
Волгоградская область 211 551+239 3 631-72 6 760+4 201 160+307 3.20% 95.09% +0.04
Ханты-Мансийский АО 207 924+100 1 470-178 2 526+1 203 928+277 1.21% 98.08% +0.09
Омская область 204 516+106 2 467-335 4 253+9 197 796+432 2.08% 96.71% +0.16
Ульяновская область 199 408+269 3 088+85 4 592+2 191 728+182 2.30% 96.15% -0.04
Хабаровский край 198 151+150 1 512-104 1 521+1 195 118+253 0.77% 98.47% +0.05
Ставропольский край 194 124+176 3 356-346 6 990+1 183 778+521 3.60% 94.67% +0.18
Тюменская область 187 932+203 3 778-522 4 261+3 179 893+722 2.27% 95.72% +0.28
Вологодская область 186 501+169 3 473-346 3 692+5 179 336+510 1.98% 96.16% +0.19
Ленинградская область 183 088+184 3 670-255 3 454+2 175 964+437 1.89% 96.11% +0.14
Пензенская область 181 489+219 1 907-952 5 652+7 173 930+1164 3.11% 95.84% +0.53
Республика Крым 179 615+121 2 702-179 5 143+5 171 770+295 2.86% 95.63% +0.1
Республика Саха (Якутия) 175 671+165 3 281-346 2 102 170 288+511 1.20% 96.94% +0.2
Приморский край 171 757+149 5 847-694 1 914+2 163 996+841 1.11% 95.48% +0.41
Республика Коми 169 265+104 925+83 3 091+5 165 249+16 1.83% 97.63% -0.05
Забайкальский край 166 830+98 3 180-588 2 318+3 161 332+683 1.39% 96.70% +0.35
Калининградская область 166 374+142 1 110-59 1 816+6 163 448+195 1.09% 98.24% +0.03
Удмуртская Республика 164 509+93 1 951-444 3 793+3 158 765+534 2.31% 96.51% +0.27
Брянская область 159 449+121 1 447-151 3 851+10 154 151+262 2.42% 96.68% +0.09
Кемеровская область 159 007+135 3 562-555 2 264+2 153 181+688 1.42% 96.34% +0.35
Тверская область 158 608+151 11 411-1999 2 701 144 496+2150 1.70% 91.10% +1.27
Ярославская область 156 521+174 3 157-88 2 700+5 150 664+257 1.73% 96.26% +0.06
Тульская область 151 791+147 3 836-409 5 105+5 142 850+551 3.36% 94.11% +0.27
Кировская область 149 569+68 1 463+42 983+2 147 123+24 0.66% 98.36% -0.03
Владимирская область 148 779+154 3 745-35 3 387+3 141 647+186 2.28% 95.21% +0.03
Липецкая область 146 906+208 3 968-744 3 600+7 139 338+945 2.45% 94.85% +0.51
Республика Татарстан 139 609+257 4 548-446 1 909+4 133 152+699 1.37% 95.37% +0.33
Ямало-Ненецкий автономный округ 135 935+51 895-18 1 038+1 134 002+68 0.76% 98.58% +0.01
Республика Бурятия 134 978+78 721+13 2 979+2 131 278+63 2.21% 97.26% -0.01
Мурманская область 133 811+21 6 861-307 3 284+3 123 666+325 2.45% 92.42% +0.23
Республика Карелия 132 193+114 2 077-217 1 477+3 128 639+328 1.12% 97.31% +0.16
Смоленская область 128 530+93 3 421-128 2 984+4 122 125+217 2.32% 95.02% +0.1
Белгородская область 127 841+102 2 643-1416 2 184+2 123 014+1516 1.71% 96.22% +1.11
Томская область 127 684+151 2 163+100 800 124 721+51 0.63% 97.68% -0.08
Рязанская область 117 263+140 2 338-64 3 322+3 111 603+201 2.83% 95.17% +0.06
Астраханская область 115 247+66 1 369-49 2 970+1 110 908+114 2.58% 96.24% +0.04
Курская область 114 979+145 4 573-103 2 408+4 107 998+244 2.09% 93.93% +0.09
Тамбовская область 112 994+154 3 420-249 2 355+1 107 219+402 2.08% 94.89% +0.23
Орловская область 109 601+129 3 998-362 1 856+2 103 747+489 1.69% 94.66% +0.34
Ивановская область 108 651+117 1 798-156 3 044+3 103 809+270 2.80% 95.54% +0.15
Псковская область 107 953+91 1 123-61 1 766+5 105 064+147 1.64% 97.32% +0.05
Амурская область 105 311+94 1 382-57 754 103 175+151 0.72% 97.97% +0.06
Курганская область 102 283+98 1 316+18 1 382+2 99 585+78 1.35% 97.36% -0.02
Калужская область 101 856+89 2 573-166 1 428+2 97 855+253 1.40% 96.07% +0.16
Новгородская область 97 817+78 2 697-230 1 003+2 94 117+306 1.03% 96.22% +0.24
Республика Дагестан 92 489+27 2 507-306 3 585+1 86 397+332 3.88% 93.41% +0.33
Костромская область 87 352+85 2 190-5 1 329+3 83 833+87 1.52% 95.97% +0.01
Республика Хакасия 87 027+34 451-63 2 379+2 84 197+95 2.73% 96.75% +0.07
Севастополь 82 412+66 605-13 2 303+3 79 504+76 2.79% 96.47% +0.01
Республика Чувашия 77 448+87 8 456-505 4 566+1 64 426+591 5.90% -0.01 83.19% +0.67
Республика Мордовия 66 020+72 1 771-49 1 358+1 62 891+120 2.06% 95.26% +0.08
Сахалинская область 64 219+30 306-11 826 63 087+41 1.29% 98.24% +0.02
Кабардино-Балкарская Республика 61 050+32 837-48 1 845+1 58 368+79 3.02% 95.61% +0.08
Республика Калмыкия 50 521+34 573-6 833 49 115+40 1.65% 97.22% +0.01
Республика Адыгея 48 632+41 1 616+33 985+1 46 031+7 2.03% 94.65% -0.07
Карачаево-Черкесская Республика 45 445+23 236+17 979 44 230+6 2.15% 97.33% -0.04
Республика Тыва 44 389+2 3 886-295 349+1 40 154+296 0.79% 90.46% +0.66
Республика Марий Эл 44 350+7 104+2 1 082+1 43 164+4 2.44% 97.33% -0.01
Чеченская Республика 43 150+5 6 783-276 1 076 35 291+281 2.49% 81.79% +0.64
Республика Ингушетия 40 515+22 949-47 549 39 017+69 1.36% 96.30% +0.12
Республика Северная Осетия — Алания 40 491+15 1 180+10 1 246 38 065+5 3.08% 94.01% -0.02
Камчатский край 39 257+19 878-17 609 37 770+36 1.55% 96.21% +0.05
Республика Алтай 33 914+19 2 941-32 602 30 371+51 1.78% 89.55% +0.1
Магаданская область 19 672+9 455-44 388 18 829+53 1.97% 95.71% +0.23
Еврейская автономная область 18 186+32 1 007-72 529 16 650+104 2.91% -0.01 91.55% +0.41
Ненецкий автономный округ 7 245+5 39-2 100 7 106+7 1.38% 98.08% +0.03
Чукотский автономный округ 5 545+14 256-5 42 5 247+19 0.76% 94.63% +0.1


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Санкт-Петербурге за предыдущие дни

Коронавирус в Санкт-Петербурге на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
11

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Санкт-Петербурге на 10 сентября 2024
10.09.2024
0
28

Статистика коронавируса на 10 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Санкт-Петербурге на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
31

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Санкт-Петербурге на 27 августа 2024
27.08.2024
0
35

Статистика коронавируса на 27 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Санкт-Петербурге на 20 августа 2024
20.08.2024
0
44

Статистика коронавируса на 20 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Санкт-Петербурге на 13 августа 2024
13.08.2024
0
49

Статистика коронавируса на 13 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.