Коронавирус в Ставропольском крае на 1 апреля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Ставропольском крае на 1 апреля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Ставропольском крае. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 1 апреля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Ставропольском крае на 1 апреля 2022

192 943 +152 Случая заражения
3 992 +81 Активных случая
6 976 +3 Погибших
181 975 +68 Выздоровевших
3.62% Летальность
94.32% -0.04 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Ставропольском крае на 01.04.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 1 апреля 2022 в Ставропольском крае, лабораторно подтверждено — 192 943 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 181 975 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 6 976 человек. По официальной статистике коронавируса в Ставропольском крае, в период с 31 по 1 апреля 2022 количество заболевших COVID-19 — 152, выздоровлений — 68, смертей — 3.

В Ставропольском крае подтверждено 152 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 17 862 089+19164 608 240-27176 369 064+342 16 884 785+45998 2.07% 94.53% +0.16
Москва 2 740 834+1038 152 244+118 42 715+19 2 545 875+901 1.56% 92.89%
Санкт-Петербург 1 501 242+958 31 367-4265 33 079+19 1 436 796+5204 2.20% 95.71% +0.29
Московская область 960 543+559 16 062-16 14 791+12 929 690+563 1.54% 96.79%
Свердловская область 425 962+801 66 946-4416 10 580+7 348 436+5210 2.48% 81.80% +1.07
Нижегородская область 407 989+658 8 312-2249 11 361+4 388 316+2903 2.78% 95.18% +0.56
Самарская область 375 367+337 7 684-1243 7 595+13 360 088+1567 2.02% 95.93% +0.33
Воронежская область 369 999+621 10 591-507 8 076+19 351 332+1109 2.18% 94.95% +0.14
Ростовская область 363 829+885 5 903+34 10 750+10 347 176+841 2.95% 95.42%
Пермский край 360 085+407 3 777-290 8 650 347 658+697 2.40% 96.55% +0.08
Красноярский край 359 775+206 3 311+8 10 580+8 345 884+190 2.94% 96.14%
Челябинская область 317 404+524 6 824-4 7 426+10 303 154+518 2.34% 95.51% +0.01
Иркутская область 287 110+392 4 657-39 8 251+8 274 202+423 2.87% 95.50% +0.02
Республика Башкортостан 276 641+511 3 192-1109 5 530+4 267 919+1616 2.00% 96.85% +0.41
Алтайский край 261 857+289 8 235-2 8 454+7 245 168+284 3.23% 93.63% +0.01
Краснодарский край 251 550+547 3 970+17 10 691+7 236 889+523 4.25% -0.01 94.17%
Новосибирская область 251 404+248 13 831-528 5 383+10 232 190+766 2.14% 92.36% +0.21
Саратовская область 241 393+468 4 049-189 5 848+4 231 496+653 2.42% 95.90% +0.08
Архангельская область 225 264+154 2 087-172 1 633+7 221 544+319 0.72% 98.35% +0.07
Оренбургская область 210 965+246 7 557-538 3 882+2 199 526+782 1.84% 94.58% +0.26
Волгоградская область 209 610+251 4 793-119 6 727+4 198 090+366 3.21% 94.50% +0.06
Ханты-Мансийский АО 207 015+182 2 705-180 2 513+2 201 797+360 1.21% 97.48% +0.09
Омская область 203 358+172 3 622-178 4 183+7 195 553+343 2.06% 96.16% +0.09
Хабаровский край 196 856+220 2 182-80 1 513+1 193 161+299 0.77% 98.12% +0.04
Ульяновская область 196 438+440 1 534+247 4 566+8 190 338+185 2.32% 96.89% -0.12
Ставропольский край 192 943+152 3 992+81 6 976+3 181 975+68 3.62% 94.32% -0.04
Тюменская область 186 232+291 6 074-404 4 230+4 175 928+691 2.27% 94.47% +0.22
Вологодская область 184 970+221 5 441-441 3 650+6 175 879+656 1.97% 95.09% +0.24
Ленинградская область 181 721+173 3 851+85 3 439+2 174 431+86 1.89% 95.99% -0.04
Пензенская область 179 502+281 6 826-495 5 593+8 167 083+768 3.12% 93.08% +0.28
Республика Крым 178 380+258 3 372-78 5 105+7 169 903+329 2.86% 95.25% +0.05
Республика Саха (Якутия) 173 716+338 3 730-133 2 097+1 167 889+470 1.21% 96.65% +0.08
Приморский край 170 380+211 9 109-473 1 899+3 159 372+681 1.11% 93.54% +0.28
Республика Коми 168 376+133 203+120 3 076+3 165 097+10 1.83% 98.05% -0.07
Забайкальский край 165 704+180 6 743-403 2 300+3 156 661+580 1.39% 94.54% +0.25
Калининградская область 164 833+265 949+141 1 785 162 099+124 1.08% 98.34% -0.08
Удмуртская Республика 163 418+171 4 659-597 3 780+2 154 979+766 2.31% 94.84% +0.37
Брянская область 158 189+220 1 537-3 3 786+8 152 866+215 2.39% 96.64%
Кемеровская область 157 673+264 6 014-161 2 249+2 149 410+423 1.43% 94.76% +0.11
Тверская область 157 309+174 24 507-1315 2 696 130 106+1489 1.71% 82.71% +0.86
Ярославская область 154 734+258 3 920-148 2 685+3 148 129+403 1.74% 95.73% +0.1
Тульская область 150 462+228 4 294+50 5 067+5 141 101+173 3.37% 93.78% -0.03
Кировская область 149 010+76 1 610-338 964+2 146 436+412 0.65% 98.27% +0.23
Владимирская область 147 460+139 7 827-1929 3 360+5 136 273+2063 2.28% 92.41% +1.31
Липецкая область 144 864+383 7 779-72 3 545+7 133 540+448 2.45% 92.18% +0.07
Республика Татарстан 137 518+270 6 435-548 1 872+5 129 211+813 1.36% 93.96% +0.41
Ямало-Ненецкий автономный округ 135 501+88 888+66 1 034+1 133 579+21 0.76% 98.58% -0.05
Республика Бурятия 134 385+78 5 636-1555 2 965+1 125 784+1632 2.21% 93.60% +1.16
Мурманская область 133 526+45 8 707-216 3 258+3 121 561+258 2.44% 91.04% +0.16
Республика Карелия 131 308+151 3 976-65 1 461+2 125 871+214 1.11% 95.86% +0.05
Смоленская область 127 718+132 4 564-199 2 950+6 120 204+325 2.31% 94.12% +0.16
Белгородская область 126 921+147 11 223-1413 2 158+4 113 540+1556 1.70% 89.46% +1.12
Томская область 126 190+245 1 218+99 794+2 124 178+144 0.63% 98.41% -0.08
Рязанская область 115 865+221 2 379+12 3 291 110 195+209 2.84% -0.01 95.11%
Астраханская область 114 750+79 1 368+17 2 959+3 110 423+59 2.58% 96.23% -0.01
Курская область 113 653+177 5 463-186 2 383+3 105 807+360 2.10% 93.10% +0.17
Тамбовская область 111 524+205 3 707+137 2 341+3 105 476+65 2.10% 94.58% -0.12
Орловская область 108 460+157 5 216-356 1 839+4 101 405+509 1.70% 93.50% +0.33
Ивановская область 107 594+144 2 351-64 3 022+4 102 221+204 2.81% 95.01% +0.06
Псковская область 107 208+111 933+74 1 738+5 104 537+32 1.62% 97.51% -0.07
Амурская область 104 366+182 915+175 750+1 102 701+6 0.72% 98.40% -0.17
Курганская область 101 460+142 1 059+109 1 360+6 99 041+27 1.34% 97.62% -0.11
Калужская область 101 130+87 5 569-529 1 413+2 94 148+614 1.40% 93.10% +0.53
Новгородская область 97 128+96 3 091+57 988+2 93 049+37 1.02% 95.80% -0.06
Республика Дагестан 92 219+50 4 215-131 3 579 84 425+181 3.88% 91.55% +0.15
Республика Хакасия 86 766+45 626-2 2 359+1 83 781+46 2.72% 96.56%
Костромская область 86 613+104 1 889+10 1 315+3 83 409+91 1.52% 96.30% -0.01
Севастополь 81 802+110 748+50 2 280+4 78 774+56 2.79% 96.30% -0.06
Республика Чувашия 76 915+64 11 959-435 4 553+1 60 403+498 5.92% 78.53% +0.58
Республика Мордовия 65 344+94 1 908-29 1 349+2 62 087+121 2.06% 95.02% +0.05
Сахалинская область 64 015+30 360+1 823+1 62 832+28 1.29% 98.15%
Кабардино-Балкарская Республика 60 790+34 909+19 1 837+1 58 044+14 3.02% 95.48% -0.03
Республика Калмыкия 50 160+79 778-14 829 48 553+93 1.65% 96.80% +0.03
Республика Адыгея 48 311+49 1 529+35 974+2 45 808+12 2.02% 94.82% -0.07
Карачаево-Черкесская Республика 45 287+20 133+14 979 44 175+6 2.16% 97.54% -0.03
Республика Тыва 44 373+4 4 358+3 347 39 668+1 0.78% 89.40% -0.01
Республика Марий Эл 44 276+14 70+8 1 081+1 43 125+5 2.44% 97.40% -0.02
Чеченская Республика 42 938+21 7 701+7 1 076 34 161+14 2.51% 79.56% -0.01
Республика Северная Осетия — Алания 40 354+25 1 101+18 1 243+1 38 010+6 3.08% 94.19% -0.04
Республика Ингушетия 40 309+24 1 077-5 548 38 684+29 1.36% 95.97% +0.01
Камчатский край 39 073+25 1 073-60 609 37 391+85 1.56% 95.70% +0.16
Республика Алтай 33 781+18 3 335-101 600+1 29 846+118 1.78% 88.35% +0.3
Магаданская область 19 607+8 544+3 386 18 677+5 1.97% 95.26% -0.01
Еврейская автономная область 17 871+45 1 000+33 520+1 16 351+11 2.91% 91.49% -0.17
Ненецкий автономный округ 7 206+9 56-2 100 7 050+11 1.39% 97.84% +0.03
Чукотский автономный округ 5 508+5 301 42 5 165+5 0.76% 93.77% +0.01


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Ставропольском крае за предыдущие дни

Коронавирус в Ставропольском крае на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
10

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 29 октября 2024
29.10.2024
0
11

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 22 октября 2024
22.10.2024
0
17

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 15 октября 2024
15.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 8 октября 2024
8.10.2024
0
28

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 1 октября 2024
1.10.2024
0
34

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.