Коронавирус в Ставропольском крае на 1 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Ставропольском крае на 1 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Ставропольском крае. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 1 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Ставропольском крае на 1 февраля 2022

144 866 +1129 Случаев заражения
12 285 +431 Активных случаев
6 468 +11 Погибших
126 113 +687 Выздоровевших
4.46% -0.03 Летальность
87.05% -0.21 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Ставропольском крае на 01.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 1 февраля 2022 в Ставропольском крае, лабораторно подтверждено — 144 866 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 126 113 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 6 468 человек. По официальной статистике коронавируса в Ставропольском крае, в период с 31 по 1 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 1 129, выздоровлений — 687, смертей — 11.

В Ставропольском крае подтверждено 1 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 11 986 913+125836 1 366 319+84872 332 012+663 10 288 582+40301 2.77% -0.02 85.83% -0.57
Москва 2 378 884+21533 369 520+13513 39 038+76 1 970 326+7944 1.64% -0.01 82.83% -0.42
Санкт-Петербург 1 038 452+13619 147 795+9248 29 959+58 860 698+4313 2.88% -0.03 82.88% -0.68
Московская область 772 389+11475 129 603+8326 13 362+37 629 424+3112 1.73% -0.02 81.49% -0.82
Нижегородская область 254 231+1147 15 538+835 10 520+17 228 173+295 4.14% -0.01 89.75% -0.29
Свердловская область 229 249+2825 26 260+2125 10 005+15 192 984+685 4.36% -0.05 84.18% -0.75
Самарская область 224 468+2718 20 175+1158 6 705+12 197 588+1548 2.99% -0.03 88.03% -0.38
Ростовская область 219 753+2833 23 785+2259 10 037+16 185 931+558 4.57% -0.05 84.61% -0.85
Воронежская область 216 118+2266 13 353+972 7 309+6 195 456+1288 3.38% -0.03 90.44% -0.36
Красноярский край 190 302+2537 11 458+1821 9 469+14 169 375+702 4.98% -0.06 89.00% -0.83
Пермский край 189 189+3303 22 772+2954 7 816+6 158 601+343 4.13% -0.07 83.83% -1.31
Иркутская область 171 344+927 11 851+602 7 439+16 152 054+309 4.34% -0.01 88.74% -0.3
Челябинская область 167 459+3277 15 204+2714 6 492+11 145 763+552 3.88% -0.07 87.04% -1.4
Саратовская область 145 274+1090 9 969+967 5 361+9 129 944+114 3.69% -0.02 89.45% -0.6
Ставропольский край 144 866+1129 12 285+431 6 468+11 126 113+687 4.46% -0.03 87.05% -0.21
Омская область 144 000+1315 9 860+847 3 550+15 130 590+453 2.47% -0.01 90.69% -0.52
Краснодарский край 142 584+2396 25 603+2284 10 065+9 106 916+103 7.06% -0.11 74.98% -1.21
Волгоградская область 142 427+1091 11 228+834 6 001+10 125 198+247 4.21% -0.03 87.90% -0.5
Архангельская область 141 853+1968 19 714+1726 1 561 120 578+242 1.10% -0.02 85.00% -1.02
Хабаровский край 134 867+638 6 435+289 1 343+2 127 089+347 1.00% 94.23% -0.19
Алтайский край 134 245+1439 16 648+1262 7 373+25 110 224+152 5.49% -0.04 82.11% -0.78
Республика Крым 133 781+639 5 136+137 4 724+9 123 921+493 3.53% -0.01 92.63% -0.07
Республика Башкортостан 133 060+982 6 577+458 4 766+19 121 717+505 3.58% -0.01 91.48% -0.3
Ульяновская область 129 304+798 6 412+447 4 072+3 118 820+348 3.15% -0.02 91.89% -0.3
Ханты-Мансийский АО 121 771+2808 24 533+2574 2 174+3 95 064+231 1.79% -0.04 78.07% -1.65
Оренбургская область 119 159+1274 13 399+983 3 597+5 102 163+286 3.02% -0.03 85.74% -0.68
Ленинградская область 118 569+1251 12 439+805 3 169+5 102 961+441 2.67% -0.02 86.84% -0.55
Приморский край 112 797+501 14 191-26 1 710+6 96 896+521 1.52% 85.90% +0.08
Тверская область 109 501+978 14 859+949 2 456+1 92 186+28 2.24% -0.02 84.19% -0.73
Пензенская область 109 028+685 7 776+602 4 891+9 96 361+74 4.49% -0.02 88.38% -0.49
Вологодская область 108 148+840 6 714+516 3 214+4 98 220+320 2.97% -0.02 90.82% -0.41
Республика Коми 105 957+1033 8 603+707 2 775+2 94 579+324 2.62% -0.02 89.26% -0.57
Брянская область 105 477+1100 4 948+973 3 261+12 97 268+115 3.09% -0.02 92.22% -0.86
Новосибирская область 104 583+715 24 447+308 4 643+12 75 493+395 4.44% -0.02 72.18% -0.12
Тюменская область 102 808+1211 13 631+817 3 740+6 85 437+388 3.64% -0.04 83.10% -0.61
Республика Саха (Якутия) 102 744+3211 20 631+1975 1 875+3 80 238+1233 1.82% -0.06 78.10% -1.28
Забайкальский край 102 568+553 6 792+253 2 039+3 93 737+297 1.99% -0.01 91.39% -0.2
Мурманская область 99 492+817 13 689+49 2 941+8 82 862+760 2.96% -0.02 83.29% +0.08
Республика Карелия 98 955+723 2 903+42 1 319+3 94 733+678 1.33% -0.01 95.73% -0.01
Кемеровская область 95 640+821 7 708+526 1 911+7 86 021+288 2.00% -0.01 89.94% -0.48
Калининградская область 94 319+1021 10 245+945 1 453+10 82 621+66 1.54% -0.01 87.60% -0.89
Ярославская область 94 168+615 9 769+510 2 095+7 82 304+98 2.22% -0.01 87.40% -0.47
Липецкая область 93 683+1109 8 006+766 3 041+9 82 636+334 3.25% -0.03 88.21% -0.7
Смоленская область 91 624+607 6 420+385 2 594+9 82 610+213 2.83% -0.01 90.16% -0.37
Владимирская область 90 660+832 5 461+505 3 098+4 82 101+323 3.42% -0.03 90.56% -0.48
Кировская область 89 677+979 10 761+537 824+2 78 092+440 0.92% -0.01 87.08% -0.47
Удмуртская Республика 89 628+1221 9 152+713 3 326+7 77 150+501 3.71% -0.04 86.08% -0.62
Астраханская область 89 470+522 5 881+331 2 666+7 80 923+184 2.98% -0.01 90.45% -0.32
Республика Бурятия 88 247+1579 8 816+1167 2 610+5 76 821+407 2.96% -0.05 87.05% -1.12
Белгородская область 87 955+571 6 497+64 1 929+5 79 529+502 2.19% -0.01 90.42% -0.02
Тульская область 87 699+1520 10 530+1219 4 610+11 72 559+290 5.26% -0.08 82.74% -1.12
Курская область 87 487+525 4 074+296 2 187+4 81 226+225 2.50% -0.01 92.84% -0.3
Орловская область 78 316+555 7 789+357 1 622+1 68 905+197 2.07% -0.01 87.98% -0.37
Псковская область 75 680+257 3 267+35 1 438+6 70 975+216 1.90% 93.78% -0.03
Ямало-Ненецкий автономный округ 75 442+1820 11 528+1341 984+1 62 930+478 1.30% -0.03 83.42% -1.41
Республика Дагестан 73 342+560 6 393+262 3 326+1 63 623+297 4.53% -0.03 86.75% -0.26
Ивановская область 72 725+280 6 802+240 2 706+5 63 217+35 3.72% -0.01 86.93% -0.29
Новгородская область 71 881+470 4 390+138 838 66 653+332 1.17% -0.01 92.73% -0.15
Калужская область 71 681+613 6 148+381 1 295+3 64 238+229 1.81% -0.01 89.62% -0.45
Рязанская область 68 456+871 7 009+734 2 872+7 58 575+130 4.20% -0.04 85.57% -0.91
Тамбовская область 68 321+587 5 469+272 1 948+9 60 904+306 2.85% -0.01 89.14% -0.32
Томская область 68 050+586 3 942+263 706+2 63 402+321 1.04% -0.01 93.17% -0.33
Амурская область 59 509+175 785+99 677+5 58 047+71 1.14% +0.01 97.54% -0.17
Республика Хакасия 59 496+733 4 968+552 2 135+4 52 393+177 3.59% -0.04 88.06% -0.8
Севастополь 58 073+504 4 361+466 1 967+5 51 745+33 3.39% -0.02 89.10% -0.72
Курганская область 54 533+288 1 998+110 1 051+4 51 484+174 1.93% 94.41% -0.18
Костромская область 52 712+439 3 319+342 1 172+1 48 221+96 2.22% -0.02 91.48% -0.58
Республика Чувашия 52 623+832 5 334+626 4 207+5 43 082+201 7.99% -0.12 81.87% -0.93
Республика Татарстан 49 642+777 8 700+550 1 594+7 39 348+220 3.21% -0.04 79.26% -0.81
Сахалинская область 46 737+163 1 968+12 650+5 44 119+146 1.39% +0.01 94.40% -0.02
Кабардино-Балкарская Республика 45 722+299 3 153+121 1 581+4 40 988+174 3.46% -0.01 89.65% -0.21
Республика Мордовия 44 264+349 4 220+178 1 152+4 38 892+167 2.60% -0.01 87.86% -0.32
Республика Калмыкия 37 938+476 3 755+371 780+3 33 403+102 2.06% -0.02 88.05% -0.85
Чеченская Республика 35 582+401 3 964+397 1 009+4 30 609 2.84% -0.02 86.02% -0.98
Республика Тыва 35 185+453 3 033+170 332 31 820+283 0.94% -0.01 90.44% -0.36
Карачаево-Черкесская Республика 35 038+247 3 049+148 937+1 31 052+98 2.67% -0.02 88.62% -0.35
Республика Северная Осетия — Алания 33 879+200 2 102+121 1 107+5 30 670+74 3.27% 90.53% -0.32
Республика Марий Эл 32 816+322 3 376+254 974 28 466+68 2.97% -0.03 86.74% -0.65
Республика Ингушетия 31 775+231 2 237+145 507 29 031+86 1.60% -0.01 91.36% -0.4
Республика Адыгея 30 468+252 3 464+166 824+2 26 180+84 2.70% -0.02 85.93% -0.44
Республика Алтай 26 768+112 2 174+63 559+2 24 035+47 2.09% 89.79% -0.2
Камчатский край 26 206+238 5 387+173 540+2 20 279+63 2.06% -0.01 77.38% -0.47
Магаданская область 14 706+80 755+23 356 13 595+57 2.42% -0.01 92.45% -0.12
Еврейская автономная область 12 280+25 739+1 453 11 088+24 3.69% -0.01 90.29% +0.01
Ненецкий автономный округ 4 040+61 521+61 90 3 429 2.23% -0.03 84.88% -1.3
Чукотский автономный округ 3 114+13 164 40 2 910+13 1.28% -0.01 93.45% +0.03


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Ставропольском крае за предыдущие дни

Коронавирус в Ставропольском крае на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
9

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 10 сентября 2024
10.09.2024
0
19

Статистика коронавируса на 10 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
22

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 27 августа 2024
27.08.2024
0
24

Статистика коронавируса на 27 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 20 августа 2024
20.08.2024
0
29

Статистика коронавируса на 20 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ставропольском крае на 13 августа 2024
13.08.2024
0
33

Статистика коронавируса на 13 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.