Коронавирус в Свердловской области на 11 декабря 2020

Обновлена статистика коронавируса в Свердловской области на 11 декабря 2020. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Свердловской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 11 декабря 2020 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Свердловской области на 11 декабря 2020

50 570 +402 Случаев заражения
6 560 -20 Активных случаев
1 179 +17 Погибших
42 831 +405 Выздоровевший
2.33% +0.02 Летальность
84.70% +0.13 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Свердловской области на 11.12.2020

По последним данным статистики оперативного штаба на 11 декабря 2020 в Свердловской области, лабораторно подтверждено — 50 570 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 42 831 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 179 человек. По официальной статистике коронавируса в Свердловской области, в период с 10 по 11 декабря 2020 количество заболевших COVID-19 — 402, выздоровлений — 405, смертей — 17.

В Свердловской области подтверждено 402 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 2 597 711+28585 491 974+1801 45 897+613 2 059 840+26171 1.77% 79.29% +0.14
Москва 679 163+7215 150 552+1218 9 722+77 518 889+5920 1.43% 76.40% +0.06
Санкт-Петербург 166 942+3779 66 576+1330 6 178+69 94 188+2380 3.70% -0.04 56.42% +0.15
Московская область 124 984+1370 34 248+502 2 407+29 88 329+839 1.93% 70.67% -0.1
Нижегородская область 59 831+495 5 110+60 1 335+15 53 386+420 2.23% +0.01 89.23% -0.04
Свердловская область 50 570+402 6 560-20 1 179+17 42 831+405 2.33% +0.02 84.70% +0.13
Ростовская область 43 921+386 6 787+55 1 599+26 35 535+305 3.64% +0.03 80.91% -0.02
Красноярский край 39 910+337 6 022-69 1 329+16 32 559+390 3.33% +0.01 81.58% +0.29
Воронежская область 38 470+378 818-136 789+28 36 863+486 2.05% +0.05 95.82% +0.32
Ханты-Мансийский АО 36 784+227 3 849-63 460+6 32 475+284 1.25% +0.01 88.29% +0.23
Архангельская область 35 591+407 9 162-241 375+17 26 054+631 1.05% +0.04 73.20% +0.95
Иркутская область 35 096+281 3 245+24 933+13 30 918+244 2.66% +0.02 88.10% -0.01
Ульяновская область 30 601+294 2 833-63 405+10 27 363+347 1.32% +0.02 89.42% +0.28
Мурманская область 30 571+285 2 301-113 537+7 27 733+391 1.76% +0.01 90.72% +0.44
Ставропольский край 30 262+235 2 773+47 615+7 26 874+181 2.03% +0.01 88.80% -0.09
Саратовская область 29 982+263 4 267+63 300+6 25 415+194 1.00% +0.01 84.77% -0.1
Волгоградская область 29 939+264 1 042-2 359+5 28 538+261 1.20% +0.01 95.32% +0.03
Алтайский край 28 579+223 1 457 669+11 26 453+212 2.34% +0.02 92.56% +0.02
Челябинская область 28 531+297 5 506+248 378+19 22 647+30 1.32% +0.05 79.38% -0.73
Ямало-Ненецкий автономный округ 28 459+187 7 889-63 283+3 20 287+247 0.99% 71.29% +0.4
Хабаровский край 28 270+342 5 769-14 176+2 22 325+354 0.62% 78.97% +0.3
Самарская область 25 343+288 1 704-37 485+7 23 154+318 1.91% +0.01 91.36% +0.22
Омская область 25 245+244 1 614-59 721+8 22 910+295 2.86% 90.75% +0.29
Оренбургская область 25 167+182 3 057-3 254+7 21 856+178 1.01% +0.02 86.84% +0.08
Новосибирская область 24 629+172 3 512-51 820+7 20 297+216 3.33% +0.01 82.41% +0.3
Республика Коми 24 511+284 3 152-66 452 20 907+350 1.84% -0.02 85.30% +0.44
Приморский край 24 503+239 7 037+36 280+4 17 186+199 1.14% +0.01 70.14% +0.13
Пермский край 24 071+315 5 094-54 808+17 18 169+352 3.36% +0.03 75.48% +0.48
Краснодарский край 24 003+187 7 082+49 684+9 16 237+129 2.85% +0.02 67.65% +0.01
Кемеровская область 22 693+171 2 906-51 418+3 19 369+219 1.84% 85.35% +0.32
Республика Саха (Якутия) 22 364+200 2 290-200 321+1 19 753+399 1.44% -0.01 88.32% +1
Пензенская область 22 177+191 3 329+71 269+3 18 579+117 1.21% 83.78% -0.2
Забайкальский край 22 149+264 1 829+1 339 19 981+263 1.53% -0.02 90.21% +0.11
Республика Бурятия 21 578+227 1 472-102 496+1 19 610+328 2.30% -0.02 90.88% +0.57
Кировская область 20 805+247 6 580-145 208+1 14 017+391 1.00% -0.01 67.37% +1.09
Томская область 20 648+199 4 550-9 190+5 15 908+203 0.92% +0.02 77.04% +0.24
Республика Дагестан 20 370+152 1 440+79 1 026+3 17 904+70 5.04% -0.02 87.89% -0.31
Республика Карелия 20 068+427 7 291+52 123+2 12 654+373 0.61% 63.06% +0.53
Тюменская область 20 058+168 1 312-215 160+6 18 586+377 0.80% +0.02 92.66% +1.11
Ленинградская область 19 299+216 3 185-362 167 15 947+578 0.87% -0.01 82.63% +2.09
Брянская область 19 132+188 2 131-16 161 16 840+204 0.84% -0.01 88.02% +0.2
Тульская область 18 698+205 1 728+34 544+9 16 426+162 2.91% +0.02 87.85% -0.1
Ярославская область 18 494+187 860-66 107+3 17 527+250 0.58% +0.01 94.77% +0.4
Республика Крым 18 256+306 3 786+107 360+7 14 110+192 1.97% +0.01 77.29% -0.25
Белгородская область 18 160+186 1 750-97 147+17 16 263+266 0.81% +0.09 89.55% +0.55
Орловская область 17 810+171 1 855-67 221+2 15 734+236 1.24% 88.34% +0.48
Калужская область 17 674+161 959+3 124+2 16 591+156 0.70% 93.87% +0.03
Ивановская область 17 641+172 4 401-21 337+13 12 903+180 1.91% +0.06 73.14% +0.31
Тверская область 17 565+230 4 824-162 410+2 12 331+390 2.33% -0.02 70.20% +1.32
Курская область 17 151+178 1 518-55 234+3 15 399+230 1.36% 89.78% +0.41
Вологодская область 16 148+365 4 116+219 277+9 11 755+137 1.72% +0.02 72.80% -0.82
Республика Башкортостан 15 859+149 2 851+43 97+2 12 911+104 0.61% +0.01 81.41% -0.11
Псковская область 15 615+297 7 522+77 81+1 8 012+219 0.52% 51.31% +0.43
Астраханская область 15 440+167 4 245+52 295+5 10 900+110 1.91% +0.01 70.60% -0.05
Удмуртская Республика 15 428+202 2 849+74 323+7 12 256+121 2.09% +0.02 79.44% -0.26
Рязанская область 15 426+133 1 347-55 106+2 13 973+186 0.69% +0.01 90.58% +0.43
Владимирская область 14 892+168 1 277-3 368+8 13 247+163 2.47% +0.03 88.95% +0.09
Тамбовская область 14 661+137 1 384+114 134+2 13 143+21 0.91% +0.01 89.65% -0.7
Новгородская область 14 121+210 3 909+47 96 10 116+163 0.68% -0.01 71.64% +0.09
Республика Хакасия 14 053+180 3 157-13 169+14 10 727+179 1.20% +0.09 76.33% +0.3
Смоленская область 13 923+149 3 516+37 296+4 10 111+108 2.13% +0.01 72.62%
Республика Чувашия 13 916+132 1 021+80 356+7 12 539+45 2.56% +0.03 90.10% -0.54
Кабардино-Балкарская Республика 13 797+102 2 147-27 235+2 11 415+127 1.70% 82.74% +0.31
Калининградская область 13 659+218 3 121+29 132 10 406+189 0.97% -0.02 76.18% +0.17
Республика Тыва 13 448+93 988+1 140 12 320+92 1.04% -0.01 91.61% +0.05
Карачаево-Черкесская Республика 13 274+98 1 546-99 36 11 692+197 0.27% 88.08% +0.84
Амурская область 13 014+148 1 346-90 98 11 570+238 0.75% -0.01 88.90% +0.83
Липецкая область 12 837+153 2 576+46 162+4 10 099+103 1.26% +0.02 78.67% -0.14
Сахалинская область 12 823+141 3 015-74 10+1 9 798+214 0.08% +0.01 76.41% +0.84
Костромская область 12 739+112 3 081-39 200+3 9 458+148 1.57% +0.01 74.24% +0.51
Республика Калмыкия 12 708+103 2 103+66 166 10 439+37 1.31% -0.01 82.15% -0.38
Республика Алтай 12 225+107 409+25 51+2 11 765+80 0.42% +0.01 96.24% -0.19
Республика Мордовия 11 730+89 2 124+7 71+1 9 535+81 0.61% 81.29% +0.07
Республика Татарстан 11 323+94 1 240-7 161+3 9 922+98 1.42% +0.01 87.63% +0.14
Республика Ингушетия 10 392+88 1 397+48 120 8 875+40 1.15% -0.01 85.40% -0.34
Республика Северная Осетия — Алания 10 262+85 1 338-216 81 8 843+301 0.79% -0.01 86.17% +2.24
Курганская область 9 864+110 1 096-3 122+3 8 646+110 1.24% +0.02 87.65% +0.14
Республика Адыгея 9 133+101 1 797+24 71 7 265+77 0.78% -0.01 79.55% -0.04
Камчатский край 8 523+80 941-34 82 7 500+114 0.96% -0.01 88.00% +0.52
Республика Марий Эл 8 138+52 788+9 104+2 7 246+41 1.28% +0.02 89.04% -0.07
Магаданская область 6 178+46 473+8 57+1 5 648+37 0.92% +0.01 91.42% -0.08
Чеченская Республика 5 897+143 2 894+119 82 2 921+24 1.39% -0.03 49.53% -0.81
Севастополь 5 136+73 249-42 163+5 4 724+110 3.17% +0.05 91.98% +0.85
Еврейская автономная область 3 276+29 1 029+18 53 2 194+11 1.62% -0.01 66.97% -0.26
Ненецкий автономный округ 706+7 29+7 4 673 0.57% -0.01 95.33% -0.95
Чукотский автономный округ 429 39-4 4 386+4 0.93% 89.98% +0.93


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Свердловской области за предыдущие дни

Коронавирус в Свердловской области на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
5

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Свердловской области на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
17

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Свердловской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
21

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Свердловской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Свердловской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
22

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Свердловской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
26

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.