Коронавирус в Тамбовской области на 8 февраля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Тамбовской области на 8 февраля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Тамбовской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 8 февраля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Тамбовской области на 8 февраля 2022

74 960 +1159 Случаев заражения
10 945 +965 Активных случаев
1 988 +3 Погибших
62 027 +191 Выздоровевших
2.65% -0.04 Летальность
82.75% -1.04 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Тамбовской области на 08.02.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 8 февраля 2022 в Тамбовской области, лабораторно подтверждено — 74 960 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 62 027 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 988 человек. По официальной статистике коронавируса в Тамбовской области, в период с 7 по 8 февраля 2022 количество заболевших COVID-19 — 1 159, выздоровлений — 191, смертей — 3.

В Тамбовской области подтверждено 1 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 13 147 666+165643 2 104 803+83757 336 721+698 10 706 142+81188 2.56% -0.03 81.43% -0.41
Москва 2 524 235+12902 416 036-7856 39 602+85 2 068 597+20673 1.57% 81.95% +0.4
Санкт-Петербург 1 168 366+11014 235 091+1857 30 398+67 902 877+9090 2.60% -0.02 77.28% +0.05
Московская область 845 413+8486 157 593-1550 13 630+38 674 190+9998 1.61% -0.01 79.75% +0.39
Нижегородская область 280 900+5250 36 302+4652 10 679+19 233 919+579 3.80% -0.07 83.27% -1.38
Свердловская область 257 103+5245 49 506+4662 10 084+14 197 513+569 3.92% -0.08 76.82% -1.37
Самарская область 250 441+3815 34 378+2091 6 798+13 209 265+1711 2.71% -0.04 83.56% -0.6
Воронежская область 243 564+4003 31 098+2646 7 363+5 205 103+1352 3.02% -0.05 84.21% -0.84
Ростовская область 241 842+3312 39 694+2445 10 104+16 192 044+851 4.18% -0.05 79.41% -0.75
Пермский край 219 255+4804 49 563+4201 7 896+15 161 796+588 3.60% -0.07 73.79% -1.38
Красноярский край 218 085+5011 32 008+3697 9 574+14 176 503+1300 4.39% -0.1 80.93% -1.29
Челябинская область 197 634+4400 36 992+1908 6 589+20 154 053+2472 3.33% -0.07 77.95% -0.5
Иркутская область 186 252+2497 23 750+1790 7 552+16 154 950+691 4.05% -0.05 83.19% -0.75
Краснодарский край 162 434+2907 42 024+2282 10 141+12 110 269+613 6.24% -0.11 67.89% -0.85
Архангельская область 161 772+3009 37 531+2346 1 569 122 672+663 0.97% -0.02 75.83% -1.02
Омская область 158 219+2334 20 126+1117 3 649+15 134 444+1202 2.31% -0.02 84.97% -0.5
Саратовская область 155 959+1487 19 298+1251 5 415+7 131 246+229 3.47% -0.03 84.15% -0.66
Ставропольский край 155 288+1045 16 740+384 6 557+13 131 991+648 4.22% -0.02 85.00% -0.16
Алтайский край 155 089+3762 33 645+2722 7 524+16 113 920+1024 4.85% -0.11 73.45% -1.15
Волгоградская область 152 388+1683 18 936+1294 6 075+12 127 377+377 3.99% -0.04 83.59% -0.68
Ханты-Мансийский АО 146 854+3508 47 694+3141 2 202+2 96 958+365 1.50% -0.04 66.02% -1.36
Республика Башкортостан 145 773+2396 15 780+1655 4 848+10 125 145+731 3.33% -0.05 85.85% -0.92
Хабаровский край 142 426+1319 12 587+1025 1 365+3 128 474+291 0.96% -0.01 90.20% -0.64
Республика Крым 139 186+887 6 613+602 4 774+5 127 799+280 3.43% -0.02 91.82% -0.39
Ульяновская область 136 766+1387 10 148+635 4 108+2 122 510+750 3.00% -0.03 89.58% -0.36
Оренбургская область 132 902+2477 23 358+1616 3 616+2 105 928+859 2.72% -0.05 79.70% -0.86
Ленинградская область 131 692+2214 22 444+1719 3 205+8 106 043+487 2.43% -0.04 80.52% -1
Республика Саха (Якутия) 127 007+2708 26 738-88 1 901+4 98 368+2792 1.50% -0.03 77.45% +0.56
Тюменская область 120 325+2763 28 274+2491 3 779+5 88 272+267 3.14% -0.07 73.36% -1.5
Приморский край 120 162+1420 18 535+968 1 742+5 99 885+447 1.45% -0.01 83.13% -0.62
Новосибирская область 120 028+3214 37 251+2781 4 739+15 78 038+418 3.95% -0.1 65.02% -1.43
Тверская область 119 535+1654 24 490+1590 2 468+1 92 577+63 2.06% -0.03 77.45% -1.03
Вологодская область 118 846+2040 13 418+1437 3 240+5 102 188+598 2.73% -0.04 85.98% -0.99
Пензенская область 117 269+1917 15 005+1755 4 952+11 97 312+151 4.22% -0.06 82.98% -1.25
Республика Коми 116 539+1645 16 392+1083 2 798+2 97 349+560 2.40% -0.03 83.53% -0.71
Брянская область 115 595+1200 13 075+1071 3 310+6 99 210+123 2.86% -0.02 85.83% -0.79
Забайкальский край 109 056+1175 10 322+156 2 065+4 96 669+1015 1.89% -0.02 88.64% -0.02
Мурманская область 106 967+1213 14 354+57 2 995+6 89 618+1150 2.80% -0.03 83.78% +0.13
Республика Карелия 105 131+1033 3 982+374 1 346+3 99 803+656 1.28% -0.01 94.93% -0.31
Калининградская область 105 087+1909 20 325+1797 1 492+8 83 270+104 1.42% -0.02 79.24% -1.37
Кемеровская область 104 878+1851 14 541+1475 1 971+9 88 366+367 1.88% -0.03 84.26% -1.16
Тульская область 103 687+2610 24 070+2235 4 684+10 74 933+365 4.52% -0.11 72.27% -1.5
Владимирская область 101 240+2164 13 790+1817 3 132+5 84 318+342 3.09% -0.06 83.29% -1.47
Липецкая область 101 048+1320 13 519+881 3 104+9 84 425+430 3.07% -0.03 83.55% -0.67
Ярославская область 100 930+1247 14 364+808 2 156+12 84 410+427 2.14% -0.01 83.63% -0.62
Удмуртская Республика 100 461+1863 13 343+196 3 362+8 83 756+1659 3.35% -0.06 83.37% +0.11
Республика Бурятия 99 417+1632 15 978+725 2 662+10 80 777+897 2.68% -0.03 81.25% -0.44
Кировская область 98 173+1548 15 478+928 840+2 81 855+618 0.86% -0.01 83.38% -0.7
Смоленская область 97 163+692 10 383+464 2 641+9 84 139+219 2.72% -0.01 86.60% -0.39
Астраханская область 94 647+851 9 449+561 2 711+6 82 487+284 2.86% -0.02 87.15% -0.49
Белгородская область 94 201+1156 9 664+683 1 959+5 82 578+468 2.08% -0.02 87.66% -0.59
Курская область 92 418+813 7 057+565 2 212+5 83 149+243 2.39% -0.02 89.97% -0.53
Ямало-Ненецкий автономный округ 89 224+2166 22 141+1386 994+1 66 089+779 1.11% -0.03 74.07% -0.95
Орловская область 84 619+920 11 864+615 1 652+3 71 103+302 1.95% -0.02 84.03% -0.56
Калужская область 79 491+1423 12 457+1217 1 318+4 65 716+202 1.66% -0.03 82.67% -1.25
Республика Дагестан 78 685+726 7 885+199 3 364+3 67 436+524 4.28% -0.04 85.70% -0.13
Псковская область 78 327+507 4 283+296 1 481+5 72 563+206 1.89% -0.01 92.64% -0.34
Рязанская область 76 796+1292 13 574+848 2 913+5 60 309+439 3.79% -0.06 78.53% -0.76
Новгородская область 76 446+790 6 515+412 863 69 068+378 1.13% -0.01 90.35% -0.44
Ивановская область 75 607+559 9 036+315 2 742+7 63 829+237 3.63% -0.02 84.42% -0.31
Тамбовская область 74 960+1159 10 945+965 1 988+3 62 027+191 2.65% -0.04 82.75% -1.04
Томская область 74 334+995 8 771+858 716+3 64 847+134 0.96% -0.01 87.24% -1
Республика Хакасия 66 905+1051 9 711+370 2 147 55 047+681 3.21% -0.05 82.28% -0.28
Амурская область 62 528+526 3 135+441 691+2 58 702+83 1.11% -0.01 93.88% -0.66
Севастополь 61 592+659 7 246+575 1 996+6 52 350+78 3.24% -0.03 84.99% -0.79
Курганская область 60 903+1214 7 261+1093 1 063 52 579+121 1.75% -0.04 86.33% -1.55
Республика Чувашия 59 770+1068 9 275+486 4 250+10 46 245+572 7.11% -0.11 77.37% -0.43
Костромская область 57 837+937 7 231+783 1 190+3 49 416+151 2.06% -0.03 85.44% -1.14
Республика Татарстан 57 250+1241 14 593+670 1 633+6 41 024+565 2.85% -0.05 71.66% -0.58
Сахалинская область 48 558+215 2 775+22 679+4 45 104+189 1.40% 92.89% -0.02
Кабардино-Балкарская Республика 48 236+402 4 140+127 1 607+6 42 489+269 3.33% -0.02 88.09% -0.18
Республика Мордовия 47 614+502 6 223+297 1 186+5 40 205+200 2.49% -0.02 84.44% -0.48
Республика Калмыкия 41 114+415 5 973+225 796+1 34 345+189 1.94% -0.02 83.54% -0.39
Чеченская Республика 39 095+570 7 054+549 1 038+6 31 003+15 2.66% -0.02 79.30% -1.13
Республика Тыва 38 893+580 4 926+282 336 33 631+298 0.86% -0.01 86.47% -0.53
Карачаево-Черкесская Республика 37 379+395 4 427+247 945 32 007+148 2.53% -0.03 85.63% -0.51
Республика Марий Эл 36 357+525 5 966+377 984+1 29 407+147 2.71% -0.04 80.88% -0.77
Республика Северная Осетия — Алания 35 336+213 2 780+94 1 131+6 31 425+113 3.20% 88.93% -0.22
Республика Ингушетия 34 037+365 3 748+232 516+1 29 773+132 1.52% -0.01 87.47% -0.56
Республика Адыгея 33 410+510 5 037+256 838+2 27 535+252 2.51% -0.03 82.42% -0.51
Камчатский край 28 395+369 7 094+293 561+5 20 740+71 1.98% -0.01 73.04% -0.71
Республика Алтай 27 931+197 3 041+147 571+2 24 319+48 2.04% -0.01 87.07% -0.45
Магаданская область 15 684+141 587-222 359 14 738+363 2.29% -0.02 93.97% +1.48
Еврейская автономная область 12 543+71 824+48 463+2 11 256+21 3.69% 89.74% -0.34
Ненецкий автономный округ 4 718+92 1 130+58 92+2 3 496+32 1.95% 74.10% -0.78
Чукотский автономный округ 3 444+56 423+54 40 2 981+2 1.16% -0.02 86.56% -1.37


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Тамбовской области за предыдущие дни

Коронавирус в Тамбовской области на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
4

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Тамбовской области на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
18

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Тамбовской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
19

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Тамбовской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
19

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Тамбовской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
29

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Тамбовской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
27

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.