Коронавирус в Томской области на 8 апреля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Томской области на 8 апреля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Томской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 8 апреля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Томской области на 8 апреля 2022

127 533 +167 Случая заражения
2 063 +109 Активных случая
800 +1 Погибших
124 670 +57 Выздоровевших
0.63% Летальность
97.76% -0.08 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Томской области на 08.04.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 8 апреля 2022 в Томской области, лабораторно подтверждено — 127 533 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 124 670 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 800 человек. По официальной статистике коронавируса в Томской области, в период с 7 по 8 апреля 2022 количество заболевших COVID-19 — 167, выздоровлений — 57, смертей — 1.

В Томской области подтверждено 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 17 969 431+14311 454 632-23653 371 169+280 17 143 630+37684 2.07% 95.40% +0.13
Москва 2 746 888+855 151 585+24 42 856+19 2 552 447+812 1.56% 92.92%
Санкт-Петербург 1 506 574+743 11 271-1139 33 189+9 1 462 114+1873 2.20% 97.05% +0.08
Московская область 963 327+486 11 960-842 14 868+10 936 499+1318 1.54% 97.22% +0.09
Свердловская область 430 971+681 33 743-5307 10 622+4 386 606+5984 2.46% 89.71% +1.25
Нижегородская область 411 405+403 5 337-23 11 389+4 394 679+422 2.77% 95.93% +0.01
Самарская область 377 649+312 3 793-168 7 678+12 366 178+468 2.03% 96.96% +0.04
Воронежская область 373 297+424 6 523-819 8 115+9 358 659+1234 2.17% 96.08% +0.22
Ростовская область 367 202+571 4 650-220 10 795+8 351 757+783 2.94% 95.79% +0.06
Пермский край 362 143+245 2 736-46 8 690+5 350 717+286 2.40% 96.84% +0.01
Красноярский край 361 099+187 3 347+19 10 645+9 347 107+159 2.95% 96.13% -0.01
Челябинская область 320 672+429 6 038-47 7 482+7 307 152+469 2.33% 95.78% +0.02
Иркутская область 288 687+223 3 525-97 8 304+8 276 858+312 2.88% 95.90% +0.03
Республика Башкортостан 280 046+461 2 943-122 5 557+2 271 546+581 1.98% 96.96% +0.05
Алтайский край 263 387+187 7 267-351 8 508+8 247 612+530 3.23% 94.01% +0.13
Краснодарский край 253 831+360 3 103-218 10 745+10 239 983+568 4.23% 94.54% +0.09
Новосибирская область 252 947+203 4 348-1575 5 457+9 243 142+1769 2.16% 96.12% +0.62
Саратовская область 243 986+335 3 219-258 5 875+4 234 892+589 2.41% 96.27% +0.11
Архангельская область 226 219+131 1 989-36 1 666+3 222 564+164 0.74% 98.38% +0.02
Оренбургская область 212 494+188 4 553-444 3 908+3 204 033+629 1.84% 96.02% +0.21
Волгоградская область 211 312+240 3 703-122 6 756+3 200 853+359 3.20% 95.05% +0.06
Ханты-Мансийский АО 207 824+156 1 648-156 2 525+1 203 651+311 1.21% 97.99% +0.08
Омская область 204 410+108 2 802-141 4 244+7 197 364+242 2.08% 96.55% +0.07
Ульяновская область 199 139+309 3 003+134 4 590+2 191 546+173 2.30% 96.19% -0.06
Хабаровский край 198 001+157 1 616-147 1 520 194 865+304 0.77% 98.42% +0.08
Ставропольский край 193 948+126 3 702-371 6 989+2 183 257+495 3.60% 94.49% +0.19
Тюменская область 187 729+207 4 300-550 4 258+3 179 171+754 2.27% 95.44% +0.3
Вологодская область 186 332+175 3 819-35 3 687+6 178 826+204 1.98% 95.97% +0.02
Ленинградская область 182 904+181 3 925-200 3 452+3 175 527+378 1.89% 95.97% +0.11
Пензенская область 181 270+228 2 859-851 5 645+9 172 766+1070 3.11% 95.31% +0.47
Республика Крым 179 494+117 2 881-179 5 138+3 171 475+293 2.86% 95.53% +0.1
Республика Саха (Якутия) 175 506+197 3 627-242 2 102 169 777+439 1.20% 96.74% +0.14
Приморский край 171 608+154 6 541-186 1 912+1 163 155+339 1.11% 95.07% +0.11
Республика Коми 169 161+103 842+76 3 086+1 165 233+26 1.82% 97.68% -0.04
Забайкальский край 166 732+109 3 768-541 2 315+2 160 649+648 1.39% 96.35% +0.33
Калининградская область 166 232+147 1 169-48 1 810+3 163 253+192 1.09% 98.21% +0.03
Удмуртская Республика 164 416+121 2 395-270 3 790+2 158 231+389 2.31% 96.24% +0.17
Брянская область 159 328+130 1 598-33 3 841+9 153 889+154 2.41% 96.59% +0.02
Кемеровская область 158 872+137 4 117-383 2 262+3 152 493+517 1.42% 95.98% +0.24
Тверская область 158 457+154 13 410-1838 2 701+2 142 346+1990 1.70% 89.83% +1.17
Ярославская область 156 347+191 3 245-75 2 695+4 150 407+262 1.72% 96.20% +0.05
Тульская область 151 644+155 4 245-147 5 100+5 142 299+297 3.36% 93.84% +0.1
Кировская область 149 501+66 1 421+40 981+3 147 099+23 0.66% 98.39% -0.03
Владимирская область 148 625+168 3 780-18 3 384+4 141 461+182 2.28% 95.18% +0.01
Липецкая область 146 698+214 4 712-626 3 593+6 138 393+834 2.45% 94.34% +0.43
Республика Татарстан 139 352+258 4 994-285 1 905+5 132 453+538 1.37% 95.05% +0.21
Ямало-Ненецкий автономный округ 135 884+49 913-102 1 037 133 934+151 0.76% 98.56% +0.08
Республика Бурятия 134 900+63 708-43 2 977+4 131 215+102 2.21% 97.27% +0.03
Мурманская область 133 790+24 7 168-288 3 281+2 123 341+310 2.45% 92.19% +0.22
Республика Карелия 132 079+111 2 294-281 1 474+2 128 311+390 1.12% 97.15% +0.21
Смоленская область 128 437+95 3 549-104 2 980+3 121 908+196 2.32% 94.92% +0.08
Белгородская область 127 739+101 4 059-1392 2 182+3 121 498+1490 1.71% 95.11% +1.09
Томская область 127 533+167 2 063+109 800+1 124 670+57 0.63% 97.76% -0.08
Рязанская область 117 123+139 2 402-71 3 319+3 111 402+207 2.83% 95.12% +0.06
Астраханская область 115 181+63 1 418-3 2 969+1 110 794+65 2.58% 96.19%
Курская область 114 834+169 4 676-76 2 404+3 107 754+242 2.09% 93.83% +0.07
Тамбовская область 112 840+162 3 669-225 2 354+2 106 817+385 2.09% 94.66% +0.21
Орловская область 109 472+133 4 360-315 1 854+3 103 258+445 1.69% 94.32% +0.29
Ивановская область 108 534+120 1 954-157 3 041+2 103 539+275 2.80% 95.40% +0.15
Псковская область 107 862+95 1 184-61 1 761+2 104 917+154 1.63% 97.27% +0.06
Амурская область 105 217+105 1 439-39 754+2 103 024+142 0.72% 97.92% +0.04
Курганская область 102 185+103 1 298+44 1 380+2 99 507+57 1.35% 97.38% -0.04
Калужская область 101 767+86 2 739-321 1 426+1 97 602+406 1.40% 95.91% +0.32
Новгородская область 97 739+77 2 927-193 1 001+1 93 811+269 1.02% 95.98% +0.2
Республика Дагестан 92 462+34 2 813-321 3 584 86 065+355 3.88% 93.08% +0.35
Костромская область 87 267+88 2 195+58 1 326+2 83 746+28 1.52% 95.97% -0.06
Республика Хакасия 86 993+41 514-51 2 377+3 84 102+89 2.73% 96.68% +0.06
Севастополь 82 346+71 618-43 2 300+1 79 428+113 2.79% 96.46% +0.05
Республика Чувашия 77 361+75 8 961-255 4 565+1 63 835+329 5.90% 82.52% +0.35
Республика Мордовия 65 948+78 1 820-93 1 357+1 62 771+170 2.06% 95.18% +0.15
Сахалинская область 64 189+26 317-23 826 63 046+49 1.29% 98.22% +0.04
Кабардино-Балкарская Республика 61 018+32 885-56 1 844+1 58 289+87 3.02% 95.53% +0.09
Республика Калмыкия 50 487+50 579-2 833+1 49 075+51 1.65% 97.20%
Республика Адыгея 48 591+39 1 583+34 984 46 024+5 2.03% 94.72% -0.07
Карачаево-Черкесская Республика 45 422+21 219+17 979 44 224+4 2.16% 97.36% -0.04
Республика Тыва 44 387+2 4 181-169 348 39 858+171 0.78% 89.80% +0.38
Республика Марий Эл 44 343+9 102+6 1 081 43 160+3 2.44% 97.33% -0.01
Чеченская Республика 43 145+25 7 059-203 1 076 35 010+228 2.49% 81.14% +0.48
Республика Ингушетия 40 493+25 996-27 549+1 38 948+51 1.36% 96.18% +0.07
Республика Северная Осетия — Алания 40 476+14 1 170+8 1 246 38 060+6 3.08% 94.03% -0.02
Камчатский край 39 238+21 895-14 609 37 734+35 1.55% 96.17% +0.04
Республика Алтай 33 895+21 2 973-34 602 30 320+55 1.78% 89.45% +0.11
Магаданская область 19 663+5 499-33 388 18 776+38 1.97% 95.49% +0.17
Еврейская автономная область 18 154+34 1 079-55 529 16 546+89 2.91% -0.01 91.14% +0.32
Ненецкий автономный округ 7 240+4 41-1 100 7 099+5 1.38% 98.05% +0.01
Чукотский автономный округ 5 531+2 261-15 42 5 228+17 0.76% 94.52% +0.27


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Томской области за предыдущие дни

Коронавирус в Томской области на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
5

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Томской области на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
19

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Томской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
22

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Томской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
22

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Томской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
22

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Томской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
27

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.