Коронавирус в Удмуртской Республике на 2 октября 2022

Обновлена статистика коронавируса в Удмуртской Республике на 2 октября 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Удмуртской Республике. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 2 октября 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Удмуртской Республике на 2 октября 2022

210 417 +1147 Случаев заражения
17 158 -569 Активных случаев
3 883 +1 Погибших
189 376 +1715 Выздоровевших
1.85% -0.01 Летальность
90.00% +0.33 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Удмуртской Республике на 02.10.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 2 октября 2022 в Удмуртской Республике, лабораторно подтверждено — 210 417 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 189 376 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 883 человек. По официальной статистике коронавируса в Удмуртской Республике, в период с 1 по 2 октября 2022 количество заболевших COVID-19 — 1 147, выздоровлений — 1 715, смертей — 1.

В Удмуртской Республике подтверждено 1 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 21 049 027+30085 520 951-17003 387 468+96 20 140 608+46992 1.84% 95.68% +0.09
Москва 3 199 974+2205 158 457-71 46 082+26 2 995 435+2250 1.44% 93.61% +0.01
Санкт-Петербург 1 760 201+1861 23 383-49 35 282+17 1 701 536+1893 2.00% 96.67% +0.01
Московская область 1 107 806+855 11 525-530 15 359+4 1 080 922+1381 1.39% 97.57% +0.05
Свердловская область 524 432+1029 13 622-1891 10 823+1 499 987+2919 2.06% 95.34% +0.37
Нижегородская область 486 169+861 24 031-742 11 694+1 450 444+1602 2.41% 92.65% +0.17
Самарская область 464 962+1231 14 321-1303 8 032+2 442 609+2532 1.73% 95.19% +0.29
Воронежская область 457 115+906 10 686-1811 8 458+6 437 971+2711 1.85% 95.81% +0.4
Пермский край 432 602+847 10 388-257 8 953+4 413 261+1100 2.07% 95.53% +0.07
Ростовская область 432 083+431 4 417-14 11 017+1 416 649+444 2.55% 96.43% +0.01
Красноярский край 415 460+382 5 289-210 11 049+3 399 122+589 2.66% 96.07% +0.05
Челябинская область 376 326+1004 11 719-594 7 938+3 356 669+1595 2.11% 94.78% +0.17
Иркутская область 343 253+455 3 581+23 8 558+2 331 114+430 2.49% 96.46%
Краснодарский край 333 378+578 5 470-41 11 042+2 316 866+617 3.31% -0.01 95.05% +0.02
Республика Башкортостан 319 858+746 4 806+40 5 836 309 216+706 1.82% 96.67%
Алтайский край 303 131+611 3 484-165 8 773 290 874+776 2.89% -0.01 95.96% +0.06
Новосибирская область 295 984+543 6 424-510 5 717 283 843+1053 1.93% 95.90% +0.18
Саратовская область 289 076+580 4 951+59 6 001 278 124+521 2.08% 96.21% -0.01
Архангельская область 263 267+331 4 172+80 1 775 257 320+251 0.67% 97.74% -0.03
Волгоградская область 259 094+254 3 216-10 6 906 248 972+264 2.67% 96.09% +0.01
Ханты-Мансийский АО 243 726+406 4 862-329 2 576+1 236 288+734 1.06% 96.95% +0.14
Тюменская область 240 154+588 9 016-756 4 348 226 790+1344 1.81% 94.44% +0.33
Оренбургская область 237 254+200 3 833-288 4 028 229 393+488 1.70% 96.69% +0.12
Ставропольский край 236 701+555 6 997-370 7 107 222 597+925 3.00% -0.01 94.04% +0.17
Ленинградская область 231 916+415 5 847-1482 3 497 222 572+1897 1.51% 95.97% +0.65
Омская область 225 654+217 2 408-276 4 483+1 218 763+492 1.99% 96.95% +0.12
Ульяновская область 222 864+171 3 148-518 4 780+4 214 936+685 2.14% 96.44% +0.23
Хабаровский край 220 405+184 1 447-42 1 561 217 397+226 0.71% 98.64% +0.02
Пензенская область 211 645+599 4 563-54 6 073+1 201 009+652 2.87% -0.01 94.97% +0.04
Вологодская область 210 549+392 5 057-239 3 885 201 607+631 1.85% 95.75% +0.12
Удмуртская Республика 210 417+1147 17 158-569 3 883+1 189 376+1715 1.85% -0.01 90.00% +0.33
Республика Саха (Якутия) 210 294+153 3 497-135 2 134 204 663+288 1.01% 97.32% +0.07
Республика Крым 206 824+194 2 156-136 5 384 199 284+330 2.60% 96.35% +0.07
Кемеровская область 204 177+501 4 416-248 2 657+2 197 104+747 1.30% 96.54% +0.13
Приморский край 203 129+215 1 974-40 1 966 199 189+255 0.97% 98.06% +0.02
Калининградская область 187 164+205 2 767-174 1 970 182 427+379 1.05% 97.47% +0.1
Республика Коми 185 796+208 3 289-14 3 219+1 179 288+221 1.73% 96.50% +0.01
Забайкальский край 184 691+209 2 171-12 2 356+1 180 164+220 1.28% 97.55% +0.01
Тульская область 183 704+189 4 936-158 5 309+1 173 459+346 2.89% 94.42% +0.09
Брянская область 181 261+196 1 965-53 4 081 175 215+249 2.25% 96.66% +0.03
Республика Татарстан 180 734+402 5 173-140 2 004 173 557+542 1.11% 96.03% +0.09
Ярославская область 177 737+359 6 820-246 2 840+3 168 077+602 1.60% 94.57% +0.15
Тверская область 176 778+131 3 421-39 2 765 170 592+170 1.56% 96.50% +0.02
Липецкая область 172 055+194 5 110-287 3 865+1 163 080+480 2.25% 94.78% +0.17
Владимирская область 171 362+445 8 703-101 3 532+2 159 127+544 2.06% 92.86% +0.08
Кировская область 160 383+186 4 611-48 1 069 154 703+234 0.67% 96.46% +0.03
Республика Карелия 156 216+332 5 908-70 1 525 148 783+402 0.98% 95.24% +0.06
Белгородская область 155 592+507 4 310-25 2 293 148 989+532 1.47% 95.76% +0.03
Томская область 151 068+367 3 091-209 902 147 075+576 0.60% 97.36% +0.15
Республика Бурятия 150 916+71 691-33 3 072 147 153+104 2.04% 97.51% +0.02
Ямало-Ненецкий автономный округ 146 726+175 2 047-130 1 044 143 635+305 0.71% 97.89% +0.09
Рязанская область 145 320+137 1 950-164 3 442 139 928+301 2.37% 96.29% +0.12
Курская область 144 733+536 7 369-83 2 512+1 134 852+618 1.74% -0.01 93.17% +0.08
Смоленская область 143 916+195 3 452-83 3 109+1 137 355+277 2.16% 95.44% +0.06
Мурманская область 142 402+142 1 616-15 3 364 137 422+157 2.36% 96.50% +0.01
Тамбовская область 134 099+133 3 416+50 2 480 128 203+83 1.85% 95.60% -0.03
Астраханская область 131 268+60 540 3 088 127 640+60 2.35% 97.24%
Орловская область 130 603+316 2 957-98 1 951 125 695+414 1.49% 96.24% +0.08
Ивановская область 125 325+368 4 141-279 3 167 118 017+647 2.53% -0.01 94.17% +0.24
Псковская область 123 495+148 1 610-77 1 916+1 119 969+224 1.55% 97.14% +0.07
Амурская область 121 751+103 1 016-116 765 119 970+219 0.63% 98.54% +0.1
Калужская область 118 596+219 4 107-18 1 453 113 036+237 1.23% 95.31% +0.02
Курганская область 117 894+224 2 489-13 1 462 113 943+237 1.24% 96.65% +0.02
Новгородская область 114 336+209 1 634-86 1 041 111 661+295 0.91% 97.66% +0.08
Республика Дагестан 101 388+50 743-48 3 612 97 033+98 3.56% 95.70% +0.05
Республика Хакасия 100 645+151 1 170+143 2 416 97 059+8 2.40% 96.44% -0.14
Республика Чувашия 100 084+183 2 242-290 4 678 93 164+473 4.67% -0.01 93.09% +0.3
Костромская область 99 639+229 1 811+108 1 415 96 413+121 1.42% 96.76% -0.1
Севастополь 94 604+115 805-236 2 449 91 350+351 2.59% 96.56% +0.25
Республика Мордовия 79 883+176 682-6 1 396 77 805+182 1.75% 97.40% +0.01
Кабардино-Балкарская Республика 72 182+73 2 359-256 1 908+1 67 915+328 2.64% 94.09% +0.36
Сахалинская область 67 838+59 426-28 829 66 583+87 1.22% 98.15% +0.04
Республика Калмыкия 58 288+24 471-15 843 56 974+39 1.45% 97.75% +0.03
Республика Адыгея 53 363+72 1 528-24 1 011 50 824+96 1.89% 95.24% +0.05
Республика Тыва 52 140+5 140-2 357 51 643+7 0.68% 99.05%
Карачаево-Черкесская Республика 50 215+68 1 194-30 984 48 037+98 1.96% 95.66% +0.07
Республика Марий Эл 47 965+56 615-48 1 087 46 263+104 2.27% 96.45% +0.1
Чеченская Республика 46 278+22 142+3 1 076 45 060+19 2.33% 97.37% -0.01
Республика Северная Осетия — Алания 44 903+68 1 816-13 1 259 41 828+81 2.80% 93.15% +0.04
Камчатский край 43 747+40 1 598-16 624 41 525+56 1.43% 94.92% +0.04
Республика Ингушетия 43 035+13 533-40 550 41 952+53 1.28% 97.48% +0.09
Республика Алтай 39 435+20 271+1 626 38 538+19 1.59% 97.73%
Еврейская автономная область 21 697+15 277-14 559 20 861+29 2.58% 96.15% +0.07
Магаданская область 21 232+19 299+9 391+1 20 542+9 1.84% 96.75% -0.04
Ненецкий автономный округ 8 127+10 96+3 101 7 930+7 1.24% 97.58% -0.03
Чукотский автономный округ 6 538+4 102-5 44 6 392+9 0.67% 97.77% +0.08


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Удмуртской Республике за предыдущие дни

Коронавирус в Удмуртской Республике на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
10

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Удмуртской Республике на 10 сентября 2024
10.09.2024
0
16

Статистика коронавируса на 10 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Удмуртской Республике на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
20

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Удмуртской Республике на 27 августа 2024
27.08.2024
0
22

Статистика коронавируса на 27 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Удмуртской Республике на 20 августа 2024
20.08.2024
0
28

Статистика коронавируса на 20 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Удмуртской Республике на 13 августа 2024
13.08.2024
0
33

Статистика коронавируса на 13 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.