Коронавирус в Владимирской области на 5 ноября 2024

Обновлена статистика коронавируса в Владимирской области на 5 ноября 2024. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Владимирской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 5 ноября 2024 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Владимирской области на 5 ноября 2024

202 161 +202161 Случай заражения
410 +410 Активных случаев
3 717 +3717 Погибших
198 034 +198034 Выздоровевших
1.84% Летальность
97.96% Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Владимирской области на 05.11.2024

По последним данным статистики оперативного штаба на 5 ноября 2024 в Владимирской области, лабораторно подтверждено — 202 161 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 198 034 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 717 человек. По официальной статистике коронавируса в Владимирской области, в период с 4 по 5 ноября 2024 количество заболевших COVID-19 — 202 161, выздоровлений — 198 034, смертей — 3 717.

В Владимирской области подтверждено 202 161 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 24 395 205+24395205 169 068+169068 401 986+401986 23 824 151+23824151 1.65% 97.66%
Москва 3 838 688+3838688 139 651+139651 49 919+49919 3 649 118+3649118 1.30% 95.06%
Санкт-Петербург 2 107 380+2107380 1 919+1919 38 623+38623 2 066 838+2066838 1.83% 98.08%
Московская область 1 177 851+1177851 1 197+1197 15 477+15477 1 161 177+1161177 1.31% 98.58%
Свердловская область 626 167+626167 1 360+1360 11 201+11201 613 606+613606 1.79% 97.99%
Самарская область 625 477+625477 1 745+1745 8 385+8385 615 347+615347 1.34% 98.38%
Нижегородская область 562 788+562788 464+464 11 877+11877 550 447+550447 2.11% 97.81%
Воронежская область 549 868+549868 1 154+1154 8 705+8705 540 009+540009 1.58% 98.21%
Пермский край 517 251+517251 716+716 9 526+9526 507 009+507009 1.84% 98.02%
Ростовская область 480 804+480804 958+958 11 084+11084 468 762+468762 2.31% 97.50%
Красноярский край 462 382+462382 519+519 11 433+11433 450 430+450430 2.47% 97.42%
Челябинская область 446 624+446624 836+836 8 647+8647 437 141+437141 1.94% 97.88%
Республика Башкортостан 423 472+423472 1 004+1004 6 195+6195 416 273+416273 1.46% 98.30%
Иркутская область 398 675+398675 833+833 8 838+8838 389 004+389004 2.22% 97.57%
Краснодарский край 397 011+397011 464+464 11 320+11320 385 227+385227 2.85% 97.03%
Саратовская область 353 053+353053 371+371 6 001+6001 346 681+346681 1.70% 98.20%
Алтайский край 341 583+341583 335+335 8 883+8883 332 365+332365 2.60% 97.30%
Новосибирская область 340 884+340884 289+289 5 789+5789 334 806+334806 1.70% 98.22%
Тюменская область 305 048+305048 477+477 4 393+4393 300 178+300178 1.44% 98.40%
Архангельская область 298 889+298889 280+280 1 811+1811 296 798+296798 0.61% 99.30%
Ханты-Мансийский АО 291 704+291704 903+903 2 625+2625 288 176+288176 0.90% 98.79%
Удмуртская Республика 289 907+289907 1 325+1325 4 063+4063 284 519+284519 1.40% 98.14%
Волгоградская область 288 290+288290 262+262 6 923+6923 281 105+281105 2.40% 97.51%
Ставропольский край 287 096+287096 361+361 7 152+7152 279 583+279583 2.49% 97.38%
Ленинградская область 279 866+279866 375+375 3 518+3518 275 973+275973 1.26% 98.61%
Омская область 261 609+261609 204+204 4 706+4706 256 699+256699 1.80% 98.12%
Оренбургская область 259 734+259734 113+113 4 032+4032 255 589+255589 1.55% 98.40%
Кемеровская область 255 158+255158 574+574 3 271+3271 251 313+251313 1.28% 98.49%
Пензенская область 247 512+247512 392+392 6 461+6461 240 659+240659 2.61% 97.23%
Хабаровский край 244 758+244758 208+208 1 567+1567 242 983+242983 0.64% 99.27%
Республика Саха (Якутия) 243 066+243066 290+290 2 167+2167 240 609+240609 0.89% 98.99%
Ульяновская область 242 765+242765 201+201 4 935+4935 237 629+237629 2.03% 97.88%
Вологодская область 237 891+237891 213+213 3 896+3896 233 782+233782 1.64% 98.27%
Республика Татарстан 235 495+235495 981+981 2 010+2010 232 504+232504 0.85% 98.73%
Приморский край 230 644+230644 191+191 1 966+1966 228 487+228487 0.85% 99.06%
Республика Крым 226 884+226884 197+197 5 444+5444 221 243+221243 2.40% 97.51%
Калининградская область 219 995+219995 130+130 2 222+2222 217 643+217643 1.01% 98.93%
Ярославская область 217 468+217468 676+676 2 939+2939 213 853+213853 1.35% 98.34%
Забайкальский край 214 722+214722 203+203 2 403+2403 212 116+212116 1.12% 98.79%
Тверская область 213 133+213133 633+633 2 777+2777 209 723+209723 1.30% 98.40%
Республика Коми 209 007+209007 197+197 3 301+3301 205 509+205509 1.58% 98.33%
Брянская область 202 849+202849 228+228 4 191+4191 198 430+198430 2.07% 97.82%
Владимирская область 202 161+202161 410+410 3 717+3717 198 034+198034 1.84% 97.96%
Тульская область 197 725+197725 123+123 5 388+5388 192 214+192214 2.72% 97.21%
Липецкая область 193 404+193404 441+441 4 087+4087 188 876+188876 2.11% 97.66%
Белгородская область 189 085+189085 276+276 2 385+2385 186 424+186424 1.26% 98.59%
Кировская область 179 336+179336 196+196 1 120+1120 178 020+178020 0.62% 99.27%
Республика Карелия 178 928+178928 258+258 1 526+1526 177 144+177144 0.85% 99.00%
Томская область 177 593+177593 328+328 1 041+1041 176 224+176224 0.59% 99.23%
Рязанская область 169 548+169548 326+326 3 609+3609 165 613+165613 2.13% 97.68%
Республика Бурятия 161 390+161390 33+33 3 165+3165 158 192+158192 1.96% 98.02%
Курская область 160 694+160694 176+176 2 545+2545 157 973+157973 1.58% 98.31%
Мурманская область 157 994+157994 125+125 3 444+3444 154 425+154425 2.18% 97.74%
Орловская область 154 043+154043 318+318 1 986+1986 151 739+151739 1.29% 98.50%
Тамбовская область 152 416+152416 212+212 2 544+2544 149 660+149660 1.67% 98.19%
Смоленская область 152 101+152101 156+156 3 225+3225 148 720+148720 2.12% 97.78%
Ивановская область 150 847+150847 90+90 3 331+3331 147 426+147426 2.21% 97.73%
Астраханская область 147 373+147373 198+198 3 210+3210 143 965+143965 2.18% 97.69%
Калужская область 139 033+139033 333+333 1 455+1455 137 245+137245 1.05% 98.71%
Курганская область 138 105+138105 124+124 1 586+1586 136 395+136395 1.15% 98.76%
Амурская область 137 092+137092 90+90 766+766 136 236+136236 0.56% 99.38%
Псковская область 135 333+135333 49+49 2 012+2012 133 272+133272 1.49% 98.48%
Новгородская область 128 441+128441 91+91 1 090+1090 127 260+127260 0.85% 99.08%
Республика Чувашия 127 248+127248 354+354 4 769+4769 122 125+122125 3.75% 95.97%
Севастополь 112 810+112810 179+179 2 672+2672 109 959+109959 2.37% 97.47%
Республика Хакасия 112 474+112474 91+91 2 435+2435 109 948+109948 2.16% 97.75%
Костромская область 107 267+107267 32+32 1 501+1501 105 734+105734 1.40% 98.57%
Республика Дагестан 105 727+105727 54+54 3 645+3645 102 028+102028 3.45% 96.50%
Республика Мордовия 92 846+92846 30+30 1 396+1396 91 420+91420 1.50% 98.46%
Кабардино-Балкарская Республика 78 192+78192 30+30 1 961+1961 76 201+76201 2.51% 97.45%
Сахалинская область 73 781+73781 35+35 837+837 72 909+72909 1.13% 98.82%
Республика Калмыкия 63 806+63806 15+15 845+845 62 946+62946 1.32% 98.65%
Республика Марий Эл 60 595+60595 116+116 1 087+1087 59 392+59392 1.79% 98.01%
Республика Адыгея 56 371+56371 3+3 1 054+1054 55 314+55314 1.87% 98.12%
Республика Тыва 55 241+55241 10+10 358+358 54 873+54873 0.65% 99.33%
Карачаево-Черкесская Республика 53 983+53983 157+157 995+995 52 831+52831 1.84% 97.87%
Камчатский край 49 225+49225 34+34 632+632 48 559+48559 1.28% 98.65%
Республика Северная Осетия — Алания 48 358+48358 79+79 1 302+1302 46 977+46977 2.69% 97.14%
Чеченская Республика 47 640+47640 10+10 1 076+1076 46 554+46554 2.26% 97.72%
Республика Ингушетия 43 968+43968 7+7 553+553 43 408+43408 1.26% 98.73%
Магаданская область 25 071+25071 31+31 398+398 24 642+24642 1.59% 98.29%
Еврейская автономная область 24 512+24512 19+19 562+562 23 931+23931 2.29% 97.63%


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Владимирской области за предыдущие дни

Коронавирус в Владимирской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
9

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Владимирской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
13

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Владимирской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
16

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Владимирской области на 8 октября 2024
8.10.2024
0
26

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Владимирской области на 1 октября 2024
1.10.2024
0
31

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Владимирской области на 24 сентября 2024
24.09.2024
0
36

Статистика коронавируса на 24 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.