Коронавирус в Вологодской области на 19 апреля 2022

Обновлена статистика коронавируса в Вологодской области на 19 апреля 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Вологодской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 19 апреля 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Вологодской области на 19 апреля 2022

188 027 +128 Случаев заражения
2 212 -137 Активных случаев
3 741 +6 Погибший
182 074 +259 Выздоровевших
1.99% Летальность
96.83% +0.07 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Вологодской области на 19.04.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 19 апреля 2022 в Вологодской области, лабораторно подтверждено — 188 027 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 182 074 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 741 человек. По официальной статистике коронавируса в Вологодской области, в период с 18 по 19 апреля 2022 количество заболевших COVID-19 — 128, выздоровлений — 259, смертей — 6.

В Вологодской области подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 18 092 791+8640 311 615-8358 373 948+235 17 407 228+16763 2.07% 96.21% +0.05
Москва 2 754 226+416 149 573-495 43 052+18 2 561 601+893 1.56% 93.01% +0.02
Санкт-Петербург 1 513 374+624 6 292-15 33 345+14 1 473 737+625 2.20% 97.38%
Московская область 966 953+149 7 704-7 14 977+7 944 272+149 1.55% 97.65%
Свердловская область 436 953+267 4 399-738 10 683+4 421 871+1001 2.44% 96.55% +0.17
Нижегородская область 414 908+279 3 741+50 11 423+4 399 744+225 2.75% 96.35% -0.01
Самарская область 380 123+199 2 371+67 7 763+5 369 989+127 2.04% 97.33% -0.02
Воронежская область 377 290+303 4 106-35 8 175+3 365 009+335 2.17% 96.74% +0.01
Ростовская область 371 022+201 3 074-515 10 839+4 357 109+712 2.92% 96.25% +0.14
Пермский край 364 811+225 1 984-99 8 734+3 354 093+321 2.39% 97.06% +0.03
Красноярский край 362 798+127 3 012-130 10 727+7 349 059+250 2.96% 96.21% +0.04
Челябинская область 324 208+218 4 407+136 7 542+1 312 259+81 2.33% 96.31% -0.04
Иркутская область 290 446+101 2 119-125 8 375+5 279 952+221 2.88% 96.39% +0.04
Республика Башкортостан 283 963+251 1 318-366 5 584+6 277 061+611 1.97% 97.57% +0.13
Алтайский край 265 184+139 3 001-20 8 558+3 253 625+156 3.23% 95.64% +0.01
Краснодарский край 256 239+56 2 190-95 10 803+4 243 246+147 4.22% 94.93% +0.04
Новосибирская область 254 848+154 1 696-219 5 564+7 247 588+366 2.18% 97.15% +0.08
Саратовская область 246 840+228 2 485-22 5 913+3 238 442+247 2.40% 96.60% +0.01
Архангельская область 227 462+93 1 112-218 1 696 224 654+311 0.75% 98.77% +0.1
Оренбургская область 214 089+111 2 286-72 3 942+4 207 861+179 1.84% 97.09% +0.03
Волгоградская область 214 000+248 3 001-74 6 806+4 204 193+318 3.18% 95.42% +0.04
Ханты-Мансийский АО 208 737+41 1 011-55 2 535+1 205 191+95 1.21% 98.30% +0.03
Омская область 205 406+81 1 523-7 4 308+3 199 575+85 2.10% 97.16%
Ульяновская область 200 923+102 2 423-152 4 617+3 193 883+251 2.30% 96.50% +0.08
Хабаровский край 199 372+97 989-5 1 530+1 196 853+101 0.77% 98.74%
Ставропольский край 195 217+107 1 644+21 7 004+1 186 569+85 3.59% 95.57% -0.01
Тюменская область 189 449+108 2 505-105 4 283+3 182 661+210 2.26% 96.42% +0.06
Вологодская область 188 027+128 2 212-137 3 741+6 182 074+259 1.99% 96.83% +0.07
Ленинградская область 184 565+124 2 149-228 3 470+1 178 946+351 1.88% 96.96% +0.13
Пензенская область 183 171+140 1 073-244 5 728+9 176 370+375 3.13% 96.29% +0.13
Республика Крым 180 821+91 2 506-94 5 196+6 173 119+179 2.87% 95.74% +0.05
Республика Саха (Якутия) 176 938+93 2 547-64 2 105 172 286+157 1.19% 97.37% +0.04
Приморский край 172 994+114 1 860-76 1 932+2 169 202+188 1.12% 97.81% +0.04
Республика Коми 170 127+57 1 473-16 3 104+6 165 550+67 1.82% 97.31% +0.01
Забайкальский край 167 543+47 1 159-89 2 328+2 164 056+134 1.39% 97.92% +0.05
Калининградская область 167 378+62 598-13 1 858+6 164 922+69 1.11% 98.53%
Удмуртская Республика 165 249+51 1 104-210 3 803 160 342+261 2.30% 97.03% +0.13
Брянская область 160 439+85 888-9 3 931+4 155 620+90 2.45% 97.00%
Кемеровская область 160 287+130 1 591-88 2 289+4 156 407+214 1.43% 97.58% +0.05
Тверская область 159 865+109 5 217-72 2 716+2 151 932+179 1.70% 95.04% +0.05
Ярославская область 158 055+140 2 557-95 2 733+3 152 765+232 1.73% 96.65% +0.06
Тульская область 153 146+137 3 123-15 5 142+2 144 881+150 3.36% 94.60% +0.01
Кировская область 150 223+64 1 938+52 1 004+3 147 281+9 0.67% 98.04% -0.04
Владимирская область 149 897+84 2 085-503 3 419+4 144 393+583 2.28% 96.33% +0.34
Липецкая область 148 313+107 2 051+47 3 657+6 142 605+54 2.47% 96.15% -0.03
Республика Татарстан 142 107+245 4 181-3 1 949+3 135 977+245 1.37% 95.69% +0.01
Ямало-Ненецкий автономный округ 136 307+31 691-35 1 040+1 134 576+65 0.76% 98.73% +0.03
Республика Бурятия 135 562+31 584-2 2 991+1 131 987+32 2.21% 97.36%
Мурманская область 134 035+23 4 420-293 3 305+1 126 310+315 2.47% 94.24% +0.22
Республика Карелия 133 254+95 1 349-25 1 490+2 130 415+118 1.12% 97.87% +0.02
Смоленская область 129 268+72 2 120-98 3 016+3 124 132+167 2.33% 96.03% +0.08
Белгородская область 128 873+101 1 202-44 2 210+2 125 461+143 1.71% 97.35% +0.03
Томская область 128 841+91 1 919-94 812+2 126 110+183 0.63% 97.88% +0.07
Рязанская область 118 488+111 1 686-5 3 345+2 113 457+114 2.82% 95.75% +0.01
Курская область 115 994+98 3 854-115 2 435+3 109 705+210 2.10% 94.58% +0.1
Астраханская область 115 678+35 904-3 2 981+1 111 793+37 2.58% 96.64%
Тамбовская область 114 352+118 2 887-93 2 369+1 109 096+210 2.07% 95.40% +0.09
Орловская область 110 686+110 1 208-253 1 881+1 107 597+362 1.70% 97.21% +0.23
Ивановская область 109 636+82 1 418-69 3 068+3 105 150+148 2.80% 95.91% +0.06
Псковская область 108 831+86 769-6 1 807+5 106 255+87 1.66% 97.63%
Амурская область 106 031+59 863-15 762+1 104 406+73 0.72% 98.47% +0.01
Курганская область 103 118+68 1 254-91 1 408+1 100 456+158 1.37% 97.42% +0.09
Калужская область 102 576+67 2 279-31 1 447+2 98 850+96 1.41% 96.37% +0.03
Новгородская область 98 432+56 644-2 1 010 96 778+58 1.03% 98.32%
Республика Дагестан 92 718+25 329-95 3 591+1 88 798+119 3.87% 95.77% +0.1
Костромская область 88 042+48 1 479-299 1 350+2 85 213+345 1.53% 96.79% +0.34
Республика Хакасия 87 223+8 209-62 2 401+4 84 613+66 2.75% 97.01% +0.07
Севастополь 82 961+26 426-22 2 316+2 80 219+46 2.79% 96.69% +0.03
Республика Чувашия 78 146+49 4 059-466 4 583+3 69 504+512 5.86% 88.94% +0.6
Республика Мордовия 66 613+53 1 646+11 1 370+1 63 597+41 2.06% 95.47% -0.01
Сахалинская область 64 491+5 252-5 826 63 413+10 1.28% 98.33% +0.01
Кабардино-Балкарская Республика 61 327+24 542-9 1 853+2 58 932+31 3.02% 96.09% +0.01
Республика Калмыкия 50 857+18 424-34 837 49 596+52 1.65% 97.52% +0.07
Республика Адыгея 48 969+28 1 490-45 991 46 488+73 2.02% 94.93% +0.09
Карачаево-Черкесская Республика 45 677+20 353-2 979 44 345+22 2.14% 97.08% +0.01
Республика Марий Эл 44 422+8 126-1 1 083 43 213+9 2.44% 97.28%
Республика Тыва 44 402+2 558-277 351 43 493+279 0.79% 97.95% +0.62
Чеченская Республика 43 281 4 155-350 1 076 38 050+350 2.49% 87.91% +0.81
Республика Ингушетия 40 625+9 542-80 549 39 534+89 1.35% 97.31% +0.2
Республика Северная Осетия — Алания 40 619+10 555-68 1 249+1 38 815+77 3.07% 95.56% +0.17
Камчатский край 39 415+14 803-9 609 38 003+23 1.55% 96.42% +0.02
Республика Алтай 34 022+2 2 433-88 606 30 983+90 1.78% 91.07% +0.26
Магаданская область 19 722+2 100-2 388 19 234+4 1.97% 97.53% +0.01
Еврейская автономная область 18 433+19 673-28 538 17 222+47 2.92% 93.43% +0.16
Ненецкий автономный округ 7 281+3 32 100 7 149+3 1.37% 98.19%
Чукотский автономный округ 5 597 100-1 42 5 455+1 0.75% 97.46% +0.02


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Вологодской области за предыдущие дни

Коронавирус в Вологодской области на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
5

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 12 ноября 2024
12.11.2024
0
19

Статистика коронавируса на 12 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
19

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 29 октября 2024
29.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 22 октября 2024
22.10.2024
0
22

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 15 октября 2024
15.10.2024
0
28

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.