Коронавирус в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 29 января 2022

Обновлена статистика коронавируса в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 29 января 2022. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Ямало-Ненецком Автономном Округе. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 29 января 2022 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 29 января 2022

70 065 +1624 Случаев заражения
7 208 +1391 Активных случаев
981 +2 Погибший
61 876 +231 Выздоровевших
1.40% -0.03 Летальность
88.31% -1.76 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 29.01.2022

По последним данным статистики оперативного штаба на 29 января 2022 в Ямало-Ненецком Автономном Округе, лабораторно подтверждено — 70 065 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 61 876 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 981 человек. По официальной статистике коронавируса в Ямало-Ненецком Автономном Округе, в период с 28 по 29 января 2022 количество заболевших COVID-19 — 1 624, выздоровлений — 231, смертей — 2.

В Ямало-Ненецком Автономном Округе подтверждено 1 624 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 11 615 779+113122 1 096 461+82444 330 111+668 10 189 207+30010 2.84% -0.02 87.72% -0.6
Москва 2 309 904+26488 319 542+21002 38 810+76 1 951 552+5410 1.68% -0.02 84.49% -0.74
Санкт-Петербург 991 198+14939 107 988+11996 29 776+63 853 434+2880 3.00% -0.04 86.10% -1.02
Московская область 738 010+10725 101 764+9298 13 256+35 622 990+1392 1.80% -0.02 84.41% -1.05
Нижегородская область 250 367+1811 13 418+1084 10 473+15 226 476+712 4.18% -0.02 90.46% -0.37
Свердловская область 220 974+2562 20 004+1630 9 971+14 190 999+918 4.51% -0.05 86.44% -0.59
Самарская область 217 117+1993 17 384+485 6 675+10 193 058+1498 3.07% -0.02 88.92% -0.13
Ростовская область 211 835+1885 17 398+1484 10 005+7 184 432+394 4.72% -0.04 87.06% -0.59
Воронежская область 209 658+2101 10 129+1085 7 284+18 192 245+998 3.47% -0.03 91.69% -0.45
Красноярский край 184 937+1387 7 970+876 9 424+20 167 543+491 5.10% -0.03 90.59% -0.42
Пермский край 179 798+2588 14 335+2288 7 786+15 157 677+285 4.33% -0.05 87.70% -1.12
Иркутская область 168 534+820 9 657+561 7 400+18 151 477+241 4.39% -0.01 89.88% -0.3
Челябинская область 158 475+1656 8 709+1605 6 463+10 143 303+41 4.08% -0.04 90.43% -0.93
Саратовская область 142 271+889 7 354+745 5 333+6 129 584+138 3.75% -0.02 91.08% -0.48
Ставропольский край 140 896+1258 10 966+252 6 432+11 123 498+995 4.57% -0.03 87.65% -0.08
Омская область 140 866+734 7 670+521 3 508+15 129 688+198 2.49% 92.06% -0.34
Волгоградская область 139 388+877 8 778+667 5 971+8 124 639+202 4.28% -0.02 89.42% -0.42
Краснодарский край 136 752+1109 20 059+1051 10 042+6 106 651+52 7.34% -0.06 77.99% -0.6
Архангельская область 135 870+1971 14 321+1695 1 561 119 988+276 1.15% -0.02 88.31% -1.09
Хабаровский край 133 202+456 5 741+155 1 335 126 126+301 1.00% 94.69% -0.1
Республика Крым 132 036+469 4 358+13 4 702+8 122 976+448 3.56% -0.01 93.14% +0.01
Алтайский край 130 410+807 13 200+541 7 298+25 109 912+241 5.60% -0.02 84.28% -0.34
Республика Башкортостан 130 262+710 5 305+273 4 725+14 120 232+423 3.63% -0.01 92.30% -0.18
Ульяновская область 126 916+790 4 638+467 4 058+3 118 220+320 3.20% -0.02 93.15% -0.33
Оренбургская область 115 575+945 10 609+688 3 587+5 101 379+252 3.10% -0.02 87.72% -0.5
Ленинградская область 114 374+1518 9 534+1080 3 149+7 101 691+431 2.75% -0.03 88.91% -0.81
Ханты-Мансийский АО 112 988+2978 16 377+2817 2 163+3 94 448+158 1.91% -0.05 83.59% -2.12
Приморский край 111 378+426 14 336-56 1 695+3 95 347+479 1.52% 85.61% +0.1
Пензенская область 107 496+380 6 481+302 4 867+9 96 148+69 4.53% -0.01 89.44% -0.25
Тверская область 106 920+655 12 334+627 2 449+2 92 137+26 2.29% -0.01 86.17% -0.51
Вологодская область 105 898+691 5 371+327 3 189+8 97 338+356 3.01% -0.01 91.92% -0.27
Республика Коми 103 346+755 6 500+463 2 773+1 94 073+291 2.68% -0.02 91.03% -0.39
Брянская область 102 723+596 2 669+380 3 223+13 96 831+203 3.14% -0.01 94.26% -0.35
Новосибирская область 102 655+487 23 724+67 4 606+13 74 325+407 4.49% -0.01 72.40% +0.05
Забайкальский край 100 839+495 5 590+342 2 031+5 93 218+148 2.01% 92.44% -0.31
Тюменская область 99 815+831 11 425+732 3 722+5 84 668+94 3.73% -0.03 84.82% -0.62
Мурманская область 97 234+577 13 382+92 2 920+6 80 932+479 3.00% -0.01 83.23%
Республика Карелия 96 809+598 3 006+108 1 308+4 92 495+486 1.35% 95.54% -0.09
Республика Саха (Якутия) 94 090+2506 15 481+1643 1 864+3 76 745+860 1.98% -0.05 81.57% -1.29
Кемеровская область 93 420+503 6 327+261 1 888+9 85 205+233 2.02% 91.21% -0.24
Ярославская область 92 512+428 8 405+331 2 080+5 82 027+92 2.25% -0.01 88.67% -0.31
Калининградская область 91 444+893 7 593+838 1 423+5 82 428+50 1.56% -0.01 90.14% -0.83
Липецкая область 90 599+855 5 397+642 3 019+7 82 183+206 3.33% -0.02 90.71% -0.63
Смоленская область 89 819+486 5 283+262 2 568+7 81 968+217 2.86% -0.01 91.26% -0.25
Владимирская область 88 404+488 4 343+70 3 083+7 80 978+411 3.49% -0.01 91.60% -0.04
Астраханская область 87 995+459 4 892+315 2 646+6 80 457+138 3.01% -0.01 91.43% -0.32
Кировская область 86 805+791 9 167+393 818+3 76 820+395 0.94% -0.01 88.50% -0.35
Белгородская область 86 463+381 5 790+38 1 913+6 78 760+337 2.21% 91.09% -0.01
Удмуртская Республика 86 021+826 6 892+397 3 311+8 75 818+421 3.85% -0.03 88.14% -0.36
Курская область 86 012+373 3 155+258 2 176+4 80 681+111 2.53% -0.01 93.80% -0.28
Республика Бурятия 83 748+1153 5 409+926 2 601+4 75 738+223 3.11% -0.04 90.44% -0.99
Тульская область 83 555+890 7 252+639 4 579+11 71 724+240 5.48% -0.05 85.84% -0.63
Орловская область 76 685+464 6 637+375 1 616+5 68 432+84 2.11% -0.01 89.24% -0.43
Псковская область 74 937+225 3 082+77 1 421+7 70 434+141 1.90% 93.99% -0.09
Ивановская область 71 955+213 6 143+175 2 692+4 63 120+34 3.74% -0.01 87.72% -0.21
Республика Дагестан 71 645+611 5 288+489 3 318+1 63 039+121 4.63% -0.04 87.99% -0.59
Новгородская область 70 512+438 3 804+244 838+7 65 870+187 1.19% 93.42% -0.32
Ямало-Ненецкий автономный округ 70 065+1624 7 208+1391 981+2 61 876+231 1.40% -0.03 88.31% -1.76
Калужская область 69 979+415 5 145+355 1 288+2 63 546+58 1.84% -0.01 90.81% -0.46
Тамбовская область 66 868+378 4 824+97 1 926+9 60 118+272 2.88% 89.91% -0.1
Томская область 66 433+481 3 401+60 702 62 330+421 1.06% -0.01 93.82% -0.05
Рязанская область 66 157+483 4 946+462 2 851+8 58 360+13 4.31% -0.02 88.21% -0.63
Амурская область 59 018+156 462-108 661+6 57 895+258 1.12% +0.01 98.10% +0.18
Республика Хакасия 57 656+393 3 454+337 2 127+4 52 075+52 3.69% -0.02 90.32% -0.53
Севастополь 56 734+351 3 151+320 1 957+4 51 626+27 3.45% -0.01 91.00% -0.52
Курганская область 53 641+254 1 550+147 1 047+1 51 044+106 1.95% -0.01 95.16% -0.25
Костромская область 51 533+303 2 340+276 1 166+3 48 027+24 2.26% -0.01 93.20% -0.5
Республика Чувашия 50 437+548 3 677+454 4 196+3 42 564+91 8.32% -0.09 84.39% -0.74
Республика Татарстан 47 536+506 7 015+370 1 582+6 38 939+130 3.33% -0.02 81.91% -0.6
Сахалинская область 46 185+235 1 791+55 636+4 43 758+176 1.38% 94.75% -0.1
Кабардино-Балкарская Республика 44 983+203 2 861+97 1 571+2 40 551+104 3.49% -0.01 90.15% -0.18
Республика Мордовия 43 279+290 3 720+136 1 139+4 38 420+150 2.63% -0.01 88.77% -0.25
Республика Калмыкия 36 447+503 2 553+434 773+2 33 121+67 2.12% -0.02 90.87% -1.09
Чеченская Республика 34 448+327 2 983+257 997+1 30 468+69 2.89% -0.02 88.45% -0.65
Карачаево-Черкесская Республика 34 387+148 2 625+103 930+2 30 832+43 2.70% -0.01 89.66% -0.26
Республика Тыва 33 973+312 2 472+219 332 31 169+93 0.98% -0.01 91.75% -0.57
Республика Северная Осетия — Алания 33 307+160 1 694+128 1 102+4 30 511+28 3.31% 91.61% -0.36
Республика Марий Эл 31 935+243 2 605+232 973+2 28 357+9 3.05% -0.02 88.80% -0.65
Республика Ингушетия 31 183+165 1 890+77 504 28 789+88 1.62% -0.01 92.32% -0.21
Республика Адыгея 29 772+198 3 098+80 818+1 25 856+117 2.75% -0.02 86.85% -0.19
Республика Алтай 26 370+129 1 902+84 555+2 23 913+43 2.10% 90.68% -0.28
Камчатский край 25 558+187 4 931+123 534+2 20 093+62 2.09% -0.01 78.62% -0.34
Магаданская область 14 451+91 606+77 356 13 489+14 2.46% -0.02 93.34% -0.49
Еврейская автономная область 12 216+23 739+1 453+3 11 024+19 3.71% +0.02 90.24% -0.01
Ненецкий автономный округ 3 806+64 291+63 90+1 3 425 2.36% -0.01 89.99% -1.54
Чукотский автономный округ 3 075+12 161+1 40 2 874+11 1.30% -0.01 93.46% -0.01


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Ямало-Ненецком Автономном Округе за предыдущие дни

Коронавирус в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 28 марта 2024
28.03.2024
0
92

Статистика коронавируса на 28 марта. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 9 января 2024
9.01.2024
0
152

Статистика коронавируса на 9 января. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 8 января 2024
8.01.2024
0
149

Статистика коронавируса на 8 января. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 7 января 2024
7.01.2024
0
148

Статистика коронавируса на 7 января. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 6 января 2024
6.01.2024
0
147

Статистика коронавируса на 6 января. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Ямало-Ненецком Автономном Округе на 5 января 2024
5.01.2024
0
144

Статистика коронавируса на 5 января. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.