Коронавирус в Республике Башкортостан на 1 декабря 2020

Обновлена статистика коронавируса в Республике Башкортостан на 1 декабря 2020. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Башкортостан. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 1 декабря 2020 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Башкортостан на 1 декабря 2020

14 406 +142 Случаев заражения
2 314 +41 Активных случаев
83 +1 Погибших
12 009 +100 Выздоровевших
0.58% Летальность
83.36% -0.13 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Башкортостан на 01.12.2020

По последним данным статистики оперативного штаба на 1 декабря 2020 в Республике Башкортостан, лабораторно подтверждено — 14 406 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 12 009 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 83 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Башкортостан, в период с 30 по 1 декабря 2020 количество заболевших COVID-19 — 142, выздоровлений — 100, смертей — 1.

В Республике Башкортостан подтверждено 142 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Москва 612 248+6524 144 861+223 8 978+76 458 409+6225 1.47% 74.87% +0.22
Санкт-Петербург 129 604+3697 50 896+1722 5 517+85 73 191+1890 4.26% -0.06 56.47% -0.16
Московская область 112 130+1104 29 564+456 2 092+21 80 474+627 1.87% 71.77% -0.15
Нижегородская область 54 947+462 4 328+43 1 186+16 49 433+403 2.16% +0.01 89.96% -0.02
Свердловская область 46 693+367 6 742-13 1 037+10 38 914+370 2.22% 83.34% +0.14
Ростовская область 40 339+332 6 317+35 1 351+25 32 671+272 3.35% +0.03 80.99% +0.01
Красноярский край 36 568+336 6 429-20 1 140+22 28 999+334 3.12% +0.03 79.30% +0.19
Воронежская область 34 764+329 1 603+49 618+15 32 543+265 1.78% +0.03 93.61% -0.12
Ханты-Мансийский АО 34 557+215 4 665-16 413+6 29 479+225 1.20% +0.01 85.31% +0.12
Иркутская область 32 361+273 2 931+82 806+15 28 624+176 2.49% +0.03 88.45% -0.2
Архангельская область 31 617+387 10 227-31 345+7 21 045+411 1.09% +0.01 66.56% +0.49
Ставропольский край 27 944+230 2 692+87 558+7 24 694+136 2.00% +0.01 88.37% -0.24
Ульяновская область 27 855+254 3 838-94 345 23 672+348 1.24% -0.01 84.98% +0.48
Мурманская область 27 706+287 3 310-24 482+6 23 914+305 1.74% 86.31% +0.21
Саратовская область 27 412+246 3 904+64 244+6 23 264+176 0.89% +0.01 84.87% -0.12
Волгоградская область 27 408+243 1 320+52 312+4 25 776+187 1.14% 94.05% -0.15
Ямало-Ненецкий автономный округ 26 541+198 8 373-59 261+4 17 907+253 0.98% +0.01 67.47% +0.45
Алтайский край 26 351+222 2 034-61 562+12 23 755+271 2.13% +0.03 90.15% +0.27
Челябинская область 25 533+284 2 919+232 301+10 22 313+42 1.18% +0.03 87.39% -0.82
Хабаровский край 24 900+330 6 909-131 158+1 17 833+460 0.63% 71.62% +0.91
Оренбургская область 23 361+182 3 151+36 221+3 19 989+143 0.95% +0.01 85.57% -0.05
Новосибирская область 22 864+177 3 540+4 750+7 18 574+166 3.28% +0.01 81.24% +0.1
Омская область 22 807+244 2 855-89 624+13 19 328+320 2.74% +0.03 84.75% +0.5
Самарская область 22 610+255 2 105+33 428+11 20 077+211 1.89% +0.03 88.80% -0.07
Краснодарский край 22 252+163 6 491-35 606+7 15 155+191 2.72% +0.01 68.11% +0.36
Приморский край 22 148+232 6 254+80 238+4 15 656+148 1.07% +0.01 70.69% -0.07
Республика Коми 21 619+288 4 194-70 366+17 17 059+341 1.69% +0.06 78.91% +0.53
Пермский край 20 980+298 5 698+6 644+14 14 638+278 3.07% +0.02 69.77% +0.34
Кемеровская область 20 950+175 3 108-46 381+4 17 461+217 1.82% 83.35% +0.34
Пензенская область 20 384+163 2 612+72 243+3 17 529+88 1.19% +0.01 85.99% -0.26
Республика Саха (Якутия) 20 270+216 5 160-193 298+6 14 812+403 1.47% +0.01 73.07% +1.22
Забайкальский край 19 504+266 1 451-88 325+7 17 728+347 1.67% +0.01 90.89% +0.55
Республика Бурятия 19 165+263 2 052+44 440+7 16 673+212 2.30% +0.01 87.00% -0.09
Республика Дагестан 19 099+112 974+37 958+10 17 167+65 5.02% +0.02 89.88% -0.19
Томская область 18 641+198 4 801-36 171+6 13 669+228 0.92% +0.02 73.33% +0.45
Тюменская область 18 427+161 3 790-158 131 14 506+319 0.71% -0.01 78.72% +1.05
Кировская область 18 300+241 7 264-245 196+1 10 840+485 1.07% -0.01 59.23% +1.9
Брянская область 17 427+140 2 514-40 124 14 789+180 0.71% -0.01 84.86% +0.35
Ленинградская область 17 159+211 5 042-92 144+5 11 973+298 0.84% +0.02 69.78% +0.89
Тульская область 16 774+168 1 576+9 487+6 14 711+153 2.90% +0.01 87.70% +0.03
Ярославская область 16 617+184 921-14 85+1 15 611+197 0.51% 93.95% +0.15
Белгородская область 16 377+170 1 693+21 89+1 14 595+148 0.54% 89.12% -0.02
Орловская область 16 213+148 2 355-84 199+3 13 659+229 1.23% +0.01 84.25% +0.65
Калужская область 16 133+145 1 696-180 109 14 328+325 0.68% -0.01 88.81% +1.23
Ивановская область 15 983+160 4 302-59 249+2 11 432+217 1.56% 71.53% +0.65
Республика Крым 15 586+214 3 686+20 291+7 11 609+187 1.87% +0.02 74.48% +0.18
Республика Карелия 15 540+427 6 435+118 104+2 9 001+307 0.67% -0.01 57.92% +0.39
Курская область 15 445+165 2 193-67 199+1 13 053+231 1.29% -0.01 84.51% +0.6
Тверская область 15 357+209 4 363-95 384+3 10 610+301 2.50% -0.01 69.09% +1.03
Республика Башкортостан 14 406+142 2 314+41 83+1 12 009+100 0.58% 83.36% -0.13
Рязанская область 14 178+118 2 214-90 90+1 11 874+207 0.63% 83.75% +0.77
Астраханская область 13 869+154 3 875+36 260+3 9 734+115 1.87% 70.19% +0.05
Удмуртская Республика 13 545+177 2 206+71 287+2 11 052+104 2.12% -0.01 81.59% -0.3
Владимирская область 13 377+138 1 641-110 324+5 11 412+243 2.42% +0.01 85.31% +0.95
Тамбовская область 13 332+126 1 089-188 88+13 12 155+301 0.66% +0.09 91.17% +1.41
Кабардино-Балкарская Республика 12 808+95 2 437-36 215+2 10 156+129 1.68% 79.29% +0.42
Республика Чувашия 12 673+110 846+80 284+6 11 543+24 2.24% +0.03 91.08% -0.61
Псковская область 12 507+195 5 589+33 73 6 845+162 0.58% -0.01 54.73% +0.45
Республика Тыва 12 498+91 899+34 138 11 461+57 1.10% -0.01 91.70% -0.21
Вологодская область 12 498+322 1 922+129 162+10 10 414+183 1.30% +0.05 83.33% -0.7
Смоленская область 12 453+141 3 225+73 283+2 8 945+66 2.27% -0.01 71.83% -0.29
Карачаево-Черкесская Республика 12 312+90 3 202-94 34 9 076+184 0.28% 73.72% +0.96
Республика Хакасия 12 246+183 3 479-96 135 8 632+279 1.10% -0.02 70.49% +1.24
Новгородская область 12 018+200 3 904+18 90 8 024+182 0.75% -0.01 66.77% +0.41
Республика Калмыкия 11 749+91 1 800-43 144+4 9 805+130 1.23% +0.02 83.45% +0.46
Калининградская область 11 654+188 3 287+20 114+3 8 253+165 0.98% +0.01 70.82% +0.28
Костромская область 11 536+139 3 209-58 186+3 8 141+194 1.61% +0.01 70.57% +0.84
Амурская область 11 536+156 2 718-20 98 8 720+176 0.85% -0.01 75.59% +0.51
Сахалинская область 11 464+137 3 069-7 7+1 8 388+143 0.06% +0.01 73.17% +0.38
Липецкая область 11 375+133 2 068-17 117+5 9 190+145 1.03% +0.03 80.79% +0.33
Республика Алтай 11 340+62 1 638-302 22 9 680+364 0.19% 85.36% +2.76
Республика Мордовия 10 839+90 1 899+16 64 8 876+74 0.59% 81.89%
Республика Татарстан 10 424+85 1 149+21 136 9 139+64 1.30% -0.01 87.67% -0.1
Республика Ингушетия 9 554+83 1 347+71 113+1 8 094+11 1.18% 84.72% -0.63
Республика Северная Осетия — Алания 9 444+78 1 807-44 76 7 561+122 0.80% -0.01 80.06% +0.64
Курганская область 8 800+104 924+58 119 7 757+46 1.35% -0.02 88.15% -0.53
Республика Адыгея 8 145+96 1 502+38 65 6 578+58 0.80% -0.01 80.76% -0.24
Камчатский край 7 721+75 2 000-34 77+2 5 644+107 1.00% +0.02 73.10% +0.68
Республика Марий Эл 7 627+51 914-12 93+1 6 620+62 1.22% 86.80% +0.23
Магаданская область 5 728+44 497-23 54 5 177+67 0.94% -0.01 90.38% +0.48
Чеченская Республика 4 489+115 1 822+93 68+2 2 599+20 1.51% +0.01 57.90% -1.06
Севастополь 4 408+62 389-48 123+3 3 896+107 2.79% +0.03 88.38% +1.2
Еврейская автономная область 2 983+30 963 50 1 970+30 1.68% -0.02 66.04% +0.34
Ненецкий автономный округ 658+3 97-9 4 557+12 0.61% 84.65% +1.44
Чукотский автономный округ 392+3 41-16 3 348+19 0.77% -0.01 88.78% +4.2


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Башкортостан за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Башкортостан на 29 октября 2024
29.10.2024
0
8

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 22 октября 2024
22.10.2024
0
11

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 15 октября 2024
15.10.2024
0
20

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 8 октября 2024
8.10.2024
0
21

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 1 октября 2024
1.10.2024
0
36

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 24 сентября 2024
24.09.2024
0
31

Статистика коронавируса на 24 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.