Коронавирус в Республике Башкортостан на 10 сентября 2024

Обновлена статистика коронавируса в Республике Башкортостан на 10 сентября 2024. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Башкортостан. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 10 сентября 2024 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Башкортостан на 10 сентября 2024

414 369 +414369 Случаев заражения
1 449 +1449 Активных случаев
6 188 +6188 Погибших
406 732 +406732 Выздоровевших
1.49% Летальность
98.16% Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Башкортостан на 10.09.2024

По последним данным статистики оперативного штаба на 10 сентября 2024 в Республике Башкортостан, лабораторно подтверждено — 414 369 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 406 732 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 6 188 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Башкортостан, в период с 9 по 10 сентября 2024 количество заболевших COVID-19 — 414 369, выздоровлений — 406 732, смертей — 6 188.

В Республике Башкортостан подтверждено 414 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 24 155 172+24155172 168 518+168518 401 652+401652 23 585 002+23585002 1.66% 97.64%
Москва 3 797 429+3797429 141 251+141251 49 835+49835 3 606 343+3606343 1.31% 94.97%
Санкт-Петербург 2 091 400+2091400 2 802+2802 38 547+38547 2 050 051+2050051 1.84% 98.02%
Московская область 1 175 473+1175473 1 187+1187 15 477+15477 1 158 809+1158809 1.32% 98.58%
Свердловская область 621 792+621792 874+874 11 179+11179 609 739+609739 1.80% 98.06%
Самарская область 604 892+604892 1 941+1941 8 375+8375 594 576+594576 1.38% 98.29%
Нижегородская область 555 363+555363 798+798 11 877+11877 542 688+542688 2.14% 97.72%
Воронежская область 542 054+542054 1 058+1058 8 705+8705 532 291+532291 1.61% 98.20%
Пермский край 512 584+512584 792+792 9 518+9518 502 274+502274 1.86% 97.99%
Ростовская область 473 410+473410 983+983 11 084+11084 461 343+461343 2.34% 97.45%
Красноярский край 460 339+460339 159+159 11 430+11430 448 750+448750 2.48% 97.48%
Челябинская область 442 875+442875 591+591 8 636+8636 433 648+433648 1.95% 97.92%
Республика Башкортостан 414 369+414369 1 449+1449 6 188+6188 406 732+406732 1.49% 98.16%
Иркутская область 395 933+395933 204+204 8 837+8837 386 892+386892 2.23% 97.72%
Краснодарский край 391 863+391863 754+754 11 306+11306 379 803+379803 2.89% 96.92%
Саратовская область 347 356+347356 375+375 6 001+6001 340 980+340980 1.73% 98.16%
Алтайский край 339 892+339892 85+85 8 883+8883 330 924+330924 2.61% 97.36%
Новосибирская область 339 316+339316 97+97 5 789+5789 333 430+333430 1.71% 98.27%
Тюменская область 302 476+302476 228+228 4 393+4393 297 855+297855 1.45% 98.47%
Архангельская область 297 596+297596 126+126 1 810+1810 295 660+295660 0.61% 99.35%
Ханты-Мансийский АО 290 364+290364 646+646 2 625+2625 287 093+287093 0.90% 98.87%
Волгоградская область 285 048+285048 542+542 6 923+6923 277 583+277583 2.43% 97.38%
Удмуртская Республика 283 394+283394 996+996 4 057+4057 278 341+278341 1.43% 98.22%
Ставропольский край 282 627+282627 479+479 7 152+7152 274 996+274996 2.53% 97.30%
Ленинградская область 277 457+277457 315+315 3 518+3518 273 624+273624 1.27% 98.62%
Омская область 259 688+259688 301+301 4 706+4706 254 681+254681 1.81% 98.07%
Оренбургская область 258 167+258167 181+181 4 032+4032 253 954+253954 1.56% 98.37%
Кемеровская область 250 657+250657 206+206 3 266+3266 247 185+247185 1.30% 98.61%
Пензенская область 246 110+246110 304+304 6 449+6449 239 357+239357 2.62% 97.26%
Хабаровский край 243 162+243162 81+81 1 567+1567 241 514+241514 0.64% 99.32%
Республика Саха (Якутия) 242 103+242103 88+88 2 166+2166 239 849+239849 0.89% 99.07%
Ульяновская область 241 059+241059 196+196 4 928+4928 235 935+235935 2.04% 97.87%
Вологодская область 236 047+236047 166+166 3 896+3896 231 985+231985 1.65% 98.28%
Республика Татарстан 230 679+230679 701+701 2 010+2010 227 968+227968 0.87% 98.82%
Приморский край 229 150+229150 245+245 1 966+1966 226 939+226939 0.86% 99.04%
Республика Крым 225 165+225165 196+196 5 444+5444 219 525+219525 2.42% 97.50%
Калининградская область 218 473+218473 286+286 2 218+2218 215 969+215969 1.02% 98.85%
Ярославская область 214 056+214056 289+289 2 938+2938 210 829+210829 1.37% 98.49%
Забайкальский край 212 697+212697 54+54 2 402+2402 210 241+210241 1.13% 98.85%
Тверская область 211 297+211297 637+637 2 777+2777 207 883+207883 1.31% 98.38%
Республика Коми 208 180+208180 117+117 3 301+3301 204 762+204762 1.59% 98.36%
Брянская область 200 655+200655 194+194 4 186+4186 196 275+196275 2.09% 97.82%
Владимирская область 199 631+199631 484+484 3 716+3716 195 431+195431 1.86% 97.90%
Тульская область 196 810+196810 124+124 5 388+5388 191 298+191298 2.74% 97.20%
Липецкая область 191 155+191155 224+224 4 075+4075 186 856+186856 2.13% 97.75%
Белгородская область 185 923+185923 189+189 2 384+2384 183 350+183350 1.28% 98.62%
Кировская область 178 255+178255 197+197 1 119+1119 176 939+176939 0.63% 99.26%
Республика Карелия 178 029+178029 190+190 1 526+1526 176 313+176313 0.86% 99.04%
Томская область 176 659+176659 226+226 1 041+1041 175 392+175392 0.59% 99.28%
Рязанская область 167 798+167798 342+342 3 609+3609 163 847+163847 2.15% 97.65%
Республика Бурятия 161 147+161147 17+17 3 163+3163 157 967+157967 1.96% 98.03%
Курская область 159 518+159518 112+112 2 545+2545 156 861+156861 1.60% 98.33%
Мурманская область 157 306+157306 56+56 3 444+3444 153 806+153806 2.19% 97.78%
Смоленская область 151 423+151423 153+153 3 225+3225 148 045+148045 2.13% 97.77%
Тамбовская область 150 627+150627 185+185 2 544+2544 147 898+147898 1.69% 98.19%
Орловская область 150 456+150456 436+436 1 986+1986 148 034+148034 1.32% 98.39%
Ивановская область 149 844+149844 170+170 3 331+3331 146 343+146343 2.22% 97.66%
Астраханская область 145 365+145365 207+207 3 195+3195 141 963+141963 2.20% 97.66%
Калужская область 136 876+136876 173+173 1 455+1455 135 248+135248 1.06% 98.81%
Амурская область 136 649+136649 83+83 766+766 135 800+135800 0.56% 99.38%
Курганская область 136 625+136625 259+259 1 586+1586 134 780+134780 1.16% 98.65%
Псковская область 134 811+134811 45+45 2 012+2012 132 754+132754 1.49% 98.47%
Новгородская область 127 131+127131 275+275 1 090+1090 125 766+125766 0.86% 98.93%
Республика Чувашия 126 146+126146 387+387 4 769+4769 120 990+120990 3.78% 95.91%
Республика Хакасия 111 934+111934 29+29 2 435+2435 109 470+109470 2.18% 97.80%
Севастополь 110 589+110589 224+224 2 658+2658 107 707+107707 2.40% 97.39%
Костромская область 107 052+107052 41+41 1 499+1499 105 512+105512 1.40% 98.56%
Республика Дагестан 105 508+105508 37+37 3 644+3644 101 827+101827 3.45% 96.51%
Республика Мордовия 92 046+92046 23+23 1 396+1396 90 627+90627 1.52% 98.46%
Кабардино-Балкарская Республика 77 784+77784 45+45 1 960+1960 75 779+75779 2.52% 97.42%
Сахалинская область 73 580+73580 23+23 835+835 72 722+72722 1.13% 98.83%
Республика Калмыкия 63 495+63495 57+57 844+844 62 594+62594 1.33% 98.58%
Республика Марий Эл 59 466+59466 150+150 1 087+1087 58 229+58229 1.83% 97.92%
Республика Адыгея 56 253+56253 8+8 1 052+1052 55 193+55193 1.87% 98.12%
Республика Тыва 55 099+55099 19+19 358+358 54 722+54722 0.65% 99.32%
Карачаево-Черкесская Республика 53 690+53690 152+152 995+995 52 543+52543 1.85% 97.86%
Камчатский край 48 965+48965 39+39 632+632 48 294+48294 1.29% 98.63%
Республика Северная Осетия — Алания 47 964+47964 113+113 1 302+1302 46 549+46549 2.71% 97.05%
Чеченская Республика 47 627+47627 8+8 1 076+1076 46 543+46543 2.26% 97.72%
Республика Ингушетия 43 945+43945 4+4 553+553 43 388+43388 1.26% 98.73%
Магаданская область 24 957+24957 18+18 398+398 24 541+24541 1.59% 98.33%
Еврейская автономная область 24 387+24387 20+20 562+562 23 805+23805 2.30% 97.61%


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Башкортостан за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Башкортостан на 8 октября 2024
8.10.2024
0
6

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 1 октября 2024
1.10.2024
0
15

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 24 сентября 2024
24.09.2024
0
15

Статистика коронавируса на 24 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
24

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
28

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 27 августа 2024
27.08.2024
0
37

Статистика коронавируса на 27 августа. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.