Коронавирус в Республике Башкортостан на 12 ноября 2024

Обновлена статистика коронавируса в Республике Башкортостан на 12 ноября 2024. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Башкортостан. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 12 ноября 2024 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Башкортостан на 12 ноября 2024

423 994 +423994 Случая заражения
1 099 +1099 Активных случаев
6 195 +6195 Погибших
416 700 +416700 Выздоровевших
1.46% Летальность
98.28% Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Башкортостан на 12.11.2024

По последним данным статистики оперативного штаба на 12 ноября 2024 в Республике Башкортостан, лабораторно подтверждено — 423 994 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 416 700 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 6 195 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Башкортостан, в период с 11 по 12 ноября 2024 количество заболевших COVID-19 — 423 994, выздоровлений — 416 700, смертей — 6 195.

В Республике Башкортостан подтверждено 423 994 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 24 417 435+24417435 167 307+167307 402 031+402031 23 848 097+23848097 1.65% 97.67%
Москва 3 842 493+3842493 139 242+139242 49 924+49924 3 653 327+3653327 1.30% 95.08%
Санкт-Петербург 2 108 654+2108654 1 682+1682 38 637+38637 2 068 335+2068335 1.83% 98.09%
Московская область 1 178 122+1178122 1 431+1431 15 477+15477 1 161 214+1161214 1.31% 98.56%
Свердловская область 627 021+627021 1 405+1405 11 206+11206 614 410+614410 1.79% 97.99%
Самарская область 627 004+627004 1 285+1285 8 387+8387 617 332+617332 1.34% 98.46%
Нижегородская область 563 352+563352 461+461 11 877+11877 551 014+551014 2.11% 97.81%
Воронежская область 550 303+550303 862+862 8 705+8705 540 736+540736 1.58% 98.26%
Пермский край 517 923+517923 692+692 9 527+9527 507 704+507704 1.84% 98.03%
Ростовская область 481 070+481070 827+827 11 084+11084 469 159+469159 2.30% 97.52%
Красноярский край 462 715+462715 540+540 11 435+11435 450 740+450740 2.47% 97.41%
Челябинская область 447 342+447342 944+944 8 649+8649 437 749+437749 1.93% 97.86%
Республика Башкортостан 423 994+423994 1 099+1099 6 195+6195 416 700+416700 1.46% 98.28%
Иркутская область 399 315+399315 922+922 8 838+8838 389 555+389555 2.21% 97.56%
Краснодарский край 397 269+397269 380+380 11 321+11321 385 568+385568 2.85% 97.05%
Саратовская область 353 335+353335 284+284 6 001+6001 347 050+347050 1.70% 98.22%
Алтайский край 341 851+341851 274+274 8 883+8883 332 694+332694 2.60% 97.32%
Новосибирская область 341 037+341037 251+251 5 791+5791 334 995+334995 1.70% 98.23%
Тюменская область 305 531+305531 613+613 4 393+4393 300 525+300525 1.44% 98.36%
Архангельская область 299 087+299087 322+322 1 811+1811 296 954+296954 0.61% 99.29%
Ханты-Мансийский АО 292 007+292007 958+958 2 625+2625 288 424+288424 0.90% 98.77%
Удмуртская Республика 290 642+290642 1 288+1288 4 066+4066 285 288+285288 1.40% 98.16%
Волгоградская область 288 388+288388 194+194 6 923+6923 281 271+281271 2.40% 97.53%
Ставропольский край 287 366+287366 306+306 7 152+7152 279 908+279908 2.49% 97.40%
Ленинградская область 280 127+280127 343+343 3 518+3518 276 266+276266 1.26% 98.62%
Омская область 261 767+261767 226+226 4 706+4706 256 835+256835 1.80% 98.12%
Оренбургская область 259 855+259855 105+105 4 032+4032 255 718+255718 1.55% 98.41%
Кемеровская область 255 712+255712 535+535 3 272+3272 251 905+251905 1.28% 98.51%
Пензенская область 247 685+247685 335+335 6 462+6462 240 888+240888 2.61% 97.26%
Хабаровский край 244 947+244947 173+173 1 567+1567 243 207+243207 0.64% 99.29%
Республика Саха (Якутия) 243 306+243306 369+369 2 167+2167 240 770+240770 0.89% 98.96%
Ульяновская область 242 969+242969 255+255 4 935+4935 237 779+237779 2.03% 97.86%
Вологодская область 238 056+238056 204+204 3 896+3896 233 956+233956 1.64% 98.28%
Республика Татарстан 235 875+235875 845+845 2 010+2010 233 020+233020 0.85% 98.79%
Приморский край 230 763+230763 185+185 1 966+1966 228 612+228612 0.85% 99.07%
Республика Крым 227 027+227027 169+169 5 444+5444 221 414+221414 2.40% 97.53%
Калининградская область 220 093+220093 110+110 2 223+2223 217 760+217760 1.01% 98.94%
Ярославская область 217 966+217966 584+584 2 939+2939 214 443+214443 1.35% 98.38%
Забайкальский край 215 101+215101 233+233 2 403+2403 212 465+212465 1.12% 98.77%
Тверская область 213 267+213267 606+606 2 777+2777 209 884+209884 1.30% 98.41%
Республика Коми 209 183+209183 176+176 3 301+3301 205 706+205706 1.58% 98.34%
Брянская область 203 042+203042 180+180 4 192+4192 198 670+198670 2.06% 97.85%
Владимирская область 202 339+202339 412+412 3 717+3717 198 210+198210 1.84% 97.96%
Тульская область 197 770+197770 112+112 5 388+5388 192 270+192270 2.72% 97.22%
Липецкая область 193 517+193517 477+477 4 088+4088 188 952+188952 2.11% 97.64%
Белгородская область 189 376+189376 257+257 2 386+2386 186 733+186733 1.26% 98.60%
Кировская область 179 483+179483 194+194 1 120+1120 178 169+178169 0.62% 99.27%
Республика Карелия 179 036+179036 258+258 1 526+1526 177 252+177252 0.85% 99.00%
Томская область 177 766+177766 382+382 1 041+1041 176 343+176343 0.59% 99.20%
Рязанская область 169 690+169690 276+276 3 609+3609 165 805+165805 2.13% 97.71%
Республика Бурятия 161 428+161428 34+34 3 165+3165 158 229+158229 1.96% 98.02%
Курская область 160 749+160749 140+140 2 545+2545 158 064+158064 1.58% 98.33%
Мурманская область 158 135+158135 163+163 3 444+3444 154 528+154528 2.18% 97.72%
Орловская область 154 366+154366 230+230 1 986+1986 152 150+152150 1.29% 98.56%
Тамбовская область 152 489+152489 157+157 2 544+2544 149 788+149788 1.67% 98.23%
Смоленская область 152 154+152154 119+119 3 225+3225 148 810+148810 2.12% 97.80%
Ивановская область 150 892+150892 89+89 3 331+3331 147 472+147472 2.21% 97.73%
Астраханская область 147 505+147505 194+194 3 211+3211 144 100+144100 2.18% 97.69%
Калужская область 139 202+139202 319+319 1 455+1455 137 428+137428 1.05% 98.73%
Курганская область 138 196+138196 123+123 1 586+1586 136 487+136487 1.15% 98.76%
Амурская область 137 164+137164 81+81 766+766 136 317+136317 0.56% 99.38%
Псковская область 135 366+135366 38+38 2 012+2012 133 316+133316 1.49% 98.49%
Новгородская область 128 476+128476 80+80 1 090+1090 127 306+127306 0.85% 99.09%
Республика Чувашия 127 314+127314 366+366 4 769+4769 122 179+122179 3.75% 95.97%
Севастополь 112 983+112983 158+158 2 672+2672 110 153+110153 2.36% 97.50%
Республика Хакасия 112 562+112562 101+101 2 435+2435 110 026+110026 2.16% 97.75%
Костромская область 107 282+107282 32+32 1 501+1501 105 749+105749 1.40% 98.57%
Республика Дагестан 105 755+105755 51+51 3 645+3645 102 059+102059 3.45% 96.51%
Республика Мордовия 92 893+92893 27+27 1 396+1396 91 470+91470 1.50% 98.47%
Кабардино-Балкарская Республика 78 204+78204 28+28 1 962+1962 76 214+76214 2.51% 97.46%
Сахалинская область 73 808+73808 45+45 837+837 72 926+72926 1.13% 98.81%
Республика Калмыкия 63 823+63823 12+12 845+845 62 966+62966 1.32% 98.66%
Республика Марий Эл 60 688+60688 116+116 1 087+1087 59 485+59485 1.79% 98.02%
Республика Адыгея 56 373+56373 1+1 1 054+1054 55 318+55318 1.87% 98.13%
Республика Тыва 55 244+55244 7+7 358+358 54 879+54879 0.65% 99.34%
Карачаево-Черкесская Республика 53 995+53995 141+141 995+995 52 859+52859 1.84% 97.90%
Камчатский край 49 258+49258 55+55 632+632 48 571+48571 1.28% 98.61%
Республика Северная Осетия — Алания 48 367+48367 79+79 1 302+1302 46 986+46986 2.69% 97.14%
Чеченская Республика 47 640+47640 10+10 1 076+1076 46 554+46554 2.26% 97.72%
Республика Ингушетия 43 970+43970 8+8 553+553 43 409+43409 1.26% 98.72%
Магаданская область 25 090+25090 25+25 398+398 24 667+24667 1.59% 98.31%
Еврейская автономная область 24 525+24525 15+15 562+562 23 948+23948 2.29% 97.65%


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Башкортостан за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Башкортостан на 3 декабря 2024
3.12.2024
0
1

Статистика коронавируса на 3 декабря. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 26 ноября 2024
26.11.2024
0
11

Статистика коронавируса на 26 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 19 ноября 2024
19.11.2024
0
10

Статистика коронавируса на 19 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
29

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 29 октября 2024
29.10.2024
0
29

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Башкортостан на 22 октября 2024
22.10.2024
0
29

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.