Коронавирус в Республике Карелия на 29 ноября 2020

Обновлена статистика коронавируса в Республике Карелия на 29 ноября 2020. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Республике Карелия. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 29 ноября 2020 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Республике Карелия на 29 ноября 2020

14 699 +414 Случаев заражения
6 048 +149 Активных случаев
100 +1 Погибших
8 551 +264 Выздоровевший
0.68% -0.01 Летальность
58.17% +0.16 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Республике Карелия на 29.11.2020

По последним данным статистики оперативного штаба на 29 ноября 2020 в Республике Карелия, лабораторно подтверждено — 14 699 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 8 551 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 100 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Карелия, в период с 28 по 29 ноября 2020 количество заболевших COVID-19 — 414, выздоровлений — 264, смертей — 1.

В Республике Карелия подтверждено 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Москва 599 213+6798 143 274+1150 8 828+72 447 111+5576 1.47% 74.62% +0.09
Санкт-Петербург 122 216+3701 47 333+1804 5 412+62 69 471+1835 4.43% -0.09 56.84% -0.23
Московская область 109 962+1069 28 656+414 2 051+20 79 255+635 1.87% 72.07% -0.12
Нижегородская область 54 027+471 4 254+6 1 155+14 48 618+451 2.14% +0.01 89.99% +0.05
Свердловская область 45 945+381 6 766-16 1 018+11 38 161+386 2.22% +0.01 83.06% +0.15
Ростовская область 39 673+330 6 271+139 1 311+15 32 091+176 3.30% +0.01 80.89% -0.23
Красноярский край 35 898+335 6 473-25 1 095+25 28 330+335 3.05% +0.04 78.92% +0.2
Ханты-Мансийский АО 34 117+217 4 688+6 403+5 29 026+206 1.18% +0.01 85.08% +0.06
Воронежская область 34 110+324 1 417+21 590+14 32 103+289 1.73% +0.02 94.12% -0.05
Иркутская область 31 812+274 2 614-22 775+12 28 423+284 2.44% +0.02 89.35% +0.12
Архангельская область 30 851+374 10 086-124 338+3 20 427+495 1.10% 66.21% +0.81
Ставропольский край 27 488+229 2 474+96 545+6 24 469+127 1.98% +0.01 89.02% -0.28
Ульяновская область 27 348+251 3 865-96 343+8 23 140+339 1.25% +0.02 84.61% +0.47
Мурманская область 27 135+281 3 221+35 476+4 23 438+242 1.75% 86.38%
Волгоградская область 26 924+244 1 097+16 305+5 25 522+223 1.13% +0.01 94.79% -0.03
Саратовская область 26 918+250 3 780+53 233+5 22 905+192 0.87% +0.01 85.09% -0.08
Ямало-Ненецкий автономный округ 26 149+198 8 339+83 254 17 556+115 0.97% -0.01 67.14% -0.07
Алтайский край 25 905+227 2 005+4 542+10 23 358+213 2.09% +0.02 90.17% +0.03
Челябинская область 24 973+272 2 466+218 281+8 22 226+46 1.13% +0.02 89.00% -0.79
Хабаровский край 24 246+329 7 165-49 157 16 924+378 0.65% -0.01 69.80% +0.62
Оренбургская область 22 995+185 3 071+38 218+10 19 706+137 0.95% +0.04 85.70% -0.09
Новосибирская область 22 508+176 3 474+66 736+6 18 298+104 3.27% 81.30% -0.17
Омская область 22 318+244 2 948-100 599+10 18 771+334 2.68% +0.02 84.11% +0.58
Самарская область 22 101+251 1 893+46 412+4 19 796+201 1.86% 89.57% -0.11
Краснодарский край 21 923+172 6 519+91 593+6 14 811+75 2.70% +0.01 67.56% -0.19
Приморский край 21 685+228 5 995+170 231+1 15 459+57 1.07% -0.01 71.29% -0.49
Республика Коми 21 040+289 4 250-73 348 16 442+362 1.65% -0.02 78.15% +0.66
Кемеровская область 20 601+176 3 161-4 373+4 17 067+176 1.81% 82.85% +0.15
Пермский край 20 382+299 5 622+52 616+18 14 144+229 3.02% +0.04 69.39% +0.11
Пензенская область 20 056+164 2 463-150 239+3 17 354+311 1.19% +0.01 86.53% +0.85
Республика Саха (Якутия) 19 839+216 5 473-189 289+3 14 077+402 1.46% 70.96% +1.27
Забайкальский край 18 969+270 1 526+133 311+4 17 132+133 1.64% 90.32% -0.59
Республика Дагестан 18 872+115 849-7 943+6 17 080+116 5.00% 90.50% +0.06
Республика Бурятия 18 634+267 1 911+52 424+8 16 299+207 2.28% +0.01 87.47% -0.14
Томская область 18 250+197 4 888-67 165+3 13 197+261 0.90% +0.01 72.31% +0.66
Тюменская область 18 106+161 4 037-215 131 13 938+376 0.72% -0.01 76.98% +1.4
Кировская область 17 817+239 7 346+152 194+1 10 277+86 1.09% -0.01 57.68% -0.3
Брянская область 17 145+140 2 636-125 124 14 385+265 0.72% -0.01 83.90% +0.87
Ленинградская область 16 738+212 5 120-79 139+5 11 479+286 0.83% +0.02 68.58% +0.85
Тульская область 16 442+193 1 556+41 481+3 14 405+149 2.93% -0.02 87.61% -0.12
Ярославская область 16 250+186 939+94 84 15 227+92 0.52% -0.01 93.70% -0.51
Белгородская область 16 038+165 1 514+136 88 14 436+29 0.55% -0.01 90.01% -0.75
Орловская область 15 919+147 2 345-74 196+2 13 378+219 1.23% 84.04% +0.61
Калужская область 15 850+137 1 825-140 109 13 916+277 0.69% -0.01 87.80% +1
Ивановская область 15 664+157 4 229+135 247+3 11 188+19 1.58% 71.42% -0.6
Республика Крым 15 145+230 3 458+135 281+6 11 406+89 1.86% +0.01 75.31% -0.56
Курская область 15 124+160 2 228-87 198+3 12 698+244 1.31% +0.01 83.96% +0.73
Тверская область 14 938+211 4 339-111 381+3 10 218+319 2.55% -0.02 68.40% +1.19
Республика Карелия 14 699+414 6 048+149 100+1 8 551+264 0.68% -0.01 58.17% +0.16
Республика Башкортостан 14 126+139 2 155+112 81+1 11 890+26 0.57% 84.17% -0.65
Рязанская область 13 945+118 2 287-107 89 11 569+225 0.64% -0.01 82.96% +0.92
Астраханская область 13 561+155 3 790+64 254+4 9 517+87 1.87% +0.01 70.18% -0.16
Удмуртская Республика 13 193+173 2 075+53 284+4 10 834+116 2.15% 82.12% -0.2
Владимирская область 13 099+137 1 743-84 313 11 043+221 2.39% -0.03 84.30% +0.81
Тамбовская область 13 080+125 1 185+93 75 11 820+32 0.57% -0.01 90.37% -0.62
Кабардино-Балкарская Республика 12 620+93 2 509-38 210+3 9 901+128 1.66% +0.01 78.45% +0.44
Республика Чувашия 12 449+124 681-170 272+4 11 496+290 2.18% +0.01 92.34% +1.42
Республика Тыва 12 311+97 790+14 138 11 383+83 1.12% -0.01 92.46% -0.05
Смоленская область 12 174+134 3 037+36 279+1 8 858+97 2.29% -0.02 72.76%
Карачаево-Черкесская Республика 12 130+89 3 320-103 34 8 776+192 0.28% 72.35% +1.06
Псковская область 12 118+195 5 378+128 72 6 668+67 0.59% -0.01 55.03% -0.34
Республика Хакасия 11 883+182 3 488-43 135+8 8 260+217 1.14% +0.05 69.51% +0.77
Вологодская область 11 867+301 1 530+113 144+9 10 193+179 1.21% +0.05 85.89% -0.69
Новгородская область 11 615+201 3 717+155 90 7 808+46 0.77% -0.01 67.22% -0.78
Республика Калмыкия 11 569+95 1 869-13 140 9 560+108 1.21% -0.01 82.63% +0.26
Калининградская область 11 281+187 3 151+26 111+1 8 019+160 0.98% -0.01 71.08% +0.24
Костромская область 11 262+137 3 181+44 182+1 7 899+92 1.62% -0.01 70.14% -0.04
Амурская область 11 225+154 2 652-13 98 8 475+167 0.87% -0.01 75.50% +0.46
Сахалинская область 11 192+133 2 984+82 6 8 202+51 0.05% 73.28% -0.42
Республика Алтай 11 167+122 1 891-39 22 9 254+161 0.20% 82.87% +0.54
Липецкая область 11 112+128 2 025-5 110+3 8 977+130 0.99% +0.02 80.79% +0.24
Республика Мордовия 10 658+90 1 859+18 63+1 8 736+71 0.59% 81.97% -0.03
Республика Татарстан 10 255+87 1 121-1 134 9 000+88 1.31% -0.01 87.76% +0.11
Республика Ингушетия 9 393+76 1 259+38 111+1 8 023+37 1.18% 85.41% -0.3
Республика Северная Осетия — Алания 9 288+79 1 837-33 76 7 375+112 0.82% -0.01 79.40% +0.54
Курганская область 8 591+106 780+69 119 7 692+37 1.39% -0.02 89.54% -0.68
Республика Адыгея 7 951+92 1 429+18 65+2 6 457+72 0.82% +0.02 81.21% -0.03
Камчатский край 7 570+78 2 051-41 75 5 444+119 0.99% -0.01 71.92% +0.84
Республика Марий Эл 7 526+51 921+22 92+1 6 513+28 1.22% +0.01 86.54% -0.22
Магаданская область 5 641+46 567-47 54 5 020+93 0.96% -0.01 88.99% +0.93
Севастополь 4 281+63 390+26 119+2 3 772+35 2.78% +0.01 88.11% -0.49
Чеченская Республика 4 262+107 1 642+79 66+1 2 554+27 1.55% -0.02 59.92% -0.89
Еврейская автономная область 2 924+27 938 50 1 936+27 1.71% -0.02 66.21% +0.31
Ненецкий автономный округ 650+3 131-1 4 515+4 0.62% 79.23% +0.25
Чукотский автономный округ 389+3 57+3 3 329 0.77% -0.01 84.58% -0.66


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Республике Карелия за предыдущие дни

Коронавирус в Республике Карелия на 5 ноября 2024
5.11.2024
0
8

Статистика коронавируса на 5 ноября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 29 октября 2024
29.10.2024
0
9

Статистика коронавируса на 29 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 22 октября 2024
22.10.2024
0
13

Статистика коронавируса на 22 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 15 октября 2024
15.10.2024
0
18

Статистика коронавируса на 15 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 8 октября 2024
8.10.2024
0
26

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Республике Карелия на 1 октября 2024
1.10.2024
0
31

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.