Коронавирус в Вологодской области на 24 октября 2023

Обновлена статистика коронавируса в Вологодской области на 24 октября 2023. Здесь можно узнать сколько заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки в Вологодской области. Также, доступна таблица с данными по всем городам и регионам РФ на 24 октября 2023 и последние новости ковид, с графиком роста заболеваний.

Статистика коронавируса в Вологодской области на 24 октября 2023

227 729 +30 Случаев заражения
61 +16 Активный случай
3 896 Погибших
223 772 +14 Выздоровевших
1.71% Летальность
98.26% -0.01 Восстановление

Сколько заболело коронавирусом в Вологодской области на 24.10.2023

По последним данным статистики оперативного штаба на 24 октября 2023 в Вологодской области, лабораторно подтверждено — 227 729 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 223 772 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 896 человек. По официальной статистике коронавируса в Вологодской области, в период с 23 по 24 октября 2023 количество заболевших COVID-19 — 30, выздоровлений — 14, смертей — 0.

В Вологодской области подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф. Минздрав рекомендует пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями сократить посещение общественных мест, соблюдать гигиену, при ухудшении самочувствия обязательно обратиться за медицинской помощью.

Детальная статистика коронавируса в России на сегодня

24 124 215 Случаев заражения
175 641 Активный случай
402 756 Погибших
23 545 818 Выздоровевших
1.67% Летальность
97.60% Восстановление

Статистика коронавируса по регионам России

Область Заражено Активные случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление
Россия 23 098 734+19922 168 500+4150 400 195+50 22 530 039+15722 1.73% 97.54% -0.02
Москва 3 559 996+4392 139 507+413 49 250+8 3 371 239+3971 1.38% 94.70% -0.01
Санкт-Петербург 1 959 584+1621 2 339+286 37 910+13 1 919 335+1322 1.93% 97.95% -0.01
Московская область 1 155 050+488 2 189+50 15 477 1 137 384+438 1.34% 98.47%
Свердловская область 594 961+313 1 895+97 10 977+2 582 089+214 1.84% 97.84% -0.02
Самарская область 547 820+872 1 346+229 8 341+1 538 133+642 1.52% 98.23% -0.04
Нижегородская область 525 491+297 346+15 11 874 513 271+282 2.26% 97.67%
Воронежская область 508 994+384 694+153 8 705 499 595+231 1.71% 98.15% -0.03
Пермский край 478 859+490 728+135 9 377+3 468 754+352 1.96% 97.89% -0.03
Ростовская область 458 577+294 376+21 11 084 447 117+273 2.42% 97.50%
Красноярский край 441 400+203 265+2 11 385+1 429 750+200 2.58% 97.36%
Челябинская область 415 740+390 530+91 8 435+3 406 775+296 2.03% 97.84% -0.02
Иркутская область 374 913+135 294+54 8 765 365 854+81 2.34% 97.58% -0.01
Республика Башкортостан 373 399+533 1 078+35 6 109+1 366 212+497 1.64% 98.08% -0.01
Краснодарский край 366 895+584 652+161 11 229+1 355 014+422 3.06% 96.76% -0.04
Алтайский край 328 896+165 164-30 8 878 319 854+195 2.70% 97.25% +0.01
Саратовская область 327 310+332 367+40 6 001 320 942+292 1.83% 98.05% -0.01
Новосибирская область 324 144+123 569+37 5 770+1 317 805+85 1.78% 98.04% -0.01
Архангельская область 285 741+138 226+54 1 803 283 712+84 0.63% 99.29% -0.02
Тюменская область 280 951+200 306+32 4 389+1 276 256+167 1.56% 98.33% -0.01
Волгоградская область 274 700+90 180+38 6 920 267 600+52 2.52% 97.42% -0.01
Ханты-Мансийский АО 272 198+429 677+220 2 618 268 903+209 0.96% 98.79% -0.08
Ставропольский край 264 460+502 688+54 7 139 256 633+448 2.70% -0.01 97.04% -0.01
Ленинградская область 259 891+171 256-6 3 510 256 125+177 1.35% 98.55%
Удмуртская Республика 253 229+746 1 213+365 3 999+1 248 017+380 1.58% 97.94% -0.14
Оренбургская область 251 023+100 327-13 4 032 246 664+113 1.61% 98.26% +0.01
Омская область 245 380+151 217-6 4 683 240 480+157 1.91% 98.00%
Пензенская область 236 480+234 488-26 6 306+1 229 686+259 2.67% 97.13% +0.01
Хабаровский край 234 388+137 127+12 1 567 232 694+125 0.67% 99.28%
Ульяновская область 233 573+141 284+43 4 857+2 228 432+96 2.08% 97.80% -0.02
Кемеровская область 229 682+271 332+72 3 097+4 226 253+195 1.35% 98.51% -0.03
Республика Саха (Якутия) 228 176+507 842+319 2 153+1 225 181+187 0.94% 98.69% -0.14
Вологодская область 227 729+30 61+16 3 896 223 772+14 1.71% 98.26% -0.01
Приморский край 219 646+143 325+31 1 966 217 355+112 0.90% 98.96% -0.01
Республика Крым 218 515+147 194+39 5 431 212 890+108 2.49% 97.43% -0.02
Республика Татарстан 208 123+368 715+165 2 010 205 398+203 0.97% 98.69% -0.08
Калининградская область 207 638+143 293+46 2 155+1 205 190+96 1.04% 98.82% -0.02
Ярославская область 202 196+156 292+41 2 920+1 198 984+114 1.44% 98.41% -0.02
Республика Коми 201 131+147 257+87 3 290+1 197 584+59 1.64% 98.24% -0.04
Забайкальский край 200 070+114 215+32 2 385 197 470+82 1.19% 98.70% -0.02
Тверская область 197 730+131 309+48 2 774 194 647+83 1.40% 98.44% -0.02
Тульская область 193 465+66 114+9 5 370 187 981+57 2.78% 97.17%
Брянская область 192 082+104 144+33 4 158 187 780+71 2.16% 97.76% -0.02
Владимирская область 187 043+146 414-10 3 656 182 973+156 1.95% 97.82% +0.01
Липецкая область 184 373+69 125-19 4 005+1 180 243+87 2.17% 97.76% +0.01
Белгородская область 174 560+151 273+31 2 371 171 916+120 1.36% 98.49% -0.02
Республика Карелия 172 707+62 189+6 1 526 170 992+56 0.88% 99.01%
Кировская область 170 650+99 250+73 1 114 169 286+26 0.65% 99.20% -0.04
Томская область 169 584+88 216+21 1 018 168 350+67 0.60% 99.27% -0.01
Рязанская область 158 512+157 287-21 3 556 154 669+178 2.24% 97.58% +0.02
Республика Бурятия 158 263+46 36+16 3 137 155 090+30 1.98% 98.00% -0.01
Ямало-Ненецкий автономный округ 156 936+120 336+77 1 068 155 532+43 0.68% 99.11% -0.05
Курская область 156 038+39 58+10 2 545 153 435+29 1.63% 98.33% -0.01
Мурманская область 150 670+46 89+28 3 423 147 158+18 2.27% 97.67% -0.02
Смоленская область 148 807+30 153+13 3 224 145 430+17 2.17% 97.73% -0.01
Тамбовская область 145 244+30 219+24 2 544 142 481+6 1.75% 98.10% -0.02
Орловская область 141 262+87 124-10 1 986 139 152+97 1.41% 98.51% +0.01
Ивановская область 140 092+173 266-21 3 296 136 530+194 2.35% 97.46% +0.02
Астраханская область 137 855+159 199+38 3 154 134 502+121 2.29% 97.57% -0.02
Амурская область 133 319+35 55+16 766 132 498+19 0.57% 99.38% -0.01
Псковская область 130 438+35 68+12 1 986 128 384+23 1.52% 98.43% -0.01
Курганская область 130 103+69 183-8 1 586 128 334+77 1.22% 98.64% +0.01
Калужская область 129 213+85 174+47 1 455 127 584+38 1.13% 98.74% -0.04
Новгородская область 121 664+19 39+9 1 084 120 541+10 0.89% 99.08% -0.01
Республика Чувашия 117 911+273 472+33 4 742 112 697+240 4.02% -0.01 95.58% -0.02
Республика Хакасия 107 379+36 107+10 2 433 104 839+26 2.27% 97.63% -0.01
Костромская область 105 123+8 37+1 1 492 103 594+7 1.42% 98.55%
Республика Дагестан 104 294+40 82+1 3 636 100 576+39 3.49% 96.44%
Севастополь 102 887+118 116-7 2 610+2 100 161+123 2.54% 97.35% +0.01
Республика Мордовия 89 176+58 12 1 396 87 768+58 1.57% 98.42%
Кабардино-Балкарская Республика 75 956+62 164+43 1 948 73 844+19 2.56% 97.22% -0.05
Сахалинская область 71 504+43 84+19 834 70 586+24 1.17% 98.72% -0.03
Республика Калмыкия 60 968+175 211+55 843 59 914+120 1.38% 98.27% -0.09
Республика Адыгея 55 562+7 9+3 1 035 54 518+4 1.86% 98.12% -0.01
Республика Тыва 54 247+4 12+1 358 53 877+3 0.66% 99.32%
Республика Марий Эл 54 192+131 215+91 1 087 52 890+40 2.01% 97.60% -0.16
Карачаево-Черкесская Республика 52 576+21 95+11 991 51 490+10 1.88% 97.93% -0.02
Чеченская Республика 47 395+43 137+32 1 076 46 182+11 2.27% 97.44% -0.07
Камчатский край 47 134+60 208-31 629 46 297+91 1.33% 98.22% +0.07
Республика Северная Осетия — Алания 47 117+32 145+24 1 294 45 678+8 2.75% 96.95% -0.05
Республика Ингушетия 43 713+7 37+1 553 43 123+6 1.27% 98.65%
Республика Алтай 40 871+6 65+1 635 40 171+5 1.55% 98.29%
Магаданская область 23 653+26 47+17 397 23 209+9 1.68% 98.12% -0.07
Еврейская автономная область 23 069+15 28+15 562 22 479 2.44% 97.44% -0.06
Ненецкий автономный округ 8 747+15 21-8 104 8 622+23 1.19% 98.57% +0.09
Чукотский автономный округ 7 701+15 22+12 45 7 634+3 0.58% 99.13% -0.15


График роста заболеваемости на сегодня в Мире

Статистика ковида в Вологодской области за предыдущие дни

Коронавирус в Вологодской области на 8 октября 2024
8.10.2024
0
9

Статистика коронавируса на 8 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 1 октября 2024
1.10.2024
0
17

Статистика коронавируса на 1 октября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 24 сентября 2024
24.09.2024
0
18

Статистика коронавируса на 24 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 17 сентября 2024
17.09.2024
0
24

Статистика коронавируса на 17 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 10 сентября 2024
10.09.2024
0
33

Статистика коронавируса на 10 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.

Коронавирус в Вологодской области на 3 сентября 2024
3.09.2024
0
30

Статистика коронавируса на 3 сентября. Последние новости, количество заболевших, график заболеваемости.