1 011 175 +2521 Случаев заражения
17 913 +2195 Активных случаев
15 223 +5 Погибших
978 039 +321 Выздоровевших
1.51% Летальность
96.72% -0.21 Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в Московской области на 11.08.2022
Последние новости коронавируса
Коронавирус в городах Подмосковья (Московской области)
Данные по городам обновляются каждый день с 12:00 до 16:00, по мере поступления информации от Мособлштаба.
Город | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Одинцово | 59 951 | 59 951 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Королев | 49 288 | 49 288 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Балашиха | 48 840 | 48 840 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Мытищи | 44 403 | 44 403 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Подольск | 39 023 | 39 023 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Раменское | 37 381 | 37 381 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Сергиев Посад | 34 105 | 34 105 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Пушкино | 33 099 | 33 099 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Орехово-Зуево г.о. | 24 509 | 24 509 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Истра г.о. | 19 683 | 19 683 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Серпухов | 18 779 | 18 779 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Жуковский | 17 374 | 17 374 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Щелково | 16 657 | 16 657 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Ступино | 16 575 | 16 575 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Клин | 12 882 | 12 882 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Долгопрудный | 12 574 | 12 574 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Электросталь | 11 705 | 11 705 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Лобня | 10 601 | 10 601 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Шатура | 10 112 | 10 112 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Лыткарино | 9 127 | 9 127 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Фрязино | 9 095 | 9 095 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Краснознаменск | 7 244 | 7 244 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Дубна | 6 882 | 6 882 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Дзержинский | 6 681 | 6 681 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Волоколамск | 5 271 | 5 271 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Можайск | 3 944 | 3 944 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Бронницы | 3 119 | 3 119 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Лотошино | 2 463 | 2 463 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Черноголовка | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Красноармейск | 523 | 523 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Рошаль | 451 | 451 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Звездный городок | 88 | 88 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
---|
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|
Москва | 2 885 222+7 899 | 182 982+1 681 | 44 634+16 | 2 657 606+6 202 | 1,55% | 92,11%-0,04 |
---|
Санкт-Петербург | 1 578 609+2 940 | 21 028+1 044 | 34 425+9 | 1 523 156+1 887 | 2,18% | 96,49%-0,06 |
---|
Московская область | 1 011 175+2 521 | 17 913+2 195 | 15 223+5 | 978 039+321 | 1,51% | 96,72%-0,21 |
---|
Свердловская область | 454 444+457 | 3 604+288 | 10 789 | 440 051+169 | 2,37%-0,01 | 96,83%-0,06 |
---|
Нижегородская область | 428 661+292 | 1 922+119 | 11 605 | 415 134+173 | 2,71% | 96,84%-0,03 |
---|
Воронежская область | 395 435+416 | 3 304+354 | 8 365+1 | 383 766+61 | 2,12% | 97,05%-0,09 |
---|
Самарская область | 391 390+421 | 2 909+252 | 7 941+2 | 380 540+167 | 2,03% | 97,23%-0,06 |
---|
Ростовская область | 386 088+509 | 2 739+99 | 10 970 | 372 379+410 | 2,84%-0,01 | 96,45%-0,02 |
---|
Пермский край | 376 341+375 | 1 837+186 | 8 853 | 365 651+189 | 2,35% | 97,16%-0,05 |
---|
Красноярский край | 370 610+304 | 2 382+202 | 10 919+1 | 357 309+101 | 2,95% | 96,41%-0,05 |
---|
Челябинская область | 339 417+227 | 2 171+135 | 7 836+1 | 329 410+91 | 2,31% | 97,05%-0,04 |
---|
Иркутская область | 301 361+362 | 2 651+246 | 8 508+2 | 290 202+114 | 2,82%-0,01 | 96,30%-0,08 |
---|
Республика Башкортостан | 293 218+142 | 807+34 | 5 780+1 | 286 631+107 | 1,97% | 97,75%-0,01 |
---|
Алтайский край | 273 822+201 | 2 109+182 | 8 704 | 263 009+19 | 3,18% | 96,05%-0,06 |
---|
Краснодарский край | 270 105+580 | 3 530+306 | 10 984+1 | 255 591+273 | 4,07% | 94,63%-0,10 |
---|
Новосибирская область | 263 132+174 | 2 332+67 | 5 700 | 255 100+107 | 2,17% | 96,95%-0,02 |
---|
Саратовская область | 257 914+129 | 1 006+57 | 6 001 | 250 907+72 | 2,33% | 97,28%-0,02 |
---|
Архангельская область | 234 947+219 | 796-6 | 1 767 | 232 384+225 | 0,75% | 98,91% |
---|
Волгоградская область | 228 838+152 | 3 091+120 | 6 897 | 218 850+32 | 3,01%-0,01 | 95,64%-0,04 |
---|
Оренбургская область | 219 223+126 | 1 498+47 | 4 027 | 213 698+79 | 1,84% | 97,48%-0,02 |
---|
Ханты-Мансийский АО | 214 006+236 | 1 560+131 | 2 558 | 209 888+105 | 1,20% | 98,08%-0,05 |
---|
Омская область | 211 990+184 | 2 259+174 | 4 438+1 | 205 293+9 | 2,09% | 96,84%-0,08 |
---|
Ульяновская область | 205 182+115 | 916+84 | 4 726 | 199 540+31 | 2,30% | 97,25%-0,04 |
---|
Хабаровский край | 204 820+94 | 538+43 | 1 560 | 202 722+51 | 0,76% | 98,98%-0,02 |
---|
Ставропольский край | 203 050+247 | 1 638+83 | 7 094 | 194 318+164 | 3,49%-0,01 | 95,70%-0,04 |
---|
Тюменская область | 196 090+363 | 1 925+120 | 4 340 | 189 825+243 | 2,21%-0,01 | 96,81%-0,05 |
---|
Ленинградская область | 195 197+596 | 4 312+486 | 3 494 | 187 391+110 | 1,79%-0,01 | 96,00%-0,24 |
---|
Вологодская область | 194 135+82 | 1 170+51 | 3 878 | 189 087+31 | 2,00% | 97,40%-0,02 |
---|
Пензенская область | 189 863+98 | 1 124+75 | 6 010+1 | 182 729+22 | 3,17% | 96,24%-0,04 |
---|
Республика Крым | 187 115+213 | 1 494+78 | 5 349 | 180 272+135 | 2,86% | 96,34%-0,04 |
---|
Республика Саха (Якутия) | 185 503+325 | 3 804+191 | 2 123 | 179 576+134 | 1,14%-0,01 | 96,80%-0,10 |
---|
Приморский край | 180 379+376 | 2 499+233 | 1 966 | 175 914+143 | 1,09% | 97,52%-0,13 |
---|
Республика Коми | 173 796+65 | 362 | 3 202 | 170 232+65 | 1,84% | 97,95% |
---|
Калининградская область | 172 031+168 | 1 351+83 | 1 940+1 | 168 740+84 | 1,13% | 98,09%-0,04 |
---|
Забайкальский край | 170 303+87 | 586+61 | 2 349 | 167 368+26 | 1,38% | 98,28%-0,03 |
---|
Кемеровская область | 169 371+203 | 1 658+16 | 2 541+3 | 165 172+184 | 1,50% | 97,52%-0,01 |
---|
Удмуртская Республика | 168 959+115 | 883+39 | 3 849 | 164 227+76 | 2,28% | 97,20%-0,02 |
---|
Ярославская область | 165 418+72 | 1 059+21 | 2 830 | 161 529+51 | 1,71% | 97,65%-0,01 |
---|
Тверская область | 165 190+132 | 1 254+84 | 2 758 | 161 178+48 | 1,67% | 97,57%-0,05 |
---|
Брянская область | 164 832+207 | 1 061-31 | 4 048 | 159 723+238 | 2,46% | 96,90%+0,02 |
---|
Тульская область | 162 357+337 | 2 565+183 | 5 260+1 | 154 532+153 | 3,24%-0,01 | 95,18%-0,10 |
---|
Липецкая область | 154 660+134 | 925+112 | 3 812+1 | 149 923+21 | 2,46%-0,01 | 96,94%-0,07 |
---|
Республика Татарстан | 154 534+82 | 2 004+74 | 1 997 | 150 533+8 | 1,29% | 97,41%-0,05 |
---|
Владимирская область | 153 464+78 | 1 024+65 | 3 502 | 148 938+13 | 2,28% | 97,05%-0,04 |
---|
Кировская область | 153 346+50 | 1 235-1 | 1 053 | 151 058+51 | 0,69% | 98,51% |
---|
Республика Карелия | 139 322+98 | 972+16 | 1 521 | 136 829+82 | 1,09% | 98,21%-0,01 |
---|
Республика Бурятия | 138 726+110 | 712+16 | 3 038 | 134 976+94 | 2,19% | 97,30%-0,01 |
---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 138 287+48 | 647+23 | 1 043 | 136 597+25 | 0,75% | 98,78%-0,01 |
---|
Мурманская область | 135 540+48 | 275+22 | 3 341 | 131 924+26 | 2,46%-0,01 | 97,33%-0,02 |
---|
Томская область | 134 233+105 | 1 232+52 | 877 | 132 124+53 | 0,65% | 98,43%-0,04 |
---|
Белгородская область | 133 107+125 | 906+102 | 2 282 | 129 919+23 | 1,71%-0,01 | 97,60%-0,08 |
---|
Смоленская область | 133 107+129 | 906+105 | 3 095+1 | 129 106+23 | 2,33% | 96,99%-0,08 |
---|
Рязанская область | 125 186+183 | 1 395+118 | 3 417 | 120 374+65 | 2,73% | 96,16%-0,08 |
---|
Астраханская область | 121 418+140 | 2 594+49 | 3 032+1 | 115 792+90 | 2,50% | 95,37%-0,03 |
---|
Курская область | 121 288+104 | 634+1 | 2 501 | 118 153+103 | 2,06% | 97,42%+0,01 |
---|
Тамбовская область | 118 291+59 | 685+13 | 2 456+1 | 115 150+45 | 2,08% | 97,34%-0,02 |
---|
Орловская область | 115 517+117 | 898+83 | 1 936 | 112 683+34 | 1,68% | 97,55%-0,07 |
---|
Ивановская область | 113 555+45 | 887+38 | 3 148 | 109 520+7 | 2,77% | 96,45%-0,03 |
---|
Псковская область | 112 612+77 | 556+28 | 1 886+1 | 110 170+48 | 1,67%-0,01 | 97,83%-0,03 |
---|
Амурская область | 109 679+49 | 516+39 | 764 | 108 399+10 | 0,70% | 98,83%-0,04 |
---|
Калужская область | 106 354+132 | 1 466+103 | 1 453 | 103 435+29 | 1,37% | 97,26%-0,09 |
---|
Курганская область | 105 939+42 | 138-21 | 1 444 | 104 357+63 | 1,36% | 98,51%+0,02 |
---|
Новгородская область | 102 267+88 | 910+87 | 1 037+1 | 100 320 | 1,01% | 98,10%-0,08 |
---|
Республика Дагестан | 94 322+105 | 604+81 | 3 594 | 90 124+24 | 3,81% | 95,55%-0,08 |
---|
Костромская область | 89 942+35 | 395+24 | 1 411 | 88 136+11 | 1,57% | 97,99%-0,03 |
---|
Республика Хакасия | 88 954+93 | 323+31 | 2 415 | 86 216+62 | 2,71%-0,01 | 96,92%-0,03 |
---|
Севастополь | 86 329+63 | 706+19 | 2 413 | 83 210+44 | 2,80% | 96,39%-0,02 |
---|
Республика Чувашия | 83 134+126 | 624+43 | 4 658 | 77 852+83 | 5,60%-0,01 | 93,65%-0,04 |
---|
Республика Мордовия | 69 621+57 | 80-3 | 1 393 | 68 148+60 | 2,00% | 97,88% |
---|
Сахалинская область | 65 425+31 | 197+12 | 828 | 64 400+19 | 1,27% | 98,43%-0,02 |
---|
Кабардино-Балкарская Республика | 63 044+47 | 870+35 | 1 887 | 60 287+12 | 2,99%-0,01 | 95,63%-0,05 |
---|
Республика Калмыкия | 53 021+110 | 1 001+95 | 843 | 51 177+15 | 1,59% | 96,52%-0,17 |
---|
Республика Адыгея | 49 851+29 | 213+18 | 1 004 | 48 634+11 | 2,01%-0,01 | 97,56%-0,03 |
---|
Карачаево-Черкесская Республика | 46 352+19 | 284+14 | 984 | 45 084+5 | 2,12% | 97,26%-0,03 |
---|
Республика Марий Эл | 45 120+28 | 183+25 | 1 087 | 43 850+3 | 2,41% | 97,19%-0,05 |
---|
Республика Тыва | 44 882+43 | 256+12 | 353 | 44 273+31 | 0,79% | 98,64%-0,03 |
---|
Чеченская Республика | 44 774+26 | 36+18 | 1 076 | 43 662+8 | 2,40% | 97,52%-0,04 |
---|
Республика Северная Осетия — Алания | 41 403+39 | 414+38 | 1 255 | 39 734+1 | 3,03% | 95,97%-0,09 |
---|
Республика Ингушетия | 41 276+7 | 24-1 | 550 | 40 702+8 | 1,33% | 98,61% |
---|
Камчатский край | 40 776+46 | 495+41 | 617 | 39 664+5 | 1,51% | 97,27%-0,10 |
---|
Республика Алтай | 35 587+59 | 411+57 | 622 | 34 554+2 | 1,75% | 97,10%-0,15 |
---|
Магаданская область | 19 954+9 | 60+8 | 390 | 19 504+1 | 1,95%-0,01 | 97,74%-0,04 |
---|
Еврейская автономная область | 19 424+19 | 188+18 | 555 | 18 681+1 | 2,86% | 96,17%-0,09 |
---|
Ненецкий автономный округ | 7 432 | 6 | 101 | 7 325 | 1,36% | 98,56% |
---|
Чукотский автономный округ | 5 878+20 | 61+20 | 42 | 5 775 | 0,71%-0,01 | 98,25%-0,33 |
---|
Динамика по дням в Московской области
Важное о коронавирусе
9 августа 2022, 20:47
Шестая волна коронавируса
Случаи заболеваний COVID-19 несмотря на все предупредительные меры учащаются. Уже распространяются новости о том, что «новая волна» ковида набирает обороты. ...
21 июля 2022, 14:14
«Кентавр» штамм коронавируса
За предыдущие месяцы коронавирусная инфекция заметно пошла на спад, и многие россияне выдохнули с облегчением. Однако в последние дни снова ...
21 февраля 2022, 12:55
Дистанционное обучение в 2022 году
Случаи заболеваемости COVID-19 растут, новые штаммы провоцируют заболеваемость и детей. Это объясняет низкую посещаемость в дошкольных и школьных учреждениях. Будет ...
14 февраля 2022, 18:34
Стелс-омикрон
Появление новых штаммов коронавируса обусловлено непрерывным характером эволюционного процесса. Субварианты вирусов появляются постоянно, но закрепиться в популяции удается единицам. Омикрон ...
Общая мировая статистика
592 568 592 +684374
Случая заражения
21 711 391 +44147
Активный случай
6 446 496 +2250
Погибших
564 410 705 +637977
Выздоровевших
1.09%
Летальность
95.25%
Восстановление
Данные по другим странам