0  Случаев заражения				
                
                    0  Активных случаев                
                
                    0  Погибших                
                
                    0  Выздоровевших                
                
                    nan%  Летальность
                
                
                    nan%  Восстановление
                
             
			
			
            
			
			
			
            
                На сегодня 
03.11.2025 в 
Новгородской области болеют коронавирусом COVID-19 — 
0 человек.
				
За всю историю наблюдений было зафиксировано 
0 случаев заражения. Это составляет 
nan% от общего количества зараженных.
                Случаев смерти на сегодня официально не зафиксировано, летальность составляет 
0%.
                На данный момент 
вылеченных нет, восстановление составляет 
0%. 				
Статистика по регионам РФ основывается на том, что с 15.05.2023 данные по России 
передаются еженедельно (каждый вторник), а не ежедневно, порой с задержкой в 1-2 дня. Таким образом, во вторник показывается статистика за предыдущую неделю.				
				
				
					
                
                
				✔ В закладки — Рубрикатор информации о коронавирусе
				
                
             
            
            
			
            
            
            
            
            Сколько зараженных коронавирусом в Новгородской области на 03.11.2025
            
            
            
            
            
            
            
            
			
               			   
            
                           
                Статистика коронавируса по регионам Роcсии
                | Область |  Заражено |  Активные случаи |  Погибло |  Выздоровело |  Летальность |  Восстановление |  
|---|
| Москва |  3 885 719 | 136 306 |  50 067 |  3 699 346 | 1,29% |  95,20% | 
|---|
| Санкт-Петербург |  2 135 009 | 497 |  38 767 |  2 095 745 | 1,82% |  98,16% | 
|---|
| Московская область |  1 181 188 | 1 765 |  15 477 |  1 163 946 | 1,31% |  98,54% | 
|---|
| Самарская область |  638 762 | 540 |  8 396 |  629 826 | 1,31% |  98,60% | 
|---|
| Свердловская область |  637 058 | 767 |  11 257 |  625 034 | 1,77% |  98,11% | 
|---|
| Нижегородская область |  569 028 | 65 |  11 877 |  557 086 | 2,09% |  97,90% | 
|---|
| Воронежская область |  553 974 | 472 |  8 705 |  544 797 | 1,57% |  98,34% | 
|---|
| Пермский край |  527 813 | 151 |  9 541 |  518 121 | 1,81% |  98,16% | 
|---|
| Ростовская область |  483 071 | 596 |  11 084 |  471 391 | 2,29% |  97,58% | 
|---|
| Красноярский край |  468 457 | 117 |  11 440 |  456 900 | 2,44% |  97,53% | 
|---|
| Челябинская область |  455 044 | 86 |  8 697 |  446 261 | 1,91% |  98,07% | 
|---|
| Республика Башкортостан |  434 063 | 481 |  6 204 |  427 378 | 1,43% |  98,46% | 
|---|
| Иркутская область |  405 709 | 147 |  8 841 |  396 721 | 2,18% |  97,78% | 
|---|
| Краснодарский край |  399 939 | 101 |  11 332 |  388 506 | 2,83% |  97,14% | 
|---|
| Саратовская область |  356 500 | 138 |  6 001 |  350 361 | 1,68% |  98,28% | 
|---|
| Алтайский край |  344 621 | 25 |  8 883 |  335 713 | 2,58% |  97,42% | 
|---|
| Новосибирская область |  343 038 | 70 |  5 791 |  337 177 | 1,69% |  98,29% | 
|---|
| Тюменская область |  310 913 | 42 |  4 393 |  306 478 | 1,41% |  98,57% | 
|---|
| Архангельская область |  301 392 | 79 |  1 811 |  299 502 | 0,60% |  99,37% | 
|---|
| Удмуртская Республика |  299 056 | 54 |  4 089 |  294 913 | 1,37% |  98,61% | 
|---|
| Ханты-Мансийский АО |  297 731 | 515 |  2 627 |  294 589 | 0,88% |  98,94% | 
|---|
| Ставропольский край |  291 022 | 150 |  7 152 |  283 720 | 2,46% |  97,49% | 
|---|
| Волгоградская область |  289 267 | 55 |  6 923 |  282 289 | 2,39% |  97,59% | 
|---|
| Ленинградская область |  284 409 | 103 |  3 520 |  280 786 | 1,24% |  98,73% | 
|---|
| Омская область |  264 085 | 113 |  4 709 |  259 263 | 1,78% |  98,17% | 
|---|
| Кемеровская область |  262 127 | 38 |  3 283 |  258 806 | 1,25% |  98,73% | 
|---|
| Оренбургская область |  261 501 | 73 |  4 032 |  257 396 | 1,54% |  98,43% | 
|---|
| Пензенская область |  250 242 | 126 |  6 499 |  243 617 | 2,60% |  97,35% | 
|---|
| Хабаровский край |  248 232 | 9 |  1 567 |  246 656 | 0,63% |  99,37% | 
|---|
| Республика Саха (Якутия) |  247 602 | 41 |  2 169 |  245 392 | 0,88% |  99,11% | 
|---|
| Ульяновская область |  245 187 | 52 |  4 942 |  240 193 | 2,02% |  97,96% | 
|---|
| Республика Татарстан |  242 377 | 159 |  2 010 |  240 208 | 0,83% |  99,11% | 
|---|
| Вологодская область |  240 872 | 38 |  3 896 |  236 938 | 1,62% |  98,37% | 
|---|
| Приморский край |  234 255 | 80 |  1 966 |  232 209 | 0,84% |  99,13% | 
|---|
| Республика Крым |  228 204 | 40 |  5 444 |  222 720 | 2,39% |  97,60% | 
|---|
| Ярославская область |  222 654 | 109 |  2 941 |  219 604 | 1,32% |  98,63% | 
|---|
| Калининградская область |  221 707 | 32 |  2 241 |  219 434 | 1,01% |  98,97% | 
|---|
| Забайкальский край |  219 530 | 21 |  2 404 |  217 105 | 1,10% |  98,90% | 
|---|
| Тверская область |  215 744 | 267 |  2 777 |  212 700 | 1,29% |  98,59% | 
|---|
| Республика Коми |  212 193 | 21 |  3 303 |  208 869 | 1,56% |  98,43% | 
|---|
| Брянская область |  205 027 | 33 |  4 197 |  200 797 | 2,05% |  97,94% | 
|---|
| Владимирская область |  204 856 | 82 |  3 720 |  201 054 | 1,82% |  98,14% | 
|---|
| Тульская область |  198 318 | 29 |  5 389 |  192 900 | 2,72% |  97,27% | 
|---|
| Липецкая область |  194 466 | 43 |  4 096 |  190 327 | 2,11% |  97,87% | 
|---|
| Белгородская область |  191 516 | 84 |  2 388 |  189 044 | 1,25% |  98,71% | 
|---|
| Кировская область |  180 947 | 40 |  1 120 |  179 787 | 0,62% |  99,36% | 
|---|
| Республика Карелия |  180 407 | 137 |  1 526 |  178 744 | 0,85% |  99,08% | 
|---|
| Томская область |  179 957 | 250 |  1 041 |  178 666 | 0,58% |  99,28% | 
|---|
| Рязанская область |  171 108 | 130 |  3 609 |  167 369 | 2,11% |  97,81% | 
|---|
| Республика Бурятия |  162 088 | 10 |  3 171 |  158 907 | 1,96% |  98,04% | 
|---|
| Курская область |  161 372 | 50 |  2 545 |  158 777 | 1,58% |  98,39% | 
|---|
| Мурманская область |  160 271 | 16 |  3 444 |  156 811 | 2,15% |  97,84% | 
|---|
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  157 099 | 304 |  1 068 |  155 727 | 0,68% |  99,13% | 
|---|
| Орловская область |  156 993 | 80 |  1 986 |  154 927 | 1,27% |  98,68% | 
|---|
| Тамбовская область |  153 246 | 114 |  2 544 |  150 588 | 1,66% |  98,27% | 
|---|
| Смоленская область |  152 698 | 70 |  3 225 |  149 403 | 2,11% |  97,84% | 
|---|
| Ивановская область |  151 781 | 64 |  3 331 |  148 386 | 2,19% |  97,76% | 
|---|
| Астраханская область |  149 077 | 136 |  3 241 |  145 700 | 2,17% |  97,73% | 
|---|
| Калужская область |  140 653 | 218 |  1 455 |  138 980 | 1,03% |  98,81% | 
|---|
| Курганская область |  139 423 | 51 |  1 586 |  137 786 | 1,14% |  98,83% | 
|---|
| Амурская область |  138 357 | 26 |  766 |  137 565 | 0,55% |  99,43% | 
|---|
| Псковская область |  135 764 | 7 |  2 012 |  133 745 | 1,48% |  98,51% | 
|---|
| Новгородская область |  129 662 | 49 |  1 091 |  128 522 | 0,84% |  99,12% | 
|---|
| Республика Чувашия |  128 528 | 74 |  4 772 |  123 682 | 3,71% |  96,23% | 
|---|
| Севастополь |  114 057 | 19 |  2 685 |  111 353 | 2,35% |  97,63% | 
|---|
| Республика Хакасия |  113 873 | 4 |  2 436 |  111 433 | 2,14% |  97,86% | 
|---|
| Костромская область |  107 500 | 14 |  1 502 |  105 984 | 1,40% |  98,59% | 
|---|
| Республика Дагестан |  106 070 | 32 |  3 651 |  102 387 | 3,44% |  96,53% | 
|---|
| Республика Мордовия |  93 333 | 6 |  1 396 |  91 931 | 1,50% |  98,50% | 
|---|
| Кабардино-Балкарская Республика |  78 558 | 7 |  1 965 |  76 586 | 2,50% |  97,49% | 
|---|
| Сахалинская область |  74 345 | 12 |  838 |  73 495 | 1,13% |  98,86% | 
|---|
| Республика Калмыкия |  63 994 | 0 |  846 |  63 148 | 1,32% |  98,68% | 
|---|
| Республика Марий Эл |  61 723 | 27 |  1 087 |  60 609 | 1,76% |  98,20% | 
|---|
| Республика Адыгея |  56 441 | 5 |  1 054 |  55 382 | 1,87% |  98,12% | 
|---|
| Республика Тыва |  55 397 | 3 |  358 |  55 036 | 0,65% |  99,35% | 
|---|
| Карачаево-Черкесская Республика |  54 366 | 43 |  995 |  53 328 | 1,83% |  98,09% | 
|---|
| Камчатский край |  50 052 | 44 |  632 |  49 376 | 1,26% |  98,65% | 
|---|
| Республика Северная Осетия — Алания |  48 689 | 23 |  1 302 |  47 364 | 2,67% |  97,28% | 
|---|
| Чеченская Республика |  47 654 | 7 |  1 076 |  46 571 | 2,26% |  97,73% | 
|---|
| Республика Ингушетия |  43 978 | 3 |  553 |  43 422 | 1,26% |  98,74% | 
|---|
| Республика Алтай |  41 377 | 45 |  636 |  40 696 | 1,54% |  98,35% | 
|---|
| Магаданская область |  25 587 | 26 |  398 |  25 163 | 1,56% |  98,34% | 
|---|
| Еврейская автономная область |  24 900 | 38 |  562 |  24 300 | 2,26% |  97,59% | 
|---|
| Ненецкий автономный округ |  8 759 | 29 |  104 |  8 626 | 1,19% |  98,48% | 
|---|
| Чукотский автономный округ |  7 723 | 18 |  45 |  7 660 | 0,58% |  99,18% | 
|---|
             
            
            
            
            Важное о коронавирусе
            
		    
        
        
        
        
        
          
                31 августа 2025, 14:46 
                Симптомы и течение лихорадки Чикунгунья
                В последние годы мир всё чаще сталкивается с новыми инфекционными заболеваниями, которые быстро распространяются из-за глобализации и активных миграций населения. ...
           
     
        
    	             Общая мировая статистика
            
                
                    0                        
                    Случаев заражения                
                
                    0                        
                    Активных случаев                
                
                    0                        
                    Погибших                
                
                    0                        
                    Выздоровевших                
                
                    nan%
                        
                    Летальность
                
                
                    nan%
                        
                    Восстановление
                
             
            Данные по другим странам